
中國質量新聞網訊 2022年6月22日,河北省秦皇島撫寧區人民政府網站發布《秦皇島市撫寧區食品抽檢信息公示(2022年第3期)》。具體信息詳見下表:
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 是否合格 |
| 1 | 瀘州老窖股份有限公司 | 四川瀘州國窖廣場 | 撫寧區留守營鎮東旺酒店 | 河北 | 瀘州老窖二曲白酒(綠瓶裝2019版) | 500ml/瓶酒精度 40.9%vol | 2020-10-20 | 酒類 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 2 | 四川八百壽酒業有限公司 | 眉山市彭山區鳳鳴大道三段76號 | 撫寧區留守營鎮東旺酒店 | 河北 | 叁個叁哥們酒 | 450mL/瓶酒精度:36%vol | 2022-02-16 | 酒類 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 3 | 山東元盛農業發展(集團)有限公司 | 濟南市天橋區鑫茂工業園32號102 | 撫寧區留守營鎮東旺酒店 | 河北 | 臘八蒜 | 計量銷售 | 2022-04-01 | 蔬菜制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 4 | 沈陽好太太食品有限公司 | 遼寧省新民市張家屯鎮土崗村 | 撫寧區留守營鎮東旺酒店 | 河北 | 好太太酸菜 | 500克/袋 | 2022-02-06 | 蔬菜制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 5 | / | / | 撫寧區留守營鎮東旺酒店 | 河北 | 綠豆芽 | / | 2022-04-23 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 6 | / | / | 撫寧區留守營鎮東旺酒店 | 河北 | 白玉菇 | / | 2022-04-23 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 7 | / | / | 撫寧區留守營鎮東旺酒店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-04-23 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 8 | / | / | 撫寧區留守營鎮東旺酒店 | 河北 | 小白菜 | / | 2022-04-23 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 9 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 油桃 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 10 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 鮮桃 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 11 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 精品富士蘋果 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 12 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 吊瓜(西瓜) | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 13 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 胡蘿卜 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 14 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 白黃瓜 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 15 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 豆角 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 16 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 鐵山藥 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 17 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 18 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 茄子 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 19 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 西紅柿 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 20 | / | / | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 大白菜 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 21 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 撫寧區留守營鎮老甘飯店 | 河北 | 花色掛面(北極雪雞蛋掛面) | 500克/袋 | 2021-10-14 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 22 | 河北宏都實業集團有限公司 | 河北省秦皇島市撫寧區撫寧鎮前楊家營村西 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 精五花肉(豬肉) | / | 2022-04-23 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 23 | 興化市四季香米業有限公司 | 江蘇省泰州市興化市戴窯鎮東三村 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 恒大興安精選稻香米(大米) | 1kg/袋 | 2020-12-15 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 24 | / | / | 撫寧區留守營鎮老甘飯店 | 河北 | 玉米碴(玉米渣) | / | 2022-04-15 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 25 | 邢臺金沙河面業有限責任公司 | 河北南和經濟開發區619號 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 掛面 | 500g/袋 | 2022-03-12 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 26 | 煙臺欣和企業食品有限公司 | 煙臺經濟技術開發區成都大街15號 | 撫寧區留守營鎮老甘飯店 | 河北 | 味達美味極鮮醬油(釀造醬油) | 1L/瓶 | 2021-10-26 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 27 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業園 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 2021-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 28 | 黑龍江省龍江家園酒業有限公司 | 雙城市人工湖畔對面 | 撫寧區留守營鎮老甘飯店 | 河北 | 龍江家園原漿V3白酒 | 450mL/瓶酒精度:40%vol | 2019-05-30 | 酒類 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 29 | 武陟縣世佳食品有限公司 | 武陟縣喬廟鄉后趙村四號院 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 素百味魷魚(調味面制品) | 80克/袋 | 2022-03-05 | 方便食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 30 | 沈陽市須彌山食品有限公司 | 沈陽市蘇家屯區八一街道辦事處邵林子村 | 撫寧區留守營鎮老甘飯店 | 河北 | 野山椒(醬腌菜) | 800克/袋 | 2022-01-17 | 蔬菜制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 31 | 武陟縣世佳食品有限公司 | 武陟縣喬廟鄉后趙村四號院 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 逗嘴片(調味面制品) | 80克/袋 | 2022-03-18 | 方便食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 32 | / | / | 撫寧區留守營鎮老甘飯店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 33 | 平頂山市和和食品有限公司 | 郟縣安良鎮劉武店村 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 火爆素雞筋(調味面制品) | 82克/袋 | 2022-02-23 | 方便食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 34 | / | / | 撫寧區留守營鎮老甘飯店 | 河北 | 油麥菜 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 35 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河經濟開發區燕山路南段民營工業園 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 大面筋(調味面制品) | 65克/袋 | 2022-03-22 | 方便食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 36 | 湖北賢哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河辦事處仙桃大道西段38號 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 麻辣素肉條(調味面制品) | 100克/袋 | 2022-04-02 | 方便食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 37 | 哈爾濱洽洽食品有限公司 | 雙城市經濟技術開發區堡旭大道1號 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 打手瓜子 | 350g/袋 | 2022-03-04 | 炒貨食品及堅果制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 38 | 河北永大食鹽有限公司 | 河北省唐山市海港開發區大清河 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 精制海鹽 | 400克/袋 | 2021-09-14 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 39 | 秦皇島市盈鑫商貿有限公司 | 河北省秦皇島市海港區北港鎮徐莊村 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2021-05-26 | 食糖 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 40 | 滄州古豐食品有限公司 | 河北省滄州市運河區劉胖莊葡香園科技園區26號 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 綿白糖(分裝) | 400克/袋 | 2021-07-23 | 食糖 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 41 | 仙桃親親食品工業有限公司 | 湖北省仙桃市紡織工業園區 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 布丁小方凍(獼猴桃味) | 420克(15粒)/袋 | 2021-12-07 | 糖果制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 42 | 平陸縣田園蜂業有限公司 | 平陸縣開發區盤南村西500米 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-12-16 | 蜂產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 43 | 天津凱濤奇食品有限公司 | 天津新技術產業園區武清開發區開源道90號 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 早餐餅干(原味) | 500克/袋 | 2021-11-22 | 餅干 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 44 | 鄭州市旺芝利食品有限公司 | 新鄭市梨河鎮大高莊107國道北鋼材市場西院路南第五幢 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 板栗餅 | 500克/盒 | 2022-04-02 | 糕點 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 45 | 鄭州市旺芝利食品有限公司 | 新鄭市梨河鎮大高莊107國道北鋼材市場西院路南第五幢 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 綠豆餅 | 500克/盒 | 2022-04-02 | 糕點 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 46 | 葫蘆島市龍港區世澤食品廠 | 葫蘆島市龍港區雙樹鄉老和村 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 板栗餅 | 400克/袋 | 2022-04-09 | 糕點 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 47 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業園 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 濃香花生油 | 1.8升/桶 | 2021-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 48 | 華潤雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區福成路96號 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 雪花啤酒 | 330ml/罐酒精度:≥3.8%vol | 2022-01-15 | 酒類 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 49 | 山東歡樂家食品有限公司 | 山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業園 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 245克/罐 | 2021-09-02 | 飲料 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 50 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清區汽車產業園盈翔路7號 | 撫寧區樂都超市 | 河北 | 山楂果汁果肉飲料(混合型) | 350mL/瓶 | 2022-01-27 | 飲料 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 51 | 盤錦柏氏米業有限公司 | 盤錦市盤山縣甜水鎮公興村 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 盤錦蟹田稻 | 2.5kg/袋 | 2021-11-14 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 52 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 花色掛面(金沙河高筋雞蛋掛面) | 500克/袋 | 2021-12-04 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 53 | 阜新魯花高端食用油有限公司 | 遼寧省阜新高新技術產業開發區玉龍路北科技大街東 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 魯花壓榨玉米胚芽油 | 1.6升/瓶 | 2021-12-02 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 54 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山東省濰坊市東風西街8999號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 小磨芝麻香油 | 448mL/瓶 | 2022-01-01 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 55 | 山西福源昌老陳醋有限公司 | 山西省晉中市山西示范區晉中開發區匯通產業園園區楊村段 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 白醋(釀造食醋) | 350ml/袋 | 2021-08-19 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 56 | 德州市德華食品有限公司 | 德州市德城區黃河涯鎮 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 德州五香扒雞 | 500g/袋 | 2022-04-10 | 肉制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 57 | 焦作市喜洽食品有限公司 | 武陟縣謝旗營鎮程封村南詹郇路西側 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 鹵香素牛板筋 | 115克/袋 | 2022-03-06 | 方便食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 58 | 遼寧鑫豐園食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區蒲草路8號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 板栗粗糧鍋巴咸蛋黃味(含油型膨化食品) | 105克/袋 | 2022-03-01 | 薯類和膨化食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 59 | 錦州市伊果食品有限公司 | 錦州市太和區大薛鄉二屯村 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 古法瓜子 | 350克/袋 | 2022-04-16 | 炒貨食品及堅果制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 60 | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 武漢市江夏區大橋新區八分山路(國家農業科技園區內) | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 百花蜜 | 310g/瓶 | 2021-07-26 | 蜂產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 61 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 優選胡蘿卜 | / | 2022-04-22 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 62 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 優選黃油桃 | / | 2022-04-22 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 63 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 春雪毛桃 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 64 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 特惠香蕉 | / | 2022-04-24 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 65 | / | / | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司留守營分店 | 河北 | 特小鳳西瓜 | / | 2022-04-19 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 66 | 樺川縣金兀米業有限公司 | 黑龍江省樺川縣悅來鎮馬庫力村 | 撫寧區榆關鎮順祥正餐服務店 | 河北 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-03-12 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 67 | 煙臺欣和企業食品有限公司 | 煙臺經濟技術開發區成都大街15號 | 撫寧區榆關鎮順祥正餐服務店 | 河北 | 味達美味極鮮醬油(釀造醬油) | 1L/瓶 | 2021-11-06 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 68 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區莊行鎮楊溇路388號 | 撫寧區榆關鎮順祥正餐服務店 | 河北 | 正宗白醋 | 500毫升/瓶 | 2021-12-03 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 69 | 徐州恒順萬通食品釀造有限公司 | 江蘇省徐州市徐州經濟開發區楊山路26號 | 撫寧區榆關鎮順祥正餐服務店 | 河北 | 清香米醋 | 800mL/壺 | 2021-08-19 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 70 | 沈陽市添圣農產品有限公司 | 遼寧省新民市大民屯鎮一村 | 撫寧區榆關鎮順祥正餐服務店 | 河北 | 好大姐酸菜 | 500克/袋 | 2022-03-04 | 蔬菜制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 71 | 玉液春酒業有限公司 | 徐水區鞏固莊 | 撫寧區榆關鎮順祥正餐服務店 | 河北 | 北京二鍋頭酒 | 90ml/瓶酒精度:42%vol | 2020-10-10 | 酒類 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 72 | / | / | 撫寧區榆關鎮順祥正餐服務店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 73 | / | / | 撫寧區榆關鎮順祥正餐服務店 | 河北 | 豆芽 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 74 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 韭菜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 75 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 大白菜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 76 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 長茄子 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 77 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 尖椒 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 78 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 螺絲椒 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 79 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 西紅柿 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 80 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 黃瓜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 81 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 長豆角(豇豆) | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 82 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 豆角 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 83 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 無絲豆(豆角) | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 84 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 姜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 85 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 山藥 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 86 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 胡蘿卜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 87 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 88 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 茉莉香葡萄 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 89 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 圓葡萄 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 90 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 蘋果 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 91 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 小西瓜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 92 | / | / | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 大西瓜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 93 | 揚州萬可食品有限公司 | 寶應縣射陽湖鎮風車頭村 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 清水蓮藕 | 300g/袋 | 2022-02-12 | 蔬菜制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 94 | 河北金沙河面業集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 撫寧區國興飯店 | 河北 | 花色掛面(筋冠雞蛋掛面) | 500克/袋 | 2022-02-24 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 95 | 四川省彭州市竹瓦蔬菜制品廠 | 彭州市濛陽鎮青江社區13組56號 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 魚酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2021-10-11 | 蔬菜制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 96 | 秦皇島仙島釀造有限責任公司 | 秦皇島市海港區秦山路139號 | 撫寧區國興飯店 | 河北 | 仙島一級增鮮醬油 | 350ml/袋 | 2022-01-01 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 97 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | 上海市奉賢區莊行鎮楊溇路388號 | 撫寧區國興飯店 | 河北 | 正宗白醋 | 500毫升/瓶 | 2021-10-27 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 98 | 夏邑縣攀龍食品有限公司 | 夏邑縣李集鎮楊老家村 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 粉絲 | 200克/袋 | 2022-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 99 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 撫寧區國興飯店 | 河北 | 老壇原味醋〔食醋〕 | 420mL/瓶 | 2021-05-25 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 100 | 盧龍縣吉晟食品有限公司 | 盧龍縣木井鄉陳佃子村 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 火鍋專用粉條 | 250克/袋 | 2022-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 101 | 寧強縣羌柳食品廠 | 寧強縣大安鎮經濟開發區 | 撫寧區國興飯店 | 河北 | 蕨根粉絲 | 400g/袋 | 2021-08-16 | 淀粉及淀粉制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 102 | / | / | 撫寧區國興飯店 | 河北 | 菠菜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 103 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 湖北省武漢市漢陽區金色二路8號 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 雞精粉 | 243克(225克+贈18克)/罐 | 2021-08-18 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 104 | / | / | 撫寧區國興飯店 | 河北 | 雞蛋 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 105 | 上海太太樂食品有限公司 | 上海市曹安路13號橋南星華公路969號 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 雞精調味料 | 100克/袋 | 2021-12-11 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 106 | 鶴山市東古調味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮麥水工業區3號 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 料酒(調味料酒) | 500ml/瓶酒精度(20℃)≥10.0%vol | 2022-01-09 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 107 | 河北川達食品有限公司 | 河北省保定市定興縣姚村鄉辛木村 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2022-01-04 | 食糖 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 108 | 遵化市盛康食品有限公司 | 河北省遵化市平安城鎮駱馬莊 | 撫寧區城關任記商店 | 河北 | 綿白糖(分裝) | 300克/袋 | 2022-02-10 | 食糖 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 109 | 中糧利金(天津)糧油股份有限公司靜海分公司 | 天津市靜海區北環工業區北華路2號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 粳米 | 5kg/袋 | 2021-12-09 | 糧食加工品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 110 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 金龍魚芝麻香油 | 480毫升/瓶 | 2021-11-18 | 食用油、油脂及其制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 111 | 秦皇島仙島釀造有限責任公司 | 秦皇島市海港區秦山路139號 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 仙島二級增鮮醬油 | 350ml/袋 | 2022-01-10 | 調味品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 112 | / | / | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 香蕉 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 113 | / | / | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 西瓜 | / | 2022-04-05 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 114 | / | / | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 蘋果 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 115 | / | / | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 茄子 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 116 | 哈爾濱市遠東肉類食品有限公司 | 哈爾濱經開區哈平路集中區新疆東路58號1棟 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 哈爾濱遠東紅腸(熏煮香腸) | 320克/袋 | 2022-02-15 | 肉制品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 117 | / | / | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 西紅柿 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 118 | / | / | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 黑黃瓜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 119 | / | / | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 白黃瓜 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 120 | / | / | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 山藥 | / | 2022-04-25 | 食用農產品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 121 | 河南省俊杰食品有限公司 | 武陟縣詹店鎮詹泗路立交橋北側 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司榆關分店 | 河北 | 搗蛋小子(小面筋) | 75克/袋 | 2022-04-06 | 方便食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
| 122 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河經濟開發區燕山路南段民營工業園 | 撫寧區城關嘉佰惠超市 | 河北 | 大面筋(調味面制品) | 102克/袋 | 2022-03-26 | 方便食品 | 秦皇島市撫寧區市場監督管理局 | 是 |
