
市場監管總局關于7批次食品抽檢不合格情況的通告
〔2022年 第18號〕
近期,市場監管總局組織食品安全監督抽檢,抽取糧食加工品、食用農產品、食糖、茶葉及相關制品、乳制品、飲料、酒類、糕點、炒貨食品及堅果制品、餅干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯類和膨化食品、蛋制品、豆制品、蜂產品、罐頭、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水產制品、調味品、冷凍飲品、速凍食品、嬰幼兒配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等28大類食品505批次樣品,檢出其中炒貨食品及堅果制品、蜂產品、水果制品、水產制品、冷凍飲品等5大類食品7批次樣品不合格。發現的主要問題包括微生物污染、食品添加劑超限量使用等。產品抽檢結果可查詢https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
對監督抽檢發現的不合格食品,市場監管總局已責成北京、上海、江蘇、浙江、山東、廣東、海南、四川、陜西等省級市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理;及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向總局報告。
現將監督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、微生物污染問題
(一)京東周周樂旗艦店(經營者為江蘇省連云港普蜜電子商務有限公司)在京東商城(網店)銷售的、標稱江蘇省連云港普蜜電子商務有限公司委托浙江省杭州市臨安七井食品廠生產的帶衣核桃仁,其中霉菌數不符合食品安全國家標準規定。浙江省杭州市臨安七井食品廠對產品真實性提出異議。經浙江省市場監管局核實,認可提出的異議,該不合格樣品不是標稱食品廠生產。
(二)海南省儋州白馬井聯華百貨超市銷售的、標稱四川省成都月月紅實業有限公司生產的美蜂堂枇杷蜂蜜,其中嗜滲酵母計數不符合食品安全國家標準規定。
(三)陜西省西安鐘樓企業營銷管理有限公司銷售的、標稱陜西省西安鐘樓冷飲食品有限公司授權陜西省漢中科潤速凍食品有限責任公司生產的香芋雪糕,其中大腸菌群數、菌落總數不符合食品安全國家標準規定,蛋白質含量不符合產品執行標準要求。陜西省漢中科潤速凍食品有限責任公司對產品真實性提出異議。經陜西省市場監管局核實,認可提出的異議,該不合格樣品為陜西西米多食品有限公司冒用標有陜西省漢中科潤速凍食品有限公司名稱的包裝生產。
(四)天貓醬婆婆旗艦店(經營者為江蘇省連云港磊逵貿易有限公司)在天貓商城(網店)銷售的、標稱江蘇省連云港磊逵貿易有限公司委托江蘇省連云港米喜食品有限公司贛榆分公司生產的夾心海苔(芝麻),其中菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
二、食品添加劑超限量使用問題
(一)拼多多四季熱度食品旗艦店(經營者為廣東四季熱度食品有限公司)在拼多多(手機APP)銷售的、標稱廣東省揭陽市揭西縣盛華園食品廠生產的伊犁藍莓干,其中亮藍、莧菜紅、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和檢測值不符合食品安全國家標準規定。
(二)拼多多食百味百貨店(經營者為廣東省普寧市池尾食百味百貨商行)在拼多多(手機APP)銷售的、標稱廣東省揭陽市揭西縣創發食品廠生產的冰糖金桔,其中胭脂紅檢測值不符合食品安全國家標準規定。
(三)山東好品好客海洋食品科技有限公司煙臺第二分公司銷售的、標稱山東好品好客海洋食品科技有限公司委托山東省煙臺新海水產食品有限公司生產的海帶絲,其中山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。
特此通告。
附件:
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業 名稱 | 標稱生產企業 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品 名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產 日期 | 保質期 | 不合格 項目 | 檢測值 | 標準值 | 備注 |
| 1 | 委托商:連云港普蜜電子商務有限公司;受委托方:臨安七井食品廠 | 委托商地址:江蘇省連云港市東海縣牛山鎮富華西路68號晶御中央御府公寓2號樓905;受委托方地址:浙江省杭州市臨安區龍崗鎮湯家灣村 | 京東周周樂旗艦店 | https://item.jd.com/10025104020724.html | 帶衣核桃仁 | 500g/包 | / | 2021/10/30 | 240天 | 霉菌 | 1.4×102CFU/g | ≤25CFU/g | 浙江省杭州市臨安七井食品廠對產品真實性提出異議。經浙江省市場監管局核實,該不合格樣品不是標稱食品廠生產。 |
| 蜂產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業 名稱 | 標稱生產企業 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格 項目 | 檢測值 | 標準值 |
| 1 | 成都月月紅實業有限公司 | 四川省成都市新都區木蘭鎮農和9組201號 | 儋州白馬井聯華百貨超市 | 海南省儋州市白馬井鎮海花島2號島瀾灣4棟01-11號商鋪 | 美蜂堂枇杷蜂蜜 | 500g/瓶 | 圖形商標 | 2021/9/9 | 2年 | 嗜滲酵母計數 | 8.4×103CFU/g | ≤200CFU/g |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業 名稱 | 標稱生產企業 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品 名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格 項目 | 檢測值 | 標準值 | 備注 |
| 1 | 生產商:漢中科潤速凍食品有限責任公司;授權商:西安鐘樓冷飲食品有限公司 | 生產商地址:陜西省漢中市漢臺區鋪鎮工業園區;授權商地址:/ | 西安鐘樓企業營銷管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區建東街1號商廈臨街一層 | 香芋雪糕 | 52克/袋 | 鐘樓 | 2021/6/20 | 18個月 | 蛋白質 | 0.66g/100g | ≥0.8g/100g | 陜西省漢中科潤速凍食品有限責任公司對產品真實性提出異議。經陜西省市場監管局核實,該不合格樣品為陜西西米多食品有限公司冒用標有陜西省漢中科潤速凍食品有限公司名稱的包裝生產。 |
| 菌落總數 | 2×105CFU/g;3.7×104CFU/g;5.4×104CFU/g;7.8×104CFU/g;3.6×104CFU/g | n=5,c=2, m=2.5×104CFU/g, M=105CFU/g | |||||||||||
| 大腸菌群 | 1.3×102CFU/g;2.1×102CFU/g;2.7×102CFU/g;1.9×102CFU/g; 90CFU/g | n=5,c=2, m=10CFU/g, M=102CFU/g | |||||||||||
| 水產制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業 名稱 | 標稱生產企業 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 保質期 | 不合格 項目 | 檢測值 | 標準值 |
| 1 | 委托方:連云港磊逵貿易有限公司;生產商:連云港米喜食品有限公司贛榆分公司 | 委托方地址:江蘇省連云港市贛榆區石橋鎮電商園202室;生產商地址:江蘇省連云港市贛榆經濟開發區珠海路3號 | 天貓醬婆婆旗艦店 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=623768356055&spm=a1z09.2.0.0.66592e8dIuKnhA&_u=k1kq6joa01d1&skuId=4590723199285 | 夾心海苔(芝麻) | 250g/袋 | / | 2022/4/10 | 12個月 | 菌落總數 | 4.8×104CFU/g;3.2×105CFU/g;2.2×105CFU/g;5.3×105CFU/g;4.7×105CFU/g | n=5,c=2, m=3×104CFU/g, M=105CFU/g |
| 2 | 委托商:山東好品好客海洋食品科技有限公司;被委托商:煙臺新海水產食品有限公司 | 委托商地址:山東省煙臺市經濟技術開發區長江路161號樓2205號;被委托商地址:山東省煙臺市芝罘區臥龍東路1號 | 山東好品好客海洋食品科技有限公司煙臺第二分公司 | 山東省煙臺市芝罘區向陽街道西關南街14號內180/182號 | 海帶絲 | 98克/袋 | 圖形商標 | 2021/6/2 | 十二個月 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.738g/kg | ≤0.5g/kg |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業 名稱 | 標稱生產企業 地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 樣品 名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產 日期 | 保質期 | 不合格 項目 | 檢測值 | 標準值 | 備注 |
| 1 | 揭西縣盛華園食品廠 | 廣東省揭陽市揭西縣鳳江鎮東豐工業區 | 廣東四季熱度食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣鳳江鎮東豐村委仙堀村 | 伊犁藍莓干 | 428克/袋 | 嚼士山莊及圖形商標 | 2022/2/9 | 12個月 | 亮藍 | 0.031g/kg | ≤0.025g/kg | 手機APP(拼多多);網店名稱:拼多多 四季熱度食品旗艦店 |
| 莧菜紅 | 0.27g/kg | ≤0.05g/kg | |||||||||||
| 相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 5.426 | ≤1 | |||||||||||
| 2 | 揭西縣創發食品廠 | 廣東省揭陽市揭西縣鳳江鎮鴻西村 | 普寧市池尾食百味百貨商行 | 廣東省揭陽市普寧市池尾街道塘邊村塘邊里西片0182號首層(自主申報) | 冰糖金桔 | 250克/袋 | / | 2022/2/6 | 10個月 | 胭脂紅 | 0.21g/kg | ≤0.05g/kg | 手機APP(拼多多);網店名稱:拼多多 食百味百貨店 |
市場監管總局
2022年6月23日

您當前位置:
