
中國質量新聞網訊 6月24日,廣東省江門市市場監管局網站發布2022年第7號食品安全監督抽檢通告,涉及140批次糧食加工品監督抽檢合格信息。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現不合格食品,請及時撥打投訴舉報電話12315。
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 任務來源 | 檢驗機構 |
| 1 | SCJM22440700596212006 | 恩平市祥穗糧食加工廠 | 恩平市恩城北郊農科所內 | 恩平市祥穗糧食加工廠 | 江門 | 大米(祥穗象牙香粘大米) | 5kg/袋 | 2022-05-08 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 2 | SCJM22440700596212012 | 恩平市沙湖嶺南糧食加工廠 | 恩平市沙湖鎮那梨村委會 | 恩平市沙湖嶺南糧食加工廠 | 江門 | 象牙香米(大米) | 5kg/袋 | 2022-04-24 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 3 | SCJM22440700596212011 | 恩平市沙湖嶺南糧食加工廠 | 恩平市沙湖鎮那梨村委會 | 恩平市沙湖嶺南糧食加工廠 | 江門 | 五星粘(大米) | 5kg/袋 | 2022-05-11 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 4 | SCJM22440700596212009 | 恩平市沙湖豐穗米業加工廠 | 廣東省恩平市沙湖鎮那梨管區 | 恩平市沙湖豐穗米業加工廠 | 江門 | 牛江富硒小鎮大米 | 1千克/袋 | 2022-04-29 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 5 | SCJM22440700596212010 | 恩平市沙湖豐穗米業加工廠 | 廣東省恩平市沙湖鎮那梨管區 | 恩平市沙湖豐穗米業加工廠 | 江門 | 沙湖米(象牙香粘) | 1千克/袋 | 2022-04-13 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 6 | SCJM22440700596232020 | 恩平市君堂鎮唐記米粉加工廠 | 恩平市君堂鎮瑯哥村委會沖口嶺二巷11號 | 恩平市君堂鎮唐記米粉加工廠 | 江門 | 唐記瀨粉(米粉制品)(非即食)細 | 散裝稱重 | 2022-05-03 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 7 | SCJM22440700596212013 | 恩平市沙湖鎮合源糧食加工廠 | 廣東省江門市恩平沙湖鎮關村瓦窯崗路口 | 恩平市沙湖鎮合源糧食加工廠 | 江門 | 大米(象牙香米) | 5千克/袋 | 2022-05-17 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 8 | SCJM22440700596232019 | 恩平市君堂鎮唐記米粉加工廠 | 恩平市君堂鎮瑯哥村委會沖口嶺二巷11號 | 恩平市君堂鎮唐記米粉加工廠 | 江門 | 唐記瀨粉(米粉制品)(非即食)大 | 散裝稱重 | 2022-05-03 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 9 | DCS22440700596236013 | 臺山市臺城家香米廠 | 臺山市臺城新寧大道128號 | 臺山市臺城家香米廠 | 江門 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-05-03 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 10 | DCS22440700596224018 | 鶴山市古勞新鴻精米廠 | 鶴山市古勞下六村委會 | 鶴山市古勞新鴻精米廠 | 江門 | 玉絲香粘米(大米) | 5kg/袋 | 2022-04-30 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 11 | DCS22440700596248017 | 江海區德偉面制品加工部 | 江門市江海區外海街道辦事處升堂里石巷14號 | 江海區德偉面制品加工部 | 江門 | 外海德文日曬全蛋面 | 2.5Kg裝/箱 | 2022-05-16 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 12 | DCS22440700596224042 | / | / | 鶴山市宅梧鎮漱云米店 | 江門 | 唐美香粘 | / | 2022-05-25 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 13 | DCS22440700596248066 | 江門市新會區羅坑恒信精米廠 | 江門市新會區羅坑鎮潭岡村 | 江門市新會區羅坑恒信精米廠 | 江門 | 大米(象牙香粘米) | 15kg/袋 | 2022-05-28 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 14 | DCS22440700596260003 | 臺山市赤溪鎮田頭朱水玉糧食加工廠 | 臺山市赤溪鎮田興街1號 | 臺山市赤溪鎮田頭朱水玉糧食加工廠 | 江門 | 大米 | 50kg/袋 | 2022-05-05 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 15 | DCS22440700596252195 | 恩平市瑞豐農業發展有限公司 | 江門市恩平牛江鎮瑞澤佳園農場 | 恩平市瑞豐農業發展有限公司 | 江門 | 大米 | 15kg/袋 | 2022-05-02 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 16 | DCS22440700596224011 | 鶴山市宏健食品有限公司 | 鶴山市龍口鎮北環路5號之五(自編號01) | 鶴山市宏健食品有限公司 | 江門 | 大碗面(非油炸風干面餅) | 計量銷售 | 2022-03-28 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 17 | DCS22440700596204018 | 開平市糧鑫米面制品廠 | 開平市塘口鎮水邊新圩48號之3 | 開平市塘口鎮糧鑫米面制品加工廠 | 江門 | 蟲草瀨粉(谷物類制品) | 1100g/箱 | 2022-04-22 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 18 | DCS22440700596232015 | 臺山市國有糧食集團有限公司珍香大米加工廠 | 廣東省江門市臺山市端芬鎮中糧路18號 | 臺山市國有糧食集團有限公司珍香大米加工廠 | 江門 | 珍香絲苗米-五星(大米) | 5千克/袋 | 2022-04-28 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 19 | DCS22440700596232013 | 臺山市長球儲運有限公司 | 臺山市斗山鎮沙坦市車頭路下13號B | 臺山市長球儲運有限公司 | 江門 | 臺山外婆橋米(大米) | 5kg/袋 | 2022-05-07 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 20 | DCS22440700596208021 | 江門市新會區司前豐裕糧油加工廠 | 江門市新會區司前鎮河村開發區 | 江門市新會區司前豐裕糧油加工廠 | 江門 | 月亮米(大米) | 15kg/袋 | 2022-04-27 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 21 | DCS22440700596256015 | 廣東鶴山市沙坪鎮順利綜合食品廠 | 鶴山市沙坪鎮鶯朗街 | 鶴山市沙坪鎮順利綜合食品廠 | 江門 | 糯米粉 | 400g/袋 | 2022-04-11 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 22 | DCS22440700596208009 | 廣東福三象食品有限公司 | 廣東省江門市江海區科苑路20號12幢 | 廣東福三象食品有限公司 | 江門 | 福三象排粉(米面制品) | 300克/袋 | 2022-03-25 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 23 | DCS22440700596252201 | 華麥食品(江門)有限公司 | 廣東省開平市塘口鎮水邊路30號1座、2座 | 華麥食品(江門)有限公司 | 江門 | 精制淮山味面(干面制品) | 1.6千克/箱 | 2022-04-25 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 24 | DCS22440700596232035 | 江門市新會區羅坑爽爽粉面制品廠有限公司 | 廣東省江門市新會區羅坑鎮陳沖墟工業大道西 | 江門市新會區羅坑爽爽粉面制品廠有限公司 | 江門 | 銀絲粉(谷物粉類制成品) | 2千克/袋 | 2022-05-04 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 25 | DCS22440700596260073 | 金谷源(廣東)食品工業有限公司 | 廣東省江門市蓬江區杜阮鎮金源路6號5幢廠房(自編D區) | 金谷源(廣東)食品工業有限公司 | 江門 | 灣琴河紅米 | 1KG/袋 | 2022-05-18 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 26 | DCS22440700596260034 | 江門市新會區雙水成達精米廠 | 廣東省江門市新會區雙水鎮天亭圩天亭糧倉 | 江門市新會區雙水成達精米廠 | 江門 | 大米 | 15kg/袋 | 2022-05-08 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 27 | DCS22440700596236003 | 臺山市汶村鎮沙口糧食加工廠 | 臺山市汶村鎮汶海路168號 | 臺山市汶村鎮沙口糧食加工廠 | 江門 | 明星米(大米) | 5kg/袋 | 2022-04-29 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 28 | DCS22440700596208012 | 江門市黎記食品有限公司 | 廣東省江門市江海區高新西路145號車間 | 江門市黎記食品有限公司 | 江門 | 全蛋面(干面制品) | 500g/袋 | 2022-04-07 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 29 | DCS22440700596252202 | 華麥食品(江門)有限公司 | 廣東省開平市塘口鎮水邊路30號1座、2座 | 華麥食品(江門)有限公司 | 江門 | 上湯排骨味面(干面制品) | 1.25千克/箱 | 2022-04-29 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 30 | DCS22440700596232032 | 江門市新會區雙水鎮嶺興糧食加工廠 | 江門市新會區雙水鎮嶺頭公路邊 | 江門市新會區雙水鎮嶺興糧食加工廠 | 江門 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-05-10 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 31 | DCS22440700596208010 | 廣東福三象食品有限公司 | 廣東省江門市江海區科苑路20號12幢 | 廣東福三象食品有限公司 | 江門 | 銀絲米粉(米面制品) | 2千克/袋 | 2022-01-05 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 32 | DCS22440700596236071 | 恩平市大田鎮福田糧食加工廠 | 恩平市大田鎮圩供電所對面 | 恩平市大田鎮福田糧食加工廠 | 江門 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-05-19 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 33 | DCS22440700596260011 | 廣東祿歸華田農業發展有限公司 | 臺山市四九鎮山頂街13號之二 | 廣東祿歸華田農業發展有限公司 | 江門 | 祿歸華田大米 | 2.5kg/袋 | 2022-04-15 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 34 | DCS22440700596232037 | 江門市新會區大澤雄鋒糧食加工廠 | 廣東省江門市新會區大澤鎮沿江工業開發區 | 江門市新會區大澤雄鋒糧食加工廠 | 江門 | 小農占米(大米) | 10kg/袋 | 2022-05-05 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 35 | DCS22440700596252198 | 恩平市稻鑫食品有限公司 | 廣東省恩平市牛江鎮嶺南村委會嶺南圩原嶺南小學 | 廣東稻鑫食品有限公司 | 江門 | 紫米瀨粉 | 550g/袋 | 2022-03-21 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 36 | DCS22440700596224017 | 鶴山市古勞新鴻精米廠 | 鶴山市古勞下六村委會 | 鶴山市古勞新鴻精米廠 | 江門 | 山泉小農米(大米) | 5kg/袋 | 2022-05-05 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 37 | DCS22440700596232052 | 開平市馬岡鎮建光米粉店 | 廣東省開平市馬岡鎮龍岡路口(龍岡牌樓入50米) | 開平市馬岡鎮建光米粉店 | 江門 | 建光純米粉 | 1.5kg/袋 | 2022-05-17 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 38 | DCS22440700596236005 | 臺山市廣海鎮環城糧食加工廠 | 臺山市廣海鎮海汶路38號 | 臺山市廣海鎮環城糧食加工廠 | 江門 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-04-22 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 39 | DCS22440700596232014 | 臺山市長球儲運有限公司 | 臺山市斗山鎮沙坦市車頭路下13號B | 臺山市長球儲運有限公司 | 江門 | 臺山長粒絲苗米(大米) | 5kg/袋 | 2022-05-07 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 40 | DCS22440700596252204 | 開平市順鴻米業有限公司 | 開平市赤坎鎮中陽路88號 | 開平市順鴻米業有限公司 | 江門 | 大米 | 10公斤/袋 | 2022-04-25 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 41 | DCS22440700596232034 | 江門市新會區羅坑爽爽粉面制品廠有限公司 | 中國廣東省江門市新會區羅坑鎮陳沖墟工業大道西 | 江門市新會區羅坑爽爽粉面制品廠有限公司 | 江門 | 喜鳳江門排粉 | 2.5千克/袋 | 2022-05-04 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 42 | DCS22440700596248005 | 江海區強記面工場 | 江門市江海區外海畔龍新村6巷12號 | 江海區強記面工場 | 江門 | 面條 | 25KG/箱 | 2022-04-27 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 43 | DCS22440700596248022 | 江海區遠來生曬面加工坊 | 江門市江海區外海云林里2港45號 | 江海區遠來生曬面加工坊 | 江門 | 外海面(生曬全蛋面制品) | 2.5kg/箱 | 2022-05-19 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 44 | DCS22440700596236064 | 開平市馬岡鎮創利食品加工廠 | 開平市馬岡鎮虎山村委會背后 | 開平市馬岡鎮創利食品加工廠 | 江門 | 瀨粉(谷物粉類制成品) | 2.25kg/箱 | 2022-05-19 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 45 | DCS22440700596252203 | 開平市順鴻米業有限公司 | 開平市赤坎鎮中陽路88號 | 開平市順鴻米業有限公司 | 江門 | 大米 | 5公斤/袋 | 2022-04-26 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 46 | DCS22440700596252194 | 廣東省江門恩平市豐江農業有限公司 | 廣東省江門恩平市牛江鎮工業大道41號 | 恩平市豐江農業有限公司 | 江門 | 象牙香粘大米 | 5kg/袋 | 2022-04-29 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 47 | DCS22440700596224010 | 鶴山市宏健食品有限公司 | 鶴山市龍口鎮北環路5號之五(自編號01) | 鶴山市宏健食品有限公司 | 江門 | 干制面品(全蛋味面) | 4.1kg/箱 | 2022-05-13 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 48 | DCS22440700596236009 | 臺山市譚江米業有限公司 | 廣東省江門市臺山市水步鎮聯興村民委員會坑口華僑中學 | 臺山市譚江米業有限公司 | 江門 | 臺山象牙皇米 | 5千克/袋 | 2022-05-06 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 49 | DCS22440700596208020 | 江門市新會區司前豐裕糧油加工廠 | 江門市新會區司前鎮河村開發區 | 江門市新會區司前豐裕糧油加工廠 | 江門 | 大米 | 5千克/袋 | 2022-04-27 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 50 | DCS22440700596252193 | 廣東省江門恩平市豐江農業有限公司 | 廣東省江門恩平市牛江鎮工業大道41號 | 恩平市豐江農業有限公司 | 江門 | 牛江小農粘米 | 10kg/袋 | 2022-05-06 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 51 | DCS22440700596248016 | 江海區就記外海面加工場 | 江門市江海區外海大園中塘2巷8號第三、四層 | 江海區就記外海面加工場 | 江門 | 外海面(生干面制品) | 2.5KG/箱 | 2022-05-18 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 52 | DCS22440700596208022 | 江門市新會區司前糧食儲備加工公司 | 江門市新會區司前鎮 | 江門市新會區司前糧食儲備加工公司 | 江門 | 象牙香粘米(大米) | 5千克/袋 | 2022-04-20 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 53 | DCS22440700596232021 | 廣東新糧實業有限公司面粉廠 | 江門市新會區新會大道西29號 | 廣東新糧實業有限公司面粉廠 | 江門 | 面條用小麥粉 | 25kg/包 | 2022-05-04 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 54 | DCS22440700596232024 | 江門市新會區糧油食品廠有限公司 | 廣東江門市新會區會城三和大道北131號 | 江門市新會區糧油食品廠有限公司 | 江門 | 散裝碗面(干制面餅) | 1.75千克/箱 | 2022-04-29 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 55 | DCS22440700596248008 | 江海區盈安食品加工場 | 江門市江海區外海辦事處沙羅灘22號之三 | 江海區盈安食品加工場 | 江門 | 盈安鮮蛋干面(干面制品) | 2.25kg/箱 | 2022-05-03 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 56 | DCS22440700596208011 | 江門市黎記食品有限公司 | 廣東省江門市江海區高新西路145號車間 | 江門市黎記食品有限公司 | 江門 | 銀絲面(干面制品) | 500g/袋 | 2022-04-21 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 57 | DCS22440700596208023 | 江門市新會區司前糧食儲備加工公司 | 江門市新會區司前鎮 | 江門市新會區司前糧食儲備加工公司 | 江門 | 大米 | 5千克/袋 | 2022-04-26 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 58 | DCS22440700596236006 | 臺山市都斛鎮西墩振強糧食加工廠 | 臺山市都斛鎮西墩村三巷3號 | 臺山市都斛鎮西墩振強糧食加工廠 | 江門 | 大米 | 15kg/袋 | 2022-05-02 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 59 | DCS22440700596260043 | 江門市新會區大敖鎮新地糧食加工廠 | 江門市新會區大鰲鎮新地村二里 | 江門市新會區大敖鎮新地糧食加工廠 | 江門 | 滿堂香(大米) | 5kg/袋 | 2022-05-06 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 60 | DCS22440700596248054 | 江海區健強全蛋面生產部 | 江門市江海區外海街道麻一聚龍里138號1棟3樓A室 | 江海區健強全蛋面生產部 | 江門 | 全蛋面 | 2.5KG/箱 | 2022-05-19 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 61 | DCS22440700596248068 | 臺山市廣海鎮騰源大米加工場 | 臺山市廣海鎮團村站1號之一 | 臺山市廣海鎮騰源大米加工場 | 江門 | 象牙粘(晚米) | 散裝稱重 | 2022-05-29 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 62 | DCS22440700596248024 | 廣東省江門市江海區富華外海面加工場 | 廣東省江門市江海區外海云林里33號首層 | 江海區富華外海面加工場 | 江門 | 外海蛋面 | 2.5kg/箱 | 2022-05-19 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 63 | DCS22440700596260012 | 廣東祿歸華田農業發展有限公司 | 臺山市四九鎮山頂街13號之二 | 廣東祿歸華田農業發展有限公司 | 江門 | 祿歸九品大米 | 15kg/袋 | 2022-04-15 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 64 | DCS22440700596248013 | 江海區祝升米面加工場 | 江門市江海區江海四路99號2幢四樓 | 江海區祝升米面加工場 | 江門 | 外海面(生干面制品) | 2.2Kg/箱 | 2022-05-15 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 65 | DCS22440700596260044 | 江門市新會區大敖鎮新地糧食加工廠 | 江門市新會區大鰲鎮新地村二里 | 江門市新會區大敖鎮新地糧食加工廠 | 江門 | 福滿堂小農粘(大米) | 5kg/袋 | 2022-05-03 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 66 | DCS22440700596232027 | 江門市新會區通心粉廠發展有限公司 | 廣東省江門市新會區會城七堡工貿城南區7號小區18號 | 江門市新會區通心粉廠發展有限公司 | 江門 | 通心粉(通心狀米粉制品) | 400克/袋 | 2022-05-05 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 67 | DCS22440700596248011 | 江門市江海區外海園園食品加工場 | 江門市外海上街6號 | 江門市江海區外海園園食品加工場 | 江門 | 日曬全蛋面 | 2.5千克/箱 | 2022-04-30 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 68 | DCS22440700596248023 | 江海區廣祥發外海面店 | 江門市外海街道東南 | 江海區廣祥發外海面店 | 江門 | 外海麺 | 5斤/箱 | 2022-05-18 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 69 | DCS22440700596248010 | 江門市江海區外海園園食品加工場 | 江門市外海上街6號 | 江門市江海區外海園園食品加工場 | 江門 | 紅喜生曬蛋面 | 2.25kg/箱 | 2022-05-04 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 70 | DCS22440700596248025 | 廣東省江門市江海區富華外海面加工場 | 廣東省江門市江海區外海云林里33號首層 | 江海區富華外海面加工場 | 江門 | 精品蛋面 | 2.5kg/箱 | 2022-05-19 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 71 | DCS22440700596248047 | 江海區鴻濤面店 | 江門市外海鎮石沖里 | 江海區鴻濤面店 | 江門 | 日曬全蛋面 | 1.5(KG)/箱 | 2022-05-26 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 72 | DCS22440700596252197 | 廣東稻鑫食品有限公司 | 中國廣東省恩平市牛江鎮嶺南圩側 | 廣東稻鑫食品有限公司 | 江門 | 恩平瀨粉(經典原味) | 500g/袋 | 2022-03-07 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 73 | DCS22440700596252206 | 開平市開糧糧食儲備調劑有限公司 | 開平市赤坎鎮東郊路1-5號 | 開平市開糧糧食儲備調劑有限公司 | 江門 | 象牙香米 | 50kg/袋 | 2022-05-07 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 74 | DCS22440700596248021 | 江海區炳江制面店 | 江門市江海區直沖沙地二巷一號(即江海四路金冠床褥直入200米) | 江海區炳江制面店 | 江門 | 手工全蛋面(生干面制品) | 2.25(kg)/箱 | 2022-05-18 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 75 | DCS22440700596256023 | 鶴山市址山鎮騰豐糧食加工廠 | 鶴山市址山鎮新蓮村委會蓮塘牛圍垌 | 鶴山市址山鎮騰豐糧食加工廠 | 江門 | 農家米皇 | 5千克/袋 | 2022-05-04 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 76 | DCS22440700596232023 | 江門市新會區糧油食品廠有限公司 | 廣東省江門市新會區會城三和大道北131號 | 江門市新會區糧油食品廠有限公司 | 江門 | 金爵士面(干制面餅) | 410克/袋 | 2022-05-02 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 77 | DCS22440700596248007 | 江門市江海區外海前進龍眼基鄧記面制品加工場 | 江門市江海區外海前進龍眼基鄧記面制品加工場 | 江海區鄧記面制品加工場 | 江門 | 鮮蛋干面(干面制品) | 2.5(KG)/箱 | 2022-05-06 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 78 | DCS22440700596212001 | 恩平市沙湖鎮培記米粉廠 | 恩平市沙湖鎮上凱村寶塔仔森林公園入口處附近 | 恩平市沙湖鎮培記米粉廠 | 江門 | 上凱瀨粉 | 1.5kg/盒 | 2022-06-02 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 79 | DCS22440700596248009 | 江海區穎源食品加工坊 | 江門市江海區外海七東大冰糖工業區廠房自編1號 | 江海區穎源食品加工坊 | 江門 | 鮮蛋干面(干面制品) | 1.25kg/箱 | 2022-04-11 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 80 | DCS22440700596248063 | 江海區家祺面食加工店 | 江門市江海區外海街道辦事處麻一復興里一路20號 | 江海區家祺面食加工店 | 江門 | 生干面制品 | 1.8kg/箱 | 2022-05-29 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 81 | DCS22440700596248051 | 江海區俊輝食品店 | 江門市江海區外海圍美里新村一巷11號之二 | 江海區俊輝食品店 | 江門 | 全蛋面 | 2.5Kg/箱 | 2022-05-23 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 82 | DCS22440700596232022 | 廣東新糧實業有限公司面粉廠 | 江門市新會區新會大道西29號 | 廣東新糧實業有限公司面粉廠 | 江門 | 糕點用小麥粉 | 25kg/袋 | 2022-05-05 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 83 | DCS22440700596248048 | 江海區鴻濤面店 | 外海石沖里1號 | 江海區鴻濤面店 | 江門 | 天然生曬全旦面(干面制品) | 2.5KG/箱 | 2022-05-26 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 84 | DCS22440700596232036 | 江門市新會區大澤雄鋒糧食加工廠 | 江門市新會區大澤鎮沿江工業開發區 | 江門市新會區大澤雄鋒糧食加工廠 | 江門 | 小農粘米(大米) | 5千克/袋 | 2022-05-11 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 85 | DCS22440700596248031 | 江海區喜旺食品加工場 | 江門市江海區外海直沖前進路22號之三5樓 | 江海區喜旺食品加工場 | 江門 | 鮮蛋干面(干面制品) | 2.2kg/箱 | 2022-05-18 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 86 | DCS22440700596248053 | 江海區八囍外海面店 | 廣東省江門市外海南畔嶺18號 | 江海區八囍外海面店 | 江門 | 八囍外海面 | 2.25kg/箱 | 2022-05-25 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 87 | DCS22440700596248067 | 江門市新會區羅坑恒信精米廠 | 江門市新會區羅坑鎮潭岡村 | 江門市新會區羅坑恒信精米廠 | 江門 | (大米)香純小農粘 | 5kg/袋 | 2022-05-03 | 糧食加工品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
