
中國質量新聞網訊 6月24日,廣東省江門市市場監管局網站發布2022年第7號食品安全監督抽檢通告,涉及31批次速凍食品監督抽檢合格信息。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現不合格食品,請及時撥打投訴舉報電話12315。
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 任務來源 | 檢驗機構 |
| 1 | SCJM22440700596208051 | 江門市萬豐食品有限公司 | 廣東省江門市江海區禮樂街道新民工業區 | 江門市萬豐食品有限公司 | 江門 | 牛筋丸 | 2.5kg/袋 | 2022-03-24 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 2 | SCJM22440700596208052 | 江門市萬豐食品有限公司 | 廣東省江門市江海區禮樂街道新民工業區 | 江門市萬豐食品有限公司 | 江門 | 牛肉丸(生制品) | 500g/袋 | 2022-02-19 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 省轉移 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 3 | DCS22440700596228020 | 廣東希杰大昌冷凍食品有限公司 | 江門市新會區會城今古洲江裕路十號(綜合樓) | 廣東希杰大昌冷凍食品有限公司 | 江門 | 鮮香牛肉王水餃 | 300g/袋 | 2022-05-12 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 4 | DCS22440700596224019 | 龍堡食品(廣東)有限公司 | 廣東省鶴山市桃源鎮建設東路12號 | 龍堡食品(廣東)有限公司 | 江門 | 冷凍撻皮 | 414克(18個)/袋 | 2022-05-12 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 5 | DCS22440700596256005 | 鶴山市中泰農副食品加工有限公司 | 廣東省江門市鶴山市沙坪街道荀山村大崗頂開發區 | 鶴山市中泰農副食品加工有限公司 | 江門 | 營養核桃包 | 330克(6個裝)/袋 | 2022-05-16 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 6 | DCS22440700596228019 | 廣東希杰大昌冷凍食品有限公司 | 江門市新會區會城今古洲江裕路十號(綜合樓) | 廣東希杰大昌冷凍食品有限公司 | 江門 | 韭菜豬肉水餃 | 250g/袋 | 2022-04-08 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 7 | DCS22440700596224020 | 龍堡食品(廣東)有限公司 | 廣東省鶴山市桃源鎮建設東路12號 | 龍堡食品(廣東)有限公司 | 江門 | 急凍葡撻皮 | 368克(16個)/袋 | 2022-05-09 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 8 | DCS22440700596256019 | 廣東智揚食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮篁灣新村三街7號 | 廣東智揚食品有限公司 | 江門 | 脆皮雞扒(黑椒) | 1千克/袋 | 2022-05-17 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 9 | DCS22440700596256012 | 鶴山市占里欣得食品有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮工業二區2號A座 | 鶴山市占里欣得食品有限公司 | 江門 | 紅棗饅頭 速凍面米食品 | 450克(6個裝)/袋 | 2022-05-18 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 10 | DCS22440700596244006 | 世華食品(江門)有限公司 | 廣東省江門市蓬江區建設三路185號10幢E座2層 | 世華食品(江門)有限公司 | 江門 | 復合涮鍋肉(雪花肥牛A) | 500g/袋 | 2022-05-16 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 11 | DCS22440700596260018 | 廣東海聚鮮水產加工有限公司 | 廣東省江門市臺山市四九鎮長龍工業區九路十三號 | 廣東海聚鮮水產加工有限公司 | 江門 | 清江魚 | 散裝稱重 | 2022-05-04 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 12 | DCS22440700596260069 | 新會區東匯海食品加工廠 | 江門市新會區會城奇榜村探坑工業區 | 新會區東匯海食品加工廠 | 江門 | 精選雞胗(速凍調制食品) | 1kg/袋 | 2022-03-02 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 13 | DCS22440700596232060 | 開平市長沙酷嘜食品廠 | 開平市長沙街道辦事處西安村民委員會象山之六 | 開平市長沙酷嘜食品廠 | 江門 | 速凍面制品 | 19kg/箱 | 2022-05-18 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 14 | DCS22440700596232102 | 江門市蓬江區堤東榮昌點心店 | 江門市竹排街132、133、134號首層 | 江門市蓬江區堤東榮昌點心店 | 江門 | 饅頭 | 散裝稱重 | 2022-06-06 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 15 | DCS22440700596256011 | 鶴山市占里欣得食品有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮工業二區2號A座 | 鶴山市占里欣得食品有限公司 | 江門 | 濃香黑芝麻包 速凍面米食品 | 390克(6個裝)/袋 | 2022-05-18 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 16 | DCS22440700596256006 | 鶴山市中泰農副食品加工有限公司 | 廣東省江門市鶴山市沙坪鎮荀山村開發區 | 鶴山市中泰農副食品加工有限公司 | 江門 | 豆沙包 | 600g(6只)/袋 | 2022-05-14 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 17 | DCS22440700596224021 | 江門市誠興榮食品有限公司 | 鶴山市桃源鎮蟠光五村82號之二廠房第三、第四層 | 江門市誠興榮食品有限公司 | 江門 | 雞腿串 | 1.2kg/袋 | 2022-05-16 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 18 | DCS22440700596260068 | 新會區東匯海食品加工廠 | 江門市新會區會城奇榜村探坑工業區 | 新會區東匯海食品加工廠 | 江門 | 單凍雞中翅 | 1kg/袋 | 2022-05-05 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 19 | DCS22440700596256028 | 江門思味園食品有限公司 | 鶴山市古勞鎮沿江工業區 | 江門思味園食品有限公司 | 江門 | 蒜香小排 | 400克/袋 | 2022-06-01 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 20 | DCS22440700596204030 | 臺山市順龍烤鰻有限公司 | 廣東省臺山市端芬鎮龍山工業區 | 臺山市順龍烤鰻有限公司 | 江門 | 烤鰻(速凍調制食品) | 5kg/箱 | 2022-05-25 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 21 | DCS22440700596224022 | 江門市誠興榮食品有限公司 | 鶴山市桃源鎮蟠光五村82號之二廠房第三、第四層 | 江門市誠興榮食品有限公司 | 江門 | 雞中翅串 | 700g/袋 | 2022-05-09 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 22 | DCS22440700596232059 | 開平市長沙酷嘜食品廠 | 開平市長沙街道辦事處西安村民委員會象山之六 | 開平市長沙酷嘜食品廠 | 江門 | 速凍面制品(手抓餅) | 20kg/箱 | 2022-03-21 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 23 | DCS22440700596260017 | 廣東海聚鮮水產加工有限公司 | 廣東省江門市臺山市四九鎮長龍工業區九路13號 | 廣東海聚鮮水產加工有限公司 | 江門 | 海鱸魚 | 散裝稱重 | 2022-05-04 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 24 | DCS22440700596260071 | 江門市新會區新利眾海產品冷凍加工廠 | 廣東省江門市新會區司前鎮前進西路河村工業開發區 | 江門市新會區新利眾海產品冷凍加工廠 | 江門 | 東海塔?牌蝦仁 | 12千克/箱 | 2022-05-21 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 25 | DCS22440700596256020 | 廣東智揚食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮篁灣新村三街7號 | 廣東智揚食品有限公司 | 江門 | T骨豬扒(黑椒) | 1千克/袋 | 2022-05-09 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 26 | DCS22440700596248059 | 江門市聚成恒誼食品有限公司 | 江門市新會區會城潮興路46號2座301、401 | 江門市聚成恒誼食品有限公司 | 江門 | 羅宋包(速凍面米制品) | 680克/袋 | 2022-05-26 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 27 | DCS22440700596260070 | 江門市新會區新利眾海產品冷凍加工廠 | 江門市新會區司前鎮前進西路河村工業開發區 | 江門市新會區新利眾海產品冷凍加工廠 | 江門 | 凍蝦仁(草蝦仁) | 3.6kg/箱 | 2022-05-31 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 28 | DCS22440700596256027 | 江門思味園食品有限公司 | 廣東省江門市鶴山市古勞鎮沿江工業區 | 江門思味園食品有限公司 | 江門 | 純正牛肉片 | 500g/袋 | 2022-06-06 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 29 | DCS22440700596248058 | 江門市聚成恒誼食品有限公司 | 江門市新會區會城潮興路46號2座301、401 | 江門市聚成恒誼食品有限公司 | 江門 | 椰汁包(速凍面米制品) | 520克/袋 | 2022-05-23 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 30 | DCS22440700596240007 | 江門市潤發食品有限公司 | 江門市蓬江區興盛路16號 | 江門市潤發食品有限公司 | 江門 | 五花肉串(菜肴制品)速凍調制食品(速凍生制品) | 散裝稱重 | 2022-05-24 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 31 | DCS22440700596244007 | 世華食品(江門)有限公司 | 廣東省江門市蓬江區建設三路185號10幢E座2層 | 世華食品(江門)有限公司 | 江門 | 五花肉(火鍋) | 500g/袋 | 2022-05-16 | 速凍食品 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |

您當前位置:
