
中國質量新聞網訊 6月24日,廣東省江門市市場監管局網站發布2022年第7號食品安全監督抽檢通告,涉及27批次飲料監督抽檢合格信息。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現不合格食品,請及時撥打投訴舉報電話12315。
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 任務來源 | 檢驗機構 |
| 1 | DCS22440700596216049 | 恩平市七星坑山泉有限公司 | 廣東省恩平市沿江路1號 | 恩平市七星坑山泉有限公司 | 江門 | 包裝飲用水 | 398ml/瓶 | 2022-05-07 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 2 | DCS22440700596232046 | 廣東健微營養科技有限公司 | 廣東省江門市開平市翠山湖新區西湖二路一號西區3座 | 廣東健微營養科技有限公司 | 江門 | 玫瑰山楂益生元酵素飲品 | 105mL(15mL×7袋)/盒 | 2022-01-06 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 3 | DCS22440700596236050 | 開平市頂峰乳業有限公司 | 開平市龍勝鎮齊洞村民居委會齊洞學校舊址(S274線旁月塘坊路口) | 開平市頂峰乳業有限公司 | 江門 | 發酵型羊乳飲品 | 200g/瓶 | 2022-05-16 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 4 | DCS22440700596204021 | 江門市順恩牛奶有限公司 | 廣東省江門市高新技術產業開發區40號地 | 江門市順恩牛奶有限公司 | 江門 | 發酵酸奶飲品 | 250g/盒 | 2022-03-25 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 5 | DCS22440700596204020 | 華潤食品飲料(深圳)有限公司江門分廠 | 廣東省江門市江海區高新區金甌路(高新區51號地內) | 華潤食品飲料(深圳)有限公司江門分廠 | 江門 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2022-04-24 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 6 | DCS22440700596236056 | 廣東華濱世界之康健康產業有限公司 | 廣東省開平市赤水鎮步欄生態開發區1號 | 廣東華濱世界之康健康產業有限公司 | 江門 | 世界之康山楂醋飲品 | 1.25L/瓶 | 2022-04-07 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 7 | DCS22440700596236049 | 開平市頂峰乳業有限公司 | 開平市龍勝鎮齊洞村民居委會齊洞學校舊址(S274線旁月塘坊路口) | 開平市頂峰乳業有限公司 | 江門 | 配制型羊乳飲品 | 200g/瓶 | 2022-05-16 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 8 | DCS22440700596232116 | 江門市新會區睦洲綠仙源飲用水廠 | 江門市新會區睦洲鎮蓮子塘村羅北小學舊辦公樓 | 江門市新會區睦洲綠仙源飲用水廠 | 江門 | 綠怡島飲用天然凈水(包裝飲用水) | 17.5L/桶 | 2022-06-10 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 9 | DCS22440700596236114 | 江門市古林清源礦泉飲料有限公司 | 江門市新會區崖門鎮國營古斗林場 | 江門市古林清源礦泉飲料有限公司 | 江門 | 金兜泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 2022-06-09 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 10 | DCS22440700596236097 | 量子高科(廣東)生物有限公司 | 廣東省江門市江海區高新區高新西路133號 | 量子高科(廣東)生物有限公司 | 江門 | 輕代碼餐前控能果蔬復合益生元固體飲料 | 400g(20g/袋×20袋)/盒 | 2022-05-07 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 11 | DCS22440700596232117 | 江門市新會區睦洲綠仙源飲用水廠 | 江門市新會區睦洲鎮蓮子塘村羅北小學舊辦公樓 | 江門市新會區睦洲綠仙源飲用水廠 | 江門 | 盤古仙源飲用天然凈水(包裝飲用水) | 17.5升/桶 | 2022-06-09 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 12 | DCS22440700596236096 | 量子高科(廣東)生物有限公司 | 廣東省江門市江海區高新區高新西路133號 | 量子高科(廣東)生物有限公司 | 江門 | 萃益素復合益生元膳食纖維固體飲料 | 135g(15g×9袋)/盒 | 2022-05-24 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 13 | DCS22440700596236116 | 江門市新會區澳斯純天然飲料廠 | 江門市新會區雙水鎮豪山村水塔山 | 江門市新會區澳斯純天然飲料廠 | 江門 | 豪山泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 2022-06-09 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 14 | DCS22440700596232121 | 江門市益樂氏飲料有限公司 | 江門市新會區沙堆鎮梅北村陳逕口 | 江門市益樂氏飲料有限公司 | 江門 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 2022-06-08 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 15 | DCS22440700596236112 | 江門市古林清源礦泉飲料有限公司 | 江門市新會區崖門鎮國營古斗林場 | 江門市古林清源礦泉飲料有限公司 | 江門 | 古兜清源包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 2022-06-08 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 16 | DCS22440700596232119 | 江門市益樂氏飲料有限公司 | 江門市新會區沙堆鎮梅北村陳逕口 | 江門市益樂氏飲料有限公司 | 江門 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 2022-06-07 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 17 | DCS22440700596232118 | 江門市新會區睦洲綠仙源飲用水廠 | 江門市新會區睦洲鎮蓮子塘村羅北小學舊辦公樓 | 江門市新會區睦洲綠仙源飲用水廠 | 江門 | 琵琶山飲用天然凈水(包裝飲用水) | 18L/桶 | 2022-06-09 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 18 | DCS22440700596236115 | 江門市新會區澳斯純天然飲料廠 | 廣東省江門市新會區雙水鎮豪山 | 江門市新會區澳斯純天然飲料廠 | 江門 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2022-06-09 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 19 | DCS22440700596216050 | 恩平市七星坑山泉有限公司 | 廣東省恩平市沿江路1號 | 恩平市七星坑山泉有限公司 | 江門 | 飲用天然水 | 500毫升/瓶 | 2022-05-18 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 20 | DCS22440700596236117 | 江門市新會區澳斯純天然飲料廠 | 廣東省江門市新會區雙水鎮豪山 | 江門市新會區澳斯純天然飲料廠 | 江門 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2022-06-10 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 21 | DCS22440700596236055 | 廣東華濱世界之康健康產業有限公司 | 廣東省開平市赤水鎮步欄生態開發區1號 | 廣東華濱世界之康健康產業有限公司 | 江門 | 山楂醋飲品 | 310毫升/瓶 | 2022-04-21 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 22 | DCS22440700596232120 | 江門市益樂氏飲料有限公司 | 江門市新會區沙堆鎮梅北村陳逕口 | 江門市益樂氏飲料有限公司 | 江門 | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 2022-06-05 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 23 | DCS22440700596236113 | 江門市古林清源礦泉飲料有限公司 | 江門市新會區崖門鎮國營古斗林場 | 江門市古林清源礦泉飲料有限公司 | 江門 | 古兜銀豐包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 2022-06-09 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 24 | DCS22440700596232114 | 江門市新會區盤古王山泉水有限公司 | 江門市新會區睦州鎮梅大沖村委會大沖一隊盤古王騎龍山 | 江門市新會區盤古王山泉水有限公司 | 江門 | 吉峰包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2022-06-08 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 25 | DCS22440700596236098 | 量子高科(廣東)生物有限公司 | 廣東省江門市江海區高新區高新西路133號 | 量子高科(廣東)生物有限公司 | 江門 | 君必優復合益生元飲品 | 200mL(10mL/袋×20袋/盒)/盒 | 2022-05-04 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 26 | DCS22440700596232113 | 江門市新會區盤古王山泉水有限公司 | 江門市新會區睦州鎮梅大沖村委會大沖一隊盤古王騎龍山 | 江門市新會區盤古王山泉水有限公司 | 江門 | 雅峰包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2022-06-08 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |
| 27 | DCS22440700596232115 | 江門市新會區盤古王山泉水有限公司 | 江門市新會區睦州鎮梅大沖村委會大沖一隊盤古王騎龍山 | 江門市新會區盤古王山泉水有限公司 | 江門 | 帝洋包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 2022-06-08 | 飲料 | 2022年第7號 | 市本級 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 |

您當前位置:
