
中國質量新聞網訊 7月5日,吉林省市場監督管理廳公布2021年吉林省剎車片等8種汽車零配件產品質量監督抽查結果信息通告。
通告稱,依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》的規定,2021年三季度,吉林省市場監督管理廳組織開展了全省剎車片、發動機冷卻液、發動機潤滑油、汽車內飾材料、汽車制動液、汽車燈具、汽車用電線束、汽車風窗玻璃清洗液等8種汽車零配件產品質量監督抽查,共抽查152家生產、銷售者的323批次產品。經檢測,14家生產、銷售者的15批次產品不合格,不合格發現率為4.64%。對于不合格產品的生產、銷售者,由當地市場監管部門正在依法進行結果處理。
| 2021年剎車片等8種汽車零配件產品質量監督抽查結果匯總表 | ||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期批號 | 標稱商標 | 受檢單位名稱 | 標稱生產單位名稱 | 抽查結果 | 不合格項目 |
| 1 | 玻璃水 | 水基型 低溫型 2L/桶 | - | - | 通化醫藥高新區新子惟能源油品營銷中心 | - | 不合格 | 冰點 |
| 2 | 德國大眾HZY4合成制動液 | HZY4 500g/桶 | 2020-09-20 | 馳眾 | 梅河口市萬合正圓汽車配件商行 | - | 不合格 | 運動黏度 |
| 3 | 玻璃清洗劑 | 水基型 普通型 2L/桶 | 2021-05-14 | - | 長春創捷紅旗汽車銷售服務有限公司 | 一汽奔騰轎車有限公司銷售分公司 | 不合格 | 冰點 |
| 4 | 尊龍 柴油機油 | CF-4 15W-40 3.5kg/桶 | 2020-10-21 | - | 公主嶺市雙子農機五金商店 | - | 不合格 | 高溫高剪切黏度(150℃,106s-1)、運動黏度(100℃)、閃點 |
| 5 | 高級增壓柴油機油 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2021-05-13 | 雙鴻(圖形) | 公主嶺市雙子農機五金商店 | 大慶鴻瑩潤滑油有限公司 | 不合格 | 高溫高剪切黏度(150℃,106s-1)、運動黏度(100℃) |
| 6 | 高潤滑柴油機油 | CF-4 10W-30 3.5L/桶 | 2018-10-06 | - | 公主嶺市曉付農機配件商店 | 遼中縣眾潤潤滑油廠 | 不合格 | 低溫動力黏度、高溫高剪切黏度(150℃,106s-1)、運動黏度(100℃)、閃點(開口) |
| 7 | 汽車玻璃清洗劑 | 水基型 低溫型 1.5L/桶 | 2021/07/09 | 車盟友 | 通化市東昌區通立汽車配件商行 | 吉林省優靈環保科技有限公司 | 不合格 | 冰點 |
| 8 | 3U金鉆發動機專用機油 | SJ 5W-30 3L/桶 | 2020-08-07/ 20Y0807/08 08/29 | - | 四平市吉寶汽車貿易有限公司 | 東風小康汽車有限公司 | 不合格 | 低溫動力黏度 |
| 9 | 玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021-04-22 | - | 梨樹縣梨樹鎮日泰汽配維修中心 | 天一機動車配件有限公司 | 不合格 | pH值 |
| 10 | 高級合成制動液 | HZY4 800g/桶 | 2020.05.28/LBFW50687 | - | 長白山保護開發區池北小張汽車服務中心 | 哈爾濱市新聯邦汽車液品有限公司 | 不合格 | 平衡回流沸點、濕平衡回流沸點 |
| 11 | 玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021-07-28 | - | 梨樹縣梨樹鎮鑫商大汽車配件經銷部 | 四平經濟開發區鑫盛源玻璃清洗劑廠 | 不合格 | pH值、熱穩定性 |
| 12 | 鍍晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/瓶 | 2021.06.01 | - | 長白山保護開發區池北區吉順汽車配件商店 | 長春市特萊福汽車用品有限公司 | 不合格 | pH值、熱穩定性 |
| 13 | 發動機高級冷卻液 | LEC-II -45 4kg/桶 | 2021/03/12/P2021305 | - | 延邊莊園機電貿易有限公司 | 中國船舶重工集團公司第七一八研究所 | 不合格 | 沸點、泡沫傾向 |
| 14 | 高級剎車油 | HZY4 0.75kg/桶 | 2020/09/13 | 馳眾 | 吉林市船營區順利物資經銷處 | 哈爾濱市新聯邦汽車液品場 | 不合格 | 運動黏度(-40℃) |
| 15 | 衡潤達剎車片(汽車制動襯片) | D768適用車型:新桑塔納新捷達F級 | 202103 | 衡潤達 | 西新經濟技術開發區鑫寶利汽配商店 | 衡水衡豐摩擦材料有限公司 | 不合格 | 摩擦性能(拖曳) |
| 16 | 前組合燈(前轉向燈) | HL8WDV1L/HL8WDV1R | 2021.07.28/2021.08.02 | - | 長春馬瑞利汽車照明系統有限公司 | 長春馬瑞利汽車照明系統有限公司 | 合格 | |
| 17 | 汽車前組合燈(轉向燈) | 30G 941 005/006 | 2021.07.08/2021.07.16 | - | 長春一汽富維海拉車燈有限公司 | 長春一汽富維海拉車燈有限公司 | 合格 | |
| 18 | 汽車前組合燈(轉向燈) | 80D 941 033A/034A | 2021.07.21/2021.07.21 | - | 長春一汽富維海拉車燈有限公司 | 長春一汽富維海拉車燈有限公司 | 合格 | |
| 19 | 汽車前組合燈(轉向燈) | 22G 941 035A/036A | 2021.07.27/2021.07.13 | - | 長春一汽富維海拉車燈有限公司 | 長春一汽富維海拉車燈有限公司 | 合格 | |
| 20 | 前霧燈 | 22G 941 699/22G 941 700 | 2021.05.26/2021.05.22 | cchongde | 長春鴻德汽車照明有限公司 | 長春鴻德汽車照明有限公司 | 合格 | |
| 21 | 前霧燈 | 2GD 941 662A/2GD 941 661A | 2021.05.19/2021.05.21 | cchongde | 長春鴻德汽車照明有限公司 | 長春鴻德汽車照明有限公司 | 合格 | |
| 22 | 前霧燈 | 22G 941 661/22G 941 662 | 2021.07.26/2021.06.25 | cchongde | 長春鴻德汽車照明有限公司 | 長春鴻德汽車照明有限公司 | 合格 | |
| 23 | 前霧燈 | 1NL.2500 | 2021.7.29 | 海拉 | 長春海拉車燈有限公司 | 長春海拉車燈有限公司 | 合格 | |
| 24 | 汽車后組合燈(轉向燈) | 2SK.2302 | 2021.7.29 | 海拉 | 長春海拉車燈有限公司 | 長春海拉車燈有限公司 | 合格 | |
| 25 | 汽車后組合燈(轉向燈) | 2SK.2478 | 2021.7.29 | 海拉 | 長春海拉車燈有限公司 | 長春海拉車燈有限公司 | 合格 | |
| 26 | 汽車用電線束 | 3724035HA01/D | 2021.06.08 | - | 長春一汽華陽建設工業有限公司 | 長春一汽華陽建設工業有限公司 | 合格 | |
| 27 | 汽車用電線束 | 3724025A21H/C | 2021.07.14 | - | 長春一汽華陽建設工業有限公司 | 長春一汽華陽建設工業有限公司 | 合格 | |
| 28 | 汽車用電線束 | 3724025-21H/B | 2021.07.18 | - | 長春一汽華陽建設工業有限公司 | 長春一汽華陽建設工業有限公司 | 合格 | |
| 29 | 汽車用電線束 | 3724035-19T/N | 2021.07.20 | - | 長春一汽華陽建設工業有限公司 | 長春一汽華陽建設工業有限公司 | 合格 | |
| 30 | 汽車用電線束 | PRO 1200 1053 | 2021.08.09 | PR | 長春鵬然科技有限公司 | 長春鵬然科技有限公司 | 合格 | |
| 31 | 汽車用電線束 | PRO 1200 1030 | 2021.08.09 | PR | 長春鵬然科技有限公司 | 長春鵬然科技有限公司 | 合格 | |
| 32 | 汽車用電線束 | PRO 1200 1008 | 2021.08.09 | PR | 長春鵬然科技有限公司 | 長春鵬然科技有限公司 | 合格 | |
| 33 | 汽車用電線束 | PRO 1200 1018 | 2021.08.09 | PR | 長春鵬然科技有限公司 | 長春鵬然科技有限公司 | 合格 | |
| 34 | 汽車后組合燈(轉向燈) | 3716015C170/3716020C170 | 2021.01.07/2021.01.07 | 長阪 | 長春市光明車燈制造有限責任公司 | 長春市光明車燈制造有限責任公司 | 合格 | |
| 35 | 汽車前照燈 | 3711015C170/3711020C170 | 2021.03.04/2021.03.04 | 長阪 | 長春市光明車燈制造有限責任公司 | 長春市光明車燈制造有限責任公司 | 合格 | |
| 36 | 汽車前組合燈(前轉向燈) | 3GD 941 035B/3GD 941 036B | 2021.06.24/2021.07.23 | 星怡 | 吉林省星宇車燈有限公司 | 吉林省星宇車燈有限公司 | 合格 | |
| 37 | 汽車前組合燈(前轉向燈) | 3711025-BA02/3711030-BA02 | 2021.07.30/2021.08.02 | 星怡 | 吉林省星宇車燈有限公司 | 吉林省星宇車燈有限公司 | 合格 | |
| 38 | 汽車后組合燈(后轉向燈) | GW8T-5110/GW8T-51160 | 2021.05.24/2021.05.29 | 星怡 | 吉林省星宇車燈有限公司 | 吉林省星宇車燈有限公司 | 合格 | |
| 39 | 汽車后組合燈(后轉向燈) | 4KD 945 091/4KD 945 092 | 2021.07.30/2021.07.30 | 星怡 | 吉林省星宇車燈有限公司 | 吉林省星宇車燈有限公司 | 合格 | |
| 40 | 特級汽油機油 | SL 5W-30 4L/桶 | 2021-06-21 | 突破(圖形) | 吉林省智逸汽車銷售服務有限公司 | 突破潤滑油有限公司 | 合格 | |
| 41 | 發動機冷卻液 | LEC-‖-35 4kg/桶 | 2021-05-30 | - | 吉林省智逸汽車銷售服務有限公司 | 統一石油化工有限公司 | 合格 | |
| 42 | 合成制動液 | DOT4(HZY4) 1kg/桶 | 2020-06-22 | - | 吉林省智逸汽車銷售服務有限公司 | 統一石油化工有限公司 | 合格 | |
| 43 | 長效不凍液 | LEC-‖-35 4kg/桶 | 2021-1-6/2101061 | - | 吉林省金三角汽車貿易有限公司 | 南昌南鈴新材料科技有限公司 | 合格 | |
| 44 | 長效防凍冷卻液 | LEC-‖-40 4kg/桶 | 2021-01-06 | GOTOGO(圖形) | 吉林省金三角汽車貿易有限公司 | 吉林市英菲尼特石油化工有限公司 | 合格 | |
| 45 | 機動車輛制動液 | DOT3 HZY3 1L/桶 | 2020-10-21 | - | 吉林省金三角汽車貿易有限公司 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 合格 | |
| 46 | 玻璃養護液 | 水基型 低溫型 1.8L/桶 | 2021-02-01 | 昆侖之星(圖形) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司浦東加油站 | 黑龍江海之華化工有限公司 | 合格 | |
| 47 | 一汽轎車專用 FO 防凍液 | LEC-‖-40 4L/桶 | 2021-05-10 | - | 長春創捷紅旗汽車銷售服務有限公司 | 長春德聯化工有限公司 | 合格 | |
| 48 | 制動液 | HZY4 0.9L/桶 | 2021-05-06 | - | 長春創捷紅旗汽車銷售服務有限公司 | 長春德聯化工有限公司 | 合格 | |
| 49 | 防凍液 | LEC-‖-45 4kg/桶 | 2021-03-15 | TEEC(圖形) | 長春市潤鴻汽車維修服務有限公司 | 張家港迪克汽車化學品有限公司(中日合資) | 合格 | |
| 50 | 高級制動液 | HZY4 700g/桶 | 2021-06-01 | TEEC(圖形) | 長春市潤鴻汽車維修服務有限公司 | 張家港迪克汽車化學品有限公司(中日合資) | 合格 | |
| 51 | 發動機冷卻液 | LEC-‖-40 4kg/桶 | 2021-01-20 | - | 長春市慧通汽車貿易有限公司 | 廣東德聯集團股份有限公司 | 合格 | |
| 52 | 機動車輛制動液 | HZY4 DOT4 1kg/桶 | 2021-03-16 | - | 長春市慧通汽車貿易有限公司 | 中國石化潤滑油有限公司合成油脂分公司生產 | 合格 | |
| 53 | 鍍晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021-04-22 | 平安路(圖形) | 長春市慧通汽車貿易有限公司 | 山東金美途汽車用品有限公司 | 合格 | |
| 54 | 車小凈 白金玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021-06-25 | - | 長春市春城石油有限公司 | 吉林省優靈環保科技有限公司 | 合格 | |
| 55 | 窗凈寶 汽車擋風玻璃清洗劑 | 水基型 低溫型 1.8L/桶 | 2019-11-27 | 悅泰海龍 | 中國石化銷售股份有限公司吉林長春石油分公司西環加油加氣站 | 江蘇惠源石油科技有限公司 | 合格 | |
| 56 | 玻璃水 | 水基型 普通型 2L/桶 | 2021-03-26 | BOTNY(圖形) | 吉林永輝超市有限公司長春吾悅廣場店 | 廣州保賜利化工有限公司 | 合格 | |
| 57 | 優頌0度玻璃水2L | 水基型 普通型2L/桶 | 2021-05-11 | - | 吉林永輝超市有限公司長春吾悅廣場店 | 內蒙古派朋特汽車用品有限公司 | 合格 | |
| 58 | 汽車玻璃水 | 水基型 普通型 1.8L/桶 | 2021-05-31 | 旺車族(圖形) | 吉林永輝超市有限公司長春吾悅廣場店 | 益陽卡洛斯環保科技有限公司 | 合格 | |
| 59 | 藍星不凍液 | LEC-‖-40 4kg/桶 | 2020-08-24 | 藍星(圖形) | 長春伊通河石油經銷有限公司 眾城連鎖春城加油站 | 北京藍星清洗有限公司 | 合格 | |
| 60 | 機動車發動機冷卻液 | HEC-‖-40 4kg/桶 | 2020-08-22 | 統力牌(圖形) | 長春伊通河石油經銷有限公司 眾城連鎖春城加油站 | 統一石油化工有限公司 | 合格 | |
| 61 | 汽車玻璃清洗劑 | 水基型 普通型 2L/桶 | 2021-05-25 | - | 中國石化銷售股份有限公司吉林長春石油分公司正陽街加油站 | 天津津龍汽車用品有限公司 | 合格 | |
| 62 | 歐倫勁霸 重載增壓柴油機油 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2019-05-10 | 卡米亞(圖形) | 公主嶺市雙子農機五金商店 | 大慶鴻瑩潤滑油有限公司 | 合格 | |
| 63 | 氫合成汽油機油 | SG 20W-50 4L/桶 | 2020-03-06 | 博頓(圖形) | 公主嶺市黑林子鎮潘老四汽車修理部 | 北京博頓石油化工有限公司 | 合格 | |
| 64 | 氫合成柴油機油 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2021-04-24 | 博頓(圖形) | 公主嶺市黑林子鎮潘老四汽車修理部 | 北京博頓石油化工有限公司 | 合格 | |
| 65 | 博頓 長效冷卻液 | LEC-‖-40 3.5kg/桶 | 2021-01-08 | 博頓(圖形) | 公主嶺市黑林子鎮潘老四汽車修理部 | 北京博頓石油化工有限公司 | 合格 | |
| 66 | 全合成剎車油 | HZY3 500g/桶 | 2020-12-10 | 中華(圖形) | 公主嶺市黑林子鎮潘老四汽車修理部 | 福建鴻雅石化有限公司 | 合格 | |
| 67 | 高級增壓柴油機油 | CF-4 20W-50 3.5L/桶 | 2019-01-15 | 都樂(圖形) | 公主嶺市曉付農機配件商店 | 領航石油化工(天津)有限公司 | 合格 | |
| 68 | 高級合成制動液 | HZY4 500g/桶 | 2018-06-22 | - | 公主嶺市曉付農機配件商店 | 廣東三和化工科技有限公司 | 合格 | |
| 69 | 優質多級發動機潤滑油 | SG 15W-40 4L/桶 | 2020-03-28 | 橡果國際(圖形) | 公主嶺市楊大城子鎮天意汽車修配廠 | 橡果(天津)石油化工有限公司 | 合格 | |
| 70 | 長效多功能防凍液/冷卻液 | LEC-‖-45 4kg/桶 | 2020-08-01 | 飛秒(圖形) | 公主嶺市楊大城子鎮天意汽車修配廠 | 橡果(天津)石油化工有限公司 | 合格 | |
| 71 | 鍍膜玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2020-03-15 | 威可盾(圖形) | 公主嶺市楊大城子鎮天意汽車修配廠 | 吉林啟越汽車用品有限公司 | 合格 | |
| 72 | 發動機冷卻液 | HEC-‖-40 4kg/桶 | 2021-05-12 | 龍蟠拒蝕(圖形) | 公主嶺市楊大城子鎮小劉汽修 | 龍蟠潤滑新材料(天津)有限公司(05) | 合格 | |
| 73 | 高級長效防凍液 | LEC-‖-40 18kg/桶 | 2121/07/16 | 華威眾(圖形) | 長春鼎孚潤滑油科技有限公司 | 長春市新華威潤滑油有限公司 | 合格 | |
| 74 | 合成型汽油機油 | SJ 15W-40 4L/桶 | 2021-07-15 | 菲德樂(圖形) | 長春市福特潤滑油科技有限公司 | 美國菲德樂石油化工集團有限公司 | 合格 | |
| 75 | 合成型柴油機油 | CH-4 15W-40 4L/桶 | 2021-07-15 | 菲德樂(圖形) | 長春市福特潤滑油科技有限公司 | 美國菲德樂石油化工集團有限公司 | 合格 | |
| 76 | 長效防凍液 | LEC-‖-40 4KG/桶 | 2021-07-01 | 菲德樂(圖形) | 長春市福特潤滑油科技有限公司 | 美國菲德樂石油化工集團有限公司 | 合格 | |
| 77 | 高性能柴油發動機油 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 2021-01-07 | 高科先鋒(圖形) | 農安縣農安鎮黃龍電瓶潤滑油商店 | 天津市高科潤滑油脂有限公司 | 合格 | |
| 78 | 眾牌發動機冷卻液 | LEC-‖-40 1.5kg/桶 | 2020-07-09 | 眾牌(圖形) | 農安縣農安鎮黃龍電瓶潤滑油商店 | 吉林市眾牌化工有限責任公司 | 合格 | |
| 79 | 防凍玻璃水 | 水基型 低溫型 2L/桶 | 2020-12-16 | 車仆(圖形) | 農安縣農安鎮黃龍電瓶潤滑油商店 | 江西車仆實業有限公司 | 合格 | |
| 80 | 柴油機油 | CF-4 15W-40 3.5kg/桶 | 2021-03-11 | 昆侖天威 | 長春眾城商業發展連鎖有限公司遠洋便利店 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶潤滑油分公司(DQ) | 合格 | |
| 81 | 冷卻液 | HEC-‖-40 4kg/桶 | 2021-01-27 | 昆侖之星(圖形) | 長春眾城商業發展連鎖有限公司遠洋便利店 | 吉化集團吉林市星云化工有限公司(DB) | 合格 | |
| 82 | 機動車發動機冷卻液 | HEC-‖-40 4kg/桶 | 2020-08-22 | 統力牌(圖形) | 長春眾城商業發展連鎖有限公司遠洋便利店 | 統一石油化工有限公司 | 合格 | |
| 83 | 玻璃養護液 | 水基型 普通型 1.8L/桶 | 2021-06-09 | 昆侖之星(圖形) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司北環加油站 | 黑龍江海之華化工有限公司(DA) | 合格 | |
| 84 | 汽車玻璃清洗劑 | 水基型 普通型 2L/桶 | 2021-05-25 | - | 中國石化銷售股份有限公司吉林長春石油分公司北凱旋路加油加氣站 | 天津津龍汽車用品有限公司 | 合格 | |
| 85 | 汽車擋風玻璃清洗劑 | 水基型 低溫型 1.8L/桶 | 2019-11-26 | 悅泰海龍(圖形) | 中國石化銷售股份有限公司吉林長春石油分公司北凱旋路加油加氣站 | 江蘇惠源石油科技有限公司 | 合格 | |
| 86 | 高級防凍冷卻液 | LEC-II -45 1.5kg/桶 | 521031501 | 加護寶 | 白山市渾江區名遠名車精修行 | 潤科發動機冷卻液(天津)有限公司 | 合格 | |
| 87 | DOT4全合成制動液 | HZY4 500g/桶 | 2019/12/06 | Martin | 白山市渾江區宏興潤滑油經銷處 | 泉州市車寶汽車用品有限公司 | 合格 | |
| 88 | 高效鍍膜玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021/03/20 | - | 白山市渾江區宏興潤滑油經銷處 | 濰坊市龍宏科技有限公司 | 合格 | |
| 89 | 長效防凍冷卻液 | 乙二醇型LEC-II-45 4L/桶 | 20190528 | - | 白山市城東名車銷售服務有限公司 | 張家港迪克汽車化學品有限公司 | 合格 | |
| 90 | 高級玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | - | 鑫綠鉆 | 白山市渾江區宏興潤滑油經銷處 | 長春市綠鉆科技有限公司 | 合格 | |
| 91 | 北京現代原廠制動液 | HZY3 1L/桶 | C202010211341-1405 | - | 通化華陽汽車銷售服務有限公司 | 中國石化潤滑油有限公司合成油脂分公司 | 合格 | |
| 92 | 玻璃水(風擋玻璃清洗液) | 水基型 低溫型 1.8L/桶 | 2021/03/22 | - | 通化華陽汽車銷售服務有限公司 | 北汽融創汽車用品(北京)有限公司 | 合格 | |
| 93 | 豐田純牌防銹防凍液/耐久冷卻液 | LEC-Ⅱ-35 3.785L/桶 | 210205 | - | 通化華陽豐田汽車銷售服務有限公司 | 禧禧艾(南通)化工有限公司 | 合格 | |
| 94 | 機動車發動機冷卻液 | LEC-Ⅱ-45 4kg/桶 | 2021.01.06 | 統力牌(圖形) | 通化開發區誠惠汽車精修店 | 統一石油化工有限公司 | 合格 | |
| 95 | 護墊總成 | 4KC 819 593 | 20-12-1 | - | 長春力登維科技產業有限公司 | 長春力登維科技產業有限公司 | 合格 | |
| 96 | Q5-NF柱B柱下護板-右側 | 80D 867 240 4PK | 2021-07-28 | - | 長春派格汽車塑料技術有限公司 | 長春派格汽車塑料技術有限公司 | 合格 | |
| 97 | 汽車座椅及頭枕 | B9 PA 前座椅8WD 881 020 | 2021.7.26 | - | 長春一汽富晟李爾汽車座椅系統有限公司 | 長春一汽富晟李爾汽車座椅系統有限公司 | 合格 | |
| 98 | 雜物箱總成 | 18G 857 097 | 2021-06-29 | - | 長春威卡威汽車零部件有限公司 | 長春威卡威汽車零部件有限公司 | 合格 | |
| 99 | 邁騰B8L側翼 | 3DG 885 702 A JR2 | 2021-08-05 | - | 格拉默車輛內飾(長春)有限公司 | 格拉默車輛內飾(長春)有限公司 | 合格 | |
| 100 | UKL前框 | 682 736 730 | 2021-07-21 | - | 長春恒興集團有限公司 | 長春恒興集團有限公司 | 合格 | |
| 101 | 行李箱鎖護板總成 | 8WD 863 471 4PK | 2021-08-10 | - | 長春一汽富晟長泰汽車塑料制品有限公司 | 長春一汽富晟長泰汽車塑料制品有限公司 | 合格 | |
| 102 | J6P右下護板 | 5310240-D04 | 2021-07-21 | - | 長春新泉志和汽車飾件有限公司 | 長春新泉志和汽車飾件有限公司 | 合格 | |
| 103 | J7H右下護板 | 5310230-B90 | 2021-07-21 | - | 長春新泉志和汽車飾件有限公司 | 長春新泉志和汽車飾件有限公司 | 合格 | |
| 104 | J6P儀表板總成 | 5310020-B27 | 2021-08-10 | - | 長春新泉志和汽車飾件有限公司 | 長春新泉志和汽車飾件有限公司 | 合格 | |
| 105 | 護墊總成 | 80D 819 593 | 21-07-1 | - | 長春力登維科技產業有限公司 | 長春力登維科技產業有限公司 | 合格 | |
| 106 | 護墊總成 | 4KD 819 593 | 21-07-1 | - | 長春力登維科技產業有限公司 | 長春力登維科技產業有限公司 | 合格 | |
| 107 | E115后梁總成 | 10003015 | 2021-05-27 | - | 長春廣海汽車部件有限公司 | 長春廣海汽車部件有限公司 | 合格 | |
| 108 | D003前梁 | 10000507 | 2021-07-22 | - | 長春廣海汽車部件有限公司 | 長春廣海汽車部件有限公司 | 合格 | |
| 109 | C229前梁 | 10002518 | 2021-07-26 | - | 長春廣海汽車部件有限公司 | 長春廣海汽車部件有限公司 | 合格 | |
| 110 | 365輪罩 | 5013152-BF01 | 2021-08-02 | - | 長春佩爾哲汽車內飾系統有限公司 | 長春佩爾哲汽車內飾系統有限公司 | 合格 | |
| 111 | Q5輪罩 | 80D 863 814B | 2021-08-12 | - | 長春佩爾哲汽車內飾系統有限公司 | 長春佩爾哲汽車內飾系統有限公司 | 合格 | |
| 112 | 357輪罩 | 5013151-BA01 | 2021-08-11 | - | 長春佩爾哲汽車內飾系統有限公司 | 長春佩爾哲汽車內飾系統有限公司 | 合格 | |
| 113 | 后蓋護面 | 3G7 867 601 | 2021-07-26 | - | 長春一汽富晟長泰汽車塑料制品有限公司 | 長春一汽富晟長泰汽車塑料制品有限公司 | 合格 | |
| 114 | 前靠背板 | 8R0 881 969 E 4PK | 2021-04-01 | - | 長春一汽富晟長泰汽車塑料制品有限公司 | 長春一汽富晟長泰汽車塑料制品有限公司 | 合格 | |
| 115 | 換擋護罩總成 | 5305010-H63 | 20210812 | - | 長春市友誼塑膠有限公司 | 長春市友誼塑膠有限公司 | 合格 | |
| 116 | 換擋護罩總成 | 5305031-H20 | 20210813 | - | 長春市友誼塑膠有限公司 | 長春市友誼塑膠有限公司 | 合格 | |
| 117 | 前轉向柱護罩總成 | 3403061-10W | 20210811 | - | 長春市友誼塑膠有限公司 | 長春市友誼塑膠有限公司 | 合格 | |
| 118 | 衣帽鉤總成 | 5402275-B90/C | 2021-08-10 | - | 吉林弘凱專用車制造有限公司 | 吉林弘凱專用車制造有限公司 | 合格 | |
| 119 | B9衣帽架 | 8WD 863 411 B | 2021-08-11 | - | 長春林泉汽車零部件有限公司 | 長春林泉汽車零部件有限公司 | 合格 | |
| 120 | HS5背門右側 | 6302180-DD01B106 | 2021-07-29 | - | 長春林泉汽車零部件有限公司 | 長春林泉汽車零部件有限公司 | 合格 | |
| 121 | HS5背門左側 | 6302175-DD01B106 | 2021-07-29 | - | 長春林泉汽車零部件有限公司 | 長春林泉汽車零部件有限公司 | 合格 | |
| 122 | MD BACKPANEL W/NETA.F BLACK | S7351931-06 | 2021-08-10 | - | 西諾塑料(長春)有限責任公司 | 西諾塑料(長春)有限責任公司 | 合格 | |
| 123 | MD BACKPANEL A.F(MD RUECKWAND A.F.)Black | S7351928-06 | 2021-08-10 | - | 西諾塑料(長春)有限責任公司 | 西諾塑料(長春)有限責任公司 | 合格 | |
| 124 | AU581頂蓋通風窗框架 | 9528414 | 2021-08-12 | - | 長春敏實汽車零部件有限公司 | 長春敏實汽車零部件有限公司 | 合格 | |
| 125 | 右側后吹腳風道(前段) | 8101114-MH | 2021-07-24 | - | 長春市路派嘉汽車零部件有限公司 | 長春市路派嘉汽車零部件有限公司 | 合格 | |
| 126 | C018/X40FL 右后內手柄總成 | 16049300/1 | 2021-07-17 | - | 長春霍富汽車鎖有限公司 | 長春霍富汽車鎖有限公司 | 合格 | |
| 127 | 靠背加熱墊(T7) | XZ1662512431 | 2021-07-30 | - | 吉林省德邦汽車電子有限公司 | 吉林省德邦汽車電子有限公司 | 合格 | |
| 128 | 高端陶瓷基剎車片(汽車用制動器襯片) | 適用車型:五菱之光 前片 | 2021.04.30 | 圖形 | 汽車經濟技術開發區鑫吉達汽車配件經銷處 | 湖南博云汽車制動材料有限公司 | 合格 | |
| 129 | 銅基陶瓷剎車蹄片(汽車用制動器襯片) | 適用車型:五菱之光后 WL9888 | 2020年8月24日 | - | 汽車經濟技術開發區佰樂汽車配件商店 | 衡水通力汽車配件有限公司 | 合格 | |
| 130 | 先進全合成油(發動機潤滑油) | HX8 SN 0W-30 4升/桶 | 20201215 | - | 白山市城東名車銷售服務有限公司 | 殼牌(天津)潤滑油有限公司 | 合格 | |
| 131 | HZY4機動車輛制動液 | DOT4 (HZY4) 1升/桶 | 20201029 | - | 白山市城東名車銷售服務有限公司 | 上海德聯化工有限公司 | 合格 | |
| 132 | 水晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021.03.08 | 車品緣 | 白山市城東名車銷售服務有限公司 | 白山市順航汽車科技有限公司 | 合格 | |
| 133 | 美孚剎車油DOT4 | FMVSS 116 DOT4 500毫升/桶 | 2020.11.27 | - | 白山市渾江區名遠名車精修行 | 埃克森美孚化工商務(上海)有限公司 | 合格 | |
| 134 | 全合成剎車油 | DOT4 HZY4 500g/桶 | 2020/06/11 | 京馳 | 白山市渾江區名遠名車精修行 | 泉州市車寶汽車用品有限公司 | 合格 | |
| 135 | 汽車用電線束 | 3724605-DA10 | 2020.10.09 | - | 長春市燈泡電線有限公司 | 長春市燈泡電線有限公司 | 合格 | |
| 136 | 汽車用電線束 | 3724625-DA10 | 2020.10.09 | - | 長春市燈泡電線有限公司 | 長春市燈泡電線有限公司 | 合格 | |
| 137 | 汽車用電線束 | 3724680-DA10 | 2021.07.18 | - | 長春市燈泡電線有限公司 | 長春市燈泡電線有限公司 | 合格 | |
| 138 | 汽車用電線束 | 3724695-DA10 | 2021.07.17 | - | 長春市燈泡電線有限公司 | 長春市燈泡電線有限公司 | 合格 | |
| 139 | 水晶玻璃水 | 水基型 普通型 1.5L/桶 | 2021.03.08 | 車品緣 | 通化經濟開發區金泓輪胎有限公司 | 白山市順航汽車科技有限公司 | 合格 | |
| 140 | 防凍玻璃水 | 水基型 低溫型 2L/桶 | 20200910 | 車仆 | 通化市東昌區通立汽車配件商行 | 江西車仆實業有限公司 | 合格 | |
