
中國質量新聞網訊 8月2日,江蘇省徐州市泉山區人民政府網站發布一條抽檢信息,涉及泉山區市場監管局關于2022年食品安全監督抽檢信息的公告(2022年第4期)。
公告顯示,本次公告的監督抽檢信息涉及糧食加工品、食用油、肉制品、乳制品、餐飲食品、食用農產品等26大類食品,合計904批次,39批次不合格。
特別提醒消費者,如購買到或在市場上發現不合格食品時,請撥打12315投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
不合格產品信息
| 序號 | 食品種類 (三十三大類) | 抽樣時間 | 檢驗報告簽發時間 | 抽樣單號 | 檢驗報告編號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 被抽檢人(食品經營者) | 標稱生產企業 | 檢驗項目 | 檢驗機構 | 是否合格 | 不合格項目及指標(不合格項目‖檢驗結果‖標準值) | 備注 (生產、小作坊、流通、餐飲) | ||
| 1 | 食用農產品 | 2022/6/21 | 2022/7/15 | XC22320311296738333 | A2220256901101007C | 香蕉 | / | / | 2022/6/20 | 燈塔農貿市場武運河 | 徐州市燈塔農貿市場 | / | / | 百菌清、苯醚甲環唑、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、多菌靈、氟蟲腈、氟環唑、甲拌磷、腈苯唑、聯苯菊酯、噻蟲胺、噻蟲嗪、烯唑醇 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 吡蟲啉║0.183mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 |
| 2 | 食用農產品 | 2022/6/22 | 2022/7/15 | XC22320311296738370 | A2220259661101014C | 碭山梨 | / | / | 2022/6/22 | 徐州鵬恒商貿有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區湖濱路與工農路交叉口湖濱農貿超市綜合樓一樓101室 | / | / | 苯醚甲環唑、吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、多菌靈、甲基硫菌靈、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、水胺硫磷、氧樂果 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 流通 |
| 3 | 食用農產品 | 2022/6/23 | 2022/7/15 | XC22320311296738423 | A2220262351101018C | 鯽魚 | / | / | 2022/6/23 | 泉山區段莊農貿市場趙寶中 | 泉山區段莊農貿市場 | / | / | 地西泮、恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考、磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺間甲氧嘧啶)、磺胺二甲嘧啶、磺胺二甲異惡唑(磺胺異惡唑)、磺胺甲惡唑(磺胺甲基異噁唑/磺胺甲鯻唑)、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)、磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺喹惡啉(磺胺喹沙啉/磺胺喹噁啉)、磺胺類、磺胺鄰二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺氯噠嗪、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和(以孔雀石綠表示)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星║182μg/kg║≤100μg/kg | 流通 |
| 4 | 食用農產品 | 2022/6/24 | 2022/7/15 | XC22320311296738439 | A2220265740101003C | 鯽魚 | / | / | 2022/6/24 | 徐州市泉山區雁山農貿市場梁美俠 | 徐州市泉山區雁山農貿市場 | / | / | 地西泮、恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考、磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺間甲氧嘧啶)、磺胺二甲嘧啶、磺胺二甲異惡唑(磺胺異惡唑)、磺胺甲惡唑(磺胺甲基異噁唑/磺胺甲鯻唑)、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)、磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺喹惡啉(磺胺喹沙啉/磺胺喹噁啉)、磺胺類、磺胺鄰二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺氯噠嗪、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和(以孔雀石綠表示)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星║185μg/kg║≤100μg/kg | 流通 |
| 5 | 食用農產品 | 2022/6/24 | 2022/7/15 | XC22320311296738472 | A2220265740101009C | 黑芝麻 | / | / | 2022/6/8 | 泉山區光照糧油店 | 江蘇省徐州市泉山區雁山農貿市場 | / | / | 苯醚甲環唑、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.3mg/g║≤3mg/g | 流通 |
| 6 | 食用農產品 | 2022/6/24 | 2022/7/15 | XC22320311296738473 | A2220265740101010C | 白芝麻 | / | / | 2022/6/8 | 泉山區光照糧油店 | 江蘇省徐州市泉山區雁山農貿市場 | / | / | 苯醚甲環唑、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.1mg/g║≤3mg/g | 流通 |
| 7 | 食用農產品 | 2022/6/25 | 2022/7/15 | XC22320311296738524 | A2220266063101002C | 鳊魚 | / | / | 2022/6/24 | 淮海西路235號5#-2-102楊玉紅 | 徐州市泉山區淮海西路235號5#-2-102 | / | / | 地西泮、恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考、磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺間甲氧嘧啶)、磺胺二甲嘧啶、磺胺二甲異惡唑(磺胺異惡唑)、磺胺甲惡唑(磺胺甲基異噁唑/磺胺甲鯻唑)、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)、磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺喹惡啉(磺胺喹沙啉/磺胺喹噁啉)、磺胺類、磺胺鄰二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺氯噠嗪、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和(以孔雀石綠表示)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星║282μg/kg║≤100μg/kg | 流通 |
| 8 | 食用農產品 | 2022/6/25 | 2022/7/15 | XC22320311296738538 | A2220266063101005C | 梭子蟹 | / | / | 2022/6/24 | 彭亮農貿市場李輝 | 徐州市彭亮農貿市場 | / | / | 呋喃妥因代謝物、鎘(以Cd計)、孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和(以孔雀石綠表示)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 鎘(以Cd計)║0.71mg/kg║≤0.5mg/kg | 流通 |
| 9 | 食用農產品 | 2022/6/25 | 2022/7/15 | XC22320311296738537 | A2220266063101006C | 皮皮蝦 | / | / | 2022/6/24 | 彭亮農貿市場李輝 | 徐州市彭亮農貿市場 | / | / | 恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)、呋喃妥因代謝物、呋喃唑酮代謝物、鎘(以Cd計)、孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和(以孔雀石綠表示)、氯霉素、土霉素/金霉素/四環素(組合含量)、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 鎘(以Cd計)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 流通 |
| 10 | 食用農產品 | 2022/6/25 | 2022/7/15 | XC22320311296738549 | A2220266378101010C | 昂刺魚 | / | / | 2022/6/25 | 段莊農貿市場趙保民 | 徐州市段莊農貿市場 | / | / | 地西泮、恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考、磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺間甲氧嘧啶)、磺胺二甲嘧啶、磺胺二甲異惡唑(磺胺異惡唑)、磺胺甲惡唑(磺胺甲基異噁唑/磺胺甲鯻唑)、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)、磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺喹惡啉(磺胺喹沙啉/磺胺喹噁啉)、磺胺類、磺胺鄰二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺氯噠嗪、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和(以孔雀石綠表示)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星║143μg/kg║≤100μg/kg | 流通 |
| 11 | 餐飲食品 | 2022/6/27 | 2022/7/11 | XC22320311296738560 | A2220268647101006C | 復用餐飲具(筷子) | / | / | 2022/6/27 | 泉山區春興面館 | 江蘇省徐州市泉山區建國西路大潤發西關店1006號 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0247mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲 |
| 12 | 餐飲食品 | 2022/6/27 | 2022/7/11 | XC22320311296738561 | A2220268647101008C | 復用餐飲具(筷子) | / | / | 2022/6/27 | 徐州市泉山區笑哈哈小吃店 | 江蘇省徐州市泉山區大潤發超市內 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0255mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲 |
| 13 | 餐飲食品 | 2022/6/27 | 2022/7/11 | XC22320311296738563 | A2220268647101010C | 復用餐飲具(筷子) | / | / | 2022/6/27 | 泉山區炊哥小地鍋店 | 江蘇省徐州市泉山區王陵路煤建路8號大潤發1100 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0459mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲 |
| 14 | 餐飲食品 | 2022/6/27 | 2022/7/11 | XC22320311296738564 | A2220268647101011C | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2022/6/27 | 泉山區炊哥小地鍋店 | 江蘇省徐州市泉山區王陵路煤建路8號大潤發1100 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0252mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲 |
| 15 | 餐飲食品 | 2022/6/27 | 2022/7/11 | XC22320311296738615 | A2220268647101013C | 復用餐飲具(面碗) | / | / | 2022/6/27 | 徐州市泉山區湖濱路北側門面房趙偉 | 徐州市泉山區湖濱路北側門面房 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0231mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲 |
| 16 | 餐飲食品 | 2022/6/27 | 2022/7/11 | XC22320311296738616 | A2220268647101014C | 復用餐飲具(湯碗) | / | / | 2022/6/27 | 徐州市泉山區湖濱路北側門面房趙偉 | 徐州市泉山區湖濱路北側門面房 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0135mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲 |
| 17 | 餐飲食品 | 2022/6/27 | 2022/7/11 | XC22320311296738617 | A2220268647101015C | 復用餐飲具(飯碗) | / | / | 2022/6/27 | 泉山區錦雞食客手撕雞店 | 江蘇省徐州市泉山區湖濱新村四期3號樓四單元101 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0115mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲 |
| 18 | 餐飲食品 | 2022/6/27 | 2022/7/11 | XC22320311296738618 | A2220268647101016C | 復用餐飲具(湯碗) | / | / | 2022/6/27 | 泉山區錦雞食客手撕雞店 | 江蘇省徐州市泉山區湖濱新村四期3號樓四單元101 | / | / | 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲 |
| 19 | 食用農產品 | 2022/6/28 | 2022/7/19 | XC22320311296738740 | A2220270781101009C | 牛蛙 | / | / | 2022/6/27 | 彭亮農貿市場張艷賓 | 徐州市泉山區彭亮農貿市場 | / | / | 恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和(以孔雀石綠表示)、氯霉素 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星║200μg/kg║≤100μg/kg | 流通 |
| 20 | 食用農產品 | 2022/6/24 | 2022/7/15 | NCP22320311296738504 | A2220265332101028C | 黑芝麻 | / | / | 2022/6/21 | 徐州市泉山區醉老漢香油坊 | 江蘇省徐州市泉山區燈塔農貿市場E-1號(倉庫地址:江蘇省徐州市泉山區燈塔農貿市場E-1號) | / | / | 苯醚甲環唑、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║8.1mg/g║≤3mg/g | 流通 |
| 21 | 食用農產品 | 2022/6/25 | 2022/7/15 | NCP22320311296738548 | A2220266378101011C | 鯽魚 | / | / | 2022/6/25 | 段莊農貿市場趙保民 | 徐州市段莊農貿市場 | / | / | 地西泮、恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考、磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺間甲氧嘧啶)、磺胺二甲嘧啶、磺胺二甲異惡唑(磺胺異惡唑)、磺胺甲惡唑(磺胺甲基異噁唑/磺胺甲鯻唑)、磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)、磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)、磺胺間二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)、磺胺喹惡啉(磺胺喹沙啉/磺胺喹噁啉)、磺胺類、磺胺鄰二甲氧嘧啶(磺胺多辛)、磺胺氯噠嗪、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和(以孔雀石綠表示)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 地西泮║10μg/kg║不得檢出 | 流通 |
| 22 | 食用農產品 | 2022/6/27 | 2022/7/19 | NCP22320311296738551 | A2220268899101021C | 黑芝麻 | / | / | 2022/6/26 | 彭亮農貿市場張夢引 | 江蘇省徐州市泉山區彭亮農貿市場 | / | / | 苯醚甲環唑、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.5mg/g║≤3mg/g | 流通 |
| 23 | 食用農產品 | 2022/6/27 | 2022/7/19 | NCP22320311296738550 | A2220268899101022C | 白芝麻 | / | / | 2022/6/25 | 彭亮農貿市場張夢引 | 江蘇省徐州市泉山區彭亮農貿市場 | / | / | 苯醚甲環唑、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH) | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | 流通 |
| 24 | 食用農產品 | 2022/6/24 | 2022/7/23 | NCP22320311274741319 | SH2022022169 | 白芝麻 | / | / | (購進)2022-06-14 | 泉山區修成糧油店 | 江蘇省徐州市泉山區奎園農貿市場A區080#A區080# | / | / | 酸價(以脂肪計)(KOH),過氧化值(以脂肪計),苯醚甲環唑 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | 不合格 | 酸價(以脂肪計(KOH)||7.5mg/g||3mg/g | 流通 |
| 25 | 食用農產品 | 2022/6/28 | 2022/7/22 | XC22320311274741671 | SH2022023036 | 芹菜 | / | / | (購進)2022-06-28 | 姚莊農貿市場劉林萍 | 泉山區姚莊農貿市場2T-13商鋪 | / | / | 鉛(以Pb計),鎘(以Cd計),阿維菌素,敵敵畏,啶蟲脒,毒死蜱,氟蟲腈,甲拌磷,甲基異柳磷,腈菌唑,克百威,氯氟氰菊酯,滅蠅胺,噻蟲胺,噻蟲嗪,氧樂果,樂果 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | 不合格 | 噻蟲胺||0.084mg/kg||0.04mg/kg | 流通 |
| 26 | 餐飲食品 | 2022/6/28 | 2022/7/22 | XC22320311274741500 | SH2022023065 | 油條 | / | / | (加工)2022-06-28 | 泉山區興之旺餐飲店 | 江蘇省徐州市泉山區奎園小區5#樓底層西頭 | / | / | 鋁 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | 不合格 | 鋁||308mg/kg||100mg/kg | 餐飲 |
| 27 | 食用農產品 | 2022/6/29 | 2022/7/23 | NCP22320311274741798 | SH2022023594 | 白芝麻 | / | / | (購進)2022-06-19 | 泉山區張前農產品店 | 江蘇省徐州市泉山區姚莊農貿市場17-06號商鋪 | / | / | 酸價(以脂肪計)(KOH),苯醚甲環唑 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||3.2mg/g||3mg/g | 流通 |
| 28 | 食用農產品 | 2022/6/21 | 2022/7/15 | NCP22320311295244774 | B5C623005B5F6025615 | 皇帝蕉 | / | / | 2022/6/14 | 徐州市雨潤批發市場沈偉文 | 徐州雨潤農副產品全球采購中心綜合體一層5號香蕉房 | / | / | 吡蟲啉、噻蟲嗪 、噻蟲胺、 腈苯唑、 聯苯菊酯 、苯醚甲環唑 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 不合格 | 吡蟲啉║0.094mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 |
| 29 | 食用農產品 | 2022/6/21 | 2022/7/15 | NCP22320311295244780 | B5C623005B5F6025619 | 紅椒 | / | / | 2022/6/20 | 徐州旺馳菜業有限公司 | 徐州市泉山區城西310與311國道交叉口向西600米路南徐州雨潤農副產品全球采購中心綜合體一層C區3組47-48 | / | / | 鎘(以Cd計)、 敵敵畏 、啶蟲脒 、克百威、 噻蟲胺、 氧樂果 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 不合格 | 噻蟲胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 |
| 30 | 食用農產品 | 2022/6/21 | 2022/7/15 | NCP22320311295244781 | B5C623005B5F6025620 | 螺絲椒 | / | / | 2022/6/20 | 徐州旺馳菜業有限公司 | 徐州市泉山區城西310與311國道交叉口向西600米路南徐州雨潤農副產品全球采購中心綜合體一層C區3組47-48 | / | / | 鎘(以Cd計) 、敵敵畏、 啶蟲脒、 克百威 、噻蟲胺、 氧樂果 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 不合格 | 噻蟲胺║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 流通 |
| 31 | 食用農產品 | 2022/6/27 | 2022/7/22 | NCP22320311295245897 | B5C628011B5F6027323 | 牛蛙 | / | / | 2022/6/27 | 火花農貿市場陳玉柱 | 泉山區火花農貿市場內 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、 呋喃唑酮代謝物 、呋喃西林代謝物、 孔雀石綠 、氯霉素 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║168μg/kg║≤100μg/kg | 流通 |
| 32 | 蔬菜制品 | 2022/6/20 | 2022/7/19 | XC22320311922836016 | SEP/NJ/F/F226150-002 | 百合干 | / | / | 2022/5/16 | 泉山區廚備百貨店 | 江蘇省徐州市泉山區解放橋農貿市場干貨區95號 | / | / | 二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 不合格 | 二氧化硫殘留量(1.98g/kg║≤0.2g/kg) | 流通 |
| 33 | 蔬菜制品 | 2022/6/21 | 2022/7/19 | XC22320311922836222 | SEP/NJ/F/F226150-036 | 黃百合干 | / | / | 2022/5/20 | 泉山區張記炒貨店 | 江蘇省徐州市泉山區王陵街道解放橋農貿市場 | / | / | 二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 不合格 | 二氧化硫殘留量(0.61g/kg║≤0.2g/kg) | 流通 |
| 34 | 蔬菜制品 | 2022/6/21 | 2022/7/19 | XC22320311922836223 | SEP/NJ/F/F226150-037 | 白百合干 | / | / | 2022/6/21 | 泉山區張記炒貨店 | 江蘇省徐州市泉山區王陵街道解放橋農貿市場 | / | / | 二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 不合格 | 二氧化硫殘留量(1.04g/kg║≤0.2g/kg) | 流通 |
| 35 | 蔬菜制品 | 2022/6/22 | 2022/7/26 | XC22320311922836409 | SEP/NJ/F/F226163-020 | 干百合 | / | / | 2022/5/20 | 泉山區彭亮干貨店 | 江蘇省徐州市泉山區和平街道黃河新村農貿市場北門干貨攤位 | / | / | 二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 不合格 | 二氧化硫殘留量(1.30g/kg║≤0.2g/kg) | 流通 |
| 36 | 糕點 | 2022/6/25 | 2022/7/28 | XC22320311922836822 | SEP/NJ/F/F226164-025 | 有料三明治奶酪醬芯面包(紫米全麥味) | 千焙屋 | 散裝稱重 | 2022/4/15 | 泉山區媞寶百貨超市 | 江蘇省徐州市泉山區西苑東區3#-1-102 | 山東諾好佳食品有限公司 | 沂水縣經濟開發區東二環路以西,裕豐路以北 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、霉菌、三氯蔗糖、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、大腸菌群、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數、納他霉素、酸價(以脂肪計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 不合格 | 過氧化值(以脂肪計)(0.45g/100g║≤0.25g/100g) | 流通 |
| 37 | 蔬菜制品 | 2022/6/27 | 2022/7/29 | XC22320311922837190 | SEP/NJ/F/F226169-034 | 散稱百合干 | / | / | 2022/6/4 | 泉山區匯美祥食品百貨店 | 江蘇省徐州市泉山區水漫橋路世紀佳苑一層101室(從南到北第三間) | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量 | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 不合格 | 二氧化硫殘留量(1.93g/kg║≤0.2g/kg) | 流通 |
| 38 | 食用農產品 | 2022/6/20 | 2022/7/19 | NCP22320311922835992 | SEP/NJ/F/F226150-044 | 黃鱔 | / | / | 2022/6/20 | 解放橋農貿市場-夏安春 | 解放橋農貿市場 | / | / | 甲硝唑、恩諾沙星、孔雀石綠、地西泮、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物 | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(674μg/kg║≤100μg/kg) | 流通 |
| 39 | 食用農產品 | 2022/6/20 | 2022/7/19 | NCP22320311922835995 | SEP/NJ/F/F226150-047 | 牛蛙 | / | / | 2022/6/20 | 解放橋農貿市場-夏安春 | 解放橋農貿市場 | / | / | 呋喃西林代謝物、恩諾沙星、氯霉素、孔雀石綠、呋喃唑酮代謝物 | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 不合格 | 恩諾沙星(142μg/kg║≤100μg/kg) | 流通 |
注:更多信息見附件
附件:
泉山區市場監督管理局2022年食品安全監督抽檢信息公示表(2022年第4期).xlsx

您當前位置:
