
中國質量新聞網訊 近日,河北省康保縣市場監督管理局發布2022年6月份成品油質量抽檢結果公示。
康保縣市場監督管理局2022年6月份成品油質量抽檢結果公示
| 序號 | 加油站名稱 | 監督抽查類別 | 產品名稱 | 規格型號 | 檢驗結果 | 備注 |
| 1 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 2 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 3 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 4 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 5 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 6 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 7 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 8 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 9 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 10 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 11 | 康保縣交運加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 12 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 13 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 14 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 15 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 16 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 17 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 18 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 19 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 20 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 21 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 22 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 23 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 24 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 25 | 中國石油天然氣股份有限公司河北張家口銷售分公司第六十五加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 26 | 康保縣北關永和加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 27 | 康保縣北關永和加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 28 | 康保縣北關永和加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 29 | 康保縣北關永和加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 30 | 康保縣北關永和加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 31 | 康保縣北關永和加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 32 | 康保縣塞北加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 33 | 康保縣塞北加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 34 | 康保縣塞北加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 35 | 康保縣塞北加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 36 | 康保縣塞北加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 37 | 康保縣塞北加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 38 | 康保縣塞北加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 39 | 康保縣塞北加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | -35 | 合格 | |
| 40 | 康保縣富民加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 41 | 康保縣富民加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 42 | 康保縣富民加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 43 | 康保縣富民加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 44 | 康保縣富民加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 45 | 康保縣滿德堂加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 46 | 康保縣照陽河進財加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 47 | 康保縣照陽河進財加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 48 | 康保縣照陽河進財加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 49 | 康保縣屯墾君源加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 50 | 康保縣屯墾君源加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 51 | 康保縣屯墾君源加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 52 | 康保縣屯墾君源加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 53 | 康保縣屯墾鎮利民加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 54 | 康保縣屯墾鎮利民加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 55 | 康保縣屯墾鎮利民加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 56 | 康保縣張紀彥紅加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 57 | 康保縣張紀彥紅加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 58 | 康保縣張紀彥紅加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 59 | 康保縣張紀彥紅加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 60 | 康保縣張紀彥紅加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 61 | 康保縣集先連啟加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 62 | 康保縣集先連啟加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 63 | 康保縣集先連啟加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 64 | 康保縣集先連啟加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 65 | 康保縣集先連啟加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 66 | 康保縣冀北加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 67 | 康保縣冀北加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 68 | 康保縣張紀鎮加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 69 | 康保縣張紀鎮加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 70 | 康保縣張紀鎮加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 71 | 康保縣張紀鎮加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 72 | 康保縣張紀鎮加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 73 | 康保縣張紀鎮加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 74 | 康保縣冀北加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 75 | 康保縣哈咇嘎鄉加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 76 | 康保縣哈咇嘎鄉加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 77 | 康保縣哈咇嘎鄉加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 78 | 康保縣處長地供銷社張存軍加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 79 | 康保縣處長地供銷社張存軍加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 80 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 81 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 82 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 83 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 84 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 85 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 86 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 87 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 88 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 89 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 90 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 91 | 康保縣張化加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 92 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 93 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 94 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 95 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 96 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 97 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 98 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 99 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 100 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 101 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 102 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 103 | 康保縣油速通加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 104 | 康保縣土城子鎮玉宏加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 105 | 康保縣土城子鎮玉宏加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 106 | 康保縣土城子鎮玉宏加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 107 | 康保縣土城子鎮玉宏加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 108 | 康保縣盛星石油化工有限公司第一加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 109 | 康保縣盛星石油化工有限公司第一加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 110 | 康保縣盛星石油化工有限公司第一加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 111 | 康保縣盛星石油化工有限公司第一加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 112 | 康保縣盛星石油化工有限公司第一加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 113 | 康保縣盛星石油化工有限公司第一加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 114 | 康保縣盛星石油化工有限公司第一加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 115 | 康保縣處長地鄉供油點 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 116 | 康保縣處長地鄉供油點 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 117 | 康保縣處長地鄉供油點 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 118 | 康保縣處長地鄉供油點 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 119 | 康保縣處長地鄉供油點 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 120 | 康保縣中能七站經銷部 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 121 | 康保縣中能七站經銷部 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 122 | 康保縣土城子鎮化工廠圍城加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 123 | 康保縣土城子鎮化工廠圍城加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 124 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 125 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 126 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 127 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 128 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 129 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 130 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 131 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 95 | 合格 | |
| 132 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 133 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 134 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 135 | 中國石化銷售股份有限公司河北張家口康保第二加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 136 | 康保縣南環路加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 137 | 康保縣南環路加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 138 | 康保縣南環路加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 139 | 康保縣南環路加油站 | 縣抽 | 車用乙醇汽油 | 92 | 合格 | |
| 140 | 康保縣南環路加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 141 | 康保縣南環路加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 142 | 康保縣南環路加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 | |
| 143 | 康保縣南環路加油站 | 縣抽 | 車用柴油 | 0 | 合格 |

您當前位置:
