
中國質量新聞網訊 2022年9月5日,青海省市場監督管理局網站發布關于食品安全抽檢信息的通告(〔2022〕年第18號)。據通告,近期,青海省市場監管局在組織開展的2022年省級食品安全監督抽檢任務中,抽檢了蔬菜制品11批次,經檢驗全部合格。
(一)抽檢依據
蔬菜制品抽檢依據《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準 醬腌菜》(GB 2714-2015)等標準要求。
(二)檢驗項目
蔬菜干制品檢驗項目包括鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量。
干制食用菌檢驗項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計)。
醬腌菜檢驗項目包括鉛(以Pb計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、阿斯巴甜、大腸菌群。
蔬菜制品監督抽檢食品合格信息
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | SC22632221800230751 | 蘭州迎客松商貿有限責任公司(分裝) | 蘭州市城關區青白石街道上坪村119號附新樓 | 門源縣浩門好家鄉生鮮超市 | 門源回族自治縣浩門鎮外環北路花都15號樓負一樓 | 青海 | 蘭州百合干 | 100克/袋 | 2021/12/14 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 2 | SC22632221800230752 | 青海品祥園商貿有限公司 | 青海省西寧市祁連路97號 | 門源縣浩門好家鄉生鮮超市 | 門源回族自治縣浩門鎮外環北路花都15號樓負一樓 | 青海 | 品祥園盒裝人參果 | 300克/盒 | 2022/2/25 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 3 | SC22632221800230753 | 西安攀峰順達商貿有限公司(分裝) | 西安國際港務區新合街辦貴王村鶴鳴路9號 | 門源縣浩門好家鄉生鮮超市 | 門源回族自治縣浩門鎮外環北路花都15號樓負一樓 | 青海 | 東北黑木耳 | 150克/袋 | 2021/12/10 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 4 | SC22632222800230631 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區太和鎮經濟開發區 | 祁連縣八寶鎮阿咪東索惠民超市 | 祁連縣八寶鎮八寶家園 | 青海 | 麻辣蘿卜干 | 106g/袋固形物≥85% | 2022/5/13 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 5 | SC22632223800230799 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市東坡區詩書路南段1038號 | 海晏徐記愛生活生鮮超市 | 海晏縣三角城鎮315國道與同寶路丁字路口東北角3號 | 青海 | 脆豇豆(醬腌菜) | 105克/袋 | 2022/4/23 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 6 | SC22632223800230800 | 蘭州東福吉星商貿有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區八里鎮后五泉村葉家灣71-9號 | 海晏徐記愛生活生鮮超市 | 海晏縣三角城鎮315國道與同寶路丁字路口東北角3號 | 青海 | 黃花菜 | 100g/袋 | 2021/12/1 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 7 | SC22632801800230878 | 蘭州迎客松商貿有限責任公司 | 蘭州市城關區青白石街道上坪村119號附新樓 | 青海家家優鮮商貿有限公司 | 青海省海西州格爾木市八一中路18號西側(原金佰川鞋業大樓) | 青海 | 香菇 | 150克/袋 | 2021/10/26 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 8 | SC22632801800230924 | 蘭州東福吉星商貿有限公司(分裝) | 甘肅省蘭州市七里河區彭家坪鎮任家莊新村356號 | 格爾木宜惠購商貿有限公司 | 青海省海西州格爾木市察爾汗中路33號鹽湖三小區14號樓(一層、負一層) | 青海 | 珍珠香菇 | 200克/袋 | 2021/8/27 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 9 | SC22632801800230953 | 重慶市涪陵區倍兒下飯食品有限公司 | 重慶市涪陵區南沱鎮連豐一組移民街(腰鋪子) | 格爾木佰鄰匯商貿有限公司 | 青海省格爾木市哈西亞圖路與開明路交叉口21幢58號 | 青海 | 學生榨菜 | 103克/袋 | 2022/4/1 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 10 | SC22632801800230954 | 蘭州東福吉星商貿有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區八里鎮后五泉村葉家灣71-9號 | 格爾木佰鄰匯商貿有限公司 | 青海省格爾木市哈西亞圖路與開明路交叉口21幢58號 | 青海 | 黃花菜 | 200克/袋 | 2021/9/3 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |
| 11 | SC22632801800230975 | 鹽津林森農業投資有限公司 | 鹽津縣牛寨鄉青龍嘴 | 格爾木天鵝商行 | 青海省格爾木市源峰綜合商品批發市場105號 | 青海 | 甜椒脆筍(醬腌菜) | 200克/袋 | 2022/6/15 | 蔬菜制品 | 〔2022〕年第18號 | 2022.08.26 | 青海省市場監督管理局/2022年青海省本級監督抽檢 | 青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院) |

您當前位置:
