
中國質量新聞網訊 10月20日,廣東省惠州大亞灣區市場監管局公示2022年第三期抽檢(含“中秋”節日及校園開學專項)結果(第四批),涉及6批次水果制品抽檢合格信息。
| 序號 | 食品大類 | 食品細類 | 報告書 編號 | 抽樣編號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 檢驗機構 |
| 1 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 食品220922-08399 | XC22441304603935087 | 九制陳皮 | 170克/罐 | / | 2022-06-16 | 2022-09-21 | 惠州大亞灣福鑫購物廣場 | 惠州大亞灣西區新寮村第六村民小組 | 新興縣新哥梅鄉食品有限公司 | 新興縣新城鎮興泰路18號車間一(二層、三層) | 合格 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 2 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 食品220922-08400 | XC22441304603935088 | 鹽津陳皮 | 150克/罐 | / | 2022-07-21 | 2022-09-21 | 惠州大亞灣福鑫購物廣場 | 惠州大亞灣西區新寮村第六村民小組 | 新興縣新哥梅鄉食品有限公司 | 新興縣新城鎮興泰路18號車間一(二層、三層) | 合格 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 3 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 食品220922-08401 | XC22441304603935089 | 甘草欖 | 280克/罐 | / | 2022-02-13 | 2022-09-21 | 惠州大亞灣福鑫購物廣場 | 惠州大亞灣西區新寮村第六村民小組 | 新興縣新哥梅鄉食品有限公司 | 新興縣新城鎮興泰路18號車間一(二層、三層) | 合格 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 4 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 食品220922-08402 | XC22441304603935090 | 原味楊梅 | 220克/罐 | / | 2022-08-05 | 2022-09-21 | 惠州大亞灣福鑫購物廣場 | 惠州大亞灣西區新寮村第六村民小組 | 新興縣新哥梅鄉食品有限公司 | 新興縣新城鎮興泰路18號車間一(二層、三層) | 合格 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 5 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 食品220922-08403 | XC22441304603935091 | 蜂蜜陳皮 | 301克/罐 | / | 2022-05-07 | 2022-09-21 | 惠州大亞灣福鑫購物廣場 | 惠州大亞灣西區新寮村第六村民小組 | 新興縣新哥梅鄉食品有限公司 | 新興縣新城鎮興泰路18號車間一(二層、三層) | 合格 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |
| 6 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 食品220922-08404 | XC22441304603935092 | 化州橘紅 | 230克/罐 | / | 2022-09-04 | 2022-09-21 | 惠州大亞灣福鑫購物廣場 | 惠州大亞灣西區新寮村第六村民小組 | 新興縣新哥梅鄉食品有限公司 | 新興縣新城鎮興泰路18號車間一(二層、三層) | 合格 | / | 廣東省惠州市質量計量監督檢測所 |

您當前位置:
