
中國質量新聞網訊 10月25日,安徽省淮北市市場監督管理局發布2022年第44期食品安全監督抽檢信息。本次抽檢的產品為食用農產品1大類食品。抽檢項目包括農藥殘留等殘留指標,共抽檢146批次產品,其中143批次合格,3批次不合格。
抽檢不合格食品具體情況如下:
農藥殘留問題
1.安徽家家悅真棒超市有限公司教育巷店銷售的碭山梨,苯醚甲環唑不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
2.淮北市相山區益優生活超市銷售的蘆柑,苯醚甲環唑不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
3.淮北市家和福順商貿有限公司安邦店銷售的豆角,倍硫磷不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽中青檢驗檢測有限公司。
對抽檢中發現的不合格食品,淮北市市場監督管理局已責成相關市場監管部門依法予以查處,已督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。自通告發布之日起3個月內完成核查處置并向社會公布處置結果。
| 食用農產品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司教育巷店 | 安徽省淮北市相山區郵電住宅樓一樓門面房 | 碭山梨 | 散稱 | / | 2022-04-20 | 苯醚甲環唑║1.06mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 2 | / | / | 淮北市相山區益優生活超市 | 安徽省淮北市相山區相南街道海宮菜市場7-112 | 蘆柑 | 散稱 | / | 2022-04-21 | 苯醚甲環唑║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 3 | / | / | 淮北市家和福順商貿有限公司安邦店 | 安徽省淮北市相山區梅苑路安邦財富中心(101-110號、112號、114號、115-120、152-154號) | 豆角 | 散稱 | / | 2022-06-09 | 倍硫磷║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | |
| 食用農產品監督抽檢產品合格信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 淮北市相山區飛洋超市 | 安徽 | 進口臍橙 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 2 | / | / | 淮北市相山區飛洋超市 | 安徽 | 水蜜桃 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 3 | / | / | 淮北市相山區飛洋超市 | 安徽 | 酥梨 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 4 | / | / | 淮北市相山區飛洋超市 | 安徽 | 蘋果 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 5 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 火龍果 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 6 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 紅蜜寶 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 7 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 芒果 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 8 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 9 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 進口橙子 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 10 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 沃柑 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 11 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 蛇果 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 12 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 香梨 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 13 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 水晶蘋果 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 14 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 沙果 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 15 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 16 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 豆角 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 17 | / | / | 淮北市相山區邦友超市 | 安徽 | 長茄子 | 散稱 | 2022-06-10 | 食用農產品 | |
| 18 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 19 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 20 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 大辣椒 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 21 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 長辣椒 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 22 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 長茄子 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 23 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 圓茄子 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 24 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 上海青 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 25 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 26 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 火龍果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 27 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 大芒果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 28 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 29 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 水蜜桃 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 30 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 沙果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 31 | / | / | 淮北市相山區億客隆超市 | 安徽 | 特級紅富士 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 32 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 上海青 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 33 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 大姜(網袋) | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 34 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 山藥(鐵桿) | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 35 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 豆角 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 36 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 37 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 38 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 長茄子 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 39 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 40 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 紅肉火龍果(國產) | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 41 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 芒果(水仙) | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 42 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 碭山梨 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 43 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 香梨 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 44 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司土樓店 | 安徽 | 條紋蘋果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 45 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 蜜保紅心火龍果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 46 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 47 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 贛南臍橙 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 48 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 皇冠梨 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 49 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 酥梨 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 50 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 黃金帥蘋果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 51 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 水晶富士蘋果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 52 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 小冰糖心蘋果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 53 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 紅富士蘋果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 54 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 55 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 56 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 57 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利二十六店 | 安徽 | 長茄子 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 58 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 紅肉火龍果(國產) | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 59 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 精品橙 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 60 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 紅甘露桃(混) | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 61 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 碭山梨 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 62 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 條紋蘋果 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 63 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 大姜(網袋) | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 64 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 65 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 66 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 杭椒 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 67 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 圓茄子 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 68 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 上海青 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 69 | / | / | 安徽家家悅真棒超市有限公司翠峰路店 | 安徽 | 菠菜 | 散稱 | 2022-06-12 | 食用農產品 | |
| 70 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 香蕉 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 71 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 水蜜桃 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 72 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 梨 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 73 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 蘋果 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 74 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 75 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 76 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 西紅柿 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 77 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 青椒 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 78 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 尖椒 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 79 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 圓茄子 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 80 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 長茄子 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 81 | / | / | 淮北市相山區仟佳惠全日鮮泉山路店 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-06-11 | 食用農產品 | |
| 82 | / | / | 淮北市相山區果唯一水果生鮮超市 | 安徽 | 碭山梨 | 散稱 | 2022-04-19 | 食用農產品 | |
| 83 | / | / | 淮北市相山區果唯一水果生鮮超市 | 安徽 | 陜西紅富士蘋果 | 散稱 | 2022-04-19 | 食用農產品 | |
| 84 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | A級明日見蜜柑 | 散稱 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
| 85 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | A級2PH蜜柑 | 散稱 | 2022-07-31 | 食用農產品 | |
| 86 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | A級珍珠棗油桃 | 散稱 | 2022-07-31 | 食用農產品 | |
| 87 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | 紅心火龍果 | 散稱 | 2022-07-28 | 食用農產品 | |
| 88 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | B級富士蘋果 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | |
| 89 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | 招牌紅珠蘋果 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | |
| 90 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | A級洛川富士蘋果大果 | 散稱 | 2022-07-14 | 食用農產品 | |
| 91 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | A級貢梨大果 | 散稱 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
| 92 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | A級香梨中果 | 散稱 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
| 93 | / | / | 淮北市相山區誠信志遠果業相陽路店 | 安徽 | A級大荔冬棗中果 | 散稱 | 2022-07-24 | 食用農產品 | |
| 94 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 95 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 96 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 豇豆 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 97 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 姜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 98 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 青椒 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 99 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 螺絲椒 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 100 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 圓茄子 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 101 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 西紅柿(番茄) | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 102 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 103 | / | / | 淮北市相山區洪山路市場劉鐵柱蔬菜攤 | 安徽 | 蓮藕 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 104 | / | / | 淮北市相山區王素蘭蔬菜攤 | 安徽 | 西紅柿(番茄) | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 105 | / | / | 淮北市相山區王素蘭蔬菜攤 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 106 | / | / | 淮北市相山區王素蘭蔬菜攤 | 安徽 | 青椒 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 107 | / | / | 淮北市相山區王素蘭蔬菜攤 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 108 | / | / | 淮北市相山區天翔蔬菜攤 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 109 | / | / | 淮北市相山區天翔蔬菜攤 | 安徽 | 西紅柿(番茄) | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 110 | / | / | 淮北市相山區天翔蔬菜攤 | 安徽 | 青椒 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 111 | / | / | 淮北市相山區天翔蔬菜攤 | 安徽 | 姜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 112 | / | / | 淮北市相山區天翔蔬菜攤 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-08-02 | 食用農產品 | |
| 113 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 青椒 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 114 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 115 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 西紅柿(番茄) | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 116 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 豇豆 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 117 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 娃娃菜(大白菜) | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 118 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 大白菜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 119 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 姜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 120 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 121 | / | / | 淮北市相山區宜鮮綠蔬菜攤 | 安徽 | 山藥 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 122 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 姜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 123 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 螺絲椒 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 124 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 青椒 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 125 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 杭椒 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 126 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 西紅柿(番茄) | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 127 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 128 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 129 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 娃娃菜(大白菜) | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 130 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 茄子 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 131 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 桃子 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 132 | / | / | 淮北市相山區周翠蘋蔬菜攤 | 安徽 | 梨 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 133 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 尖椒 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 134 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 小螺絲椒 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 135 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 芹菜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 136 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 山藥 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 137 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 水晶富士蘋果 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 138 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 精品蓮花鮮橙 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 139 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 沃柑 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 140 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 碭山梨 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 141 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 黃冠秋月梨 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 142 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 青蘋果 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |
| 143 | / | / | 淮北市相山區仟家惠便利店鷹山路店 | 安徽 | 生姜 | 散稱 | 2022-08-03 | 食用農產品 | |

您當前位置:
