
中國質量新聞網訊 2022年12月5日,山西省市場監管局網站發布2022年第37期食品安全監督抽檢信息通告。
據通告,近期,山西省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取25大類食品926批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定: 合格樣品914批次、不合格樣品12批次。

食品監督抽檢不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 呂梁市離石區小龍糧油經銷部 | 呂梁離石區北川河東路金巢魔碼一層 | 姜 | / | / | 購進日期:2022/8/8 | 噻蟲胺||0.68mg/kg||≤0.2mg/kg | 青島中一監測有限公司 | |
| 2 | 廣安市農峰食品有限公司 | 四川省廣安市武勝縣城東商貿新區富強路234號 | 呂梁市離石區惠利多生活購物超市 | 呂梁市離石區濱河街道永寧東路169號與五一街交叉口地下負一層 | 煳辣雞拐 | 320克/袋 | 羅小町及圖形 | 2022/6/20 | 菌落總數||n1=2.2×105,n2=2.5×105,n3=2.5×105,n4=2.8×105,n5=2.8×105 CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 3 | 安徽明康食品有限公司 | 安徽省阜南縣方集鎮方濱路 | 太原尚品佳緣超市有限公司 | 太原市小店區許坦東街20號金東中環城4號樓底商 | 香蔥小麻花 | 300克/盒 | 方集及圖形 | 2022/4/26 | 過氧化值(以脂肪計)||0.35g/100g||≤0.25g/100g | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 4 | 內蒙古圣豐糧油商貿有限公司 | 內蒙古商都縣七臺鎮 | 古交市鑫家園超市有限公司大川店 | 古交市大川西路紫金華庭一、二層 | 胡麻油 | 5L/桶 | 刺松果 | 2022/8/1 | 溶劑殘留量||18mg/kg||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 5 | / | / | 大同市云州區常燕超市 | 大同市云州區西坪鎮水頭村10號 | 蘋果 | / | / | 購進日期:2022/9/1 | 敵敵畏||0.19mg/kg||≤0.1mg/kg | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 6 | / | / | 陽高縣佳家惠超市 | 陽高縣龍泉鎮西門口嘉煜商貿樓地下一層 | 結球甘藍 | / | / | 購進日期:2022/9/2 | 氧樂果||0.056mg/kg||≤0.02mg/kg | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 7 | / | / | 天鎮縣好事多便利超市 | 山西省大同市天鎮縣玉泉鎮天走路線東、濱河南路 | 梨 | / | / | 購進日期:2022/9/2 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.35mg/kg||≤0.2mg/kg | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 8 | 山西省代縣貴喜酒業有限公司 | 山西省忻州市代縣棗林鎮東留屬村 | 山西萬有超市連鎖有限公司 | 太原市尖草坪區芮城國際商業綜合體負一層 | 貴喜黃酒 | 500mL/瓶≥12%vol | 貴喜及圖形 | 2022/3/22 | 氨基酸態氮||0.03g/L||≥0.16g/L | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 9 | / | / | 廣靈縣老韓水果店 | 廣靈縣壺泉鎮廣泰西街南(街心廣場斜對面) | 橘子 | / | / | 購進日期:2022/9/5 | 丙溴磷||0.32mg/kg||≤0.2mg/kg | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | |
| 10 | 太谷縣桃園兄弟食品有限公司 | 山西省晉中市太谷縣桃園堡村 | 古交市好又多便利店 | 古交市大川西路郵電2號樓宿舍一層底商 | 草子糕 | 300克/袋 | 桃園兄弟 | 2022/8/1 | 霉菌||9.4×103CFU/g||≤150CFU/g | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
| 11 | 清徐縣龍盛雜糧加工廠 | 清徐縣西谷鄉東木莊村先鋒路6號 | 太原市杏花嶺區大利家超市 | 太原市杏花嶺區國樾龍城B區1063號 | 玉米粉(中粗粉) | 計量稱重 | 汾禾谷韻 | 2022/8/7 | 玉米赤霉烯酮||1.5x102μg/kg||≤60μg/kg | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
| 12 | 山西金圪達食品有限公司 | 山西省呂梁孝義市崇文街道宋家莊 | 北京華聯綜合超市股份有限公司陽泉分公司 | 山西省陽泉市經濟技術開發區新泉北路南側安康三期8號樓 | 蕎面碗團 | 160克(碗團130克+調料)/盒 | 金圪達 | 2022/7/27 | 菌落總數||n1=6.2×104,n2=9.9×104,n3=1.5×105,n4=2.1×104,n5=2.9×105 CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) |

您當前位置:
