
中國質量新聞網訊 2022年12月12日,湖南省湘潭市市場監督管理局網站發布食品監督抽檢信息通告(2022年12月第2期)。
據通告,近期,湘潭市市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,所抽食品61批次符合食品安全國家標準,12批次不符合食品安全國家標準。
2022年12月第2期食品抽檢合格信息
| 抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 通告網址鏈接 |
| NCP22430300564647988 | 1 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 洋蔥 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564647989 | 2 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 大白菜 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564647991 | 3 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 茄子 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564647992 | 4 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 大紅椒 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564647993 | 5 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 番茄 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564647994 | 6 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 土豆(馬鈴薯) | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564647995 | 7 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 白蘿卜 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564647996 | 8 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 蒜薹 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564647997 | 9 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南 | 苦瓜 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648008 | 10 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 雞蛋 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648009 | 11 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 香蕉 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648010 | 12 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 蘋果蕉(香蕉) | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648011 | 13 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 沙糖桔 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648012 | 14 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 東江湖蜜桔 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648013 | 15 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 本地桔 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648014 | 16 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 紅心獼猴桃 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648015 | 17 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 翠香獼猴桃 | / | 2022-10-24 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648016 | 18 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 脆甜蘋果 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648017 | 19 | / | / | 湘潭市雨湖區王記水果店 | 湖南 | 陜西香梨 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648028 | 20 | / | / | 湘潭市雨湖區泗洲路鮮果之家超市 | 湖南 | 海南香蕉 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648029 | 21 | / | / | 湘潭市雨湖區泗洲路鮮果之家超市 | 湖南 | 特級海南香蕉 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648030 | 22 | / | / | 湘潭市雨湖區泗洲路鮮果之家超市 | 湖南 | 蘋果蕉(香蕉) | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648031 | 23 | / | / | 湘潭市雨湖區泗洲路鮮果之家超市 | 湖南 | 青沙糖桔 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648032 | 24 | / | / | 湘潭市雨湖區泗洲路鮮果之家超市 | 湖南 | 精品東江湖蜜桔 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648033 | 25 | / | / | 湘潭市雨湖區泗洲路鮮果之家超市 | 湖南 | 東江湖蜜桔 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648037 | 26 | / | / | 湘潭市雨湖區湘聚果時代水果銷售中心 | 湖南 | 花姑娘蜜桔 | / | 2022-10-27 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648038 | 27 | / | / | 湘潭市雨湖區湘聚果時代水果銷售中心 | 湖南 | 石門蜜桔 | / | 2022-10-27 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648039 | 28 | / | / | 湘潭市雨湖區湘聚果時代水果銷售中心 | 湖南 | 小葉桔 | / | 2022-10-27 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648040 | 29 | / | / | 湘潭市雨湖區湘聚果時代水果銷售中心 | 湖南 | 贛南臍橙 | / | 2022-10-27 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648041 | 30 | / | / | 湘潭市雨湖區湘聚果時代水果銷售中心 | 湖南 | 特級香蕉 | / | 2022-10-27 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648042 | 31 | / | / | 湘潭市雨湖區湘聚果時代水果銷售中心 | 湖南 | 香蕉 | / | 2022-10-27 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648080 | 32 | / | / | 湘潭市岳塘區佳佳蔬菜店 | 湖南 | 韭菜 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648081 | 33 | / | / | 湘潭市岳塘區佳佳蔬菜店 | 湖南 | 芹菜 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648082 | 34 | / | / | 湘潭市岳塘區佳佳蔬菜店 | 湖南 | 茄子 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648083 | 35 | / | / | 湘潭市岳塘區佳佳蔬菜店 | 湖南 | 小米椒 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648084 | 36 | / | / | 湘潭市岳塘區佳佳蔬菜店 | 湖南 | 青椒 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648085 | 37 | / | / | 湘潭市岳塘區佳佳蔬菜店 | 湖南 | 黃瓜 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648086 | 38 | / | / | 湘潭市岳塘區佳佳蔬菜店 | 湖南 | 豇豆 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648087 | 39 | / | / | 湘潭市岳塘區佳佳蔬菜店 | 湖南 | 菜豆 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648089 | 40 | / | / | 湘潭市岳塘區周鐵凡蔬菜攤 | 湖南 | 本地茄子 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648091 | 41 | / | / | 湘潭市岳塘區周鐵凡蔬菜攤 | 湖南 | 黃瓜 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648092 | 42 | / | / | 湘潭市岳塘區周鐵凡蔬菜攤 | 湖南 | 豇豆 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648093 | 43 | / | / | 湘潭市岳塘區周鐵凡蔬菜攤 | 湖南 | 四季豆(菜豆) | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648094 | 44 | / | / | 湘潭市岳塘區周鐵凡蔬菜攤 | 湖南 | 胡蘿卜 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648095 | 45 | / | / | 湘潭市岳塘區周鐵凡蔬菜攤 | 湖南 | 老姜 | / | 2022-10-29 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648072 | 46 | / | / | 湖南祥源餐飲管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 芹菜 | / | 2022-10-28 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648073 | 47 | / | / | 湖南祥源餐飲管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 茄子 | / | 2022-10-28 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648074 | 48 | / | / | 湖南祥源餐飲管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 紅椒 | / | 2022-10-28 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648077 | 49 | / | / | 湖南祥源餐飲管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 四季豆(菜豆) | / | 2022-10-28 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648078 | 50 | / | / | 湖南祥源餐飲管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 胡蘿卜 | / | 2022-10-28 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | ||
| NCP22430300564648079 | 51 | / | / | 湖南祥源餐飲管理有限公司湘潭分公司 | 湖南 | 姜 | / | 2022-10-28 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 |
2022年12月第2期食品抽檢不合格信息
| 抽樣單編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格 | 生產日期/批號 | 不合格項 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 通告網址鏈接 |
| NCP22430300564647990 | 1 | / | / | 湖南康之源農業發展有限公司 | 湖南省湘潭市高新區芙蓉路99號三和大廈0101062號 | 芹菜 | / | 2022-10-26 | 毒死蜱║0.33mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | ||
| NCP22430300564648088 | 2 | / | / | 湘潭市岳塘區周鐵凡蔬菜攤 | 湖南省湘潭市岳塘區寶塔街道寶塔農貿市場一樓1號攤位 | 芹菜 | / | 2022-10-29 | 鎘(以Cd計)║0.54mg/kg║≤0.2mg/kg;毒死蜱║1.01mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | ||
| NCP22430300564648090 | 3 | / | / | 湘潭市岳塘區周鐵凡蔬菜攤 | 湖南省湘潭市岳塘區寶塔街道寶塔農貿市場一樓1號攤位 | 小米椒 | / | 2022-10-29 | 鎘(以Cd計)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | ||
| NCP22430300564648071 | 4 | / | / | 湖南祥源餐飲管理有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市岳塘區建設路街道河東大道10號湖南理工職業技術學院第二學生食堂內 | 韭菜 | / | 2022-10-28 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | ||
| NCP22430300564648076 | 5 | / | / | 湖南祥源餐飲管理有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市岳塘區建設路街道河東大道10號湖南理工職業技術學院第二學生食堂內 | 豇豆 | / | 2022-10-28 | 克百威║0.37mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | ||
| DC22430300613030034 | 6 | / | / | 湘潭市岳塘區加新水產店 | 湖南省湘潭市岳塘區滴水埠街道江濱農貿市場1109號門面 | 泥鰍 | / | 2022/10/28 | 恩諾沙星項目不符合規定 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 湘潭市食品藥品檢驗所 | ||
| DC22430300613030028 | 7 | / | / | 湘潭市岳塘區張文滔水產品部 | 湖南省湘潭市岳塘區下攝司街道勝利大廈后街門面 | 泥鰍 | / | 2022/10/27 | 恩諾沙星項目不符合規定 | 食用農產品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 湘潭市食品藥品檢驗所 | ||
| DC22430300565230793 | 8 | / | / | 湘潭市岳塘區公辦幼兒園總園(湘潭市岳塘區湖湘公辦幼兒園) | 湖南省湘潭市岳塘區湖湘南路3號 | 湯碗(復用餐飲具) | / | 2022/10/28 | 大腸菌群項目不符合 | 其他 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 湘潭市食品藥品檢驗所 | ||
| DC22430300565230802 | 9 | / | / | 湘潭市經開區喜湘廚餐飲店 | 湘潭經開區九華街道學府路2號駿景豪廷3棟1單元0101003號商鋪 | 飯碗(復用餐飲具) | / | 2022/11/2 | 大腸菌群項目不符合 | 其他 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 湘潭市食品藥品檢驗所 | ||
| DC22430300565230803 | 10 | / | / | 湘潭市經開區喜湘廚餐飲店 | 湘潭經開區九華街道學府路2號駿景豪廷3棟1單元0101003號商鋪 | 骨碟(復用餐飲具) | / | 2022/11/2 | 大腸菌群項目不符合 | 其他 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 湘潭市食品藥品檢驗所 | ||
| DC22430300565230806 | 11 | / | / | 湘潭市雨湖區艾尚回家吃飯餐廳 | 湖南省湘潭市九華示范區和平街道新都匯一期0101001-0101009、0101012-0101015號(新都酒店裙樓一樓) | 筷子(復用餐飲具) | / | 2022/11/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),大腸菌群項目不符合 | 其他 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 湘潭市食品藥品檢驗所 | ||
| DC22430300565230805 | 12 | / | / | 湘潭市雨湖區艾尚回家吃飯餐廳 | 湖南省湘潭市九華示范區和平街道新都匯一期0101001-0101009、0101012-0101015號(新都酒店裙樓一樓) | 調羹(小湯勺)(復用餐飲具) | / | 2022/11/2 | 大腸菌群項目不符合 | 其他 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | 湘潭市食品藥品檢驗所 |
2022年12月第2期保健食品抽檢合格信息
| 抽樣單編號 | 序號 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 規格型號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 檢驗項目 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 通告網址鏈接 |
| DC22430300565230819 | 1 | 聯合邦利牌魚油維E軟膠囊 | 2022-05-27 | 300g(1g/粒×300粒)/瓶 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路49號 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230818 | 2 | 紐倍樂牌磷脂軟膠囊 | 2022-10-13 | 240g(1200mg/粒×200粒)/瓶 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路49號 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230817 | 3 | 紐倍樂牌磷脂軟膠囊 | 2022-09-14 | 360g(1200mg/粒×300粒)/瓶 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路49號 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230816 | 4 | 聯合邦利牌魚油維E軟膠囊 | 2022-09-23 | 200g(1g/粒×200粒)/瓶 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路49號 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230815 | 5 | 益天樂牌鈣維生素D咀嚼片 | 2022-07-09 | 120g(2g/片×60片)/盒 | 潮州市長樂保健品有限公司 | 廣東省潮州市湘橋區黃金塘村三十畝工業區北側 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230814 | 6 | 康紐萊牌鈣維生素D軟膠囊 | 2022-05-30 | 200g(1.0g/粒×200粒)/瓶 | 廣州聯存醫藥科技股份有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮紅旗路49號 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230813 | 7 | 采森牌采森鈣片(兒童型) | 2022-05-04 | 0.7g/片×60片/盒 | 南昌市草珊瑚生物技術有限公司 | 江西省南昌市長堎工業區采森路66號 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230812 | 8 | 斯利安鈣片(孕婦型) | 2022-02-17 | 84g(0.7g/片×120片)/盒 | 北京斯利安健康科技有限公司 | 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地寶參南街8號 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230811 | 9 | 芡實維鈣片 | 2021-10-06 | 1.5g×60片/盒 | 潮州市雅力斯科技實業有限公司 | 廣東省潮州市湘橋區磷溪鎮西坑村鹿湖山 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / | |
| DC22430300565230810 | 10 | 氨糖軟骨素鈣片 | 2022-01-03 | 76.5g(0.85g/片×90片)/盒 | 廣東長興生物科技股份有限公司 | 廣東省潮州市橋東東山路神農工業區 | 湘潭益恩健商貿有限公司 | 湖南 | / | 保健食品 | 12月第2期 | 2022/12/12 | 市抽 | / |

您當前位置:
