
中國質量新聞網訊 2022年12月,浙江省慈溪市市場監督管理局對食品流通環節銷售的食品進行了抽檢,抽檢食品涉及食用農產品、糧食加工品、方便食品、酒類、炒貨食品及堅果制品、肉制品、水果制品、蜂產品、水產制品、蔬菜制品、糕點共計抽檢69批次,其中不合格1批次,合格率98.6%。抽檢樣品委托浙江宏正檢測有限公司和杭州華測檢測技術有限公司進行檢測。抽檢具體情況如下:
食用農產品45批次,其中不合格1批次;糧食加工品4批次、方便食品1批次、酒類1批次、炒貨食品及堅果制品6批次、肉制品2批次、水果制品3批次、水產制品1批次、糕點3批次、蜂產品2批次、蔬菜制品1批次。
食品監督抽檢產品合格信息(12月流通)
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 |
| XC22330282308535589 | 1 | / | / | 三江購物俱樂部股份有限公司慈溪宗漢分公司 | 浙江 | 姜 | / | 2022-10-24 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535625 | 2 | 溫州市老李食品有限公司 | 浙江省蒼南縣橋墩鎮玉山路273-283號(橋墩鎮食品工業園區) | 慈溪市觀海衛壽州食品店 | 浙江 | 五香腿(鹵雞腿) | 85g/包 | 2022-09-18 | 肉制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535626 | 3 | 溜溜果園集團股份有限公司 | 安徽蕪湖繁昌經濟開發區 | 慈溪市觀海衛壽州食品店 | 浙江 | 溜溜梅(鳳梨味) | 60克/包 | 2022-08-09 | 水果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535627 | 4 | 湖北賢哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市干河辦事處仙桃大道西段38號 | 慈溪市觀海衛壽州食品店 | 浙江 | 香辣棒(調味面制品) | 88克/包 | 2022-09-27 | 方便食品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535629 | 5 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮東豐村新厝工業區 | 慈溪市觀海衛壽州食品店 | 浙江 | 咸蛋黃海苔卷 | 85克/包 | 2022-09-15 | 水產制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535642 | 6 | / | / | 慈溪市逍林傻子食品店 | 浙江 | 蒜香花生 | / | 2022-10-19 | 炒貨食品及堅果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535647 | 7 | 東莞市利明軒食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮安泰北路102號 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 石磨面包(南瓜味) | 散裝稱重 | 2022-08-22 | 糕點 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535648 | 8 | 山東諾好佳食品有限公司 | 沂水縣經濟開發區東二環路以西,裕豐路以北 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 有料三明治奶酪醬芯面包(紫米燕麥紅豆味) | 稱重 | 2022-09-26 | 糕點 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535650 | 9 | 天麥然面業有限公司 | 河北省大名縣五得利街 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 麥香龍須掛面 | 1千克/筒 | 2022-06-13 | 糧食加工品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535652 | 10 | 吉香居食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區太和鎮經濟開發區 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 酸爽小米辣 | 260克/包 | 2022-09-08 | 蔬菜制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535663 | 11 | / | / | 慈溪市逍林楚士光炒貨店 | 浙江 | 炒花生 | / | 2022-10-25 | 炒貨食品及堅果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535693 | 12 | 天津市吉盛園食品有限公司 | 天津市寶坻區通唐公路78公里處北工業區 | 慈溪市觀海衛順天食品店 | 浙江 | 皇冠面包(奶香味) | 125克/包 | 2022-07-23 | 糕點 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535698 | 13 | 邢臺圣恩面粉廠 | 河北省邢臺經濟開發區留村鄉郭龍莊村村西路南 | 慈溪市觀海衛順天食品店 | 浙江 | 高筋掛面(愛心掛面) | 1千克/筒 | 2022-08-23 | 糧食加工品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535699 | 14 | 溫州本土香食品有限公司 | 蒼南縣鹵制品工業園區7幢A區 | 慈溪市觀海衛順天食品店 | 浙江 | 鴨腿 | 85克/包 | 2022-01-20 | 肉制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535701 | 15 | 安慶市正龍食品有限責任公司 | 安徽省安慶市迎江區長風鄉聯興村十組 | 慈溪市觀海衛順天食品店 | 浙江 | 花生米 | 160克/包 | 2022-09-30 | 炒貨食品及堅果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535723 | 16 | / | / | 慈溪市長河阿龍食品店 | 浙江 | 炒花生 | / | 2022-10-26 | 炒貨食品及堅果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535740 | 17 | / | / | 慈溪市琪俊水果店 | 浙江 | 炒花生 | / | 2022-10-06 | 炒貨食品及堅果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535756 | 18 | / | / | 慈溪市觀海衛鑫貿食品店 | 浙江 | 白冬瓜糖 | / | 2022-10-21 | 水果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535755 | 19 | / | / | 慈溪市觀海衛鑫貿食品店 | 浙江 | 黃橄欖 | / | 2022-10-09 | 水果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535754 | 20 | / | / | 慈溪市觀海衛鑫貿食品店 | 浙江 | 咸花生 | / | 2022-09-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535649 | 21 | 邢臺圣恩面粉廠 | 河北省邢臺經濟開發區留村鄉郭龍莊村村西路南 | 慈溪市文羽食品店 | 浙江 | 普通掛面(百姓愛高筋尚品掛面) | 1千克/筒 | 2022-07-27 | 糧食加工品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535909 | 22 | / | / | 慈溪市勝山黃毛生鮮超市 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535910 | 23 | / | / | 慈溪市勝山黃毛生鮮超市 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535911 | 24 | / | / | 慈溪市勝山黃毛生鮮超市 | 浙江 | 包心菜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535912 | 25 | / | / | 慈溪市勝山黃毛生鮮超市 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535913 | 26 | / | / | 慈溪市勝山黃毛生鮮超市 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535915 | 27 | / | / | 慈溪市勝山鎮農貿市場丁延剛蔬菜攤 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535924 | 28 | / | / | 慈溪市子博水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2022-11-18 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535925 | 29 | / | / | 慈溪市子博水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535928 | 30 | 寧波市新康蜂業有限公司 | 浙江省慈溪市周巷鎮 | 慈溪市鋒芳食品店 | 浙江 | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-09-08 | 蜂產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535929 | 31 | 寧波市新康蜂業有限公司 | 浙江省慈溪市周巷鎮 | 慈溪市鋒芳食品店 | 浙江 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-09-05 | 蜂產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308535930 | 32 | 安徽金沙河面業有限責任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發區陽港產業園經四路與緯二路交叉口 | 慈溪市鋒芳食品店 | 浙江 | 掛面(金沙河龍須掛面) | 900克/筒 | 2022-07-29 | 糧食加工品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535778 | 33 | / | / | 慈溪市周巷川惠生鮮超市 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-10-27 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535787 | 34 | / | / | 慈溪市觀海衛師潤慈客隆食品店(普通合伙) | 浙江 | 豇豆 | / | 2022-10-26 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535853 | 35 | / | / | 慈溪市坎墩魯顯峰蔬菜攤 | 浙江 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535897 | 36 | / | / | 慈溪市許博生鮮店 | 浙江 | 長豆角 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535896 | 37 | / | / | 慈溪市許博生鮮店 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535895 | 38 | / | / | 慈溪市許博生鮮店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535894 | 39 | / | / | 慈溪市許博生鮮店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535893 | 40 | / | / | 慈溪市許博生鮮店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535892 | 41 | / | / | 慈溪市許博生鮮店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535891 | 42 | / | / | 慈溪市許博生鮮店 | 浙江 | 泡椒 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535890 | 43 | / | / | 慈溪市逍林芳芳水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535889 | 44 | / | / | 慈溪市逍林芳芳水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2022-11-14 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535887 | 45 | / | / | 慈溪市逍林芳芳水果店 | 浙江 | 冰糖雪梨 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535884 | 46 | / | / | 慈溪市逍林芳芳水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2022-11-22 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535872 | 47 | / | / | 坎墩中心農貿市場 邱金權 | 浙江 | 橘子 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535871 | 48 | / | / | 坎墩中心農貿市場 邱金權 | 浙江 | 梨 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535870 | 49 | / | / | 坎墩中心農貿市場 邱金權 | 浙江 | 橙子 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535869 | 50 | / | / | 坎墩中心農貿市場 邱金權 | 浙江 | 蘋果 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535868 | 51 | / | / | 坎墩中心農貿市場 邱金權 | 浙江 | 獼猴桃 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535867 | 52 | / | / | 慈溪市坎墩橋南蔬菜攤 | 浙江 | 金針菇 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535866 | 53 | / | / | 慈溪市坎墩橋南蔬菜攤 | 浙江 | 胡蘿卜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535865 | 54 | / | / | 慈溪市坎墩橋南蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535864 | 55 | / | / | 慈溪市坎墩橋南蔬菜攤 | 浙江 | 西紅柿 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535863 | 56 | / | / | 慈溪市坎墩橋南蔬菜攤 | 浙江 | 油麥菜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535862 | 57 | / | / | 慈溪市坎墩橋南蔬菜攤 | 浙江 | 大白菜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535861 | 58 | / | / | 慈溪市坎墩橋南蔬菜攤 | 浙江 | 包心菜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535860 | 59 | / | / | 慈溪市坎墩橋南蔬菜攤 | 浙江 | 山藥 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535859 | 60 | / | / | 慈溪市坎墩魯顯峰蔬菜攤 | 浙江 | 包心菜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535858 | 61 | / | / | 慈溪市坎墩魯顯峰蔬菜攤 | 浙江 | 金針菇 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535857 | 62 | / | / | 慈溪市坎墩魯顯峰蔬菜攤 | 浙江 | 黃瓜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535856 | 63 | / | / | 慈溪市坎墩魯顯峰蔬菜攤 | 浙江 | 藕 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535855 | 64 | / | / | 慈溪市坎墩魯顯峰蔬菜攤 | 浙江 | 西紅柿 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535854 | 65 | / | / | 慈溪市坎墩魯顯峰蔬菜攤 | 浙江 | 娃娃菜 | 散稱 | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535878 | 66 | / | / | 慈溪市橋頭鎮五豐農貿市場劉士連蔬菜攤 | 浙江 | 豆芽 | / | 2022-11-23 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| NCP22330282308535882 | 67 | / | / | 慈溪市劉金珍蔬菜攤 | 浙江 | 豆芽 | / | 2022-11-24 | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
| XC22330282308534593 | 68 | / | / | 慈溪市龍山芝醉煙酒商行 | 浙江 | 醬香白酒 | / | / | 酒類 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 |
食品監督抽檢產品不合格信息(12月流通)
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| NCP22330282308535781 | 1 | / | / | 慈溪市周巷川惠生鮮超市 | 浙江省寧波市慈溪市周巷鎮嚴家路270號 | 韭菜 | / | / | 2022-10-27 | 腐霉利║0.38 mg/kg║0.2 mg/kg | 食用農產品 | 寧波市慈溪市市場監督管理局 | 浙江宏正檢測有限公司 |

您當前位置:
