
中國質量新聞網訊 近日,河南省唐河縣人民政府網站發布2022年度藥品、醫療器械日常監督檢查結果信息公示。具體信息如下:
| 序號 | 檢查年度 | 被檢查單位 | 檢查單位 | 監督檢查類別 | 檢查結果 | 結果運用 |
| 1 | 2022年度 | 南陽德信康醫藥有限公司二店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 不符合規定 | 給予責令改正 |
| 2 | 2022年度 | 南陽德信康醫藥有限公司六店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 3 | 2022年度 | 唐河縣羿通大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 4 | 2022年度 | 唐河縣杜燕大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 5 | 2022年度 | 唐河縣華澤大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 6 | 2022年度 | 南陽名正大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 7 | 2022年度 | 南陽德濟大藥房有限公司桐河店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 8 | 2022年度 | 唐河縣濟世堂大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 9 | 2022年度 | 唐河縣輔生堂大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 10 | 2022年度 | 唐河縣康恩大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 11 | 2022年度 | 唐河縣佳民大藥房有限公司新華路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 12 | 2022年度 | 唐河縣眾興醫藥有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 13 | 2022年度 | 唐河縣惠康大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 14 | 2022年度 | 唐河縣普康醫藥超市有限公司福州路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 15 | 2022年度 | 唐河縣東旭大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 不符合規定 | 給予責令改正 |
| 16 | 2022年度 | 唐河縣正晟堂大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 17 | 2022年度 | 唐河縣康盛園大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 18 | 2022年度 | 唐河縣濟民大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 19 | 2022年度 | 唐河縣康盛園大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 20 | 2022年度 | 南陽市萬德隆商貿有限責任公司唐河分公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 21 | 2022年度 | 唐河縣景元堂大藥房有限責任公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 22 | 2022年度 | 國藥控股南陽有限公司唐河專業藥房 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 23 | 2022年度 | 南陽市康爾優醫藥有限責任公司桐河店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 24 | 2022年度 | 河南誼仁大藥房有限公司唐河中心店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 25 | 2022年度 | 河南誼仁大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 26 | 2022年度 | 唐河縣平康大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 27 | 2022年度 | 唐河縣平康大藥房盛居路分公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 28 | 2022年度 | 南陽市和生堂大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 不符合規定 | 給予當場行政處罰 |
| 29 | 2022年度 | 唐河縣健緣大藥房有限公司 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 30 | 2022年度 | 南陽萬佳康健醫藥連鎖有限公司唐河畢店店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 31 | 2022年度 | 南陽萬佳康健醫藥連鎖有限公司唐河銀花路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 32 | 2022年度 | 南陽萬佳康健醫藥連鎖有限公司唐河解放路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 33 | 2022年度 | 南陽萬佳康健醫藥連鎖有限公司唐河建設路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 34 | 2022年度 | 南陽萬佳康健醫藥連鎖有限公司唐河大河屯店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 35 | 2022年度 | 方城大參林健康人連鎖藥店有限公司唐河文峰路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 36 | 2022年度 | 河南萬澤人民大藥房連鎖有限公司唐河解放路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 37 | 2022年度 | 河南東森健康藥房有限公司唐河新春店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 38 | 2022年度 | 河南東森健康藥房有限公司唐河解放路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 39 | 2022年度 | 南陽市同安堂大藥房連鎖有限公司唐河都市花園店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 40 | 2022年度 | 南陽市同安堂大藥房連鎖有限公司唐河人民路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 41 | 2022年度 | 南陽市同安堂大藥房連鎖有限公司唐河文峰店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 42 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河星江路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 43 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河澄源路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 44 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河新春路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 45 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河中心店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 46 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河新春南路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 47 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河解放路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 48 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河北京路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 49 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河星江南路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 50 | 2022年度 | 河南張仲景大藥房股份有限公司唐河公主路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 51 | 2022年度 | 南陽市天致康醫藥連鎖有限公司天致大藥房解放路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 不符合規定 | 給予責令改正 |
| 52 | 2022年度 | 南陽市天致康醫藥連鎖有限公司天致大藥房十二店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 53 | 2022年度 | 南陽市天致康醫藥連鎖有限公司天致大藥房十一店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 54 | 2022年度 | 南陽市天致康醫藥連鎖有限公司天致大藥房文化路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 55 | 2022年度 | 南陽市天致康醫藥連鎖有限公司天致大藥房建設東路店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 56 | 2022年度 | 南陽市天致康醫藥連鎖有限公司天致大藥房泗州店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 57 | 2022年度 | 南陽市天致康醫藥連鎖有限公司天致大藥房星都會店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 58 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 不符合規定 | 給予當場行政處罰 |
| 59 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店七分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 60 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店十二分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 61 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店十五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 62 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店十八分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 63 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店二十五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 64 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店二十七分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 不符合規定 | 給予當場行政處罰 |
| 65 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店二十八分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 66 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店三十一分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 67 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店三十二分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 68 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店三十五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 69 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店三十六分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 70 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店三十八分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 71 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店四十分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 72 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店四十二分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 73 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店四十四分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 74 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店四十六分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 75 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店四十七分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 76 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店五十分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 77 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店五十二分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 78 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店五十三分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 79 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店五十六分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 80 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店六十分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 81 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店六十一分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 82 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店六十三分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 83 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店六十四分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 84 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店六十五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 85 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店七十分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 86 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店七十三分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 87 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店七十五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 88 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店七十六分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 89 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店七十七分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 90 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店八十分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 91 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店八十三分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 92 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店八十七分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 93 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店八十九分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 94 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店九十二分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 95 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店九十三分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 96 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店九十五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 97 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店九十七分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 98 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店九十八分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 99 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百零五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 100 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百一十一分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 101 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百一十二分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 102 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百一十七分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 103 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百一十八分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 104 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百二十二分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 105 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百二十五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 106 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百二十六分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 107 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百二十八分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 108 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百三十一分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 109 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百三十三分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 | |
| 110 | 2022年度 | 唐河縣同春堂醫藥連鎖總店一百三十五分店 | 唐河縣市場監督管理局 | 藥品、醫療器械經營 | 符合規定 |

您當前位置:
