
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,太原市小店區(qū)市場監(jiān)管局發(fā)布2022年車用油品質(zhì)量監(jiān)督抽檢信息(第五期)。本期公布78批次監(jiān)督抽檢結(jié)果,涉及車用汽油92號、車用汽油95號、車用汽油98號、車用柴油0號、車用柴油-10號、車用柴油-20號、車用柴油-35號、車用尿素等8大類。具體為:
1.車用汽油92號25批次,檢驗項目為研究法辛烷值等14項指標(biāo)。
2.車用汽油95號24批次,檢驗項目為研究法辛烷值等14項指標(biāo)。
3.車用汽油98號7批次,檢驗項目為研究法辛烷值等14項指標(biāo)。
4.車用柴油0號2批次,檢驗項目為十六烷值等12項指標(biāo)。
5.車用柴油-10號8批次,檢驗項目為十六烷值等12項指標(biāo)。
6.車用柴油-20號1批次,檢驗項目為十六烷值等12項指標(biāo)。
7.車用柴油-35號1批次,檢驗項目為十六烷值等12項指標(biāo)。
8.車用尿素10批次,檢驗項目為尿素含量等4項指標(biāo)。
| 小店區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年油品抽檢明細(xì)表(第5期) | ||||||||||||
| 序號 | 報告號/樣品編號 | 抽樣單編號 | 受檢單位 | 委托單位 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 抽樣數(shù)量(單位) | 生產(chǎn)單位 | 報告結(jié)果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 到樣日期 |
| 1 | CPY-221207-001 | XD-01 | 山西聚鑫港能源有限公司小店加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 92號/VIA | 4L | 莆田中鎮(zhèn) | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 2 | CPY-221207-002 | XD-02 | 山西聚鑫港能源有限公司小店加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 95號/VIA | 4L | 莆田中鎮(zhèn) | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 3 | CPY-221207-003 | XD-03 | 太原市小店區(qū)煤運加油站有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 92號/VIA | 4L | 金榮石華 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 4 | CPY-221207-004 | XD-04 | 太原市小店區(qū)煤運加油站有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 95號/VIA | 4L | 金榮石華 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 5 | CPY-221207-005 | XD-05 | 太原市小店區(qū)煤運加油站有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油 | -10號/VI | 4L | 金榮石華 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 6 | CPY-221207-006 | XD-06 | 山西眾儲貿(mào)易有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 92號/VIA | 4L | 延長殼牌山西石油 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 7 | CPY-221207-007 | XD-07 | 太原市鑫大洋石油化工產(chǎn)品有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 95號/VIA | 4L | 東營華聯(lián) | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 8 | CPY-221207-008 | XD-08 | 太原市鑫大洋石油化工產(chǎn)品有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油 | -10號/VI | 4L | 東營華聯(lián) | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 9 | CPY-221207-009 | XD-09 | 中化石油山西有限公司太原市汾東南路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 92號/VIA | 4L | 太谷港源 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 10 | CPY-221207-010 | XD-10 | 中化石油山西有限公司太原市汾東南路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 95號/VIA | 4L | 延長 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 11 | CPY-221207-011 | XD-11 | 中化石油山西有限公司太原市汾東南路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油 | 0號/VI | 4L | 長治351國儲庫 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 12 | CPY-221207-012 | XD-12 | 山西長城石油有限公司加油二站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 92號/VIA | 4L | 中國石化 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 13 | CPY-221207-013 | XD-13 | 山西長城石油有限公司加油二站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油 | -10號/VI | 4L | 中國石化 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 14 | CPY-221207-014 | XD-14 | 山西港源石化有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 92號/VIA | 4L | 山西貝爾清潔能源有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 15 | CPY-221207-015 | XD15 | 山西港源石化有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 95號/VIA | 4L | 山西貝爾清潔能源有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 16 | CPY-221207-016 | XD-16 | 太原市通匯泰石化有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 92號/VIA | 4L | 中國石化 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 17 | CPY-221207-017 | XD-17 | 太原市通匯泰石化有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 95號/VIA | 4L | 延長石油 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 18 | CPY-221207-018 | XD-18 | 太原市黃陵華儲石油銷售有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 92號/VIA | 4L | 中國石化 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 19 | CPY-221207-019 | XD-19 | 太原市黃陵華儲石油銷售有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油 | 95號/VIA | 4L | 延長石油 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 20 | CPY-221207-020 | XD-20 | 太原市黃陵華儲石油銷售有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油 | -10號/VI | 4L | 中國石化 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 21 | CPY-221207-021 | XD-21 | 山西聚鑫港能源有限公司小店加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油 | -10號/VI | 4L | 皇后園 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 22 | CYNS-221207-001 | 2204469 | 太原市小店區(qū)煤運加油站有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用尿素 | AUS 32 | 4L | 金榮石華 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 23 | CYNS-221207-002 | 2204474 | 山西長城石油有限公司加油二站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用尿素 | AUS 32 | 4L | / | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 24 | CYNS-221207-003 | 2204476 | 山西港源石化有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用尿素 | AUS 32 | 4L | / | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 25 | YC 22120403 | E0132259 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太榆路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油(VI) | -10號 | 4L | 忻州油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 26 | YC 22120404 | E0132260 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太榆路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油(VI) | -35號 | 4L | 忻州油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 27 | YC 22120405 | E0132265 | 延長殼牌山西石油有限公司太原太榆路西武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油(VI) | 0號 | 4L | 山東海科石化銷售有限公司 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 28 | YC 22120406 | E0132273 | 中國航油集團山西石油有限公司機場加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油(VI) | -20號 | 4L | 中國航油集團山西石油有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 29 | YC 22120407 | E0132277 | 太原市學(xué)府華儲石油銷售有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油(VI) | -10號 | 4L | 中鐵十七局 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 30 | YC 22120408 | E0130835 | 中國航油集團山西石油有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用柴油(VI) | -10 | 4L | 新晉商石油(大連)有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 31 | YC 22120409 | E0132261 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太榆路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 柴油尾氣凈化液 | 10kg/桶 | 4L | 山西暢通新能源科技有限公司 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 32 | YC 22120410 | E0132269 | 延長殼牌山西石油有限公司太原太榆路西武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 尾氣凈化液 | 10kg/桶 | 4L | 羅孚(大連)汽車用品有限公司 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 33 | YC 22120411 | E0132270 | 延長殼牌山西石油有限公司太原太榆路西武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用尿素溶液 | 10kg/桶 | 4L | 山東新藍環(huán)保科技有限公司 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 34 | YC 22120412 | E0132274 | 中國航油集團山西石油有限公司機場加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 純正車用尿素溶液 | 10kg/桶 | 4L | 恩知途(天津)能源科技有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 35 | YC 22120413 | E0132233 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原平陽路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 柴油車尾氣處理液 | 10kg/桶 | 4L | 河南心連心泰藍環(huán)保科技有限公司 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 36 | YC 22120414 | E0132243 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原太榆路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 柴油車尾氣處理液 | 10kg/桶 | 4L | 河南心連心泰藍環(huán)保科技有限公司 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 37 | YC 22120415 | E0132246 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 柴油車尾氣處理液 | 10kg/桶 | 4L | 河南心連心泰藍環(huán)保科技有限公司 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 38 | YC 22120496 | E0132251 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司師范街加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 玉門溝油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 39 | YC 22120497 | E0132252 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司師范街加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 玉門溝油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 40 | YC 22120498 | E0132253 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司師范街加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 98號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 41 | YC 22120499 | E0132254 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太航加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 玉門溝油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 42 | YC 22120500 | E0132255 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太航加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 玉門溝油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 43 | YC 22120501 | E0132256 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太航加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 98號 | 4L | 港盛油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 44 | YC 22120502 | E0132257 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太榆路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 玉門溝油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 45 | YC 22120503 | E0132258 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司太榆路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 玉門溝油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 46 | YC 22120504 | E0132262 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司狄村加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 玉門溝油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 47 | YC 22120505 | E0132263 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司狄村加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 玉門溝油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 48 | YC 22120506 | E0132264 | 中國石油天然氣股份有限公司山西太原銷售分公司狄村加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 98號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 49 | YC 22120507 | E0132266 | 延長殼牌山西石油有限公司太原太榆路西武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 山東海科石化銷售有限公司 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 50 | YC 22120508 | E0132267 | 延長殼牌山西石油有限公司太原太榆路西武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 中航油太原中轉(zhuǎn)庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 51 | YC 22120509 | E0132268 | 延長殼牌山西石油有限公司太原太榆路西武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 98號 | 4L | 匯豐石化油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 52 | YC 22120510 | E0132271 | 中國航油集團山西石油有限公司機場加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 中國航油集團山西石油有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 53 | YC 22120511 | E0132272 | 中國航油集團山西石油有限公司機場加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 中國航油集團山西石油有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 54 | YC 22120512 | E0132275 | 太原市學(xué)府華儲石油銷售有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 中鐵十七局 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 55 | YC 22120513 | E0132276 | 太原市學(xué)府華儲石油銷售有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 中鐵十七局 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 56 | YC 22120514 | E0132278 | 山西省級機關(guān)汽車服務(wù)中心加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 山西華儲能源有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 57 | YC 22120515 | E0132279 | 山西省級機關(guān)汽車服務(wù)中心加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 山西華儲能源有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 58 | YC 22120516 | E0132280 | 山西省級機關(guān)汽車服務(wù)中心加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 98號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 59 | YC 22120517 | E0132231 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原平陽路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 60 | YC 22120518 | E0132234 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原三營盤加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 61 | YC 22120519 | E0132237 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原迎賓加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 62 | YC 22120520 | E0132238 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原迎賓加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 63 | YC 22120521 | E0132239 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原塢城路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 64 | YC 22120522 | E0132241 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原太榆路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 65 | YC 22120523 | E0132242 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原太榆路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 66 | YC 22120524 | E0132244 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 67 | YC 22120525 | E0132245 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原武宿加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 68 | YC 22120526 | E0132247 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原太茅加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIB) | 92號 | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 69 | YC 22120527 | E0130833 | 中國航油集團山西石油有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 中鐵十七局集團物資有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 70 | YC 22120528 | E0130834 | 中國航油集團山西石油有限公司 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 中鐵十七局集團物資有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 71 | YC 22120529 | E0130837 | 山西鑫海公路物資有限公司加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 92號 | 4L | 中鐵十七局集團物資有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 72 | YC 22120530 | E0130838 | 山西鑫海公路物資有限公司加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 車用汽油(VIA) | 95號 | 4L | 中鐵十七局集團物資有限公司 | 合格 | 2022-12-07 | 2023-1-4 | |
| 73 | YC 22120531 | E0132232 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原平陽路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 愛跑車用汽油 | 愛跑95號汽油(VIA) | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 74 | YC 22120532 | E0132235 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原三營盤加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 愛跑車用汽油 | 愛跑95號汽油(VIA) | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 75 | YC 22120533 | E0132236 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原三營盤加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 愛跑車用汽油 | 愛跑98號汽油(VI) | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 76 | YC 22120534 | E0132240 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原塢城路加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 愛跑車用汽油 | 愛跑95號汽油(VIA) | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 77 | YC 22120535 | E0132248 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原太茅加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 愛跑車用汽油 | 愛跑95號汽油(VIA) | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |
| 78 | YC 22120536 | E0132249 | 中國石化銷售股份有限公司山西太原太茅加油站 | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 愛跑車用汽油 | 愛跑98號汽油(VI) | 4L | 皇后園油庫 | 合格 | 2022-12-06 | 2023-1-4 | |

您當(dāng)前位置:
