
中國質量新聞網訊 近日,甘肅省白銀市市場監督管理局發布2022年11月份普通食品(含現制現售)監督抽檢信息公示(第23期)。
據公示,白銀市市場監督管理局11月份對全市范圍內生產經營的糧食加工品、水果制品、蔬菜制品、乳制品等25大類87批次食品進行了監督抽檢,其中檢驗合格樣品84批次,不合格樣品3批次。
針對食品安全監督抽檢中發現的不合格食品,相關縣區市場監管部門正在對抽檢不合格食品及其生產經營單位依法進行查處,責令生產經營企業及時采取措施下架、封存、召回不合格食品,查找問題原因并整改落實,督促企業認真落實主體責任,防控食品安全風險。
消費者如果在市場上發現被通報的不合格食品時請撥打12315投訴舉報熱線進行投訴或舉報 。
合格產品信息
| 序號 | 抽樣編號 | 標識生產 企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣單位 地址 | 食品名稱 | 樣品規格 | 商標 | 生產日期 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
| 1 | DC22620400790531719 | 定州伊利乳業有限責任公司 | 河北省定州市伊利工業園區 | 白銀韓氏食品有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區西區大連路(外設倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區西北銅冷庫大院) | 炫玲瓏冰淇淋 | 9.5g×6 | 綺炫 | 2022-04-13 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 2 | DC22620400790531718 | 陜西伊利乳業有限責任公司 | 陜西省西安市藍田縣工業園區文姬路88號 | 白銀韓氏食品有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區西區大連路(外設倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區西北銅冷庫大院) | 經典巧絲絨冰淇淋 | 70g/袋 | 巧樂茲 | 2022-07-14 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 3 | DC22620400790531720 | 陜西伊利乳業有限責任公司 | 陜西省西安市藍田縣工業園區文姬路88號 | 白銀韓氏食品有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區西區大連路(外設倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區西北銅冷庫大院) | 棒冰 | 70g/袋 | 伊利心情 | 2022-08-20 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 4 | DC22620400790531721 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區光明村 | 白銀區夏竹冷飲食品經銷部 | 甘肅省白銀市白銀區王峴鎮東星村郝家川108號(外設倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區王峴鎮東星村郝家川108號) | 東北大板森林漿果脆皮冰淇淋 | (75+3)g/袋 | 東北大板 | 2022-07-04 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 5 | DC22620400790531722 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區光明村 | 白銀區夏竹冷飲食品經銷部 | 甘肅省白銀市白銀區王峴鎮東星村郝家川108號(外設倉庫地址:甘肅省白銀市白銀區王峴鎮東星村郝家川108號) | 東北大板經典榴蓮脆皮冰淇淋 | (75+3)g/袋 | 東北大板 | 2022-07-03 | 冷凍飲品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 6 | DC22620400790531773 | 松原市巨大糧油食品有限公司 | 松原經濟技術開發區興原工業園區 | 白銀市白銀區福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區南部市場B區9號 | 大米 | 5kg/袋 | 吉霖紅 | 2022-09-19 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 7 | DC22620400790531774 | 五常市弘鑫源米業有限公司 | 五常市小山子鎮 | 白銀市白銀區福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區南部市場B區9號 | 大米 | 5kg/袋 | 弘鑫源 | 2022-07-25 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 8 | DC22620400790531775 | 五常市弘鑫源米業有限公司 | 五常市小山子鎮 | 白銀市白銀區福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區南部市場B區9號 | 五常大米 | 5kg/ 袋 | 金來道 | 2022-08-22 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 9 | DC22620400790530014 | 甘肅紅太陽面業集團有限責任公司 | 甘肅省武威市涼州區謝河鎮工業園區 | 白銀市白銀區福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區南部市場B區9號 | 特制一等小麥粉 | 5kg/袋 | 甘青 | 2022-07-30 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 10 | DC22620400790531776 | 哈爾濱泰華米業有限公司 | 黑龍江省通河祥順鎮 | 白銀粟源商貿有限責任公司 | 甘肅省白銀市白銀區蘭州路88號綜合樓9號 | 大米 | 5kg/袋 | 金陽河 | 2022-08-25 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 11 | DC22620400790531790 | 武威市金穗面業食品有限責任公司 | 武威市涼州區黃羊鎮經濟開發區24號 | 白銀粟源商貿有限責任公司 | 甘肅省白銀市白銀區蘭州路88號綜合樓9號 | 金穗面粉特制一等粉 | 5kg/袋 | 康瑞 | 2022-10-14 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 12 | DC22620400790531778 | 綏化市慧友大米加工有限公司 | 黑龍江省綏化市北林區永安滿族鎮 | 白銀粟源商貿有限責任公司 | 甘肅省白銀市白銀區蘭州路88號綜合樓9號 | 稻花香2號米 | 5kg/袋 | 乾貴 | 2022-07-14 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 13 | DC22620400790531777 | 黑龍江秋然米業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市方正縣松南鄉 | 白銀粟源商貿有限責任公司 | 甘肅省白銀市白銀區蘭州路88號綜合樓9號 | 方正大米(秋溢生態長粒香米) | 5kg/袋 | 秋溢 | 2022-08-11 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 14 | DC22620400790531768 | 吉林省泉水嶺食品有限公司 | 長嶺縣二O三公路南 | 白銀粟源商貿有限責任公司 | 甘肅省白銀市白銀區蘭州路88號綜合樓9號 | 大米 | 10kg/袋 | 水中寶 | 2022-09-28 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 15 | DC22620400790530002 | 新疆新世紀面粉有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河工業園區金坪路60號 | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區永豐街6號(08)24幢1-04 | 小麥粉(特制一等粉) | 10kg/袋 | / | 2022-09-28 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 16 | DC22620400790531769 | 綏化市鑫萬源米業有限公司 | 黑龍江省綏化市太平川鎮(綏望路23公里處) | 白銀市白銀區福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區工農路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 大米 | 5kg/袋 | / | 2022-08-31 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 17 | DC22620400790531791 | 寧夏益君面粉有限公司 | 寧夏銀川市興慶區大新鎮新水橋村 | 白銀市白銀區福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區工農路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 特精粉 | 5kg/袋 | 益君牌 | 2022-10-16 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 18 | DC22620400790531770 | 綏化市鑫萬源米業有限公司 | 黑龍江省綏化市太平川鎮(綏望路22.5公里處) | 白銀市白銀區福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區工農路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 大米 | 5kg/袋 | 圖形 | 2022-09-28 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 19 | DC22620400790531792 | 甘肅紅太陽面業集團有限責任公司 | 甘肅省武威市涼州區謝河鎮工業園區 | 白銀市白銀區福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區工農路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 特制一等小麥粉 | 5kg/袋 | 甘青 | 2022-09-21 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 20 | DC22620400790530034 | 綏化市鑫萬源米業有限公司 | 黑龍江省綏化市太平川鎮(綏望路22.5公里處) | 白銀市白銀區福祥糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區工農路146號(10)3幢1-01(一樓自西向東第二間鋪面) | 福香御長粒香 | 10kg/袋 | 圖形 | 2022-08-30 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 21 | DC22620400790530035 | 益海嘉里(密山)糧油工業有限公司 | 黑龍江省雞西市密山市經濟開發區星光工業園區(原星光紗廠) | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區永豐街6號(08)24幢1-04 | 雪鄉沁香稻(粳米) | 5kg/袋 | 金龍魚 | 2022-07-21 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 22 | DC22620400790530015 | 新疆新世紀面粉有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河工業園區金坪路60號 | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區永豐街6號(08)24幢1-04 | 小麥粉(特制一等粉) | 10kg/袋 | 圖形 | 2022-10-04 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 23 | DC22620400790530001 | 益海嘉里( 興平)食品工業有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區永豐街6號(08)24幢1-04 | 香滿園優質特一小麥粉 | 10kg/袋 | / | 2022-07-23 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 24 | DC22620400790530003 | 中糧面業(巴彥淖爾)有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市經濟技術開發區福臨門大街1號 | 白銀市白銀區進勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區建設北路南側(白銀成品糧油應急儲備庫)2號庫1-3間 | 巴盟優選原味麥香小麥粉 | 5kg/袋 | 福臨門 | 2022-10-14 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 25 | DC22620400790530004 | 寧夏益君面粉有限公司 | 寧夏銀川市興慶區大新鎮新水橋村 | 白銀市白銀區進勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區建設北路南側(白銀成品糧油應急儲備庫)2號庫1-3間 | 特精粉 | 5kg/袋 | 益君牌 | 2022-10-13 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 26 | DC22620400790530005 | 石家莊福泰面業有限公司 | 河北省石家莊市藁城區興安鎮張村村北 | 白銀市白銀區進勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區建設北路南側(白銀成品糧油應急儲備庫)2號庫1-3間 | 小麥粉 | 24kg/袋 | 冀福泰 | 2022-11-04 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 27 | DC22620400790530007 | 益海嘉里(昆山)食品工業有限公司 | 江蘇省昆山市張浦鎮益海大道8號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區公園路(金魚公園西廣場) | 澳大利亞麥芯小麥粉 | 2.5kg/袋 | 金龍魚 | 2022-05-14 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 28 | DC22620400790530008 | 新疆奇臺八一面粉有限責任公司 | 奇臺縣城城南工業區 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區公園路(金魚公園西廣場) | 雪花粉(小麥粉) | 2.5kg/袋 | / | 2022-03-04 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 29 | DC22620400790530009 | 山東順發制粉有限公司 | 寧津縣長官鎮政府駐地 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區公園路(金魚公園西廣場) | 小麥粉 | 5kg/袋 | 黃白滿倉 | 2022-07-18 | 糧食加工品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 30 | DC22620400790531816 | 北鎮市溝幫子食品有限公司 | 錦州市北鎮市溝幫子鐵南社區103-72-1439號 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 黑鴨味雞腿 | 55g/袋 | 溝幫子 | 2022-10-11 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 31 | DC22620400790531817 | 北鎮市溝幫子食品有限公司 | 錦州市北鎮市溝幫子鐵南社區103-72-1439號 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 香薰味雞腿 | 55g/袋 | 溝幫子 | 2022-10-27 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 32 | DC22620400790531818 | 北鎮市溝幫子食品有限公司 | 錦州市北鎮市溝幫子鐵南社區103-72-1439號 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 香辣味雞腿 | 55g/袋 | 溝幫子 | 2022-10-25 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 33 | DC22620400790531715 | 山東天成鑫利農業發展有限公司 | 壽光市金海北路東(韓仕村西鄰) | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 嫩鴨血 | 400g/袋 | 天成鑫利 | 2022-09-20 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 34 | DC22620400790531713 | 河南華櫻生物科技股份有限公司 | 河南省潢川縣產業集聚區華英加工一廠院內 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 預蒸火鍋鴨血 | 300g/盒 | 華英 | 2022-08-25 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 35 | DC22620400790531714 | 山東天成鑫利農業發展有限公司 | 壽光市元豐街與興安路交叉路口南 200 米路東 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 天成鴨血 | 300g/盒 | 天成鑫利 | 2022-09-16 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 36 | DC22620400790531819 | 宿遷市華順食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣錢塘江路南側虞山路西側4幢 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 多味雞腿 | 90g/袋 | 楊記佬味真 | 2022-09-19 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 37 | DC22620400790531716 | 山東天成鑫利農業發展有限公司 | 壽光市金海北路東(韓仕村西鄰) | 景泰華聯購物廣場商貿有限責任公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮條山路556號(外設倉庫地址:景泰縣一條山鎮條山路556號(三和國際)負一樓) | 鴨血 | 300g/盒 | 海克萊 | 2022-11-05 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 38 | DC22620400790531717 | 山東天成鑫利農業發展有限公司 | 壽光市金海北路東(韓仕村西鄰) | 景泰華聯購物廣場商貿有限責任公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮條山路556號(外設倉庫地址:景泰縣一條山鎮條山路556號(三和國際)負一樓) | 嫩鴨血 | 400g/袋 | 天成鑫利 | 2022-10-08 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 39 | DC22620400790531820 | 甘肅龍泰實業有限責任公司景電賓館 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街381號 | 甘肅龍泰實業有限責任公司景電賓館 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街381號 | 醬牛肉 | 散裝 | / | 2022-12-14 | 肉制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 40 | DC22620400790532878 | 君樂寶乳業集團有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區銅治鎮碧水街9號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區公園路(金魚公園西廣場) | 益生菌風味發酵乳 | 300g/瓶 | 純享 | 2022-11-02 | 乳制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 41 | DC22620400790530771 | 武漢伊利乳業有限責任公司 | 湖北省武漢經濟技術開發區蓮湖路35號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區公園路(金魚公園西廣場) | 全脂甜奶粉 | 400g(16小袋)/袋 | 伊利 | 2021-12-03 | 乳制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 42 | DC22620400790530772 | 北大荒完達山乳業股份有限公司九三分公司 | 黑龍江省農墾九三管理局局直榮軍南街24-1號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區公園路(金魚公園西廣場) | 全家營養奶粉 | 400g/袋 | 完達山 | 2022-08-12 | 乳制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 43 | DC22620400790531833 | 武威伊利乳業有限責任公司 | 甘肅省武威市涼州區武威工業園區金沙路 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 希臘風味酸奶 | 205g/盒 | 安幕希 | 2022-11-07 | 乳制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 44 | DC22620400790531834 | 蒙牛乳業(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城鄉一體化示范區神州路 3188 號 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 巴氏殺菌熱處理風味發酵乳 | 120g/杯 | 純甄 | 2022-08-19 | 乳制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 45 | DC22620400790530622 | 中糧祥瑞糧油工業(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經濟開發區 | 白銀區匯美易購百貨超市 | 甘肅省白銀市白銀區紡織路130號商鋪1層111 | 濃香壓榨菜籽油 | 1.5L/瓶 | 福臨門 | 2021-11-12 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 46 | DC22620400790531697 | 山丹縣興成油脂有限責任公司 | 甘肅省張掖市山丹縣南湖村三社 | 白銀市白銀區進勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區建設北路南側(白銀成品糧油應急儲備庫)2號庫1-3間 | 胡麻油 | 5L/桶 | 焉支韻 | 2022-10-26 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 47 | DC22620400790531694 | 甘肅裕家食用植物油有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區建設北路52號 | 甘肅省白銀糧油儲備庫有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區永豐街6號(08)24幢1-04 | 濃香壓榨胡麻油 | 5L/桶 | 裕家 | 2022-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 48 | DC22620400790531813 | 永寧縣鵬程糧油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠工業園區 | 白銀市白銀區福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區南部市場B區9號 | 三和祥壓榨胡麻油 | 1.8L/瓶 | 三和祥 | 2022-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 49 | DC22620400790530025 | 永寧縣鵬程糧油有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠工業園區 | 白銀市白銀區福永昌糧店 | 甘肅省白銀市白銀區南部市場B區9號 | 三和祥食用植物調和油 | 5L/瓶 | 三和祥 | 2022-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 50 | DC22620400790530027 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 天津市濱海新區臨港經濟區渤海40路510號 | 白銀市白銀區進勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區建設北路南側(白銀成品糧油應急儲備庫)2號庫1-3間 | 花生原香食用植物調和油 | 5L/桶 | 福臨門 | 2022-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 51 | DC22620400790530028 | 中糧祥瑞糧油工業(荊門)有限公司 | 湖北省荊門市鐘祥經濟開發區 | 白銀市白銀區進勛糧油店 | 甘肅省白銀市白銀區建設北路南側(白銀成品糧油應急儲備庫)2號庫1-3間 | 菜籽清香食用植物調和油 | 5L/桶 | 福臨門 | 2022-03-25 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 52 | DC22620400790530016 | 甘肅德祥糧油有限公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣蘭州國際高原夏菜副食品采購中心糧油區003號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區公園路(金魚公園西廣場) | 食用植物調和油 | 5L/桶 | 澤菲 | 2022-09-06 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 53 | DC22620400790530017 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿試驗區(天津港保稅區)津濱大道95號 | 甘肅華潤萬家生活超市有限公司白銀分公司 | 甘肅省白銀市白銀區公園路(金魚公園西廣場) | 食用植物調和油 | 4L/桶 | 金龍魚 | 2021-12-03 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 54 | DC22620400790530629 | 甘肅會寧建偉食用油有限責任公司 | 甘肅省白銀市會寧縣農業產業園區 | 甘肅會寧建偉食用油有限責任公司 | 甘肅省白銀市會寧縣農業產業園區 | 純胡麻油 | 5L/桶 | 香泰樂 | 2022-09-09 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 55 | DC22620400790531807 | 濟源華洋食品有限公司 | 濟源市天壇北路李莊村 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 石磨黑芝麻油(芝麻油) | 320mL/瓶 | 石人山莊 | 2022-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 56 | DC22620400790530018 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 景泰縣家和生活超市 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮壽鹿街(振源商業廣場負一樓) | 食用植物調和油 | 1.8L/桶 | 金龍魚 | 2022-08-04 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 57 | DC22620400790530019 | 益海嘉里(興平)食品工業有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業園 | 景泰華聯購物廣場商貿有限責任公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮556號(外設倉庫地址:景泰縣一條山鎮條山路556號(三和國際)負一樓) | 菜籽濃香型食用植物調和油 | 5L/桶 | 金龍魚 | 2022-04-21 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 58 | DC22620400790530020 | 重慶恒知軒油脂有限公司 | 重慶市九龍坡區白市驛鎮真武村十五社 | 景泰縣德莊火鍋加盟店 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮黃河路65號(郵政局2樓) | 食用植物調和油 | 12.5kg/桶 | 香山 | 2022-07-25 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 59 | DC22620400790530029 | 景泰佳田農業發展有限責任公司 | 甘肅省白銀市景泰縣紅水鎮泰安村1號 | 景泰縣絲路薈電子商務有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮振興路(體育館一層) | 食用植物調和油 | 5L/桶 | 田靈 | 2022-11-04 | 食用油、油脂及其制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 60 | DC22620400790531759 | 湖北楊場醬制品有限公司 | 湖北省天門市漁薪鎮楊場村 | 白銀區宜品惠百貨超市 | 甘肅省白銀市白銀區紡織路含錦鳳凰灣3號樓111室 | 麻辣鮮(醬腌菜) | 散裝 | 楊榮 | 2022-06-28 | 蔬菜制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 61 | DC22620400790531758 | 湖北楊場醬制品有限公司 | 湖北省天門市漁薪鎮楊場村 | 白銀區宜品惠百貨超市 | 甘肅省白銀市白銀區紡織路含錦鳳凰灣3號樓111室 | 玉香金絲(醬腌菜) | 散裝 | 楊榮 | 2022-08-11 | 蔬菜制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 62 | DC22620400790531757 | 湖北楊場醬制品有限公司 | 湖北省天門市漁薪鎮楊場村 | 白銀區宜品惠百貨超市 | 甘肅省白銀市白銀區紡織路含錦鳳凰灣3號樓111室 | 可口丁(醬腌菜) | 散裝 | 楊榮 | 2022-05-27 | 蔬菜制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 63 | DC22620400790531760 | 遂寧市易發食品有限公司 | 遂寧市安居區玉豐鎮陳壩村 | 白銀市白銀區小偉調味品商店 | 甘肅省白銀市白銀區人民路184號 | 傳統風干五香榨菜(半成品) | 散裝 | / | 2022-09-06 | 蔬菜制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 64 | DC22620400790531761 | 天津市巧興食品有限公司 | 天津市靜海區 | 白銀市白銀區小偉調味品商店 | 甘肅省白銀市白銀區人民路184號 | 玫瑰大頭菜 | 散裝 | 巧興 | 2022-08-21 | 蔬菜制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 65 | DC22620400790531748 | / | / | 白銀市白銀區魏從玲干鮮攤 | 甘肅省白銀市白銀區五一街市場內北口 | 干枸杞(大) | 散裝 | / | 2022-08-11 | 水果制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 66 | DC22620400790531749 | / | / | 白銀市白銀區魏從玲干鮮攤 | 甘肅省白銀市白銀區五一街市場內北口 | 干枸杞(中) | 散裝 | / | 2022-08-11 | 水果制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 67 | DC22620400790531750 | / | / | 白銀市白銀區魏從玲干鮮攤 | 甘肅省白銀市白銀區五一街市場內北口 | 干枸杞(小) | 散裝 | / | 2022-08-11 | 水果制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 68 | DC22620400790531751 | / | / | 白銀區仁心義果干果攤 | 甘肅省白銀市白銀區五一街市場北段 | 枸杞(大) | 散裝 | / | 2022-09-16 | 水果制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
| 69 | DC22620400790531752 | / | / | 白銀區仁心義果干果攤 | 甘肅省白銀市白銀區五一街市場北段 | 枸杞(小) | 散裝 | / | 2022-09-16 | 水果制品 | 白銀市市場監督管理局 | 白銀市食品檢驗檢測中心 | |
