
中國質量新聞網訊 2023年1月10日,廣東省潮州市市場監管局網站發布關于流通環節食品安全監督抽檢結果的通告(2023年第二期)。本期抽檢10批次速凍食品,全部合格。
| 序號 | 報告書編號 | 抽樣編號 | 抽樣時間 | 任務來源 | 抽樣環節 | 被抽樣單位名稱 | 標識生產企業名稱 | 樣品名稱 | 食品大類 | 食品細類 | 包裝分類 | 檢驗項目 | 結果判定 | 備注 |
| 1 | CZ22003271 | DC22445100004546161 | 2022-10-29 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 廣東福寧易購超市有限公司浮洋分公司 | 沙縣雙胞胎食品有限公司 | 沙縣蒸餃 | 速凍食品 | 速凍面米生制品 | 預包裝 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 | 你點我檢 |
| 2 | CZ22003272 | DC22445100004546162 | 2022-10-29 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 廣東福寧易購超市有限公司浮洋分公司 | 海霸王(汕頭)食品有限公司金環分公司 | 撒尿牛肉丸 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 預包裝 | 鉻(以Cr計)、過氧化值(以脂肪計)、氯霉素、鉛(以Pb計)、胭脂紅 | 合格 | 你點我檢 |
| 3 | CZ22003278 | DC22445100004546173 | 2022-10-29 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 潮州市潮安區浮洋鎮楊家隨意副食店 | 廣州海霸王食品有限公司 | 甲天下湯圓(花生湯圓) | 速凍食品 | 速凍面米生制品 | 預包裝 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 | 你點我檢 |
| 4 | CZ22003252 | DC22445100004546233 | 2022-10-31 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 潮州市湘橋區祥鑫副食品店 | 遂平縣瑾瑜食品有限公司 | 鮮美豬肉小云吞 | 速凍食品 | 速凍面米生制品 | 預包裝 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 | 你點我檢 |
| 5 | CZ22003253 | DC22445100004546234 | 2022-10-31 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 潮州市湘橋區祥鑫副食品店 | 福建省永森食品有限公司 | 雞肉串 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 預包裝 | 鉻(以Cr計)、過氧化值(以脂肪計)、氯霉素、鉛(以Pb計)、胭脂紅 | 合格 | 你點我檢 |
| 6 | CZ22003254 | DC22445100004546235 | 2022-10-31 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 潮州市湘橋區祥鑫副食品店 | 廣東八記工夫食品有限公司 | 潮汕牛肉丸 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 預包裝 | 鉻(以Cr計)、過氧化值(以脂肪計)、氯霉素、鉛(以Pb計)、胭脂紅 | 合格 | 你點我檢 |
| 7 | CZ22003292 | DC22445100004546255 | 2022-10-31 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 廣東華南通商貿發展有限公司潮安分公司 | 安徽今三麥食品有限公司 | 韭菜豬肉水餃 | 速凍食品 | 速凍面米生制品 | 預包裝 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 | 你點我檢 |
| 8 | CZ22003291 | DC22445100004546254 | 2022-10-31 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 廣東華南通商貿發展有限公司潮安分公司 | 福建安井食品股份有限公司 | 撒尿牛肉丸 | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 預包裝 | 鉻(以Cr計)、過氧化值(以脂肪計)、氯霉素、鉛(以Pb計)、胭脂紅 | 合格 | 你點我檢 |
| 9 | CZ22003261 | DC22445100004546263 | 2022-10-31 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 潮州市湘橋區信宇自選店 | 鶴壁市永達調理食品有限公司 | 雞米花(香辣) | 速凍食品 | 速凍調理肉制品 | 預包裝 | 鉻(以Cr計)、過氧化值(以脂肪計)、氯霉素、鉛(以Pb計)、胭脂紅 | 合格 | 你點我檢 |
| 10 | CZ22003260 | DC22445100004546262 | 2022-10-31 | 潮州市市場監督管理局 | 流通 | 潮州市湘橋區信宇自選店 | 浙江五豐冷食有限公司 | 灌湯筍肉小籠包(速凍面米制品) | 速凍食品 | 速凍面米生制品 | 預包裝 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、糖精鈉(以糖精計) | 合格 | 你點我檢 |

您當前位置:
