
中國質量新聞網訊 近期,廣東省云浮市市場監督管理局發布2022年第15期食品抽檢信息公告。
本次公告食品242批次,其中合格食品236批次,不合格食品6批次。品種主要是炒貨食品及堅果制品、食用油、油脂及其制品、飲料、食用農產品等。抽檢依據是《廣東省食品安全監督抽檢實施細則(2022年版)》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 7100-2015《食品安全國家標準 餅干》等標準及產品明示標準和指標的要求。
不合格產品信息表
| 序號 | 抽查領域 (流通/餐飲/生產) | 抽樣單位 | 抽樣單位所在地市 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 生產單位所在地市(省外的直接填省份) | 檢驗結果 | 不合格項目 | 標準要求 | 實測值 | 項目單位 | 任務來源 | 專項抽檢 | 備注 |
| 1 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | C1F60A2844 | NCP22445300601840109 | 皇帝柑 | / | / | 購進日期:2022-11-09 | 云安區白石鎮聚益鮮果店 | 云安區白石鎮白石村委東風村(張樹群房屋) | / | / | / | 不合格 | 2,4-滴和 2,4-滴鈉鹽 | ≤0.1 | 0.20 | mg/kg | 市局本級 | ||
| 2 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 廣州市 | 食用農產品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干籽類 | NCP22445300596100011 | NCP22445300596100011 | 黑芝麻 | / | / | 2022-10-22 | 羅定市豪源食品批發部 | 羅定市羅城人民南路102號第一卡 | / | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 5.4 | mg/g | 市局本級 | ||
| 3 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 廣州市 | 食用農產品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干籽類 | NCP22445300596100012 | NCP22445300596100012 | 黑芝麻 | / | / | 2022-11-07 | 羅定市友紹食品店 | 羅定市羅城街道人民南路102、104號A104卡(住所申報) | / | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 4.7 | mg/g | 市局本級 | ||
| 4 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 廣州市 | 食用農產品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干籽類 | NCP22445300596100013 | NCP22445300596100013 | 黑芝麻 | / | / | 2022-11-03 | 羅定市畇秀食品店 | 羅定市人民南路119號之2卡 | / | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 4.9 | mg/g | 市局本級 | ||
| 5 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 廣州市 | 食用農產品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干堅果與籽類食品 | 生干籽類 | NCP22445300596100015 | NCP22445300596100015 | 本地黑芝麻 | / | / | 2022-10-16 | 羅定市湯之選食品店 | 廣東省云浮市羅定市羅城街道人民南路102、104號A109、A110卡首層 | / | / | / | 不合格 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3 | 6.6 | mg/g | 市局本級 | ||
| 6 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | C1F60A1517 | SC22445300601839563 | 豆角 | / | / | 購進日期:2022-10-27 | 羅定市好事連連日用品超市 | 羅定市?塘鎮 塘居委人民路99號首層 | / | / | / | 不合格 | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | ≤0.015 | 0.024 | mg/kg | 省轉地方 |

您當前位置:
