
中國質量新聞網訊 近日,上海市長寧區市場監督管理局發布2022年12月食品安全監督抽檢情況。
2022年12月,長寧區市場監督管理局對食品經營和餐飲環節食用農產品、餐飲食品、預包裝食品等幾大類食品開展監督抽檢,共抽檢各類食品樣品50批次,未發現不合格樣品。
合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
| DC22310105273345620 | 1 | 福建民康食品有限公司 | 福建省長汀縣涂坊鎮河甫村大崗上路15號 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 長汀豆腐干(什錦裝) | 580克/袋 | 2022-07-22 |
| DC22310105273345619 | 2 | / | / | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 品客酸奶油洋蔥味薯片(膨化食品) | 158克/桶 | 2022-04-30 |
| DC22310105273345618 | 3 | / | / | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 安佳全脂奶粉(調制乳粉) | 400g/袋 | 2022-04-05 |
| DC22310105273345617 | 4 | 廣東新盟食品有限公司 | 東莞市茶山鎮增埗村盧屋鯉魚山工業區 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 蘇打餅干(海鹽味) | 360g/袋 | 2022-10-15 |
| DC22310105273345634 | 5 | 上海緣匯食品有限公司 | 上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄3號、4號、5號 | 農工商超市(集團)有限公司第七十八分店 | 上海 | 西冷牛排 | 130g(牛排100g 黑椒醬30g)/袋 | 2022-07-27 |
| DC22310105273345623 | 6 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區余新鎮鎮北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內) | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市申隆店 | 上海 | 優饗冷吃火鍋魚豆腐(麻辣味) | 80克/袋 | 2022-07-02 |
| DC22310105273345633 | 7 | 億滋食品(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州工業園區星龍街宋巷1號 | 農工商超市(集團)有限公司第七十八分店 | 上海 | 太平香蔥雞汁味高鈣梳打發酵餅干 | 100克/袋 | 2022-09-24 |
| DC22310105273345621 | 8 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 江蘇省蘇州工業園區白榆路51號 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市申隆店 | 上海 | 太平奶鹽味梳打發酵餅干 | 400克/袋 | 2022-10-05 |
| DC22310105273345622 | 9 | 益海嘉里家樂氏食品(昆山)有限公司 | 江蘇省昆山市張浦鎮益海大道8號 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市申隆店 | 上海 | 原味薯片 | 110克/罐 | 2022-07-09 |
| DC22310105273345637 | 10 | 杭州天賜食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區清涼峰鎮楊溪村 | 上海喬家柵飲食食品發展有限公司玉屏路店 | 上海 | 山核桃仁 | 200克/罐 | 2022-11-03 |
| DC22310105273345638 | 11 | 杭州天賜食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區清涼峰鎮楊溪村 | 上海喬家柵飲食食品發展有限公司玉屏路店 | 上海 | 手剝山核桃(奶油味) | 280克/罐 | 2022-11-03 |
| DC22310105273345639 | 12 | 蘭溪外貿火腿廠 | 蘭溪市永昌紅店頭 | 上海喬家柵飲食食品發展有限公司玉屏路店 | 上海 | 蘭豐金華火腿 | 計量稱重(按實際稱重) | 2022-10-17 |
| DC22310105273345640 | 13 | 上海鑫坤侖食品有限公司 | 上海市嘉定區科盛路1055號2幢二層 | 上海喬家柵飲食食品發展有限公司玉屏路店 | 上海 | 無骨臘雞腿 | 400g/袋 | 2022-10-18 |
| DC22310105273345641 | 14 | 廣東新盟食品有限公司 | 東莞市茶山鎮增埗村盧屋鯉魚山工業區 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | Aji九種蔬菜蘇打餅干 | 240克/盒 | 2022-09-23 |
| DC22310105273345642 | 15 | / | / | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 高鈣全脂調制乳粉 | 1千克/袋 | 2022-06-14 |
| DC22310105273345643 | 16 | 惠州如水食品有限公司 | 廣東省惠州市博羅縣石灣鎮石灣大道(鸞崗段)北側 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 魚皮花生(裹衣花生) | 500克/桶 | 2022-09-23 |
| DC22310105273345644 | 17 | 杭州維盈食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區東洲街道高爾夫路298號第2幢 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 手剝松子 | 300克/罐 | 2022-10-18 |
| DC22310105273345645 | 18 | 杭州維盈食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區東洲街道高爾夫路298號第2幢 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 山核桃仁 | 280克/罐 | 2022-08-15 |
| DC22310105273345646 | 19 | 浙江藍雪食品有限公司 | 寧波梅山保稅港區港通路121號(梅山大道和港通路交叉口) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 銀鱈魚扒(船凍鉤釣) | 300g/袋 | 2022-03-25 |
| DC22310105273345647 | 20 | 浙江藍雪食品有限公司 | 寧波梅山保稅港區港通路121號(梅山大道和港通路交叉口) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 美露鱈魚柳 | 250克/袋 | 2022-04-15 |
| DC22310105273345648 | 21 | 浙江藍雪食品有限公司 | 寧波梅山保稅港區港通路121號(梅山大道和港通路交叉口) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 船凍海捕大紅蝦 | 500g/盒 | 2022-05-26 |
| DC22310105273345649 | 22 | 上海肴之鮮食品有限公司 | 上海市松江區車墩鎮香閔路601號2幢106室 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 生凍黑虎蝦 | 400克(12-16只)/盒 | 2022-08-22 |
| DC22310105273345650 | 23 | 上海恒侗食品有限公司 | 上海市閔行區蓮花南路2399號4幢丙室 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 眼肉牛排 | 200克/盒 | 2022-09-29 |
| DC22310105273345651 | 24 | 上海恒侗食品有限公司 | 上海市閔行區蓮花南路2399號4幢丙室 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 西冷牛排 | 200克/盒 | 2022-09-30 |
| DC22310105273345652 | 25 | 益海嘉里家樂氏食品(昆山)有限公司 | 江蘇省昆山市張浦鎮益海大道8號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 濃香奶酪味薯片 | 110克/罐 | 2022-10-08 |
| DC22310105273345653 | 26 | 百事食品(中國)有限公司北京分廠 | 北京市大興區青云店鎮聯華路8號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 忠于原味薯片 | 90克/罐 | 2022-06-30 |
| DC22310105273345654 | 27 | 百事食品(中國)有限公司 | 上海市松江工業區東興路99號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 青檸味薯片 | 90克/罐 | 2022-07-29 |
| DC22310105273345655 | 28 | 百事食品(中國)有限公司北京分廠 | 北京市大興區孫村鄉磁魏路1號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 玫瑰花瓣薯片酸甜玫瑰味 | 104克/罐 | 2022-07-04 |
| DC22310105273345656 | 29 | 百事食品(中國)有限公司 | 上海市松江工業區東興路99號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 西班牙火腿薯片咸鮮味 | 104克/罐 | 2022-06-24 |
| DC22310105273345657 | 30 | 龍巖昌泰食品有限公司 | 長汀縣策武鎮工貿新城1號廠房 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 長汀豆腐干(肉汁味) | 100g/袋 | 2022-09-03 |
| DC22310105273345658 | 31 | 龍巖昌泰食品有限公司 | 長汀縣策武鎮工貿新城1號廠房 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 長汀豆腐干(五香味) | 100g/袋 | 2022-09-03 |
| DC22310105273345659 | 32 | 福建民康食品有限公司 | 福建省長汀縣涂坊鎮大崗工業區 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 豆腐干(非辣味組合) | 100克/袋 | 2022-09-23 |
| DC22310105273345660 | 33 | 福建民康食品有限公司 | 福建省長汀縣涂坊鎮大崗工業區 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 豆腐干(辣味組合) | 100克/袋 | 2022-06-13 |
| DC22310105273345661 | 34 | 杭州華味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市臨平區星橋街道星橋北路74號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 多味花生(熟制堅果與籽類食品) | 208克/袋 | 2022-10-30 |
| DC22310105273345662 | 35 | 上海海灣食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮寶安公路2899號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 果汁牛肉(片狀的) | 100克/袋 | 2022-07-06 |
| DC22310105273345663 | 36 | 上海海灣食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮寶安公路2899號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 香辣牛肉(片狀的) | 100克/袋 | 2022-06-24 |
| DC22310105273345666 | 37 | 浙江藍雪食品有限公司 | 寧波梅山保稅港區港通路121號(梅山大道和港通路交叉口) | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 北極鱈魚扒(鉤釣) | 400g/袋 | 2022-09-25 |
| DC22310105273345667 | 38 | 浙江藍雪食品有限公司 | 寧波梅山保稅港區港通路121號(梅山大道和港通路交叉口) | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 單凍黑虎蝦 | 500g/盒 | 2022-08-16 |
| DC22310105273345664 | 39 | 福州惠源食品有限公司 | 福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺工業集中區一期九號西路5號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 臺式豬肉脯(碳烤味) | 120克/盒 | 2022-09-01 |
| DC22310105273345665 | 40 | 靖江市第二食品廠 | 靖江市靖城東郊工業園區紡織路8號 | 優友(上海)商貿有限公司 | 上海 | 原味豬肉脯 | 108克/袋 | 2022-08-16 |
| DC22310105273345673 | 41 | 浙江瑞松食品有限公司 | 浙江省瑞安市經濟開發區(發展區)開發二路88號 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 原味魚豆腐 | 計量稱重 | 2022-10-12 |
| DC22310105273345674 | 42 | 江西鹽津鋪子食品有限公司 | 江西省九江市修水縣義寧鎮良塘新區蘆良大道888號 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 手撕蟹味棒 | 計量稱重 | 2022-10-17 |
| DC22310105273345669 | 43 | 安徽三楊食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢經濟開發區義城路8號 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 多味花生 | 計量稱重 | 2022-11-02 |
| DC22310105273345670 | 44 | 安徽三楊食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢經濟開發區義城路8號 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 醉愛花生 | 計量稱重 | 2022-11-04 |
| DC22310105273345671 | 45 | 安徽三楊食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢經濟開發區義城路8號 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 琥珀核桃仁(香甜味) | 計量稱重 | 2022-11-10 |
| DC22310105273345672 | 46 | 杭州永強食品有限公司益農分公司 | 浙江省杭州市蕭山區益農鎮眾力村22組25號 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司玉屏南路三店 | 上海 | 紙皮核桃 | 150克/袋 | 2022-10-23 |
| DC22310105273345678 | 47 | 福建省新星食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區程溪鎮內云村土圍57號 | 奧樂齊商業(上海)有限公司長寧第一分公司 | 上海 | 蘇打餅干(海鹽味) | 360克/袋 | 2022-11-04 |
| DC22310105273345677 | 48 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號主樓 | 奧樂齊商業(上海)有限公司長寧第一分公司 | 上海 | 鼎亦滿香菇貢丸 | 250克/袋 | 2022-07-14 |
| DC22310105273345676 | 49 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號主樓 | 奧樂齊商業(上海)有限公司長寧第一分公司 | 上海 | 鼎亦滿潮汕牛肉丸 | 250克/袋 | 2022-10-20 |
| DC22310105273345675 | 50 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市龍湖區珠津工業區玉山路23號主樓 | 奧樂齊商業(上海)有限公司長寧第一分公司 | 上海 | 鼎亦滿潮汕牛筋丸 | 250克/袋 | 2022-10-11 |

您當前位置:
