
中國質量新聞網訊 近日,山東省市場監督管理局發布2022年非復合膜袋產品質量省級監督抽查結果。2022年第2批省級監督抽查共抽查生產領域非復合膜袋產品111批次。
本次抽查依據GB/T 24984-2010《日用塑料袋》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、GB 4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》等標準的要求,對非復合膜袋產品的感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗(限添加了著色劑的產品)、特定遷移總量(以己內酰胺計,限PA材質)、氯乙烯殘留量及特定遷移量(限PVC材質)、鄰苯類增塑劑特定遷移量(限PVC材質)、阻隔性能(氧氣/水蒸氣)、熱封強度等項目進行了檢驗。
抽查未發現不合格項目。
合格情況匯總表
| 序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 |
| 1 | 白袋 | 生產領域 | 安丘市廣星塑業有限公司 | 9137078467683980XA | 安丘市廣星塑業有限公司 | 2022-05-20/-- | 235×350×0.085(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 昌邑市中信塑料包裝有限公司 | 91370786764803364X | 昌邑市中信塑料包裝有限公司 | 2022-05-08/-- | mm:360×240×0.09 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 春雪食品集團股份有限公司 | 9137068205791484X9 | 春雪食品集團股份有限公司 | 2022.5.21/CX20220521 | mm:270×225×0.11 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 雙向拉伸聚酯薄膜 | 生產領域 | 富維薄膜(山東)有限公司 | 91370700745673541E | 富維薄膜(山東)有限公司 | 2022-05-23/-- | 15μm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 雙向拉伸聚丙烯薄膜 | 生產領域 | 廣慶新材料科技有限公司 | 913715006635308541 | 廣慶新材料科技有限公司 | 2022-04-06/05B05CA13 | 7500m×590mm×15μm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 怡寶555ml*12量販裝PE彩膜 | 生產領域 | 菏澤博鑫包裝股份有限公司 | 91371725MA3C8XT44L | 菏澤博鑫包裝股份有限公司 | 2022-06-07/GY22060075 | 820mm*910mm*0.08mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 濟南永發塑料廠 | 91370112727553677D | 濟南永發塑料廠 | 2022-1-10/20220110 | mm:400×(230+50×2)×0.03 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 塑料袋(商品零售包裝袋) | 生產領域 | 濟南鑫豐穩包裝制品有限公司 | 91370181MA3DGL6A90 | 濟南鑫豐穩包裝制品有限公司 | 2022-4-8/-- | 490mm×(300+75×2)mm×0.03mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 濟寧市建民塑料包裝有限公司 | 913708117535481268 | 濟寧市建民塑料包裝有限公司 | 2022-04-28/-- | mm:190×290×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 萊陽市晟泰包裝有限公司 | 91370682MA3W9QQ156 | 萊陽市晟泰包裝有限公司 | 2022.5.9/-- | mm:380×270×0.075 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 樂陵市昌盛包裝材料有限公司 | 913714813343335507 | 樂陵市昌盛包裝材料有限公司 | 2022-06-01/-- | 300mm×500mm×單5絲 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 12 | PE袋(商品零售包裝袋) | 生產領域 | 樂陵市龍寶彩印有限責任公司 | 91371481073030980K | 樂陵市龍寶彩印有限責任公司 | 2022-03-11/-- | 300×400×0.080mm(單) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 聊城市永塑包裝制品有限公司 | 91371502MA3CM8F19T | 聊城市永塑包裝制品有限公司 | 2022-5-25/1 | mm:220×340×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 商品零售包裝袋(食品用) | 生產領域 | 臨沂市蘭山區祥合塑料包裝有限公司 | 91371302590347804U | 臨沂市蘭山區祥合塑料包裝有限公司 | 2022-4-29/-- | mm:330×220×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 臨沂市萬仕達塑業有限公司 | 91371321MA3QGFAE27 | 臨沂市萬仕達塑業有限公司 | 2022-5-23/-- | mm:550×0.09 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 臨沂信達包裝有限公司 | 91371321MA3EJQTP9P | 臨沂信達包裝有限公司 | 2022-02-20/20220220001 | mm:630×750×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 臨沂興大工程有限責任公司塑料復合彩印廠 | 91371311868260552J | 臨沂興大工程有限責任公司塑料復合彩印廠 | 2022-6-01/-- | mm:495×0.055 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 臨沂玉興包裝有限公司 | 913713127648097908 | 臨沂玉興包裝有限公司 | 2022-5-25/YX20220512025 | mm:450×350×0.075 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 臨沂源禾塑料包裝有限公司 | 91371312680654648K | 臨沂源禾塑料包裝有限公司 | 2022-5-13/-- | mm:300×560×0.03 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 臨沂眾力塑料有限公司 | 9137132178231242XT | 臨沂眾力塑料有限公司 | 2022-4-03/-- | mm:220×320×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 21 | 聚丙烯包裝袋 | 生產領域 | 臨朐縣增鑫塑料包裝有限公司 | 913707246894560070 | 臨朐縣增鑫塑料包裝有限公司 | 2022-03-26/-- | mm:130×180 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 22 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 平邑縣惠康塑料制品有限公司 | 91371326MA3C9DJH8Y | 平邑縣惠康塑料制品有限公司 | 2022-5-22/-- | mm:240×320×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 23 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 平邑縣天潤塑料制品有限公司 | 91371326767785413J | 平邑縣天潤塑料制品有限公司 | 2022-3-20/20220320 | mm:240×360×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 24 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島德欽包裝制品有限公司 | 91370211564733998Y | 青島德欽包裝制品有限公司 | 2022.5.4/-- | mm:480×(470+120×2)×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 25 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | 生產領域 | 青島海青制膜有限公司 | 91370282599021886R | 青島海青制膜有限公司 | 2022.4.23/-- | mm:570×0.07 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 26 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 青島鴻天凱塑膠制品有限公司 | 913702815990348980 | 青島鴻天凱塑膠制品有限公司 | 2022.4.5/-- | mm:380×245×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 27 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島華夏百特包裝有限公司 | 91370214770268628G | 青島華夏百特包裝有限公司 | 2022.5.12/-- | mm:360×240×0.1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 28 | 夾鏈自封袋 | 生產領域 | 青島華泓星塑膠有限公司 | 91370285595267360T | 青島華泓星塑膠有限公司 | 2022.1.12/-- | mm:250×210×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 29 | 雙向拉伸聚丙烯(BOPP)面包袋 | 生產領域 | 青島九圣彩印有限公司 | 9137028267178466XF | 青島九圣彩印有限公司 | 2022.5.18/-- | mm:200×200×0.04 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 30 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島君鑫達包裝有限公司 | 91370282MA3T2PPL99 | 青島君鑫達包裝有限公司 | 2022.5.19/-- | mm:380×260×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 31 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島凱華包裝制品有限公司 | 9137028269376802X7 | 青島凱華包裝制品有限公司 | 2022.5.15/-- | mm:290×210×0.065 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 32 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島潤佳塑料有限公司 | 91370211756936917F | 青島潤佳塑料有限公司 | 2022.5.19/-- | mm:370×240×0.065 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 33 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 青島森鼎立包裝有限公司 | 91370211MA3TDR2Q9Y | 青島森鼎立包裝有限公司 | 2022.5.22/-- | mm:430×450×0.025 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 34 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島雙華包裝股份有限公司 | 91370285X14339267E | 青島雙華包裝股份有限公司 | 2022.5.11/S2022051001 | mm:270×170×0.065 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 35 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 青島天之久塑料包裝有限公司 | 913702140572763231 | 青島天之久塑料包裝有限公司 | 2022.5.18/-- | mm:560×0.123 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 36 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島新興華包裝廠 | 91370285725582722Y | 青島新興華包裝廠 | 2022.5.25/-- | mm:280×190×0.07 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 37 | 夾鏈自封袋 | 生產領域 | 青島禹瑞包裝有限公司 | 91370214399680166G | 青島禹瑞包裝有限公司 | 2022.5.27/-- | mm:265×165×0.039 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 38 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島正大環保科技有限公司 | 913702116790808948 | 青島正大環保科技有限公司 | 2022.5.10/220426024 | mm:255×170×0.045 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 39 | 鮮樂爾保鮮膜 | 生產領域 | 青島正德祥工貿有限公司 | 91370281740354672U | 青島正德祥工貿有限公司 | 2021.7.1/-- | 30cm×90m | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 40 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 青島珠峰塑膠有限公司 | 9137021273729586XQ | 青島珠峰塑膠有限公司 | 2022.05.09/20220509 | mm:355×250×0.03 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 41 | 包裝用鍍鋁薄膜(VMPET) | 生產領域 | 青州超蘭包裝材料有限公司 | 91370781344662745X | 青州超蘭包裝材料有限公司 | 2022-05-13/-- | 0.012 mm × 590 mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 42 | PET鍍鋁膜 | 生產領域 | 青州宏科包裝材料有限公司 | 91370781591370395C | 青州宏科包裝材料有限公司 | 2022-05-23/SXEA20220513B102 | mm:690×0.012 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 43 | 食品包裝用流延聚丙烯(CPP)薄膜 | 生產領域 | 青州市匯源包裝材料有限公司 | 91370781673155533E | 青州市匯源包裝材料有限公司 | 2022-03-04/-- | mm: 490×0.025 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 44 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 青州市英琦工貿有限公司 | 9137078157047518XN | 青州市英琦工貿有限公司 | 2022-5-15/-- | 405 mm × 0.05 mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 45 | 流延聚丙烯(CPP)薄膜 | 生產領域 | 青州市中天包裝材料有限公司 | 91370781MA3DBUHUXQ | 青州市中天包裝材料有限公司 | 2022-05-21/-- | mm:0.030 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 46 | 食品用塑料包裝袋 | 生產領域 | 曲阜市藥用輔料有限公司 | 913708818630674626 | 曲阜市藥用輔料有限公司 | 2022-05-20/20220503 | mm:600×600×0.16 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 47 | 普通型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | 生產領域 | 群力塑膠有限公司 | 91371400732622155F | 群力塑膠有限公司 | 2022-04-23/220416001 | mm:390×0.015 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 48 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 日照潔之源塑料制品有限公司 | 91371122MA3D77AW7D | 日照潔之源塑料制品有限公司 | 2022-3-01/20220301 | mm:350×230×0.035 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 49 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 日照金禾博源生化有限公司 | 91371122785048273M | 日照金禾博源生化有限公司 | 2022-05-30/22053025 | mm:510×900×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 50 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 日照碩恩包裝有限公司 | 91371122MA3F6X9U1G | 日照碩恩包裝有限公司 | 2022-5-30/-- | mm:240×360×0.070 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 51 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 日照玉超塑料制品有限公司 | 91371122MA3TL3BQ4Y | 日照玉超塑料制品有限公司 | 2022-3-10/-- | mm:360×(240+60)×0.035 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 52 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 日照正宏塑料制品廠 | 91371103791533152L | 日照正宏塑料制品廠 | 2022-5-24/-- | mm:85×0.030 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 53 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 榮成市東勝包裝制品廠 | 91371082334664958N | 榮成市東勝包裝制品廠 | 2022-05-20/-- | mm: 350×250×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 54 | PE膜 | 生產領域 | 山東得利斯彩印有限公司 | 91370782586067447H | 山東得利斯彩印有限公司 | 2022-05-20/-- | 420×0.08(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 55 | 素白袋(日用塑料袋) | 生產領域 | 山東鳳祥實業有限公司 | 913715215887513494 | 山東鳳祥實業有限公司 | 2022-5-11/-- | mm:360×240×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 56 | 食品用保鮮密實袋(15枚) | 生產領域 | 山東國寧包裝股份有限公司 | 91370300MA3ELQX19P | 山東國寧包裝股份有限公司 | 2022-04-28/-- | 27cm×28cm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 57 | 食品包裝用無紡布 | 生產領域 | 山東恒達品牌包裝股份有限公司 | 91370481344559596K | 山東恒達品牌包裝股份有限公司 | 2022-05-06/-- | -- | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 58 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 山東宏觀塑業有限公司 | 91371300MA3MYL0G68 | 山東宏觀塑業有限公司 | 2022-5-13/-- | mm:320×240×0.055 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 59 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 山東華遠翰通塑料包裝股份有限公司 | 913707847871784695 | 山東華遠翰通塑料包裝股份有限公司 | 2022-05-16/220516 | 360×220×0.085(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 60 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 山東佳駿塑業有限公司 | 91371323MA3QWTDL4X | 山東佳駿塑業有限公司 | 2022-05-22/220519 | mm:400×300×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 61 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 山東江南塑業有限公司 | 9137142176366960XC | 山東江南塑業有限公司 | 2022-05-30/-- | mm:960×540 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 62 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 山東科爾曼包裝材料有限公司 | 91370783MA3N603J0G | 山東科爾曼包裝材料有限公司 | 2021-11-27/-- | mm:890×520×0.059 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 63 | 普惠特食品保鮮膜 | 生產領域 | 山東美邦塑料制品有限公司 | 91371312MA3Q00XP0W | 山東美邦塑料制品有限公司 | 2022-5-14/-- | / | 普惠特 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 64 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 山東省冉曦包裝有限公司 | 91371325MA3RGEPH03 | 山東省冉曦包裝有限公司 | 2022-5-08/-- | mm:1030×540×0.048 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 65 | 日用塑料袋(食品包裝用) | 生產領域 | 山東省淄博市塑料彩印廠 | 9137030216421526XX | 山東省淄博市塑料彩印廠 | 2022-5-20/220501 | 850×550×0.08mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 66 | 普通型雙向拉伸聚丙烯薄膜 | 生產領域 | 山東順凱復合材料有限公司 | 91370831559948580A | 山東順凱復合材料有限公司 | 2022-2-8/-- | 15μm×1790mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 67 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 山東陽谷鑫源塑料制品廠 | 913715217248083206 | 山東陽谷鑫源塑料制品廠 | 2022-4-20/-- | mm:360×240×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 68 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 山東鑫康包裝有限公司 | 913713116619695485 | 山東鑫康包裝有限公司 | 2022-2-26/-- | mm:300×0.050 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 69 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 壽光市德利塑料包裝廠 | 91370783742432734B | 壽光市德利塑料包裝廠 | 2022-04-22/-- | 350mm×240mm×0.035mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 70 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 泰安市金風塑料包裝有限公司 | 91370902748976580N | 泰安市金風塑料包裝有限公司 | 2022.5.10/-- | mm:630×450×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 71 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 威海恒強塑料包裝有限公司 | 913710007517821899 | 威海恒強塑料包裝有限公司 | 2022-05-15/-- | mm:500×350×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 72 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 威海建元塑料廠 | 91371000723272130R | 威海建元塑料廠 | 2022-05-07/-- | mm: 200×200×0.03 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 73 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 威海市成合塑料包裝印刷有限公司 | 91371081X13575671W | 威海市成合塑料包裝印刷有限公司 | 2022-05-10/20220510 | (315×220×0.08) mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 74 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 威海市文登區國富塑料廠 | 91371081769745204U | 威海市文登區國富塑料廠 | 2022-05-08/-- | mm: (480+320)×400×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 75 | 潘多拉保鮮袋 | 生產領域 | 濰坊金威塑料制品有限公司 | 91370725684811073H | 濰坊金威塑料制品有限公司 | 2022-03-01/-- | 25 cm × 35 cm × 0.065 mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 76 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 濰坊尚軒塑業有限公司 | 91370725556747433Y | 濰坊尚軒塑業有限公司 | 2022年4月26日/20220426 | (1000×550×0.08)mm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 77 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 濰坊中百實業發展有限公司 | 91370700734715355T | 濰坊中百實業發展有限公司 | 2022-05-18/-- | mm:250×350×0.025 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 78 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 濰坊鑫塑包裝有限公司 | 91370700MA3Q2ACY93 | 濰坊鑫塑包裝有限公司 | 2022-05-24/-- | mm:350×250×0.03 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 79 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 無棣縣騰立塑業有限公司 | 91371623MA3D87277A | 無棣縣騰立塑業有限公司 | 2022-01-10/-- | mm:400×300×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 80 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 夏津宇光包裝有限公司 | 91371427057922444U | 夏津宇光包裝有限公司 | 2022-05-30/-- | mm:380×800×0.03(單) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 81 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 新泰市和貴橡塑有限公司 | 913709827657801173 | 新泰市和貴橡塑有限公司 | 2022-04-15/-- | 320mm×240mm×6絲(單) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 82 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺奧林塑料制品有限公司 | 9137061373370913XC | 煙臺奧林塑料制品有限公司 | 2022.2.12/-- | mm:300×170×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 83 | 易優家雙封口密實袋M號 | 生產領域 | 煙臺白馬包裝有限公司 | 91370600863128384Y | 煙臺白馬包裝有限公司 | 2022-4-23/-- | mm:180×200×0.05 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 84 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺晨東塑料包裝制品有限公司 | 913706026644337221 | 煙臺晨東塑料包裝制品有限公司 | 2022.5.13/-- | mm:290×200×0.065 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 85 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺凱祥塑料包裝有限公司 | 913706827986629932 | 煙臺凱祥塑料包裝有限公司 | 2022.5.25/-- | mm:300×190×0.07 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 86 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺龍大包裝制造有限公司 | 91370600169801962E | 煙臺龍大包裝制造有限公司 | 2022.5.24/-- | mm:330×220×0.07 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 87 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺龍發塑料包裝有限公司 | 91370611783486683B | 煙臺龍發塑料包裝有限公司 | 2022.5.19/22051911 | mm:500×430×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 88 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 煙臺美豐塑料制品有限公司 | 91370600780796205H | 煙臺美豐塑料制品有限公司 | 2022.5.20/-- | mm:700×0.085 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 89 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺市牟平區路西化建塑料廠 | 913706121653582461 | 煙臺市牟平區路西化建塑料廠 | 2022.5.22/-- | mm:410×280×0.08 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 90 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 煙臺市日升塑料包裝有限公司 | 91370613MA3MM1G315 | 煙臺市日升塑料包裝有限公司 | 2022.5.5/-- | mm:330×210×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 91 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺天福包裝有限公司 | 91370682775292731G | 煙臺天福包裝有限公司 | 2022.5.25/-- | mm:355×230×0.07 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 92 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺仙鵬塑料制品有限公司 | 91370612MA3DE1NN87 | 煙臺仙鵬塑料制品有限公司 | 2022.4.20/-- | mm:360×240×0.065 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 93 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 煙臺英聚塑料制品有限公司 | 91370613073034666E | 煙臺英聚塑料制品有限公司 | 2022.5.24/-- | mm;495×0.065 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 94 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 煙臺悅竣商貿有限公司 | 91370612MA3P0PMB33 | 煙臺悅竣商貿有限公司 | 2022.5.22/-- | mm:800×700×0.028 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 95 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 煙臺晟寶塑料制品有限公司 | 9137061367315571XK | 煙臺晟寶塑料制品有限公司 | 2022.5.23/-- | mm:240×320×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 96 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 陽谷縣閆樓鎮億鑫塑料制品加工廠 | 92371521MA3FCFNM99 | 陽谷縣閆樓鎮億鑫塑料制品加工廠 | 2022-5-2/20220502 | mm:300×190×0.035 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 97 | 西裝雞(商品零售包裝袋) | 生產領域 | 陽谷興源彩印包裝有限公司 | 91371521684812527L | 陽谷興源彩印包裝有限公司 | 2022-5-25/2022年5月25日第一批 | mm:165×250×0.04 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 98 | 面包袋 | 生產領域 | 沂水良鑫塑料加工有限公司 | 91371323MA3QNBQ669 | 沂水良鑫塑料加工有限公司 | 2022-5-25/-- | mm:385+80×195×0.037 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 99 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 沂水天源塑業有限公司 | 91371323326199208K | 沂水天源塑業有限公司 | 2022-5-10/-- | mm:980×580×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 100 | BOPP面包袋 | 生產領域 | 沂水縣盛源包裝有限公司 | 9137132366198596XX | 沂水縣盛源包裝有限公司 | 2022-5-18/-- | mm:296×210×0.025 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 101 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 沂源精工醫藥塑業有限公司 | 91370323312811582D | 沂源精工醫藥塑業有限公司 | 2022-01-30/-- | mm:400×600×0.037 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 102 | 日用塑料袋 | 生產領域 | 諸城市貝斯特工貿有限公司 | 91370782763681481N | 諸城市貝斯特工貿有限公司 | 2022-05-13/20220513 | 540×940×0.06(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 103 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 諸城市青沅包裝有限責任公司 | 913707820604233478 | 諸城市青沅包裝有限責任公司 | 2022-05-10/-- | 180×180×0.07(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 104 | 白袋 | 生產領域 | 諸城市盛祥包裝有限公司 | 91370782057923789F | 諸城市盛祥包裝有限公司 | 2022-05-13/20220513 | 700×410×0.04(mm) | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 105 | 日用塑料袋(食品用) | 生產領域 | 淄博齊業塑料有限公司 | 913703057357669982 | 淄博齊業塑料有限公司 | 2022-05-22/-- | mm:1000×570×0.05 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 106 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 生產領域 | 莒南縣海達塑料包裝制品有限公司 | 91371327739290499Q | 莒南縣海達塑料包裝制品有限公司 | 2022-5-23/-- | mm:240×0.06 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 107 | 塑料購物袋(食品用) | 生產領域 | 莒縣貴勛塑料制品廠 | 92371122MA3DAF78XR | 莒縣貴勛塑料制品廠 | 2022-5-12/-- | mm:390×(260+120)×0.03 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 108 | 商品零售包裝袋 | 生產領域 | 莒縣浩翔塑料制品廠 | 92371122MA3PH3KL59 | 莒縣浩翔塑料制品廠 | 2022-01-29/-- | mm:470×300×0.03 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
| 109 | 塑料購物袋(食品用) | 生產領域 | 莒縣錦田塑業有限公司 | 91371122MA3FCA893K | 莒縣錦田塑業有限公司 | 2021-6-07/-- | mm:510×(320+80)×0.03 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
