
中國質量新聞網訊 近日,福州市市場監督管理局發布2023年第1期食品安全監督抽檢信息。本期抽檢水產制品21批次,全部合格。
| 序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 食品分類 | 抽樣環節(生產/流通/餐飲/網絡) | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | DC22350100373680091 | 青島市北洋食品有限公司 | 青島即墨市通濟辦事處仇家村由和一路28號 | 永輝超市股份有限公司福建福州國棉超市 | 福建省福州市鼓樓區北二環中路屏山苑1-3層 | 永輝優選饞大獅風琴魷魚 | / | 68g/包 | 2022-07-18 | 水產制品 | 流通 | 福州市產品質量檢驗所 | |
| 2 | DC22350100360202179 | 羅源縣鳳川食品有限公司 | 羅源縣松山鎮岐后村654號 | 羅源縣鳳川食品有限公司 | 羅源縣松山鎮岐后村654號 | 蝦干 | 蝦郎及圖形 | 75g/罐 | 2022-08-26 | 水產制品 | 生產 | 福州海關技術中心 | |
| 3 | DC22350100360200338 | 福州澤霖食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺西路18號6#廠房 | 福州澤霖食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺西路18號6#廠房 | 即食海蜇絲 | 閩洋及圖形 | 250克(固形物≥50%)/袋 | 2022-10-21 | 水產制品 | 生產 | 福州海關技術中心 | |
| 4 | DC22350100372511826 | 平江縣勁仔食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江高新技術產業園區 | 永輝超市股份有限公司福建福州馬尾分公司 | 福建省福州市馬尾區君竹路67號一至三層 | 鹵香味小魚 | 勁仔 | 110克/袋 | 2022-07-13 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 5 | DC22350100372511827 | 四川有未來食品有限責任公司 | 卭崍市臨邛工業園區科旺路3號 | 永輝超市股份有限公司福建福州馬尾分公司 | 福建省福州市馬尾區君竹路67號一至三層 | 椒選川味方海帶(泡椒味) | 椒選 | 168克/袋 | 2022-05-15 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 6 | DC22350100372511829 | 福建省力誠食品有限公司 | 晉江市經濟開發區(五里園)鴻福路1號 | 永輝超市股份有限公司福建福州馬尾分公司 | 福建省福州市馬尾區君竹路67號一至三層 | 手撕蟹柳(原味) | 圖標 | 102克/袋 | 2022-10-19 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 7 | DC22350100372511832 | 莆田市新華福食品有限公司 | 福建省莆田市城廂區華亭鎮荔華西大道3399號1棟三層 | 永輝超市股份有限公司福建福州馬尾分公司 | 福建省福州市馬尾區君竹路67號一至三層 | 墨魚干 | 雙福 | 225克/袋 | 2022-08-01 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 8 | DC22350100372511836 | 莆田市新華福食品有限公司 | 福建省莆田市城廂區華亭鎮荔華西大道3399號1棟三層 | 福建永輝超市有限公司福州馬尾中環廣場店 | 福建省福州市馬尾區馬江園區羅星路西北側馬尾中環廣場負一層(自貿試驗區內) | 干貝 | 雙福 | 400克/袋 | 2022-09-21 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 9 | DC22350100372511840 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州馬尾中環廣場店 | 福建省福州市馬尾區馬江園區羅星路西北側馬尾中環廣場負一層(自貿試驗區內) | 鯊魚滑 | / | / | 2022-11-10 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 10 | DC22350100372511841 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州馬尾中環廣場店 | 福建省福州市馬尾區馬江園區羅星路西北側馬尾中環廣場負一層(自貿試驗區內) | 魚丸 | / | / | 2022-11-10 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 11 | DC22350100372511304 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州西洪超市 | 福建省福州市鼓樓區西洪路打鐵橋40號一層 | 通隆鰻魚丸 | / | / | 2022-10-29 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 12 | DC22350100372511305 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州西洪超市 | 福建省福州市鼓樓區西洪路打鐵橋40號一層 | 通隆鯊魚滑 | / | / | 2022-11-10 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 13 | DC22350100372511309 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州西門超市 | 福建省福州市鼓樓區西洪路33號 | 通隆手工鰻魚丸 | / | / | 2022-11-11 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 14 | DC22350100372511310 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州西門超市 | 福建省福州市鼓樓區西洪路33號 | 通隆鯊魚滑 | / | / | 2022-11-11 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 15 | DC22350100372511311 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州西門超市 | 福建省福州市鼓樓區西洪路33號 | 鹽漬海帶結 | / | / | 2022-11-09 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 16 | DC22350100372511102 | 寧德市金盛水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區飛鸞鎮二都上村西區3號 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司福州浦上大道分店 | 福建省福州市倉山區浦上大道276號倉山萬達廣場(一區)3號樓地下一層 | 醇香黃魚鲞 | 三都港 | 120g/袋 | 2022-07-01 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 17 | DC22350100372511103 | 寧德市金盛水產有限公司 | 福建省寧德市蕉城區飛鸞鎮二都上村西區3號 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司福州浦上大道分店 | 福建省福州市倉山區浦上大道276號倉山萬達廣場(一區)3號樓地下一層 | 醇香黃魚鲞 | 三都港 | 300g/袋 | 2022-10-17 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 18 | DC22350100372511317 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州倉山閩江世紀金源店 | 福建省福州市倉山區城門鎮林浦路閩江世紀金源購物中心負一層MJ-SP-0-B1-001 | 通隆手工鰻魚丸 | / | / | 2022-11-17 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 19 | DC22350100372511302 | 福建省海洋絲路漁業有限公司 | 福建省霞浦縣三沙鎮隴頭工業園區臺北路1號 | 永輝超市股份有限公司福建福州西洪超市 | 福建省福州市鼓樓區西洪路打鐵橋40號一層 | 醇香黃魚鲞 | / | 250g/袋 | 2022-09-01 | 水產制品 | 流通 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | |
| 20 | DC22350100373683003GZ | 福州澤霖食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺西路18號6#廠房 | 福州澤霖食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道鐵嶺西路18號6#廠房 | 脆蜇邊(海蜇) | 閩洋 | 300g/包 | 2022-10-04 | 水產制品 | 生產 | 福州市產品質量檢驗所 | |
| 21 | DC22350100373671164 | 平江縣勁仔食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江高新技術產業園區 | 福建新華都綜合百貨有限公司永泰泰盛店 | 永泰縣樟城鎮較場路泰盛豪庭 | 醬汁味小魚 | 勁仔 | 110g/包 | 2022-09-29 | 水產制品 | 流通 | 福州市產品質量檢驗所 |

您當前位置:
