
中國質量新聞網訊 近日,北京市密云區市場監管局發布2022年第9期食品安全監督抽檢信息。本期抽檢飲料50批次,全部合格。
| 序號 | 抽樣單編號 | 標稱生產者名稱 | 標稱生產者地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | DC22110118004738325 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 冰紅茶(檸檬味茶飲料) | 750mL/瓶 | 2022/8/1 | 飲料 | / |
| 2 | DC22110118004738535 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京市密云縣云西經濟開發區雁密路8號 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京 | 管師傅包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2022/8/14 | 飲料 | / |
| 3 | DC22110118004739020 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%葡萄汁 | 1L/盒 | 2022/8/9 | 飲料 | / |
| 4 | DC22110118004739021 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源番茄汁 | 1L/盒 | 2022/7/28 | 飲料 | / |
| 5 | DC22110118004739022 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%梨汁 | 1L/盒 | 2022/8/22 | 飲料 | / |
| 6 | DC22110118004739023 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%葡萄汁 | 200ml/盒 | 2022/8/10 | 飲料 | / |
| 7 | DC22110118004739024 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%桃汁 | 200ml/盒 | 2022/8/11 | 飲料 | / |
| 8 | DC22110118004739025 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%橙汁 | 200ml/盒 | 2022/8/21 | 飲料 | / |
| 9 | DC22110118004744863 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京市密云縣云西經濟開發區雁密路8號 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京 | 管師傅包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2022/9/28 | 飲料 | / |
| 10 | DC22110118004744864 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京市密云縣云西經濟開發區雁密路8號 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京 | 管師傅包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2022/10/6 | 飲料 | / |
| 11 | DC22110118004744865 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京市密云縣云西經濟開發區雁密路8號 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京 | 管師傅包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2022/10/11 | 飲料 | / |
| 12 | DC22110118004744866 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京市密云縣云西經濟開發區雁密路8號 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京 | 管師傅包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2022/10/15 | 飲料 | / |
| 13 | DC22110118004744867 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京市密云縣云西經濟開發區雁密路8號 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京 | 管師傅包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2022/10/16 | 飲料 | / |
| 14 | DC22110118004744868 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京市密云縣云西經濟開發區雁密路8號 | 北京東方潤泉飲料有限公司 | 北京 | 管師傅包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2022/10/17 | 飲料 | / |
| 15 | DC22110118004744925 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%桃汁 | 2L/盒 | 2022/9/6 | 飲料 | / |
| 16 | DC22110118004744926 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%桃汁 | 2L/盒 | 2022/12/6 | 飲料 | / |
| 17 | DC22110118004744927 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 梨果肉飲料 | 2.5L/瓶 | 2022/8/31 | 飲料 | / |
| 18 | DC22110118004744928 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 獼猴桃果肉飲料 | 2.5L/瓶 | 2022/8/30 | 飲料 | / |
| 19 | DC22110118004744929 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 橙汁飲料 | 2.5L/瓶 | 2022/10/8 | 飲料 | / |
| 20 | DC22110118004744930 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源番茄汁 | 1L/盒 | 2022/10/20 | 飲料 | / |
| 21 | DC22110118004744931 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%沙棘復合果汁 | 1L/盒 | 2022/9/4 | 飲料 | / |
| 22 | DC22110118004744932 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%橙汁 | 1L/盒 | 2022/12/10 | 飲料 | / |
| 23 | DC22110118004744933 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%葡萄汁 | 1L/盒 | 2022/12/9 | 飲料 | / |
| 24 | DC22110118004744934 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%橙汁 | 1L/盒 | 2022/12/9 | 飲料 | / |
| 25 | DC22110118004744935 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%桃汁 | 1L/盒 | 2022/12/8 | 飲料 | / |
| 26 | DC22110118004744936 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%桃汁 | 1L/盒 | 2022/12/9 | 飲料 | / |
| 27 | DC22110118004744937 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京市密云區東邵渠鎮河東路88號 | 北京匯源生物科技有限公司 | 北京 | 匯源100%橙汁 | 2L/盒 | 2022/12/6 | 飲料 | / |
| 28 | DC22110118004745039 | 北京葛森新谷生物科技發展有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路32號-25 | 北京葛森新谷生物科技發展有限公司 | 北京 | 咖啡乳酸菌粉(固體飲料) | 100g(10g×10)/盒 | 2022/12/12 | 飲料 | / |
| 29 | DC22110118004745040 | 北京葛森新谷生物科技發展有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路32號-25 | 北京葛森新谷生物科技發展有限公司 | 北京 | 咖啡乳酸菌粉(固體飲料) | 100g(10g×10)/盒 | 2022/12/7 | 飲料 | / |
| 30 | DC22110118004745041 | 北京葛森新谷生物科技發展有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路32號-25 | 北京葛森新谷生物科技發展有限公司 | 北京 | 咖啡乳酸菌粉(固體飲料) | 100g(10g×10)/盒 | 2022/12/1 | 飲料 | / |
| 31 | DC22110118004745053 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 今麥郎飲用天然水 | 550mL/瓶 | 2022/11/21 | 飲料 | / |
| 32 | DC22110118004745054 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 今麥郎飲用天然水 | 550mL/瓶 | 2022/12/13 | 飲料 | / |
| 33 | DC22110118004745055 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 今麥郎飲用天然水 | 550mL/瓶 | 2022/12/14 | 飲料 | / |
| 34 | DC22110118004745056 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 今麥郎飲用天然水 | 550mL/瓶 | 2022/12/13 | 飲料 | / |
| 35 | DC22110118004745057 | 北京再益生物科技有限公司 | 北京市密云區科技路38號院2號樓-1至5層101(4層) | 北京再益生物科技有限公司 | 北京 | 今麥郎飲用天然水 | 5L/瓶 | 2022/12/12 | 飲料 | / |
| 36 | DC22110118004745058 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 涼白開(熟水飲用水) | 550mL/瓶 | 2022/12/13 | 飲料 | / |
| 37 | DC22110118004745059 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 涼白開(熟水飲用水) | 550mL/瓶 | 2022/12/12 | 飲料 | / |
| 38 | DC22110118004745060 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 涼白開(熟水飲用水) | 550mL/瓶 | 2022/10/30 | 飲料 | / |
| 39 | DC22110118004745061 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 涼白開(熟水飲用水) | 550mL/瓶 | 2022/12/11 | 飲料 | / |
| 40 | DC22110118004745062 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 今麥郎飲用天然水 | 550mL/瓶 | 2022/12/14 | 飲料 | / |
| 41 | DC22110118004745063 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 蜂蜜柚子(柚子味復合果汁飲料) | 500mL/瓶 | 2022/12/10 | 飲料 | / |
| 42 | DC22110118004745064 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 冰糖雪梨(梨汁飲料) | 500mL/瓶 | 2022/12/12 | 飲料 | / |
| 43 | DC22110118004745065 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 冰糖雪梨(梨汁飲料) | 500mL/瓶 | 2022/12/13 | 飲料 | / |
| 44 | DC22110118004745066 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 冰糖雪梨(梨汁飲料) | 500mL/瓶 | 2022/9/16 | 飲料 | / |
| 45 | DC22110118004745067 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 茉莉蜜茶(調味茶飲料) | 500mL/瓶 | 2022/9/20 | 飲料 | / |
| 46 | DC22110118004745068 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 茉莉蜜茶(調味茶飲料) | 500mL/瓶 | 2022/9/23 | 飲料 | / |
| 47 | DC22110118004745069 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 茉莉蜜茶(調味茶飲料) | 500mL/瓶 | 2022/9/22 | 飲料 | / |
| 48 | DC22110118004745070 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京市密云區經濟開發區科技路38號 | 今麥郎飲品股份有限公司 | 北京 | 冰紅茶(檸檬味茶飲料) | 1L/瓶 | 2022/12/6 | 飲料 | / |
| 49 | DC22110118004745071 | 北京再益生物科技有限公司 | 北京市密云區科技路38號院2號樓-1至5層101(4層) | 北京再益生物科技有限公司 | 北京 | C1天滋滋爆檸(檸檬味復合果汁飲料) | 500mL/瓶 | 2022/12/10 | 飲料 | / |
| 50 | DC22110118004745072 | 北京再益生物科技有限公司 | 北京市密云區科技路38號院2號樓-1至5層101(4層) | 北京再益生物科技有限公司 | 北京 | C1天溜溜青檸(小青檸味復合果汁飲料) | 500mL/瓶 | 2022/12/8 | 飲料 | / |

您當前位置:
