
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,鄭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢了17大類(lèi)食品1449批次樣品,其中,抽檢食用油、油脂及其制品88批次,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品88批次。
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
| 序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽檢單位名稱(chēng) | 被抽檢單位所在地市 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 檢驗(yàn)?zāi)康?/td> | 備注 |
| 1 | DC22410100463735342 | / | / | 鄭州探春餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/9 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 2 | DC22410100463735348 | / | / | 河南伊本味餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 3 | DC22410100463735362 | / | / | 河南廚寶餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 4 | DC22410100463735363 | / | / | 鄭州豫黎匯餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 5 | DC22410100463735381 | / | / | 鄭州蘋(píng)果酒店投資有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 6 | DC22410100463735374 | / | / | 鄭州市姐弟緣餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 7 | DC22410100463735415 | / | / | 鄭州邵記宏錦餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 8 | DC22410100463735425 | / | / | 河南綠地千璽酒店管理有限公司金威萬(wàn)豪酒店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 9 | DC22410100463735421 | / | / | 河南悅和餐飲管理有限公司千璽分公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 10 | DC22410100463735438 | / | / | 河南大秦地餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 11 | DC22410100463735441 | / | / | 鄭州巴奴毛肚火鍋有限公司東風(fēng)南路分公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 12 | DC22410100463735449 | / | / | 河南碧海漁村餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 13 | DC22410100463735458 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)味合燴飯店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 14 | DC22410100463735462 | / | / | 鄭州眾旺四季餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 15 | DC22410100463735471 | / | / | 鄭州馬超餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 16 | DC22410100463735487 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司鄭州第十二分店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 17 | DC22410100463735508 | / | / | 鄭州沐茗餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 18 | DC22410100463735513 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司鄭州市第十八分店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 19 | DC22410100463735523 | / | / | 河南尚青餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 20 | DC22410100463735531 | / | / | 河南三合匯館餐飲管理有限公司鄭東新區(qū)天澤街店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 21 | DC22410100463735549 | / | / | 鄭州味品軒餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 22 | DC22410100463735539 | / | / | 河南格爾飯店有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 23 | DC22410100463735553 | / | / | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)永正西部川湘菜館 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 24 | DC22410100463735565 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)蝦皇餐飲店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 25 | DC22410100463735562 | / | / | 河南鼎飪餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 26 | DC22410100463735577 | / | / | 鄭州夏曉廷餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 27 | DC22410100463735588 | / | / | 河南阿五餐飲服務(wù)有限公司天澤街分公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 28 | DC22410100463735601 | / | / | 河南鮮汁漁餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 29 | DC22410100463735602 | / | / | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西子宴餐飲店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 30 | DC22410100463735616 | / | / | 河南豫品餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 31 | DC22410100463735622 | / | / | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)淮席壹品餐飲店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/12 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 32 | DC22410100463735685 | / | / | 河南阿莊餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/14 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 33 | DC22410100463735686 | / | / | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)王春光餐飲富田財(cái)富廣場(chǎng)店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/14 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 34 | DC22410100463735726 | / | / | 鄭州新?lián)婆刹惋嫻芾碛邢薰窘?jīng)南三路分公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/14 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 35 | DC22410100463735858 | / | / | 鄭州肯德基有限公司中牟青年路餐廳 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/16 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 36 | DC22410100463735874 | / | / | 中牟縣解放路豐源燴面店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/16 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 37 | DC22410100463735886 | / | / | 中牟縣尚潤(rùn)商城花千代小吃店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/16 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 38 | DC22410100463735906 | / | / | 河南食單榮府餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/14 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 39 | DC22410100463735910 | / | / | 中牟縣柒陸人燴面餐飲店 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/16 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 40 | DC22410100463735918 | / | / | 鄭州晟宸酒店管理有限責(zé)任公司 | 鄭州 | 煎炸油 | / | 2022/9/17 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 41 | DC22410100463735960 | 鄭州威納食品有限公司 | 新鄭市慶安路與中興路交叉口南600米路西 | 鄭州航空港區(qū)銀河辦鑫盛祥王婆大蝦店 | 鄭州 | 大豆油 | 20L/桶 | 2022/9/5 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 42 | DC22410100463735993 | 河南鑫正大糧油有限公司 | 鄭州市二七區(qū)侯寨鄉(xiāng)小灣村31號(hào) | 鄭州簡(jiǎn)樸寨餐飲服務(wù)管理有限公司 | 鄭州 | 一級(jí)大豆油 | 20L/桶 | 2022/9/9 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 43 | DC22410100463735988 | 鄭州威納食品有限公司 | 新鄭市慶安路與中興路交叉口南300米路西 | 鄭州航空港區(qū)銀河辦宴奴餃子店 | 鄭州 | 大豆油 | 20升/桶 | 2022/8/7 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 44 | DC22410100463736011 | 中儲(chǔ)糧油脂(新鄭)有限公司 | 新鄭市和莊鎮(zhèn)慶安路北段 | 鄭州市鍋歡餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 大豆油 | 20L/桶 | 2022/8/11 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 45 | DC22410100463736031 | 鄭州康平油脂有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際物流園區(qū)潯江東路與龍飛街交叉口東北角3號(hào)樓 | 鄭州航空港區(qū)銀河辦家門(mén)口信陽(yáng)菜店 | 鄭州 | 純正菜籽油(分裝) | 20L/桶 | 2022/4/29 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 46 | DC22410100463736018 | 中儲(chǔ)糧油脂(新鄭)有限公司 | 新鄭市和莊鎮(zhèn)慶安路北段 | 鄭州航空港區(qū)銀河辦高粱雨辣椒廚房餐館 | 鄭州 | 大豆油 | 20L/桶 | 2022/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 47 | DC22410100463736047 | 滎陽(yáng)市大掌柜糧油有限公司 | 滎陽(yáng)市喬樓鎮(zhèn)中原西路與滎賈路交叉口東郭 | 鄭州市管城回族區(qū)劉源記羊肉鮮湯豫英路店 | 鄭州 | 一級(jí)大豆油 | 20L/桶 | 2022/9/1 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 48 | DC22410100463736072 | 滎陽(yáng)市大掌柜糧油有限公司 | 滎陽(yáng)市喬樓鎮(zhèn)中原西路與滎賈路交叉口東郭 | 鄭州航空港區(qū)宴奴餃子手搟面餐飲管理店 | 鄭州 | 大掌柜一級(jí)大豆油 | 20升/桶 | 2022/9/1 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 49 | DC22410100463736137 | 滎陽(yáng)市大掌柜糧油有限公司 | 滎陽(yáng)市喬樓鎮(zhèn)中原西路與滎賈路交叉口東郭 | 鄭州航空港區(qū)龍王辦豫林聚福餐館 | 鄭州 | 大豆油 | 20升/桶 | 2022/9/1 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 50 | DC22410100463736142 | 滎陽(yáng)市大掌柜糧油有限公司 | 滎陽(yáng)市喬樓鎮(zhèn)中原西路與滎賈路交叉口東郭 | 鄭州航空港區(qū)龍王辦郭老二餐館 | 鄭州 | 一級(jí)大豆油 | 20升/桶 | 2022/9/15 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 51 | DC22410100463736226 | 日照魯福天翼糧油食品有限公司 | 山東省日照市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)奎山街道日照南路775號(hào) | 鄭州至尊強(qiáng)仔餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 無(wú)添加大豆油 | 20升/桶 | 2022/8/31 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 52 | DC22410100463736232 | 鄭州康平油脂有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際物流園區(qū)潯江東路與龍飛街交叉口東北角3號(hào)樓 | 河南一家親婚慶主題酒店有限公司 | 鄭州 | 一級(jí)大豆油(分裝) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2022/9/1 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 53 | DC22410100463736306 | 河南喬?hào)|家食品有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新安路北側(cè)白石東街東側(cè)(鄭州國(guó)際物流園區(qū)內(nèi)) | 鄭州市鄭東新區(qū)心怡春天酒店 | 鄭州 | 大豆油(分裝) | 20L/桶 | 2022/9/7 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 54 | DC22410100463736325 | 滎陽(yáng)市大掌柜糧油有限公司 | 滎陽(yáng)市喬樓鎮(zhèn)中原西路與滎賈路交叉口東郭 | 河南錦時(shí)餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 一級(jí)大豆油 | 20L/桶 | 2022/9/15 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 55 | DC22410100463736373 | 鄭州康平油脂有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際物流園區(qū)潯江東路與龍飛街交叉口東北角3號(hào)樓 | 鄭州市鄭東新區(qū)保亮回族飯店 | 鄭州 | 一級(jí)大豆油(分裝) | 20L/桶 | 2022/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 56 | DC22410100463736418 | 鄭州康平油脂有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際物流園區(qū)潯江東路與龍飛街交叉口東北角3號(hào)樓 | 鄭州市鄭東新區(qū)臻鄭羊館兒飯店 | 鄭州 | 一級(jí)大豆油(分裝) | 20L/桶 | 2022/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 57 | DC22410100463736440 | 滎陽(yáng)市大掌柜糧油有限公司 | 滎陽(yáng)市喬樓鎮(zhèn)中原西路與滎賈路交叉口東郭 | 鄭州市鄭東新區(qū)馬老二羊肉湯店 | 鄭州 | 萬(wàn)世通寶一級(jí)大豆油 | 20L/桶 | 2022/9/1 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 58 | DC22410100463736893 | 鄭州康平油脂有限公司 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際物流園潯江東路與龍飛街交叉口東北角3號(hào)樓 | 鄭州紅廚坊餐飲管理有限公司 | 鄭州 | 一級(jí)大豆油(分裝) | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2022/9/13 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 59 | DC22410100463736915 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 湊湊(天津)餐飲管理有限公司鄭州綠地新都會(huì)店 | 鄭州 | 元寶牌大豆油 | 10升/瓶 | 2022/8/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 60 | DC22410100463736921 | 日照市食之安糧油食品有限公司嵐山分公司 | 山東省日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 鄭州眾銀酒店有限公司 | 鄭州 | 魯達(dá)一級(jí)大豆油 | 20升/桶 | 2022/9/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 61 | DC22410100463736935 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 河南名人名家餐飲服務(wù)有限公司 | 鄭州 | 成品大豆油 | 5升/桶 | 2022/8/23 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 62 | DC22410100463737007 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)上源半閑齋餐飲店 | 鄭州 | 石磨香油 | 稱(chēng)重銷(xiāo)售 | 2022/8/8 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 63 | DC22410100463737027 | 費(fèi)縣中糧油脂工業(yè)有限公司 | 山東省費(fèi)縣城站北路1號(hào) | 河南省永和鉑爵國(guó)際酒店有限公司 | 鄭州 | 芝麻香油 | 220毫升/瓶 | 2022/8/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 64 | DC22410100463737242 | 大廠回族自治縣溢洋油脂有限公司 | 大廠回族自治縣夏墊鎮(zhèn)南王莊工貿(mào)小區(qū) | 鄭州新?lián)婆刹惋嫻芾碛邢薰镜诙环止?/td> | 鄭州 | 濃香雞油 | 500克/袋 | 2022/7/31 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 65 | DC22410100463737576 | 江門(mén)市明富糧油食品有限公司 | 廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜工業(yè)區(qū)蓬萊一路3號(hào) | 鄭州市管城回族區(qū)廣順興餐飲店 | 鄭州 | 明富花生油(輕奢型) | 733ml/瓶 | 2022/8/29 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 66 | DC22410100463737776 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州市鄭東新區(qū)速快副食品店 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/桶 | 2022/6/9 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 67 | DC22410100463737799 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州景璇電子商務(wù)有限公司 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 2022/10/30 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 68 | DC22410100463737798 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市興平市食品工業(yè)園 | 鄭州景璇電子商務(wù)有限公司 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 5升/瓶 | 2022/9/23 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 69 | DC22410100463737781 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州市鄭州新區(qū)萬(wàn)福便利店 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 2022/10/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 70 | DC22410100463737865 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 鄭州市鄭東新區(qū)購(gòu)物吧便利店 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/10/20 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 71 | DC22410100463737864 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn) | 鄭州市鄭東新區(qū)購(gòu)物吧便利店 | 鄭州 | 天天五谷食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/10/31 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 72 | DC22410100463737842 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州市福小鷗超市有限公司 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/3/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 73 | DC22410100463737897 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段 | 鄭州鄭東新區(qū)佳鮮便利店 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/4 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 74 | DC22410100463737885 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司鄭東新區(qū)第一分公司 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/10/14 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 75 | DC22410100463737878 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市 | 鄭州鄭東新區(qū)阿森蔬菜店 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/8 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 76 | DC22410100463737879 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州市鄭東新區(qū)慶慶便利店 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/10/15 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 77 | DC22410100463737882 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州市鄭東新區(qū)超嫂日用百貨超市 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 2022/10/10 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 78 | DC22410100463737883 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州市鄭東新區(qū)超嫂日用百貨超市 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/10/15 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 79 | DC22410100463737943 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)連萬(wàn)家超市 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/8 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 80 | DC22410100463737949 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州市鄭東新區(qū)美惠鄰便利店 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/8/17 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 81 | DC22410100463737939 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)滿(mǎn)億超市 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/9/21 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 82 | DC22410100463737940 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 鄭東新區(qū)白沙鎮(zhèn)滿(mǎn)億超市 | 鄭州 | 特選食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/8/23 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 83 | DC22410100463737935 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 河南鄭且美商貿(mào)有限公司 | 鄭州 | 黃金比例食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2022/8/9 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 84 | DC22410100463737936 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 河南鄭且美商貿(mào)有限公司 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 2022/7/20 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 85 | DC22410100463737952 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市工農(nóng)路南段20號(hào) | 鄭州市鄭東新區(qū)鴻景便利店 | 鄭州 | 食用植物調(diào)和油 | 900毫升/瓶 | 2022/10/31 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 86 | DC22410100463737953 | 周口魯花濃香花生油有限公司 | 周口市南環(huán)路東段路南 | 鄭州市鄭東新區(qū)鴻景便利店 | 鄭州 | 壓榨葵花仁油 | 1.6升/瓶 | 2022/4/16 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 87 | DC22410100463738201 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(天津港保稅區(qū))津?yàn)I大道95號(hào) | 麥德龍商業(yè)集團(tuán)有限公司鄭州鄭東商場(chǎng) | 鄭州 | 橄欖油 | 750mL/瓶 | 2022/7/1 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |
| 88 | DC22410100463738573 | 廣州南僑食品有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)聯(lián)廣路333號(hào) | 鄭州點(diǎn)京獅企業(yè)管理有限公司通泰路分店 | 鄭州 | 南橋液態(tài)酥油(食用油脂制品) | 20kg/桶 | 2022/8/21 | 食用油、油脂及其制品 | 監(jiān)督抽檢 | / |

您當(dāng)前位置:
