
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年2月17日,遼寧省沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布通告稱,本次完成食品安全抽檢157批次,涉及餅干、飲料和食用農(nóng)產(chǎn)品等17大類,其中合格145批次,發(fā)現(xiàn)不合格12批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,即判定為不合格食品。
本次公布的不合格產(chǎn)品,沈陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局根據(jù)《食品安全法》等法律法規(guī),對(duì)涉及不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè),依法進(jìn)行查處。
| 食品抽檢不合格信息 | ||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工/購(gòu)進(jìn)/檢疫)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)滋源小吃部 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)長(zhǎng)青南街27號(hào)55門(mén) | 餐盤(pán) | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
| 2 | / | / | 沈陽(yáng)潤(rùn)泰商業(yè)有限公司 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)文藝路80號(hào) | 韭菜 | / | / | 2022/10/17 | 腐霉利║6.33mg/kg║≤0.2mg/kg; 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.30mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 3 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)矯氏金順旺包子鋪海棠店 | 遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)雪柳街98號(hào)12門(mén) | 粥碗 | / | / | 2022/10/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0394mg/100cm2║不得檢出; 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
| 4 | / | / | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)一分利早點(diǎn)餐飲經(jīng)營(yíng)部 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)豐樂(lè)一街11號(hào)1門(mén)北側(cè) | 油條 | 散裝 | / | 2022/10/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║423mg/kg║≤100mg/kg | |
| 5 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)民哥簡(jiǎn)餐館 | 遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)長(zhǎng)江北街51號(hào).51號(hào)甲 | 餐碗 | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
| 6 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)杠杠好手工餃子館一克拉店 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)桂花街228-22號(hào)西6門(mén) | 小碗 | / | / | 2022/10/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0979mg/100cm2║不得檢出; 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
| 7 | 沈陽(yáng)市川妹子食品加工廠 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)平羅鎮(zhèn)后辛臺(tái)村 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)咱家小平水果蔬菜冷鮮肉店 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)尚小街8-28號(hào)(5門(mén)) | 依愛(ài)森辣白菜 | 350g/盒 | 依愛(ài)森+圖形 | 2022/10/13 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║1.70g/kg║≤1.0g/kg | |
| 8 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)王師傅一品過(guò)橋米線店 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)桂花街91-4號(hào)南6門(mén) | 小碗 | / | / | 2022/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0428mg/100cm2║不得檢出; 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
| 9 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)萬(wàn)盛合全羊館 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)長(zhǎng)青南街27號(hào)1層46門(mén) | 餐盤(pán) | / | / | 2022/10/22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
| 10 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)華鑫盛源食品商行 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)哈爾濱路西2號(hào)(西部活動(dòng)房1號(hào)) | 韭菜 | / | / | 2022/10/24 | 腐霉利║2.58mg/kg║≤0.2mg/kg | |
| 11 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)圓姐炭火烤肉店 | 遼寧省沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)桂花街91-4號(hào)8門(mén)、9門(mén) | 方盤(pán) | / | / | 2022/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0799mg/100cm2║不得檢出; 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | |
| 12 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)黃波蔬菜配送商行 | 遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)哈爾濱路西2號(hào)姜蒜20號(hào) | 韭菜 | / | / | 2022/10/25 | 腐霉利║1.97mg/kg║≤0.2mg/kg; 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.82mg/kg║≤0.5mg/kg | |
| 食品抽檢合格信息 | ||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)(加工/購(gòu)進(jìn)/檢疫)日期/批號(hào) | 備注 |
| 1 | 沈陽(yáng)一栗食品有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)蒲南路33號(hào) | 沈陽(yáng)一栗食品有限公司 | 遼寧 | 黑芝麻小脆(餅干) | 80g/盒 | 2022/10/24 | |
| 2 | / | / | 深圳市家順餐飲投資管理有限公司沈陽(yáng)長(zhǎng)白北路分公司 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/12 | |
| 3 | / | / | 沈陽(yáng)市皇姑區(qū)明福樓小酒館 | 遼寧 | 純糧釀制酒(自制泡制酒) | 散裝55%Vol | 2020/5/5 | |
| 4 | / | / | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)高飛餐飲加盟店 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/17 | |
| 5 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)渡江燒烤店 | 遼寧 | 圓盤(pán) | / | 2022/10/17 | |
| 6 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)勺勺鮮餅店 | 遼寧 | 圓盤(pán) | / | 2022/10/17 | |
| 7 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)月尾島飯店香楊路店 | 遼寧 | 小碟 | / | 2022/10/18 | |
| 8 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)楊國(guó)福麻辣燙芙蓉街店 | 遼寧 | 大碗 | / | 2022/10/18 | |
| 9 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)娜娜排骨飯店 | 遼寧 | 小碗 | / | 2022/10/20 | |
| 10 | / | / | 梵火餐飲管理(沈陽(yáng))有限公司 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/20 | |
| 11 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)積善精致料理店 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/21 | |
| 12 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)積善精致料理店 | 遼寧 | 金槍魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/21 | |
| 13 | / | / | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)久敘料理餐廳 | 遼寧 | 黃希鯪魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/21 | |
| 14 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)川記快餐店 | 遼寧 | 小碗 | / | 2022/10/22 | |
| 15 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)緯東餐飲店 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/22 | |
| 16 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)遲月陸源麻辣香鍋店 | 遼寧 | 小碗 | / | 2022/10/22 | |
| 17 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)長(zhǎng)青漫興園快餐店 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/22 | |
| 18 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)伊哆喵特色小吃店 | 遼寧 | 面碗 | / | 2022/10/22 | |
| 19 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)綠色一族老菜館 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/22 | |
| 20 | / | / | 沈陽(yáng)酒道餐飲文化有限公司 | 遼寧 | 加吉魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/22 | |
| 21 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)李大鵬便當(dāng)餐飲店 | 遼寧 | 大碗 | / | 2022/10/22 | |
| 22 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)名都蜀香源川味火鍋店 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/22 | |
| 23 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)晉味齋刀削面館 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/22 | |
| 24 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)一禾居酒屋日式料理店 | 遼寧 | 大目金槍魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/22 | |
| 25 | / | / | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)燙煮風(fēng)融乾花園旋轉(zhuǎn)小火鍋店 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/22 | |
| 26 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)津龍包子鋪 | 遼寧 | 油條 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 27 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)河之風(fēng)壽司店 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 28 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)金源辰餐飲店 | 遼寧 | 油條 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 29 | / | / | 沈陽(yáng)市大東區(qū)江之葉日料店 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 30 | / | / | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)韓家早餐鋪 | 遼寧 | 油條 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 31 | / | / | 沈陽(yáng)市大東區(qū)安琳小喬回轉(zhuǎn)壽司店 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 32 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)長(zhǎng)青金順旺包子鋪 | 遼寧 | 油條 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 33 | / | / | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)追漁家自助餐廳 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 34 | / | / | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)追漁家自助餐廳 | 遼寧 | 金槍魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 35 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)金順旺包子音樂(lè)學(xué)院店 | 遼寧 | 油條 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 36 | / | / | 沈陽(yáng)市大東區(qū)安琳小喬回轉(zhuǎn)壽司店 | 遼寧 | 帆立貝刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 37 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)滿眾滿寶餛飩店 | 遼寧 | 手把碗 | / | 2022/10/24 | |
| 38 | / | / | 沈陽(yáng)卓宜企業(yè)管理有限公司 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 39 | / | / | 沈陽(yáng)卓宜企業(yè)管理有限公司 | 遼寧 | 金槍魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 40 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)極生道料理店 | 遼寧 | 三文魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 41 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)極生道料理店 | 遼寧 | 金槍魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/24 | |
| 42 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)良心三三建大面館 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/25 | |
| 43 | / | / | 沈陽(yáng)高新區(qū)黃記稻花香米線坊 | 遼寧 | 餐碗 | / | 2022/10/25 | |
| 44 | / | / | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)順利呂記小吃店 | 遼寧 | 小碗 | / | 2022/10/25 | |
| 45 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)伍鮮譜建大簡(jiǎn)餐店 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/25 | |
| 46 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)二馬家美食餐飲服務(wù)店 | 遼寧 | 餐盤(pán) | / | 2022/10/25 | |
| 47 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)皇尚吉祥建大餛飩店 | 遼寧 | 餐碗 | / | 2022/10/25 | |
| 48 | / | / | 沈陽(yáng)市和平區(qū)隆太白烤肉館二部 | 遼寧 | 餐碗 | / | 2022/10/25 | |
| 49 | / | / | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)久敘料理餐廳 | 遼寧 | 鯛魚(yú)刺身 | 散裝 | 2022/10/21 | |
| 50 | / | / | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)奧體萬(wàn)達(dá)壹酸壹辣米粉快餐店 | 遼寧 | 餐碗 | / | 2022/10/31 | |
| 51 | 沈陽(yáng)市小國(guó)食品廠 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)沙河街道前桑蘭子 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)好又多購(gòu)物廣場(chǎng) | 遼寧 | 麻辣花生仁 | 220克/盒 | 2022/9/29 | |
| 52 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)祿迪食品加工廠 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)東陵街道大甸子村 | 沈陽(yáng)優(yōu)盛食品有限公司 | 遼寧 | 東北大媽粉耗子(淀粉及淀粉制品) | 350g(粉條包300克,辣油包15克,醋包15克,醬包25克)/袋 | 2022/10/18 | |
| 53 | 沈陽(yáng)鐵強(qiáng)食品銷售有限公司 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)六間房鎮(zhèn)六間房村 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)賀佳隆生鮮超市 | 遼寧 | 食用玉米淀粉 | 350克/袋 | 2022/8/7 | |
| 54 | 沈陽(yáng)鑫福佳食品有限公司 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)馬三家鎮(zhèn)西三家居民委 | 沈陽(yáng)鑫福佳食品有限公司 | 遼寧 | 鮮土豆粉(濕粉條) | 散裝 | 2022/11/1 | |
| 55 | 沈陽(yáng)正福記食品集團(tuán)有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)山茶街2-1號(hào) | 新民市和泰家得樂(lè)超市 | 遼寧 | 蝦片 | 150克/盒 | 2022/9/19 | |
| 56 | 北鎮(zhèn)市君悅粉制品廠 | 錦州市北鎮(zhèn)市廖屯鎮(zhèn)廣寧站村 | 新民市繁瑞超市 | 遼寧 | 地瓜粉條 | 400g/袋 | 2022/8/5 | |
| 57 | 招遠(yuǎn)玉塔粉絲有限公司 | 山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市金嶺鎮(zhèn)南截村南 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)福鑫果豐生鮮超市 | 遼寧 | 龍口粉絲 | 200克/袋 | 2022/8/2 | |
| 58 | 湖北千鳳香食品有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)東山辦事處向陽(yáng)大隊(duì)南陳家沖38號(hào) | 沈陽(yáng)市皇姑區(qū)豆芽烘焙銷售處 | 遼寧 | 千鳳香?84B麥芽糖漿(淀粉糖) | 2.5kg/桶 | 2022/8/28 | |
| 59 | 葫蘆島市南票區(qū)高橋鎮(zhèn)德全粉條加工廠 | 遼寧省葫蘆島市南票區(qū)高橋鎮(zhèn)萬(wàn)家屯村587號(hào) | 沈陽(yáng)比優(yōu)特商貿(mào)有限公司塔灣分公司 | 遼寧 | 寬粉(中) | 散裝 | 2022/8/8 | |
| 60 | 沈陽(yáng)味來(lái)央廚食品有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)沙河街道東大房身村 | 沈陽(yáng)味來(lái)央廚食品有限公司 | 遼寧 | 味奧清燉湯粉 | 1千克/袋 | 2022/6/26 | |
| 61 | 沈陽(yáng)青花食品釀造有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)輝山大街128號(hào) | 沈陽(yáng)青花食品釀造有限公司 | 遼寧 | 調(diào)味料酒 | 350ml/袋 | 2022/10/7 | |
| 62 | 沈陽(yáng)利群副食品廠 | 沈陽(yáng)市法庫(kù)縣法庫(kù)鎮(zhèn)正陽(yáng)街 | 沈陽(yáng)利群副食品廠 | 遼寧 | 一品鮮調(diào)味汁 | 305ml/袋 | 2022/8/23 | |
| 63 | 沈陽(yáng)市洪源調(diào)味品廠 | 新民市法哈牛鎮(zhèn)前沙河子村 | 沈陽(yáng)市洪源調(diào)味品廠 | 遼寧 | 料酒味復(fù)合調(diào)味液(加飯酒) | 500ml/瓶 | 2022/10/5 | |
| 64 | 新民市歐陽(yáng)辣椒加工廠 | 沈陽(yáng)市新民市大民屯鎮(zhèn)平安堡村 | 新民市歐陽(yáng)辣椒加工廠 | 遼寧 | 辣椒面 | 散裝 | 2022/10/20 | |
| 65 | 沈陽(yáng)奉興制鹽有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北一中路35甲號(hào) | 沈陽(yáng)市福瑞佳購(gòu)物廣場(chǎng) | 遼寧 | 加碘精制鹽(食用鹽) | 400g/袋 | 2022/8/14 | |
| 66 | 沈陽(yáng)市匯興順食品廠 | 遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)于洪鄉(xiāng)前民村 | 沈陽(yáng)市匯興順食品廠 | 遼寧 | 香辣醬 | 500克/袋 | 2022/9/12 | |
| 67 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國(guó).湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)金色二路8號(hào) | 沈陽(yáng)京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 遼寧 | 味精 | 200克/袋 | 2022/5/19 | |
| 68 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮花大道18號(hào) | 沈陽(yáng)京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 遼寧 | 味精 | 400克/袋 | 2022/10/26 | |
| 69 | 遼寧三富醬油釀造有限公司 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)馬三家街道永安橋村 | 遼寧三富醬油釀造有限公司 | 遼寧 | 三富大醬 | 400g/袋 | 2022/9/19 | |
| 70 | 興化市華榮食品有限公司 | 江蘇省興化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)城南路11號(hào) | 沈陽(yáng)優(yōu)盛食品有限公司 | 遼寧 | 土雞精調(diào)味料(復(fù)合調(diào)味料) | 200g/袋 | 2022/6/1 | |
| 71 | 上海味之素調(diào)味品有限公司 | 上海市松江工業(yè)區(qū)東部新區(qū)申港路3000號(hào) | 沈陽(yáng)市大東區(qū)添添百貨日用經(jīng)營(yíng)部 | 遼寧 | 味精 | 1千克/袋 | 2022/11/8 | |
| 72 | 沈陽(yáng)王氏天興蜂蜜有限公司沈北分公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)輝山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)耀陽(yáng)路18-11號(hào) | 沈陽(yáng)大商佳超市有限公司沈遼店 | 遼寧 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/12/11 | |
| 73 | 沈陽(yáng)圣野蜂王漿有限公司 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)七號(hào)街15-2號(hào) | 沈陽(yáng)天賜圣野蜂王漿銷售中心 | 遼寧 | (乳狀)復(fù)合蜂王漿制品 | 400g/瓶 | 2022/4/20 | |
| 74 | 沈陽(yáng)圣野蜂王漿有限公司 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)七號(hào)街15-2號(hào) | 沈陽(yáng)天賜圣野蜂王漿銷售中心 | 遼寧 | 蜂寶(蜂王幼蟲(chóng)破壁蜂花粉制品) | 50g(0.5g×100粒)/盒 | 2022/7/20 | |
| 75 | 沈陽(yáng)圣野蜂王漿有限公司 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)七號(hào)街15-2號(hào) | 沈陽(yáng)天賜圣野蜂王漿銷售中心 | 遼寧 | 復(fù)合蜂王漿制品 | 45g(0.5g×90粒)/瓶 | 2022/10/20 | |
| 76 | 沈陽(yáng)市春秋膳道食品廠 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)平羅街道北三臺(tái)子村 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)笑一笑曉穎超市 | 遼寧 | 椴樹(shù)蜂蜜制品 | 2.0kg/桶 | 2022/11/7 | |
| 77 | 沈陽(yáng)市春秋膳道食品廠 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)平羅街道北三臺(tái)子村 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)笑一笑曉穎超市 | 遼寧 | 洋槐蜂蜜制品 | 2.0kg/桶 | 2022/11/7 | |
| 78 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(沈陽(yáng))有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)虎石臺(tái)北大街120號(hào) | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(沈陽(yáng))有限公司 | 遼寧 | 鮮博士鮮牛奶(巴氏殺菌乳) | 220毫升/袋 | 2022/10/10 | |
| 79 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(沈陽(yáng))有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)虎石臺(tái)北大街120號(hào) | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(沈陽(yáng))有限公司 | 遼寧 | 鮮博士鮮牛奶(巴氏殺菌乳) | 220毫升/袋 | 2022/11/1 | |
| 80 | 沈陽(yáng)仁達(dá)生物科技有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)七星大街75-1號(hào) | 沈陽(yáng)仁達(dá)生物科技有限公司 | 遼寧 | 食品添加劑 復(fù)配水分保持劑(肉干專用) | 20kg/袋 | 2022/10/14 | |
| 81 | 沈陽(yáng)綠天食品添加劑有限責(zé)任公司 | 遼寧省沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)十三號(hào)路77-125號(hào) | 沈陽(yáng)綠天食品添加劑有限責(zé)任公司 | 遼寧 | 復(fù)配防腐劑 FR-31 | 1千克/袋 | 2022/10/24 | |
| 82 | 沈陽(yáng)安泰食品有限公司 | 沈陽(yáng)市遼中區(qū)楊士崗鎮(zhèn)三王堡村 | 新民市和泰家得樂(lè)超市 | 遼寧 | 白砂糖 | 300克/袋 | 2022/7/25 | |
| 83 | 沈陽(yáng)含飴食品股份有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)丁香街169號(hào) | 中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司中興超市丁香湖店 | 遼寧 | 紅糖 | 400g/袋 | 2022/7/1 | |
| 84 | 沈陽(yáng)市盛毅儷食品有限責(zé)任公司 | 新民市高臺(tái)子鎮(zhèn)羅屯村 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)互旺食品商行 | 遼寧 | 綿白糖 | 500克/袋 | 2022/9/5 | |
| 85 | 沈陽(yáng)新福記食品有限公司 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)渾河站西街道辦事處下河灣村 | 新民市和泰家得樂(lè)超市 | 遼寧 | 秋木耳 | 250g/袋 | 2022/5/26 | |
| 86 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)鑫奇天然食品經(jīng)銷處 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)大潘鎮(zhèn)大潘村 | 新民市和泰家得樂(lè)超市 | 遼寧 | 黃花菜 | 120克/袋 | 2022/2/10 | |
| 87 | 沈陽(yáng)市鮮爾來(lái)醬腌菜加工廠 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)清水街熊家委 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)九路市場(chǎng)賈倩攤床 | 遼寧 | 辣白菜 | 350克/盒 | 2022/10/13 | |
| 88 | 沈陽(yáng)樂(lè)香居食品有限公司 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)臨湖街道新興屯村 | 沈陽(yáng)樂(lè)香居食品有限公司 | 遼寧 | 辣白菜(醬腌菜) | 散裝 | 2022/10/21 | |
| 89 | 沈陽(yáng)安陽(yáng)食品有限公司 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)文官街50-2號(hào) | 沈陽(yáng)安陽(yáng)食品有限公司 | 遼寧 | 小蘿卜(醬腌菜) | 散裝 | 2022/10/25 | |
| 90 | 沈陽(yáng)市鮮爾來(lái)醬腌菜加工廠 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)清水街熊家委 | 沈陽(yáng)市鮮爾來(lái)醬腌菜加工廠 | 遼寧 | 辣白菜 | 散裝 | 2022/10/25 | |
| 91 | 沈陽(yáng)味丹生物科技股份有限公司 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)沙嶺路126-23號(hào) | 沈陽(yáng)味丹生物科技股份有限公司 | 遼寧 | 青梗菜 | 20kg/袋 | 2022/10/8 | |
| 92 | 沈陽(yáng)味丹生物科技股份有限公司 | 沈陽(yáng)市于洪區(qū)沙嶺路126-23號(hào) | 沈陽(yáng)味丹生物科技股份有限公司 | 遼寧 | 胡蘿卜片 | 25kg/袋 | 2022/9/21 | |
| 93 | 興化市頂萃食品有限公司 | 江蘇省興化市興東鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 海州區(qū)悠悠開(kāi)心烘焙用品店 | 遼寧 | 紅甜菜粉 | 100g/袋 | 2022/4/18 | |
| 94 | 興化市頂萃食品有限公司 | 江蘇省興化市興東鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 海州區(qū)悠悠開(kāi)心烘焙用品店 | 遼寧 | 胡蘿卜粉 | 100g/袋 | 2022/8/23 | |
| 95 | 興化市頂萃食品有限公司 | 江蘇省興化市興東鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 海州區(qū)悠悠開(kāi)心烘焙用品店 | 遼寧 | 南瓜粉 | 100g/袋 | 2022/2/7 | |
| 96 | 江蘇潤(rùn)輝食品有限公司 | 興化市興東鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)(新王) | 沈陽(yáng)茂匯食品有限公司 | 遼寧 | 菠菜粉 | 200g/袋 | 2022/8/2 | |
| 97 | 興化市聯(lián)富食品有限公司 | 江蘇省興化市釣魚(yú)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 沈陽(yáng)茂匯食品有限公司 | 遼寧 | 幸福屯南瓜粉 | 300g/袋 | 2022/9/2 | |
| 98 | 安徽凡農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省宣城市績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)經(jīng)開(kāi)區(qū)緯二路與省道207交叉口東北側(cè) | 沈陽(yáng)京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 遼寧 | 脫水白菜干 | 500g/袋 | 2022/10/20 | |
| 99 | 安徽凡農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省宣城市績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)經(jīng)開(kāi)區(qū)緯二路與省道207交叉口東北側(cè) | 沈陽(yáng)京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 遼寧 | 茄子干 | 250g/袋 | 2022/10/20 | |
| 100 | 廣東樂(lè)芬食品有限公司 | 廣東省汕頭市金平區(qū)湖頭中街2號(hào) | 沈陽(yáng)市和平區(qū)蜜語(yǔ)優(yōu)選食品商行 | 遼寧 | 秋葵脆 | 30g/袋 | 2022/9/12 | |
| 101 | 尊海食品集團(tuán)有限公司 | 山東省淄博市沂源縣大張莊鎮(zhèn)宏大路66號(hào) | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)熊出沒(méi)便利店 | 遼寧 | 秋葵脆 | 30克/袋 | 2022/3/31 | |
