
中國質量新聞網訊 2023年2月20日,河北省張家口市市場監督管理局發布關于2023年張家口市本級兩節專項抽檢信息的通告(2023第2批)。本次抽檢速凍食品、食用農產品、乳制品3類86批次樣品,檢驗合格86批次。
其中,乳制品24批次;食用農產品51批次;速凍食品11批次。
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 甜瓜 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 2 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 火龍果 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 3 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 芒果 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 4 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 香蕉 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 5 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 獼猴桃 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 6 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 草莓 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 7 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 葡萄 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 8 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 橙 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 9 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 沃柑 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 10 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 粑粑柑 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 11 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 柚 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 12 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 蘋果 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 13 | / | / | 張家口市超市發連鎖超市有限責任公司林園路店 | 河北 | 梨 | 計量銷售 | 2023-01-16 | 食用農產品 | |
| 14 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 粑粑柑 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 15 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 沃柑 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 16 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 葡萄柚 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 17 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 檸檬 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 18 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 愛媛橙 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 19 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 無籽紅提 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 20 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 草莓 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 21 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 芒果 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 22 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 火龍果 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 23 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 西瓜 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 24 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 秋月梨 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 25 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 酥梨 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 26 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 皇冠水晶梨 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 27 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 紅富士蘋果 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 28 | / | / | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 香酥梨 | 計量銷售 | 2023-01-17 | 食用農產品 | |
| 29 | 福州元小吉食品有限公司 | 福建省福州市臺江區上海街道交通路148號萬科廣場1-2號樓連接處三樓02室 | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 元小吉農場蛋 | 2.69kg(60枚)/箱 | 2022-12-23 | 食用農產品 | |
| 30 | 山西雞媽媽養殖有限公司 | 山西省晉中市祁縣古縣鎮小桑村 | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 雞媽媽雞蛋 | 60枚/箱 | 2022-12-25 | 食用農產品 | |
| 31 | 涿州正晟農業科技有限公司 | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 嘎子哥烏雞蛋 | 2.8千克(60枚)/箱 | 2023-01-03 | 食用農產品 | ||
| 32 | 北京正大蛋業有限公司 | 北京市平谷區峪口鎮西樊各莊村南 | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 安全美味鮮雞蛋 | 3.66千克(60枚)/箱 | 2022-12-24 | 食用農產品 | |
| 33 | 福州元小吉食品有限公司 | 福建省福州市臺江區上海街道交通路148號萬科廣場1-2號樓連接處三樓02室 | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 元小吉蟲草蛋 | 2.69kg(60枚)/箱 | 2022-12-23 | 食用農產品 | |
| 34 | 北京正大蛋業有限公司 | 北京市平谷區峪口鎮西樊各莊村南 | 河北永輝超市有限公司張北分公司 | 河北 | 正大鮮雞蛋 | 3.66千克(60枚)/箱 | 2022-12-24 | 食用農產品 | |
| 35 | 君樂寶乳業集團有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區石銅路68號 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 純牛奶 | 180毫升/袋 | 2022-12-31 | 乳制品 | |
| 36 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 內蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區 | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 純牛奶 | 250ml/盒 | 2022-09-03 | 乳制品 | |
| 37 | 張家口長城乳業有限公司 | 河北省張家口市產業集聚區金鳳街2號 | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 純牛奶 | 200毫升/盒 | 2022-12-07 | 乳制品 | |
| 38 | 內蒙古蒙牛圣牧高科奶業有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市磴口工業園區 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北 | 有機純牛奶 | 250ml/盒 | 2022-08-09 | 乳制品 | |
| 39 | 蒙牛乳業泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產業開發區中天門大街669號 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北 | 純牛奶 | 250ml/盒 | 2022-11-24 | 乳制品 | |
| 40 | 保定君樂寶乳業有限公司 | 河北省保定市七一東路(高新區東區)2192號 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 紅棗牛奶 | 240克+贈10克/袋 | 2022-12-06 | 乳制品 | |
| 41 | 君樂寶乳業集團有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區石銅路68號 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 麥香牛奶 | 240克+贈10克/袋 | 2022-12-18 | 乳制品 | |
| 42 | 灤州伊利乳業有限責任公司 | 河北省唐山市灤州市經濟開發區日月潭道2號 | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 味可滋巧克力牛奶 | 240ml/盒 | 2022-11-07 | 乳制品 | |
| 43 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區包頭稀土高新區新建區黃河路31號 | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 味可滋香蕉牛奶 | 240ml/盒 | 2022-12-18 | 乳制品 | |
| 44 | 邯鄲君樂寶乳業有限公司 | 河北省邯鄲市大名縣經濟開發區215省道與南環路交叉口 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 芝士草莓牛奶 | 200毫升/袋 | 2022-12-12 | 乳制品 | |
| 45 | 鄭州全新食品有限公司 | 河南省鄭州市綜合投資區長興路28號 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 蛋奶饅頭 | 960克 48只裝/袋 | 2022-11-16 | 速凍食品 | |
| 46 | 內蒙古金河套乳業有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區千召廟鎮 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 無蔗糖老奶粉(調制乳粉) | 320g/袋 | 2022-07-27 | 乳制品 | |
| 47 | 無錫華順民生食品有限公司 | 無錫市惠山區錢橋街道曉陸路68號 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 手抓餅 蔥香味 | 900克(內裝10片)/袋 | 2022-11-17 | 速凍食品 | |
| 48 | 雅士利國際集團有限公司 | 廣東潮州市潮安大道雅士利工業城 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 全家高鈣 營養奶粉 | 300克/包 | 2022-07-19 | 乳制品 | |
| 49 | 內蒙古華琳食品有限責任公司 | 內蒙古呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區二農場、四農場新村南路 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 純奶粉 | 330克/袋 | 2022-08-09 | 乳制品 | |
| 50 | 石家莊永盛乳業有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區石銅路36號 | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 巴氏殺菌熱處理風味發酵乳 | 200克/盒 | 2022-11-09 | 乳制品 | |
| 51 | 內蒙古華琳食品有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區二農場、四農場新村南路 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 芒果奶條 | 100g/袋 | 2022-07-19 | 乳制品 | |
| 52 | 河南全惠食品有限公司 | 河南省鄭州市惠濟區天河路中段 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 小籠湯包 | 900克/袋 | 2022-11-03 | 速凍食品 | |
| 53 | 內蒙古華琳食品有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區二農場、四農場新村南路 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 草莓奶條 | 100g/袋 | 2022-06-20 | 乳制品 | |
| 54 | 內蒙古華琳食品有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區二農場、四農場新村南路 | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 牛初乳奶貝 | 100g/袋 | 2022-07-24 | 乳制品 | |
| 55 | 合肥伊利乳業有限責任公司 | 安徽省合肥市長豐縣雙鳳經濟開發區魏武路006號 | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 草莓奶昔 風味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-09-16 | 乳制品 | |
| 56 | 江蘇君樂寶乳業有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣經濟開發區漢源路與華張路交叉處 | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 巴氏殺菌熱處理風味酸牛奶 | 200克/盒 | 2022-09-09 | 乳制品 | |
| 57 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 檸檬 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 58 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 葡萄 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 59 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 香蕉 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 60 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 獼猴桃 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 61 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 草莓 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 62 | / | / | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 橙子 | 計量銷售 | 2023-01-12 | 食用農產品 | |
| 63 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 橙 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 64 | 濟南旭通食品有限公司 | 山東省濟南市平陰縣平陰玫瑰高端產業園 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 原味手抓餅 | 900克(10片)/袋 | 2022-12-13 | 速凍食品 | |
| 65 | 思念食品(河南)有限公司 | 河南省鄭州市惠濟區英才街15號 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 豆沙包 | 960克/袋 | 2022-12-09 | 速凍食品 | |
| 66 | 鄭州全新食品有限公司 | 河南省鄭州市綜合投資區長興路28號 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北 | 小籠包 | 1千克/袋 | 2022-12-25 | 速凍食品 | |
| 67 | / | / | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 青蘋果 | 計量銷售 | 2023-01-12 | 食用農產品 | |
| 68 | / | / | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 黃蘋果 | 計量銷售 | 2023-01-12 | 食用農產品 | |
| 69 | / | / | 崇禮區尚宜購超市 | 河北 | 紅蘋果 | 計量銷售 | 2023-01-12 | 食用農產品 | |
| 70 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 柑 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 71 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 柚 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 72 | 河南全惠食品有限公司 | 河南省鄭州市惠濟區天河路中段 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北 | 上海風味 灌湯小籠包 | 450克(18只裝)/袋 | 2022-12-21 | 速凍食品 | |
| 73 | 河南部落實業有限公司 | 河南省漯河市經濟技術開發區燕山南路76號 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 放心油條 | 450克(10根)/袋 | 2022-12-26 | 速凍食品 | |
| 74 | 河南全惠食品有限公司 | 河南省鄭州市惠濟區天河路中段 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北 | 素餡春卷 | 216克(12只裝)/袋 | 2022-07-06 | 速凍食品 | |
| 75 | 鄭州全新食品有限公司 | 河南省鄭州市綜合投資區長興路28號 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北 | 薄皮餡餅 | 440克/袋 | 2022-12-23 | 速凍食品 | |
| 76 | 鄭州全新食品有限公司 | 河南省鄭州市綜合投資區長興路28號 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北 | 奶黃包 | 960克/袋 | 2022-10-08 | 速凍食品 | |
| 77 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區金三道2號:內蒙古自治區呼和浩特市金川開發區匯金道1號 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2022-12-16 | 乳制品 | |
| 78 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉高速公路引線南側望都工業園內 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 純牛奶 | 240mL/袋 | 2022-12-20 | 乳制品 | |
| 79 | 張家口長城乳業有限公司 | 河北省張家口市產業集聚區金鳳街2號 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 純牛奶 | 200ml/盒 | 2022-11-01 | 乳制品 | |
| 80 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 河北永輝超市有限公司張家口分公司 | 河北 | 安慕希希臘 風味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-11-07 | 乳制品 | |
| 81 | 保定蒙牛飲料有限公司 | 河北省保定市望都縣中韓莊鄉高速公路引線南側望都工業園內 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北 | 輕酪乳風味酸奶 | 230g/瓶 | 2022-11-13 | 乳制品 | |
| 82 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 蘋果 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 83 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 梨 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 84 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 芒果 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 85 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 火龍果 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 | |
| 86 | / | / | 河北永輝超市有限公司崇禮分公司 | 河北 | 西瓜 | 計量銷售 | 2023-01-11 | 食用農產品 |

您當前位置:
