
中國質量新聞網訊 3月20日,寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳公示2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息(第十九期)。本期抽檢糧食加工品、水果制品、食用農產品共3大類247批次食品,經檢驗242批次合格,5批次不合格。
| 糧食加工品監(jiān)督抽檢產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
| 1 | 寧夏法福來食品股份有限公司 | 寧夏青銅峽市小壩永豐路北段 | 鹽池縣鐘昇超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)裕民南街47號 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 法福萊+圖形 | 2022-08-28 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 2 | 寧夏法福來食品股份有限公司 | 寧夏青銅峽市小壩永豐路北段 | 鹽池縣鐘昇超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)裕民南街47號 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 法福萊+圖形 | 2022-07-08 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 3 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業(yè)園 | 鹽池縣鐘昇超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)裕民南街47號 | 金龍魚特制一等小麥粉 | 5千克/袋 | 金龍魚 | 2022-05-09 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 4 | 寧夏廣玉面粉有限公司 | 銀川市經開區(qū)風翔街東側金瑞路南側 | 鹽池縣鐘昇超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)裕民南街47號 | 高筋粉 | 10kg/袋 | 賀蘭廣玉+字母+圖形 | 2022-07-11 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 5 | 寧夏靈武市大地糧油食品有限公司 | 靈武市郝橋鎮(zhèn)東側 | 鹽池縣金剛糧油蔬菜調味品經銷部 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)裕民南路1-253-2號 | 人人見面樂面粉 | 5kg/袋 | 人人見面樂 | 2022-10-28 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 6 | 寧夏靈武市大地糧油食品有限公司 | 靈武市郝橋鎮(zhèn)東側 | 鹽池縣金剛糧油蔬菜調味品經銷部 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)裕民南路1-253-2號 | 人人見面樂面粉 | 10kg/袋 | 人人見面樂 | 2022-11-20 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 7 | 吳忠市少武糧油有限公司 | 吳忠市利通區(qū)金銀灘鎮(zhèn) | 鹽池縣金剛糧油蔬菜調味品經銷部 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)裕民南路1-253-2號 | 麥芯粉 | 10kg/袋 | 舞谷新+圖形 | 2022-10-24 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 8 | 寧夏靈武市大地糧油食品有限公司 | 靈武市郝橋鎮(zhèn)東側 | 鹽池縣金剛糧油蔬菜調味品經銷部 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)裕民南路1-253-2號 | 高筋粉 | 10kg/袋 | 大地瑞雪+字母+圖形 | 2022-11-22 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 9 | 益海嘉里(興平)食品工業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽市興平市食品工業(yè)園 | 吳忠市利通區(qū)吉潤鮮超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)陽光驕子D區(qū)117-119號 | 高筋精粉(高筋小麥粉) | 5千克/袋 | / | 2022-07-19 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 10 | 寧夏中樺雪食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市南環(huán)路 | 吳忠市利通區(qū)吉潤鮮超市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)陽光驕子D區(qū)117-119號 | 中樺雪家庭粉 | 5KG/袋 | 中樺雪 | 2022-11-19 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 11 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責任公司 | 河北南和經濟開發(fā)區(qū)619號 | 鹽池縣梁萬宏綜合門市部 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)市場內 | 高筋小麥粉(特精高筋小麥粉) | 10千克/袋 | / | 2022-09-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 12 | 寧夏廣玉面粉有限公司 | 銀川市經開區(qū)鳳翔街東側金瑞路南側 | 鹽池縣樂家生活超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽池縣大水坑鎮(zhèn)市場內彩鋼房 | 高筋小麥粉 | 10kg/袋 | 賀蘭廣玉+圖形 | 2022-11-26 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 13 | 寧夏丹富糧油食品有限公司 | 寧夏靈武市梧桐樹鄉(xiāng)河忠村 | 鹽池縣樂家生活超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽池縣大水坑鎮(zhèn)市場內彩鋼房 | 丹富高筋粉 | 10kg/袋 | 丹富+圖形 | 2022-05-04 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 14 | 寧夏法福來食品股份有限公司 | 寧夏青銅峽市小壩永豐路北段 | 鹽池縣樂家生活超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽池縣大水坑鎮(zhèn)市場內彩鋼房 | 小麥粉 | 10kg/袋 | 法福萊+圖形 | 2022-10-28 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 15 | 寧夏塞外香食品有限公司 | 寧夏青銅峽工業(yè)園區(qū)漢壩東街69號 | 鹽池縣樂家生活超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽池縣大水坑鎮(zhèn)市場內彩鋼房 | 特一粉 | 10Kg/袋 | 塞外香+圖形 | 2022-06-29 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 16 | 寧夏塞外香食品有限公司 | 寧夏青銅峽工業(yè)園區(qū)漢壩東街69號 | 鹽池縣樂家生活超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽池縣大水坑鎮(zhèn)市場內彩鋼房 | 高筋粉 | 10Kg/袋 | 塞外香+圖形 | 2022-09-19 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 17 | 寧夏塞外香食品有限公司 | 寧夏青銅峽工業(yè)園區(qū)漢壩東街69號 | 鹽池縣樂家生活超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽池縣大水坑鎮(zhèn)市場內彩鋼房 | 家庭粉 | 10Kg/袋 | 塞外香+圖形 | 2022-08-29 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 18 | 寧夏塞北雪面粉有限公司 | 寧夏銀川市長城中路418號 | 鹽池縣樂家生活超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣鹽池縣大水坑鎮(zhèn)市場內彩鋼房 | 塞北雪面粉 | 2.5kg/袋 | 塞北雪 | 2022-05-14 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 19 | 寧夏法福來食品股份有限公司 | 寧夏青銅峽市小壩永豐路北段 | 鹽池縣華晨兄弟超市 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)轉盤路南 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 法福萊+圖形 | 2022-11-01 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 20 | 吳忠市少武糧油有限公司 | 吳忠市利通區(qū)金銀灘鎮(zhèn) | 鹽池縣彥珍糧油蔬菜水果部 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)西梁轉盤北路東側營業(yè)房 | 麥芯粉 | 10kg/袋 | 舞谷新+圖形 | 2022-11-03 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 21 | 寧夏中樺雪食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市南環(huán)路 | 鹽池縣彥珍糧油蔬菜水果部 | 寧夏吳忠市鹽池縣大水坑鎮(zhèn)西梁轉盤北路東側營業(yè)房 | 中樺雪高筋粉 | 10kg/袋 | 中樺雪 | 2022-08-29 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 22 | 寧夏丹富糧油食品有限公司 | 寧夏靈武市梧桐樹鄉(xiāng)河忠村 | 寧夏人人樂購物有限公司明珠路店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)明珠西路與文衛(wèi)路交叉處 | 丹富特一粉 | 10kg/袋 | 丹富+圖形 | 2022-10-29 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 23 | 寧夏塞北雪面粉有限公司 | 寧夏銀川市長城中路418號 | 寧夏人人樂購物有限公司明珠路店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)明珠西路與文衛(wèi)路交叉處 | 塞北雪面粉 | 2.5kg/袋 | 塞北雪+字母+圖形 | 2022-08-21 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 24 | 寧夏優(yōu)糧匯糧油食品科技有限公司 | 寧夏吳忠市金積工業(yè)園區(qū) | 寧夏人人樂購物有限公司明珠路店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)明珠西路與文衛(wèi)路交叉處 | 家庭粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 德富勝+字母+圖形 | 2022-09-04 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 25 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 寧夏人人樂購物有限公司明珠路店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)明珠西路與文衛(wèi)路交叉處 | 特精小麥粉 | 5千克/袋 | 中裕+字母+圖形 | 2022-09-19 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 26 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 寧夏人人樂購物有限公司明珠路店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)明珠西路與文衛(wèi)路交叉處 | 多用途麥芯粉 | 2.5千克/袋 | 中裕+字母 | 2022-09-13 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 27 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號 | 寧夏人人樂購物有限公司明珠路店 | 寧夏吳忠市利通區(qū)明珠西路與文衛(wèi)路交叉處 | 面包用小麥粉 | 2.5千克/袋 | 中裕+字母 | 2022-08-18 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 28 | 益海嘉里(蘭州)糧油工業(yè)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)松花江街300號 | 銀川市西夏區(qū)美娜百貨超市 | 寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)市場西門向南150米營業(yè)房 | 特制一等粉 | 10千克/袋 | / | 2022-11-09 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 29 | 濮陽市利民面業(yè)有限公司 | 清豐縣瓦屋頭鎮(zhèn)鉆井四公司路東 | 銀川市西夏區(qū)美娜百貨超市 | 寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)市場西門向南150米營業(yè)房 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 利民+圖形商標 | 2022-10-27 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 30 | 河北永生面粉有限公司 | 河北省衡水市冀州區(qū)西王鎮(zhèn)西呂津村 | 永寧縣李俊鎮(zhèn)聯(lián)禾超市 | 寧夏銀川市永寧縣李俊鎮(zhèn)南街 | 多用途小麥粉 | 2.5千克/袋 | / | 2022-09-19 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 31 | 陜西金沙河面業(yè)有限責任公司 | 陜西省咸陽市武功縣農產品加工貿易園迎賓路 | 銀川市西夏區(qū)興客來生活超市 | 寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)涇華園安置區(qū)三期A區(qū)S2-109號商業(yè)房 | 小麥粉(家用小麥粉) | 5千克/袋 | / | 2022-10-07 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 32 | 靈武市吉軍米業(yè)有限公司 | 寧夏靈武市新華橋三岔路口 | 銀川市金鳳區(qū)仟家匯生活超市 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)康居2號營業(yè)樓8號營業(yè)房 | 大米(蟹田長粒香) | 10kg/袋 | 如村糧 | 2022-09-16 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 33 | 寧夏寧禾谷米業(yè)有限公司 | 寧夏平羅縣通伏鄉(xiāng)五香村三隊 | 銀川市金鳳區(qū)仟家匯生活超市 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)康居2號營業(yè)樓8號營業(yè)房 | 寧禾谷蟹田香米 | 5kg/袋 | 寧禾谷 | 2022-11-04 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 34 | 寧夏丹富糧油食品有限公司 | 寧夏靈武市梧桐樹鄉(xiāng)河忠村 | 中寧縣愛家生活超市老南街分店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣平安東街世紀花園錦繡苑B區(qū)二期15#商業(yè)樓1層102 | 丹富家庭粉 | 10kg/袋 | 丹富+圖形 | 2022-11-03 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 35 | 中寧縣豐澤糧油貿易有限公司 | 寧夏中寧縣城北街 | 中寧縣愛家生活超市老南街分店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣平安東街世紀花園錦繡苑B區(qū)二期15#商業(yè)樓1層102 | 家常免淘米 | 10kg/袋 | 杞鄉(xiāng)+圖形 | 2022-09-29 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 36 | 中寧縣豐澤糧油貿易有限公司 | 寧夏中寧縣城北街 | 中寧縣愛家生活超市老南街分店 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣平安東街世紀花園錦繡苑B區(qū)二期15#商業(yè)樓1層102 | 特制免淘米 | 10kg/袋 | 杞鄉(xiāng)+圖形 | 2022-11-18 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 37 | 寧夏超娃米業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市平羅縣通伏鄉(xiāng)五香村三隊 | 隆德縣全都超市 | 寧夏固原市隆德縣人民街北華天廣場負一樓 | 優(yōu)品香米(大米) | 5kg/袋 | 超娃+圖形+字母 | 2022-07-17 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 38 | 寧夏超娃米業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市平羅縣通伏鄉(xiāng)五香村三隊 | 隆德縣全都超市 | 寧夏固原市隆德縣人民街北華天廣場負一樓 | 長粒香米(大米) | 5kg/袋 | 超娃 | 2022-09-26 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 39 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號 | 寧夏中山鮮生商貿有限責任公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)東關路綠墅錦園7號樓105、106營業(yè)房 | 香滿園粳米 | 10千克/袋 | 香滿園御品國珍 | 2021-12-08 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 40 | 中寧縣東華糧油購銷有限公司 | 中寧縣寧安鎮(zhèn)東華村八隊 | 中衛(wèi)市惠之家超市香山店 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)香山一品小區(qū)9#樓104、105、106號營業(yè)房 | 高筋小麥粉 | 5kg/袋 | 杞鄉(xiāng)雪 | 2022-10-22 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 41 | 寧夏保云食品有限公司 | / | 中衛(wèi)市惠之家超市香山店 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)香山一品小區(qū)9#樓104、105、106號營業(yè)房 | 農村面 | 5kg/袋 | 賢惠夫人 | 2022-10-24 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 42 | 吳忠市少武糧油有限公司 | 吳忠市利通區(qū)金銀灘鎮(zhèn) | 中寧縣中樺雪糧油超市 | 中衛(wèi)市中寧縣團結路觀園壹號B2-3 | 家庭粉 | 10kg/袋 | 舞谷新+圖形商標 | 2022-11-02 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 43 | 吳忠市少武糧油有限公司 | 吳忠市利通區(qū)金銀灘鎮(zhèn) | 中寧縣中樺雪糧油超市 | 中衛(wèi)市中寧縣團結路觀園壹號B2-3 | 高筋粉 | 10kg/袋 | 舞谷新+圖形商標 | 2022-11-11 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 44 | 甘肅紅太陽面業(yè)集團有限責任公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū)謝河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 中衛(wèi)市興奎商行 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)長城西街官橋嘉園19號樓114號 | 特制一等小麥粉 | 10kg/袋 | 甘青 | 2022-11-17 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 45 | 寧夏吳忠市嘉禾糧油食品有限公司 | 寧夏吳忠市利通北街 | 海原縣老城區(qū)秀蘭羊肉部 | 中衛(wèi)市海原縣老城區(qū)南街南關寺巷 | 嘉禾雪家庭粉 | 10kg/袋 | 嘉禾雪+圖形 | 2022-10-21 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 46 | 泰來縣賀氏米業(yè)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣平陽鎮(zhèn)雙山村 | 海原縣老城區(qū)友鄰商店 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣老城區(qū)西湖二期14號樓83號商鋪 | 稻香貢米 | 10kg/袋 | 泰湖泉+圖形 | 2022-03-17 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 47 | 五得利集團咸陽面粉有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區(qū)玉泉路西段南側 | 海原縣紀華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時代廣場負一層號 | 五得利六星超精小麥粉 | 5kg/袋 | 五得利+圖形 | 2022-08-26 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 48 | 五得利集團咸陽面粉有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區(qū)玉泉路西段南側 | 海原縣新區(qū)湘潤萬佳購物廣場 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣新區(qū)物流中心西區(qū)4#廠房 | 五得利金裝麥芯顆粒粉 | 10kg/袋 | 五得利+圖形+字母 | 2022-10-21 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 49 | 五得利集團咸陽面粉有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區(qū)玉泉路西段南側 | 海原縣新區(qū)湘潤萬佳購物廣場 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣新區(qū)物流中心西區(qū)4#廠房 | 五得利金裝麥芯顆粒粉 | 5kg/袋 | 五得利+圖形+字母 | 2022-08-29 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 50 | 五得利集團咸陽面粉有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區(qū)玉泉路西段南側 | 海原縣新區(qū)湘潤萬佳購物廣場 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣新區(qū)物流中心西區(qū)4#廠房 | 五得利金超精小麥粉 | 5kg/袋 | 五得利+圖形+字母 | 2022-10-17 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 51 | 五得利集團咸陽面粉有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區(qū)玉泉路西段南側 | 海原縣紀華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時代廣場負一層號 | 五得利六星超精小麥粉 | 10kg/袋 | 五得利+圖形 | 2022-06-23 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 52 | 五得利集團咸陽面粉有限公司 | 陜西省咸陽市秦都區(qū)玉泉路西段南側 | 海原縣紀華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時代廣場負一層號 | 五得利六星超精小麥粉 | 5kg/袋 | 五得利+圖形 | 2022-08-26 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 53 | 五常市豐禾米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市五常市杜家鎮(zhèn)復興村 | 海原縣新區(qū)湘潤萬佳購物廣場 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣新區(qū)物流中心西區(qū)4#廠房 | 大米(長粒香米) | 5kg/袋 | / | 2022-08-16 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 54 | 五常市豐禾米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市五常市杜家鎮(zhèn)復興村 | 海原縣新區(qū)湘潤萬佳購物廣場 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣新區(qū)物流中心西區(qū)4#廠房 | 大米 | 5kg/袋 | / | 2022-10-21 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 55 | 鐵嶺市綠荷工貿連鎖有限公司 | 遼寧省鐵嶺市開原市慶云鎮(zhèn)河東村 | 海原縣新區(qū)湘潤萬佳購物廣場 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣新區(qū)物流中心西區(qū)4#廠房 | 綠荷稻花香(大米) | 5kg/袋 | 綠荷 | 2022-07-16 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 56 | 泰來縣金谷倉水稻種植農民專業(yè)合作社 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣大興鎮(zhèn)內 | 海原縣新區(qū)湘潤萬佳購物廣場 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣新區(qū)物流中心西區(qū)4#廠房 | 臻品稻花香(大米) | 10kg/袋 | / | 2022-10-26 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 57 | 寧夏中寧縣伊民鄉(xiāng)米業(yè)有限公司 | 寧夏中寧縣恩和鎮(zhèn)曹橋村十隊 | 海原縣紀華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時代廣場負一層號 | 伊民鄉(xiāng)米 | 10kg/袋 | 伊民鄉(xiāng) | 2022-03-14 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 58 | 泰來縣金谷倉水稻種植農民專業(yè)合作社 | 黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣大興鎮(zhèn)內 | 海原縣紀華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時代廣場負一層號 | 優(yōu)選長粒香(大米) | 10kg/袋 | / | 2022-10-26 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 59 | 闊海五常米業(yè)有限公司 | 五常市二河鄉(xiāng)二河村 | 海原縣紀華聯(lián)一生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)政府東街海原縣泰豐時代廣場負一層號 | 五常大米 | 5千克/袋 | 金龍魚 | 2022-10-10 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 水果制品監(jiān)督抽檢產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 銀川市金鳳區(qū)福裕商行 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)北京中路中強巷3號樓19號營業(yè)房 | 中寧枸杞 | / | / | 2022-07-20 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 2 | 滄洲市華海順達糧油調料有限公司 | 滄州市新華區(qū)工業(yè)園 | 隆德縣楓達生鮮超市 | 寧夏固原市隆德縣人民街星興廣場負一層 | 中寧枸杞(分裝) | 250g/袋 | / | 2022-04-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 3 | / | / | 銀川市金鳳區(qū)名特百味特產阿拉善廣場店 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)阿拉善廣場5號樓商業(yè)102室 | 中寧枸杞 | / | / | 2022-07-04 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 4 | / | / | 銀川市金鳳區(qū)名特百味特產阿拉善廣場店 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)阿拉善廣場5號樓商業(yè)102室 | 寧夏枸杞 | / | / | 2022-09-16 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 5 | / | / | 銀川市金鳳區(qū)名特百味特產阿拉善廣場店 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)阿拉善廣場5號樓商業(yè)102室 | 南梁枸杞 | / | / | 2022-09-16 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 6 | 寧夏玉西枸杞科技開發(fā)有限公司 | 寧夏銀川市西夏區(qū)蘆花臺北枸杞所 | 銀川市金鳳區(qū)名特百味特產阿拉善廣場店 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)阿拉善廣場5號樓商業(yè)102室 | 玉西枸杞 | 258g/袋 | 玉YUXI西 | 2022-07-25 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 7 | 寧夏玉西枸杞科技開發(fā)有限公司 | 寧夏銀川市西夏區(qū)蘆花臺北枸杞所 | 銀川市金鳳區(qū)康美蜜杞特產專賣店 | 銀川市金鳳區(qū)新華聯(lián)廣場2期2號樓115號商業(yè)房 | 玉西枸杞 | 258g/袋 | 玉YU XI西 | 2022-07-05 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 8 | / | / | 固原市原州區(qū)彥勝商行 | 固原市原州區(qū)中山北街158號營業(yè)房 | 7號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-08-08 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 9 | / | / | 固原市原州區(qū)彥勝商行 | 固原市原州區(qū)中山北街158號營業(yè)房 | 小7號枸杞 | 散裝稱重 | / | 2022-08-08 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 10 | / | / | 銀川市興慶區(qū)寶利紅特產店 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街236號 | 枸杞 | / | / | 2022-09-05 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 11 | / | / | 銀川市興慶區(qū)(南)雙寶土特產經銷部 | 銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街192號 | 甲級枸杞 | / | / | 2022-07-12 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 12 | / | / | 銀川市興慶區(qū)(南)雙寶土特產經銷部 | 銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街192號 | 特級枸杞 | / | / | 2022-07-12 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 13 | / | / | 銀川市興慶區(qū)寶利紅特產店 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街236號 | 頭茬枸杞 | / | / | 2022-09-05 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 14 | / | / | 銀川市興慶區(qū)寧燕枸杞商行 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街10號樓4號營業(yè)房 | 枸杞330粒 | / | / | 2022-07-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 15 | / | / | 銀川市興慶區(qū)寧燕枸杞商行 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街10號樓4號營業(yè)房 | 枸杞280粒 | / | / | 2022-07-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 16 | / | / | 銀川市興慶區(qū)寧燕枸杞商行 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街10號樓4號營業(yè)房 | 枸杞220粒 | / | / | 2022-07-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 17 | / | / | 銀川市興慶區(qū)寧燕枸杞商行 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街10號樓4號營業(yè)房 | 特級枸杞 | / | / | 2022-07-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 18 | / | / | 銀川市興慶區(qū)東澤杞盛源食品店 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街116號 | 七號枸杞 | / | / | 2022-10-01 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 19 | / | / | 銀川市興慶區(qū)東澤杞盛源食品店 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街116號 | 五號枸杞 | / | / | 2022-08-13 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 20 | / | / | 銀川市興慶區(qū)伊仁祥寧蒙特產店 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街8-5號營業(yè)房 | 頭茬中寧枸杞中小果 | / | / | 2022-07-16 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 21 | / | / | 銀川市金鳳區(qū)熙辰商行 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)新華聯(lián)廣場9號樓110(復式)室 | 寧夏枸杞 | / | / | 2022-07-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 22 | / | / | 銀川市興慶區(qū)寶利紅特產店 | 寧夏銀川市興慶區(qū)玉皇閣南街236號 | 枸杞王 | / | / | 2022-09-05 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 23 | / | / | 中寧縣福到家生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣城育才北路枸杞商城2#樓1層 | 大號枸杞 | / | / | 2022-12-07 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 24 | / | / | 中寧縣福到家生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣城育才北路枸杞商城2#樓1層 | 中號枸杞 | / | / | 2022-12-07 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 25 | / | / | 中寧縣福到家生活超市 | 寧夏中衛(wèi)市中寧縣城育才北路枸杞商城2#樓1層 | 小號枸杞 | / | / | 2022-12-07 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 26 | / | / | 中衛(wèi)市枸杞花開商行 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街東側物華超市A段1層04號 | 枸杞(小) | 散裝稱重 | / | 2022-09-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
| 27 | / | / | 中衛(wèi)市枸杞花開商行 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街東側物華超市A段1層04號 | 枸杞(中) | 散裝稱重 | / | 2022-09-15 | / | 銀川海關技術中心 | |
