
中國質量新聞網訊 2023年4月19日,廣東省云浮市市場監督管理局網站發布2023年第4期食品抽檢信息通告。
本次通告食品76批次,其中合格食品72批次,不合格食品4批次。品種主要是畜禽肉及副產品、蔬菜、水產品、水果。抽檢依據是《廣東省食品安全監督抽檢實施細則(2022年版)》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留限量》等標準和產品明示標準及質量要求。
合格產品信息
| 序號 | 抽查領域 (流通/餐飲/生產) | 抽樣單位 | 抽樣單位所在地市 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 報告書編號 | 抽樣單號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 生產單位所在地市(省外的直接填省份) | 檢驗結果 | 不合格項目 | 標準要求 | 實測值 | 項目單位 | 任務來源 | 專項抽檢 | 備注 |
| 1 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鮮食用菌 | 鮮食用菌 | C1F60B7203 | SBJ23445300601830459 | 秀珍菇 | / | / | 購進日期:2023-03-08 | 郁南縣大灣鎮王娟蔬菜店 | 郁南縣大灣鎮新城路29號首層第二卡 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 2 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | C1F60B7204 | SBJ23445300601830460 | 油麥菜 | / | / | 購進日期:2023-03-08 | 郁南縣大灣鎮王娟蔬菜店 | 郁南縣大灣鎮新城路29號首層第二卡 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 3 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | C1F60B7205 | SBJ23445300601830461 | 西芹 | / | / | 購進日期:2023-03-08 | 郁南縣大灣鎮王娟蔬菜店 | 郁南縣大灣鎮新城路29號首層第二卡 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 4 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | C1F60B7159 | SBJ23445300601830462 | 巴西柑 | / | / | 購進日期:2023-03-07 | 新興縣東成鎮廣俊食品商行 | 新興縣東成鎮東成圩152號(住所申報) | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 5 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | C1F60B7160 | SBJ23445300601830463 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2023-03-07 | 新興縣東成鎮廣俊食品商行 | 新興縣東成鎮東成圩152號(住所申報) | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 6 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | C1F60B7107 | SBJ23445300601830502 | 綠豆芽 | / | / | 購進日期:2023-03-09 | 新興縣東成鎮能能蔬菜店 | 新興縣東成鎮東成圩鎮111號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 7 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | C1F60B7109 | SBJ23445300601830504 | 西芹 | / | / | 購進日期:2023-03-09 | 新興縣東成鎮能能蔬菜店 | 新興縣東成鎮東成圩鎮111號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 8 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | C1F60B7110 | SBJ23445300601830505 | 油麥菜 | / | / | 購進日期:2023-03-09 | 新興縣東成鎮能能蔬菜店 | 新興縣東成鎮東成圩鎮111號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 9 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | C1F60B7161 | SBJ23445300601830506 | 西芹 | / | / | 購進日期:2023-03-05 | 陽春市盈昌購物廣場有限公司郁南分公司 | 郁南縣大灣鎮圩鎮大灣市場內集貿中心所屬房屋 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 10 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | C1F60B7162 | SBJ23445300601830507 | 油麥菜 | / | / | 購進日期:2023-03-06 | 陽春市盈昌購物廣場有限公司郁南分公司 | 郁南縣大灣鎮圩鎮大灣市場內集貿中心所屬房屋 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 11 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | C1F60B7163 | SBJ23445300601830508 | 沃柑 | / | / | 購進日期:2023-03-07 | 陽春市盈昌購物廣場有限公司郁南分公司 | 郁南縣大灣鎮圩鎮大灣市場內集貿中心所屬房屋 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 12 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | C1F60B7164 | SBJ23445300601830509 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2023-03-07 | 陽春市盈昌購物廣場有限公司郁南分公司 | 郁南縣大灣鎮圩鎮大灣市場內集貿中心所屬房屋 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 13 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | C1F60B7111 | SBJ23445300601830510 | 油麥菜 | / | / | 購進日期:2023-03-09 | 新興縣東成鎮勇勛蔬菜店 | 新興縣東成鎮東成市場青菜行業7號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 14 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | C1F60B7112 | SBJ23445300601830511 | 西芹 | / | / | 購進日期:2023-03-08 | 新興縣東成鎮卓雄蔬菜店 | 新興縣東成鎮東成市場青菜行業5、6號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 15 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | C1F60B7113 | SBJ23445300601830512 | 油麥菜 | / | / | 購進日期:2023-03-09 | 新興縣東成鎮卓雄蔬菜店 | 新興縣東成鎮東成市場青菜行業5、6號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 16 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | C1F60B7165 | SBJ23445300601830528 | 生姜 | / | / | 購進日期:2023-03-05 | 郁南縣大灣鎮順意隆百貨商店 | 郁南縣大灣鎮新城路39號一樓 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 17 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 結球甘藍 | C1F60B7166 | SBJ23445300601830529 | 京包菜(結球甘藍) | / | / | 購進日期:2023-03-05 | 郁南縣大灣鎮順意隆百貨商店 | 郁南縣大灣鎮新城路39號一樓 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 18 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | C1F60B7167 | SBJ23445300601830566 | 辣椒 | / | / | 購進日期:2023-03-10 | 郁南縣大灣鎮芳芳菜檔 | 郁南縣大灣鎮新城路30號首層之二 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 19 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | C1F60B7168 | SBJ23445300601830567 | 生姜 | / | / | 購進日期:2023-03-10 | 郁南縣大灣鎮芳芳菜檔 | 郁南縣大灣鎮新城路30號首層之二 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 20 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | C1F60B7169 | SBJ23445300601830568 | 西芹 | / | / | 購進日期:2023-03-10 | 郁南縣大灣鎮芳芳菜檔 | 郁南縣大灣鎮新城路30號首層之二 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 21 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | C1F60B7115 | SBJ23445300601830569 | 羅非魚(淡水魚) | / | / | 購進日期:2023-03-10 | 新興縣鄰居超級商場有限公司東成分公司 | 廣東省云浮市新興縣東成鎮圩鎮園山仔廠房前左一卡一層A7區、A11區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 22 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | C1F60B7116 | SBJ23445300601830570 | 草魚(淡水魚) | / | / | 購進日期:2023-03-10 | 新興縣鄰居超級商場有限公司東成分公司 | 廣東省云浮市新興縣東成鎮圩鎮園山仔廠房前左一卡一層A7區、A11區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 23 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水魚 | C1F60B7117 | SBJ23445300601830571 | 鱸魚(淡水魚) | / | / | 購進日期:2023-03-10 | 新興縣鄰居超級商場有限公司東成分公司 | 廣東省云浮市新興縣東成鎮圩鎮園山仔廠房前左一卡一層A7區、A11區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 24 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | C1F60B7118 | SBJ23445300601830572 | 白貝 | / | / | 購進日期:2023-03-10 | 新興縣鄰居超級商場有限公司東成分公司 | 廣東省云浮市新興縣東成鎮圩鎮園山仔廠房前左一卡一層A7區、A11區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 25 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 甜椒 | C1F60B7171 | SBJ23445300601830664 | 圓椒 | / | / | 購進日期:2023-03-13 | 郁南縣千官鎮金萬福百貨店 | 郁南縣千官鎮長城市場A棟一樓2號、3號、4號、5號、9號商鋪 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 26 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | C1F60B7172 | SBJ23445300601830665 | 辣椒 | / | / | 購進日期:2023-03-13 | 郁南縣千官鎮金萬福百貨店 | 郁南縣千官鎮長城市場A棟一樓2號、3號、4號、5號、9號商鋪 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 27 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | C1F60B7173 | SBJ23445300601830666 | 生姜 | / | / | 購進日期:2023-03-13 | 郁南縣千官鎮金萬福百貨店 | 郁南縣千官鎮長城市場A棟一樓2號、3號、4號、5號、9號商鋪 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 28 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 橙 | C1F60B7123 | SBJ23445300601830667 | 湘西臍橙 | / | / | 購進日期:2023-03-13 | 新興縣鄰居超級商場有限公司車崗分公司 | 廣東省云浮市新興縣車崗鎮車崗圩原供銷社百貨門市部一層A5區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 29 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | C1F60B7124 | SBJ23445300601830668 | 優質香蕉 | / | / | 購進日期:2023-03-13 | 新興縣鄰居超級商場有限公司車崗分公司 | 廣東省云浮市新興縣車崗鎮車崗圩原供銷社百貨門市部一層A5區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 30 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | C1F60B7125 | SBJ23445300601830669 | 廣西沃柑 | / | / | 購進日期:2023-03-13 | 新興縣鄰居超級商場有限公司車崗分公司 | 廣東省云浮市新興縣車崗鎮車崗圩原供銷社百貨門市部一層A5區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 31 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | C1F60B7126 | SBJ23445300601830691 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 新興縣車崗鎮徐建輝蔬菜店 | 新興縣車崗鎮車崗市場蔬菜行業 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 32 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | C1F60B7127 | SBJ23445300601830692 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 新興縣車崗鎮甘二鳳蔬菜檔 | 新興縣車崗鎮車崗市場蔬菜行 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 33 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | C1F60B7128 | SBJ23445300601830693 | 綠豆芽 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 新興縣車崗鎮余錦元蔬菜檔 | 新興縣車崗鎮車崗市場蔬菜行業 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 34 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | C1F60B7129 | SBJ23445300601830694 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 新興縣車崗鎮余錦元蔬菜檔 | 新興縣車崗鎮車崗市場蔬菜行業 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 35 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 甜椒 | C1F60B7174 | SBJ23445300601830708 | 圓椒 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 郁南縣千官鎮潘晚嬌菜檔 | 郁南縣千官鎮長城市場蔬菜檔1號(住所申報) | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 36 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | C1F60B7175 | SBJ23445300601830709 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 郁南縣千官鎮潘晚嬌菜檔 | 郁南縣千官鎮長城市場蔬菜檔1號(住所申報) | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 37 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 蔥 | C1F60B7176 | SBJ23445300601830710 | 蔥 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 郁南縣千官鎮潘晚嬌菜檔 | 郁南縣千官鎮長城市場蔬菜檔1號(住所申報) | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 38 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | C1F60B7178 | SBJ23445300601830728 | 青尖椒 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 郁南縣千官鎮大福源商場 | 廣東省云浮市郁南縣千官鎮長城市場首層第二卡 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 39 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | C1F60B7179 | SBJ23445300601830729 | 綠豆芽 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 郁南縣千官鎮大福源商場 | 廣東省云浮市郁南縣千官鎮長城市場首層第二卡 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 40 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | C1F60B7180 | SBJ23445300601830730 | 沃柑 | / | / | 購進日期:2023-03-13 | 郁南縣千官鎮大福源商場 | 廣東省云浮市郁南縣千官鎮長城市場首層第二卡 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 41 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 鴨肉 | C1F60B7130 | SBJ23445300601830754 | 鴨肉 | / | / | 檢疫日期:2023-03-13 | 新興縣鄰居超級商場有限公司太平分公司 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮馬山西貢洞(A、B幢)一層A1區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 42 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | C1F60B7131 | SBJ23445300601830755 | 白貝 | / | / | 購進日期:2023-03-15 | 新興縣鄰居超級商場有限公司太平分公司 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮馬山西貢洞(A、B幢)一層A1區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 43 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 其他水產品 | 其他水產品 | C1F60B7132 | SBJ23445300601830756 | 牛蛙 | / | / | 購進日期:2023-03-15 | 新興縣鄰居超級商場有限公司太平分公司 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮馬山西貢洞(A、B幢)一層A1區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 44 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水蝦 | C1F60B7133 | SBJ23445300601830757 | 羅氏蝦(淡水蝦) | / | / | 購進日期:2023-03-15 | 新興縣鄰居超級商場有限公司太平分公司 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮馬山西貢洞(A、B幢)一層A1區 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 45 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 海水產品 | 海水蟹 | C1F60B7181 | SBJ23445300601830768 | 花蟹(海水蟹) | / | / | 購進日期:2023-03-15 | 郁南縣千官鎮俊才海鮮店 | 郁南縣千官鎮市場路二巷12號商鋪 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 46 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 其他禽肉 | C1F60B7182 | SBJ23445300601830769 | 鴿子肉 | / | / | 購進日期:2023-03-13 | 郁南縣千官鎮俊才海鮮店 | 郁南縣千官鎮市場路二巷12號商鋪 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 47 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | C1F60B7183 | SBJ23445300601830705 | 美貝 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 郁南縣千官鎮俊才海鮮店 | 郁南縣千官鎮市場路二巷12號商鋪 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 48 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | C1F60B7184 | SBJ23445300601830706 | 帶子 | / | / | 購進日期:2023-03-15 | 郁南縣千官鎮俊才海鮮店 | 郁南縣千官鎮市場路二巷12號商鋪 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 49 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | C1F60B7185 | SBJ23445300601830707 | 白貝 | / | / | 購進日期:2023-03-14 | 郁南縣千官鎮俊才海鮮店 | 郁南縣千官鎮市場路二巷12號商鋪 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 50 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | C1F60B7190 | SBJ23445300601830786 | 綠豆芽 | / | / | 購進日期:2023-03-16 | 郁南縣桂圩鎮明憲冰鮮檔 | 云浮市郁南縣桂圩鎮桂圩社區市場口李桂華房屋首層之一 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 51 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | C1F60B7191 | SBJ23445300601830789 | 辣椒 | / | / | 購進日期:2023-03-17 | 郁南縣桂圩鎮黃錦中蔬菜檔 | 郁南縣桂圩鎮桂圩市場 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 52 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | C1F60B7192 | SBJ23445300601830790 | 綠豆芽 | / | / | 購進日期:2023-03-17 | 郁南縣桂圩鎮黃錦中蔬菜檔 | 郁南縣桂圩鎮桂圩市場 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 53 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 其他禽肉 | C1F60B7136 | SBJ23445300601830785 | 白鴿 | / | / | 購進日期:2023-03-16 | 新興縣新城鎮阿玲活禽店 | 新興縣新城鎮祥和路38號祥利廣場一層店面24號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 54 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | C1F60B7138 | SBJ23445300601830788 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2023-03-17 | 新興縣新城鎮孖妹蔬菜行 | 新興縣新城鎮祥和路38號(祥利廣場)一層肉菜市場內F16號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 55 | 流通 | 譜尼測試集團深圳有限公司 | 深圳市 | 食用農產品 | 畜禽肉及副產品 | 禽肉 | 鴨肉 | C1F60B7139 | SBJ23445300601830791 | 鴨肉 | / | / | 購進日期:2023-03-17 | 新興縣新城鎮阿芬間活禽店 | 新興縣新城鎮祥和路38號(祥利廣場)一層活禽3號 | / | / | / | 合格 | / | / | / | / | 省轉地方 | ||
| 56 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | ZNY230300398 | SBJ23445300604431887 | 白貝 | / | / | 2023-03-08 | 云安區優優生猛海鮮店 | 云安區六都鎮中心市場一樓 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 57 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | ZNY230300395 | SBJ23445300604431888 | 沙甲 | / | / | 2023-03-08 | 云安區優優生猛海鮮店 | 云安區六都鎮中心市場一樓 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 58 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 水產品 | 淡水產品 | 淡水蝦 | ZNY230300397 | SBJ23445300604431889 | 羅氏蝦 | / | / | 2023-03-08 | 云安區優優生猛海鮮店 | 云安區六都鎮中心市場一樓 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 59 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 橙 | ZNY230300436 | SBJ23445300604431890 | 臍橙 | / | / | 2023-03-05 | 云城區志剛日用品商店 | 廣東省云浮市云城區安塘街道桐圍村銀河港灣門口 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 60 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | ZNY230300439 | SBJ23445300604431891 | 沃柑 | / | / | 2023-03-07 | 云城區志剛日用品商店 | 廣東省云浮市云城區安塘街道桐圍村銀河港灣門口 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 61 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | ZNY230300443 | SBJ23445300604431893 | 香蕉 | / | / | 2023-03-09 | 云城區金興食品商行 | 云浮市云城區安塘街道夏洞大道西73號 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 62 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | ZNY230300441 | SBJ23445300604431894 | 沃柑 | / | / | 2023-03-09 | 云城區金興食品商行 | 云浮市云城區安塘街道夏洞大道西73號 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 63 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | ZNY230300449 | SBJ23445300604431895 | 芹菜 | / | / | 2023-03-08 | 云安區都楊鎮麥洲生鮮超市 | 云浮市云安區都楊鎮六合村委麥洲圩麥洲市場 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 64 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | ZNY230300438 | SBJ23445300604431896 | 油麥菜 | / | / | 2023-03-06 | 云安區都楊鎮麥洲生鮮超市 | 云浮市云安區都楊鎮六合村委麥洲圩麥洲市場 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 65 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | ZNY230300435 | SBJ23445300604431931 | 油麥菜 | / | / | 2023-03-08 | 云城區金興食品商行 | 云浮市云城區安塘街道夏洞大道西73號 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 66 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 水產品 | 貝類 | 貝類 | ZNY230300446 | SBJ23445300604431933 | 花甲 | / | / | 2023-03-09 | 云城區金興食品商行 | 云浮市云城區安塘街道夏洞大道西73號 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 67 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | ZNY230300440 | SBJ23445300604432012 | 茄子 | / | / | 2023-03-09 | 云安區都楊鎮麥洲生鮮超市 | 云浮市云安區都楊鎮六合村委麥洲圩麥洲市場 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 68 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | ZNY230300451 | SBJ23445300604432013 | 青椒 | / | / | 2023-03-04 | 云安區都楊鎮麥洲生鮮超市 | 云浮市云安區都楊鎮六合村委麥洲圩麥洲市場 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
| 69 | 流通 | 廣州匯標檢測技術中心 | 廣州 | 食用農產品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | ZNY230300400 | SBJ23445300604432044 | 油麥菜 | / | / | 2023-03-10 | 云浮市同福超級商場有限公司 | 廣東省云浮市云城區云城街道城中路25號一、二層 | / | / | 云浮 | 合格 | 省轉地方 | ||||||
