
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,浙江省泰順縣市場監(jiān)管局發(fā)布2023年第5期食品安全抽檢信息。本期該局開展了食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢,抽檢樣品為蔬菜、水果類等食品,共抽檢食品樣品30批次,合格率100%。
| 食品抽檢結(jié)果 (以下信息僅指本次抽檢的樣品) | |||||||||||||||||||
| 抽樣情況 | 樣品情況 | 檢測結(jié)果 | |||||||||||||||||
| 序號 | 抽樣日期 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 監(jiān)管單位 | 抽樣單編號 | 食品大類(一級) | 食品亞類(二級) | 食品品種(三級) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 生產(chǎn)/檢疫/購進(jìn) /加工日期 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 型號規(guī)格 | 報告編號 | 檢測結(jié)果 | 不合格項目 | 檢出值 | 限量值 |
| 1 | 2023/4/13 | 泰順縣志鋒蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路11、13號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030251 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 結(jié)球甘藍(lán) | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD051 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 2023/4/13 | 泰順縣志鋒蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路11、13號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030252 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD052 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 2023/4/13 | 泰順縣志鋒蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路11、13號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030253 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 四季豆 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD053 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 2023/4/13 | 泰順縣志鋒蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路11、13號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030254 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD054 | 合格 | / | / | / |
| 5 | 2023/4/13 | 泰順縣志鋒蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路11、13號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030255 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD055 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 2023/4/13 | 泰順縣陳志庫蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路25號、27號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030256 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD056 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 2023/4/13 | 泰順縣陳志庫蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路25號、27號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030257 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 蕓薹屬類蔬菜 | 菜薹 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD057 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 2023/4/13 | 泰順縣陳志庫蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路25號、27號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030258 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD058 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 2023/4/13 | 泰順縣陳志庫蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路25號、27號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030259 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 甜椒 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD059 | 合格 | / | / | / |
| 10 | 2023/4/13 | 泰順縣陳志庫蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路25號、27號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030260 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD060 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 2023/4/14 | 泰順縣吳壽珙蔬菜攤 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村沿溪東路12號農(nóng)貿(mào)綜合市場22號攤位 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030261 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD061 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 2023/4/14 | 泰順縣吳壽珙蔬菜攤 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村沿溪東路12號農(nóng)貿(mào)綜合市場22號攤位 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030262 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 山藥 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD062 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 2023/4/14 | 泰順縣吳壽珙蔬菜攤 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村沿溪東路12號農(nóng)貿(mào)綜合市場22號攤位 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030264 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 胡蘿卜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD063 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 2023/4/14 | 泰順縣吳壽珙蔬菜攤 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村沿溪東路12號農(nóng)貿(mào)綜合市場22號攤位 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030265 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD064 | 合格 | / | / | / |
| 15 | 2023/4/14 | 泰順縣林少華蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路31號后間 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030266 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鮮食用菌 | 香菇 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD065 | 合格 | / | / | / |
| 16 | 2023/4/14 | 泰順縣林少華蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路31號后間 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030267 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD066 | 合格 | / | / | / |
| 17 | 2023/4/14 | 泰順縣林少華蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路31號后間 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030268 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 四季豆 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD067 | 合格 | / | / | / |
| 18 | 2023/4/14 | 泰順縣林少華蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路31號后間 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030269 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 蘿卜 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD068 | 合格 | / | / | / |
| 19 | 2023/4/14 | 泰順縣林少華蔬菜零售經(jīng)營部 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)洋心東路31號后間 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030270 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 大蔥 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD069 | 合格 | / | / | / |
| 20 | 2023/4/13 | 泰順縣東秀水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村洋心東路21號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030271 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD070 | 合格 | / | / | / |
| 21 | 2023/4/13 | 泰順縣東秀水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村洋心東路21號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030272 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 核果類水果 | 青棗 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD071 | 合格 | / | / | / |
| 22 | 2023/4/13 | 泰順縣東秀水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村洋心東路21號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030273 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 梨 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD072 | 合格 | / | / | / |
| 23 | 2023/4/13 | 泰順縣林愛芬水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村洋心東路35號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030275 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 香梨 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD073 | 合格 | / | / | / |
| 24 | 2023/4/13 | 泰順縣林愛芬水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村洋心東路35號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030276 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 核果類水果 | 油桃 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD074 | 合格 | / | / | / |
| 25 | 2023/4/13 | 泰順縣水果妞水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)玉鳳南路27-1號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030277 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 核果類水果 | 青棗 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD075 | 合格 | / | / | / |
| 26 | 2023/4/13 | 泰順縣水果妞水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)玉鳳南路27-1號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030278 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD076 | 合格 | / | / | / |
| 27 | 2023/4/13 | 泰順縣水果妞水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)玉鳳南路27-1號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030279 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 雪梨 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD077 | 合格 | / | / | / |
| 28 | 2023/4/13 | 泰順縣水果妞水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)玉鳳南路27-1號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030280 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 漿果和其他小型水果 | 葡萄 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD078 | 合格 | / | / | / |
| 29 | 2023/4/14 | 泰順縣吳壽珙蔬菜攤 | 泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村沿溪東路12號農(nóng)貿(mào)綜合市場22號攤位 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030263 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD079 | 合格 | / | / | / |
| 30 | 2023/4/13 | 泰順縣東秀水果店 | 浙江省溫州市泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙村洋心東路21號 | 泰順縣市場監(jiān)督管理局 | XBJ23330329305030274 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 火龍果 | / | / | / | / | 散裝 | 2023JD080 | 合格 | / | / | / |

您當(dāng)前位置:
