
中國質量新聞網訊 5月22日,黑龍江省市場監督管理局發布關于9批次食品不合格情況的通告(2023年第10期)。本期抽檢速凍食品、蔬菜制品、水產制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、餐飲食品及餐飲具和食用農產品等7大類食品282批次樣品,檢出其中淀粉及淀粉制品、餐飲食品及餐飲具和食用農產品等3大類食品9批次樣品不合格。發現的主要問題是,重金屬污染、農藥殘留、食品添加劑超限量使用、其他污染物。
監督抽檢不合格食品具體情況如下:
一、重金屬污染問題
雙鴨山市寶清縣海艷渤海灣海鮮店銷售的蝦爬子(蝦蛄)、梭子蟹,其中鎘(以Cd計)檢測值不符合食品安全國家標準規定。
二、農藥殘留問題
(一)牡丹江大潤發商業有限公司銷售的韭菜,其中毒死蜱殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(二)伊春市南岔區共和果品生鮮超市銷售的芹菜,其中毒死蜱殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(三)齊齊哈爾市鐵鋒區趙艷紅蔬菜店銷售的姜,其中噻蟲胺殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(四)佳木斯市向陽區俊梅生鮮長安超市銷售的綠豆芽,其中6-芐基腺嘌呤(6-BA)檢測值不符合食品安全國家標準規定。
三、食品添加劑超限量使用問題
齊齊哈爾市富裕縣物爾美超市銷售的、標稱齊齊哈爾市龍沙區鴻興盛食品加工廠生產的粉耗子,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢測值不符合食品安全國家標準規定。
四、其他污染物問題
牡丹江市西安區小牛匠八號面店提供并使用的餐碗、餐杯,其中大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢發現的不合格食品,黑龍江省市場監督管理局已責成轄區市場監管部門立即組織開展核查處置工作,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等風險控制措施,對調查發現的違法違規行為依法查處,并及時公布所采取的風險防控措施和核查處置情況。
| 淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
| 1 | 龍沙區鴻興盛食品加工廠 | 龍沙區愛國村 | 富裕縣物爾美超市 | 黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣富裕鎮四街富裕商城(00單元01層101號) | 粉耗子 | 250克/袋 | / | 2022/10/17 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 364 mg/kg | ≤200 mg/kg |
| 餐飲食品及餐飲具監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
| 1 | / | / | 牡丹江市西安區小牛匠八號面店 | 黑龍江省牡丹江市西安區西七條路萬達廣場內3樓3001AA | 餐碗 | / | / | 2022/12/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.006 mg/100cm2 | 不得檢出 |
| 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | |||||||||
| 2 | / | / | 牡丹江市西安區小牛匠八號面店 | 黑龍江省牡丹江市西安區西七條路萬達廣場內3樓3001AA | 餐杯 | / | / | 2022/12/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.006 mg/100cm2 | 不得檢出 |
| 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 | |||||||||
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
| 1 | / | / | 寶清縣海艷渤海灣海鮮店 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣太姥2號樓門市 | 蝦爬子(蝦蛄) | / | / | 2022/11/12 | 鎘(以Cd計) | 1.5 mg/kg | ≤0.5 mg/kg |
| 2 | / | / | 寶清縣海艷渤海灣海鮮店 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣太姥2號樓門市 | 梭子蟹 | / | / | 2022/11/10 | 鎘(以Cd計) | 0.84 mg/kg | ≤0.5 mg/kg |
| 3 | / | / | 牡丹江大潤發商業有限公司 | 黑龍江省牡丹江市西安區西新安街246號 | 韭菜 | / | / | 2022/10/22 | 毒死蜱 | 0.15 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
| 4 | / | / | 伊春市南岔區共和果品生鮮超市 | 伊春市南岔區聯合街中心委 | 芹菜 | / | / | 2022/12/12 | 毒死蜱 | 0.29 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
| 5 | / | / | 鐵鋒區趙艷紅蔬菜店 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區黎明街11號鐵東大市場A21 | 姜 | / | / | 2022/11/1 | 噻蟲胺 | 0.45 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
| 6 | / | / | 佳木斯市向陽區俊梅生鮮長安超市 | 黑龍江省佳木斯市向陽區長安西路402號商服 | 綠豆芽 | / | / | 2022/11/10 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 0.0348 mg/kg | 不得使用 |
| 監督抽檢合格產品信息 | |||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位 所在省份 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期 |
| 1 | 黑龍江省佳木斯市杰薈食品有限公司 | 黑龍江省佳木斯市郊區沿江鄉民興村168號 | 鶴崗市寶泉嶺寶世隆超市 | 黑龍江 | 鮮苕粉 | 245g/袋 | 2022/7/5 |
| 2 | 黑龍江省佳木斯市杰薈食品有限公司 | 黑龍江省佳木斯市郊區沿江鄉民興村168號 | 鶴崗市寶泉嶺寶世隆超市 | 黑龍江 | 肥羊粉 | 200g/袋 | 2022/7/2 |
| 3 | 河南東都實業有限公司 | 河南省汝州市廟下鎮小寨工業園區 | 黑龍江永輝超市有限公司大慶萬達廣場店 | 黑龍江 | 紅薯粉條 | 500克/袋 | 2022/5/6 |
| 4 | 齊齊哈爾弘旭淀粉有限公司 | 齊齊哈爾市依安縣紅星鄉 | 泰來縣鑫中鑫超市 | 黑龍江 | 水晶寬粉 | 90克/袋 | 2021/11/1 |
| 5 | 黑龍江港進食品科技開發有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市訥五公路六公里處路南 | 泰來縣鑫中鑫超市 | 黑龍江 | 港進粉絲 | 90克/袋 | 2022/3/15 |
| 6 | 哈爾濱順鑫食品廠 | 哈爾濱市呼蘭區利業鎮玉鄉村 | 泰來縣鑫中鑫超市 | 黑龍江 | 水晶粉絲(粉條) | 90克/袋 | 2022/7/1 |
| 7 | 哈爾濱鴻運雪鄉食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區東風街一委六組 | 泰來縣鑫天澤超市 | 黑龍江 | 土豆淀粉 | 454克/袋 | 2022/7/1 |
| 8 | 山東省招遠市招塔龍口粉絲公司 | 招遠市金嶺鎮官莊 | 佳木斯市向陽區胖東冬生鮮綜合超市 | 黑龍江 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2022/6/1 |
| 9 | 訥河市碧雪淀粉有限責任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市同義鎮啟民村 | 克東縣天澤鑫鑫購物超市 | 黑龍江 | 馬鈴薯淀粉 | 300克/袋 | 2022/4/10 |
| 10 | 山東戀味食品有限公司 | 山東省樂陵市楊安鎮黃三角調味品產業新城 | 佳木斯市向陽區尚都佳家食品超市 | 黑龍江 | 食用馬鈴薯淀粉 | 300g/袋 | 2021/12/9 |
| 11 | 成都柏峰食品有限公司黃龍分公司 | 四川省彭州市隆豐鎮西北村十五組 | 肇州縣世紀華辰超市連鎖有限公司伊春分公司 | 黑龍江 | 黃龍綠豆粉條(保鮮濕粉條) | 200克/袋 | 2022/7/6 |
| 12 | 哈爾濱珍旗食品有限公司 | 哈爾濱市香坊區幸福鎮新香坊村 | 雙鴨山市成勝家樂購超市有限責任公司 | 黑龍江 | 玉米淀粉 | 280克/袋 | 2022/7/1 |
| 13 | 哈爾濱市鴻運淀粉制品廠 | 哈爾濱市呼蘭區光明路 | 黑龍江小康龍江農業科技有限公司 | 黑龍江 | 笨磨坊土豆粉條 | 300g/袋 | 2022/8/23 |
| 14 | 黑龍江省如意淀粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉魯河村 | 拜泉縣泉盛源生活超市 | 黑龍江 | 如玉牌如意馬鈴薯淀粉 | 400g/袋 | 2021/8/5 |
| 15 | 山東龍口謙合粉絲有限公司 | 山東省煙臺市龍口市新嘉街道張家村村東 | 賓縣北百達百貨超市 | 黑龍江 | 龍口粉絲 | 400克/袋 | 2022/7/3 |
| 16 | 慶安縣譽峰淀粉制品廠 | 黑龍江省慶安縣歡勝鄉永進村(原永進小學) | 賓縣賓州南百大百貨超市 | 黑龍江 | 譽峰富恒粉條 | 500克/袋 | 2021/7/21 |
| 17 | 黑龍江省如意淀粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉魯河村 | 賓縣賓州一家人超市第三分店 | 黑龍江 | 如玉牌如意粉條 | 250g/袋 | 2021/4/12 |
| 18 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 蘭西縣媛福達生鮮超市 | 黑龍江 | 紅薯粉條 | 500g/袋 | 2021/12/25 |
| 19 | 煙臺松林食品有限公司 | 山東省招遠市張星鎮年頭宋家村 | 虎林市百福隆生活超市 | 黑龍江 | 龍口粉絲 | 160克/袋 | 2022/6/10 |
| 20 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 哈爾濱派盛商貿有限公司 | 黑龍江 | 傳統粉絲 | 200g/袋 | 2022/5/15 |
| 21 | 哈爾濱市道里區果果食品加工廠 | 哈爾濱市道里區榆樹鄉后榆村 | 哈爾濱市道外區趙二麻辣燙批發大全 | 黑龍江 | 鮮土豆粉 | 225克/袋 | 2022/9/19 |
| 22 | 古田縣偉昌工貿有限公司 | 古田縣城東桃溪村中心街1號 | 哈爾濱家樂福超市有限公司平房紅旗店 | 黑龍江 | 紅薯寬粉(粉條) | 300克/袋 | 2022/1/3 |
| 23 | 吉林省杞參食品有限公司 | 長春市寬城區凱旋北路10368A號 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司遠東店 | 黑龍江 | 馬鈴薯淀粉 | 200克/袋 | 2022/5/28 |
| 24 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 龍江縣鑫鑫龍源食品超市 | 黑龍江 | 玉米淀粉 | 200g/袋 | 2022/7/10 |
| 25 | 哈爾濱筑泓調味食品有限公司 | 哈爾濱市香坊區幸福鎮西柞村 | 龍江縣鑫鑫龍源食品超市 | 黑龍江 | 粉耗子 | 250克/袋 | 2022/8/30 |
| 26 | 哈爾濱筑泓調味食品有限公司 | 哈爾濱市香坊區幸福鎮西柞村 | 龍江縣鑫鑫龍源食品超市 | 黑龍江 | 肥羊粉 | 200克/袋 | 2022/6/14 |
| 27 | 吉林省杞參食品有限公司 | 長春市寬城區凱旋北路10368A號 | 北安潤泰商業有限公司 | 黑龍江 | 東北高粘淀粉 | 425克/袋 | 2022/6/17 |
| 28 | 黑龍江省浩達食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區大用工業區 | 黑龍江普衡食品貿易有限公司 | 黑龍江 | 凌老師水晶粉絲 | 90克/袋 | 2022/9/1 |
| 29 | 沈陽新福記食品有限公司 | 沈陽市和平區渾河站西街道辦事處下河灣村 | 齊齊哈爾嘉華龍甘路超市有限公司 | 黑龍江 | 烹調淀粉(玉米淀粉) | 300克/袋 | 2022/6/8 |
| 30 | 樂陵市廚大媽食品有限公司 | 樂陵市濟鹽路西側 | 齊齊哈爾嘉華龍甘路超市有限公司 | 黑龍江 | 土豆淀粉 | 310克/袋 | 2022/8/2 |
| 31 | 哈爾濱市呼蘭區玉佳宇淀粉制品加工廠 | 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區方臺鎮公家村 | 齊齊哈爾嘉華龍甘路超市有限公司 | 黑龍江 | 粉耗子濕粉條 | 200克/袋 | 2022/8/16 |
| 32 | 煙臺松林食品有限公司 | 山東省招遠市張星鎮年頭宋家村 | 綏化市華辰商貿有限公司名苑分公司 | 黑龍江 | 龍口粉絲 | 400克/袋 | 2022/3/20 |
| 33 | 煙臺雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠金嶺鎮寨里 | 綏化市華辰商貿有限公司名苑分公司 | 黑龍江 | 龍口粉絲 | 320g/袋 | 2021/6/1 |
| 34 | 招遠西日本食品有限公司 | 山東省招遠市玲瓏鎮溫家村 | 綏化市華辰商貿有限公司名苑分公司 | 黑龍江 | 勁道粉絲 | 200克/袋 | 2022/6/15 |
| 35 | 晉江恒興食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市靈源街道小浯塘社區錦山路49號 | 綏化市華辰商貿有限公司名苑分公司 | 黑龍江 | 馬鈴薯淀粉 | 200g/袋 | 2022/1/5 |
| 36 | 黑龍江克音九井經貿有限責任公司 | 黑龍江省綏化市綏棱縣克音河鄉 | 綏棱縣陳威糧油超市 | 黑龍江 | 克音河牌精制粉皮 | 200克/袋 | 2022/1/1 |
| 37 | 黑龍江港進食品科技開發有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市訥五公路六公里處路南 | 哈爾濱市道里區好物特產商店 | 黑龍江 | 港進無明礬粉絲(馬鈴薯粉絲) | 100克/袋 | 2022/2/26 |
| 38 | 海倫市黑土魂農業科技有限公司 | 黑龍江省海倫市工業園區 | 綏棱縣陳威糧油超市 | 黑龍江 | 馬鈴薯圓粉 | 800g/袋 | 2022/4/20 |
| 39 | 綏化市春泉淀粉制品加工有限公司 | 綏化市北林區興福鄉民權村 | 哈爾濱市尊杰商貿有限公司 | 黑龍江 | 宏宇水晶粉絲(粉條) | 90克/袋 | 2022/1/2 |
| 40 | 葫蘆島市南票區高橋鎮強力粉條加工廠 | 遼寧省葫蘆島市南票區高橋鎮萬家屯村112號 | 哈爾濱市雙城區順旺電子商務商店 | 黑龍江 | 小梅粉條 | 500克/袋 | 2022/9/5 |
| 41 | 哈爾濱盈信食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區康金原種場廠內 | 哈爾濱市瀚創商貿有限公司 | 黑龍江 | 東北大拉皮(寬粉條) | 150克/袋 | 2022/8/1 |
| 42 | / | / | 豐林縣新開心果菜園蔬菜水果生鮮超市 | 黑龍江 | 粉面子(淀粉) | 計量稱重 | 2022/10/16 |
| 43 | 凌源市大力粉條有限公司 | 遼寧省朝陽市凌源市三家子鄉吳杖子村 | 豐林縣新開心果菜園蔬菜水果生鮮超市 | 黑龍江 | 土豆粉條 | 500克/袋 | 2021/3/1 |
| 44 | 葫蘆島市高橋萬屯粉業專業合作社(強力粉條) | 遼寧省葫蘆島市高橋鎮萬家屯村 | 哈爾濱市瀚創商貿有限公司 | 黑龍江 | 東北食府粉條 | 500克/袋 | 2022/7/19 |
| 45 | 三門峽華昌薯業有限公司 | 河南省三門峽義馬市新區石門村 | 黑龍江普衡食品貿易有限公司 | 黑龍江 | 凌老師紅薯粉條 | 80g/袋 | 2022/9/30 |
| 46 | 大連龍港食品有限公司 | 大連普蘭店區經濟開發區長店堡社區 | 虎林市鑫豐裕超市 | 黑龍江 | 馬鈴薯淀粉 | 200g/袋 | 2022/3/9 |
| 47 | 哈爾濱市呼蘭區良興淀粉制品廠 | 哈爾濱利民開發區利業鎮玉鄉村 | 哈爾濱北五季商貿有限公司 | 黑龍江 | 水晶粉絲(粉條) | 90克/袋 | 2022/9/28 |
| 48 | 牡丹江市西安區永盛食品廠 | 牡丹江市西安區溫春鎮新立村 | 黑龍江大眾家園商貿有限公司 | 黑龍江 | 淀粉 | 300克/袋 | 2022/4/18 |
| 49 | 齊齊哈爾市龍沙區秦家冷面加工部 | 齊齊哈爾市龍沙區 | 甘南縣天軒澤超市 | 黑龍江 | 馬鈴薯粉條 | 250克/袋 | 2022/10/7 |
| 50 | 鄭州市綠香園調味食品有限公司 | 新密市曲梁產業集聚區平安街東段 | 城子河區學奎金旺角超市 | 黑龍江 | 食用馬鈴薯淀粉(分裝) | 200克/袋 | 2022/8/8 |
| 51 | 山東樂暢調味品有限公司 | 樂陵市城南經濟開發區 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司東泰金谷店 | 黑龍江 | 玉米淀粉(分裝) | 280克/袋 | 2022/4/19 |
| 52 | 哈爾濱鴻運雪鄉食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區東風街一委六組 | 方正縣颯資東北特色食品店 | 黑龍江 | 粉絲(粉條) | 90克/袋 | 2021/4/2 |
| 53 | 山東味百合國際貿易有限公司 | 山東省德州市樂陵市黃三角調味品產業城 | 哈爾濱市香坊區小夢誠信百貨小鋪 | 黑龍江 | 玉米淀粉(分裝) | 300克/袋 | 2022/8/9 |
| 54 | 山東味百合國際貿易有限公司 | 山東省德州市樂陵市黃三角調味品產業城 | 哈爾濱市香坊區小夢誠信百貨小鋪 | 黑龍江 | 馬鈴薯淀粉(分裝) | 300克/袋 | 2022/8/10 |
| 55 | 聯合利華(中國)有限公司從化分公司 | 廣州市從化廣東從化經濟開發區龍洞路1號 | 哈爾濱市南崗區多妙屋烘培用品店 | 黑龍江 | 玉米淀粉 | 1千克/袋 | 2022/8/4 |
| 56 | 哈爾濱盈信食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區康金原種場 | 哈爾濱市松北區美家泰農業綜合超市 | 黑龍江 | 公家粉絲(馬鈴薯粉條) | 90克/袋 | 2022/9/1 |
| 57 | 招遠市大秦家龍口粉絲廠 | 招遠市大秦家鎮大秦家村 | 哈爾濱市松北區美家泰農業綜合超市 | 黑龍江 | 龍口粉絲 | 500克/袋 | 2022/5/1 |
| 58 | 招遠市大秦家龍口粉絲廠 | 招遠市大秦家鎮大秦家村 | 哈爾濱市松北區美家泰農業綜合超市 | 黑龍江 | 龍口粉絲 | 180克/袋 | 2022/4/1 |
| 59 | 昌黎縣永順食品有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣龍家店鎮武埝坨村 | 比優特商貿有限公司西環商城分公司 | 黑龍江 | 紅薯粉條 | 500g/袋 | 2021/12/15 |
| 60 | 昌黎縣永順食品有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣龍家店鎮武埝坨村 | 比優特商貿有限公司西環商城分公司 | 黑龍江 | 馬鈴薯粉條 | 500g/袋 | 2022/1/1 |
| 61 | 黑龍江省如意淀粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉魯河村 | 比優特商貿有限公司西環商城分公司 | 黑龍江 | 如玉牌如意馬鈴薯粉皮 | 250g/袋 | 2022/7/20 |
| 62 | 重慶禾星源食品有限公司 | 重慶市榮昌區榮隆鎮創業園雙龍大道2號1棟 | 富裕縣萬家樂購超市 | 黑龍江 | 山藥川粉 | 200克/袋 | 2022/7/22 |
| 63 | 黑龍江省如意淀粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉魯河村 | 比優特商貿有限公司西環商城分公司 | 黑龍江 | 如玉牌如意馬鈴薯水晶粉絲 | 90g/袋 | 2022/5/10 |
| 64 | 哈爾濱市鴻運淀粉制品廠 | 哈爾濱市呼蘭區光明路 | 富裕縣萬家樂購超市 | 黑龍江 | 粉絲 | 200克/袋 | 2022/6/1 |
| 65 | 山東龍口謙合粉絲有限公司 | 山東省煙臺市龍口市新嘉街道張家村村東 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司遠東店 | 黑龍江 | 龍口粉絲 | 500克/袋 | 2022/5/1 |
| 66 | 哈爾濱市呼蘭區良興淀粉制品廠 | 哈爾濱市利民開發區利業鎮玉鄉村 | 哈爾濱市南崗區銀田牽牛食品經銷部 | 黑龍江 | 馬鈴薯淀粉 | 300g/袋 | 2022/4/2 |
| 67 | 濟南康宏食品有限公司 | 濟南市長清區平安街道辦事處袁莊 | 哈爾濱市南崗區銀田牽牛食品經銷部 | 黑龍江 | 食用玉米淀粉(分裝) | 300克/袋 | 2022/4/26 |
| 68 | 葫蘆島市南票區高橋鎮眾鑫粉條加工廠 | 遼寧省葫蘆島市南票區高橋鎮萬家屯村18號 | 黑龍江省逸慈農業科技有限公司 | 黑龍江 | 手工粉條 | 1kg/袋 | 2022/7/1 |
| 69 | 黑龍江省浩達食品有限公司 | 哈爾濱市呼蘭區大用工業區 | 黑龍江遠大購物中心有限公司 | 黑龍江 | 水晶粉絲 | 100克/袋 | 2022/8/1 |
| 70 | 訥河市家良淀粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市訥河市通南鎮直 | 黑龍江遠大購物中心有限公司 | 黑龍江 | 味博士牌 水晶粉皮 | 200克/袋 | 2022/6/1 |
| 71 | 哈爾濱市金色莊園馬鈴薯專業合作社 | 哈爾濱市道里區榆樹鄉望哈村 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責任公司景江東路分公司 | 黑龍江 | 水晶粉絲 | 150克/袋 | 2022/7/18 |
| 72 | / | / | 鶴崗市工農區巨厚隆海五爺拌面店 | 黑龍江 | 安心油條 | / | 2022/8/13 |
| 73 | / | / | 鶴崗市工農區林淼張亮麻辣燙店 | 黑龍江 | 寬粉 | / | 2022/8/12 |
| 74 | / | / | 哈爾濱市道里區嘉一寶豆漿店 | 黑龍江 | 雞蛋油條 | / | 2022/8/15 |
| 75 | / | / | 哈爾濱市道里區嘉一寶豆漿店 | 黑龍江 | 雜糧油條 | / | 2022/8/15 |
| 76 | / | / | 綏化市北林區三中春光麻辣誘惑麻辣燙店 | 黑龍江 | 粉條 | / | 2022/8/18 |
| 77 | / | / | 牡丹江市西安區牡鮮源麻辣面館 | 黑龍江 | 油條 | / | 2022/8/19 |
| 78 | / | / | 牡丹江市西安區彭家小吃部 | 黑龍江 | 油條 | / | 2022/8/20 |
| 79 | / | / | 牡丹江市西安區丹江鳳熙源美食城 | 黑龍江 | 粉絲 | / | 2022/8/19 |
| 80 | / | / | 牡丹江市東安區和滿居永和豆漿餐廳 | 黑龍江 | 油條 | / | 2022/8/20 |
| 81 | / | / | 綏化市北林區北二聯誼粥鋪 | 黑龍江 | 油條 | / | 2022/8/20 |
| 82 | / | / | 綏化市北林區祥和西街不大豆腐腦早餐店 | 黑龍江 | 胖胖果(油條) | / | 2022/8/20 |
| 83 | / | / | 雞西市雞冠區集能麥德士漢堡主題餐廳 | 黑龍江 | 安心油條 | / | 2022/8/21 |
| 84 | / | / | 七臺河市桃山區凱普特快餐廳 | 黑龍江 | 蛋撻 | / | 2022/8/23 |
| 85 | / | / | 哈爾濱市松北區隆春剎豬菜館 | 黑龍江 | 粉絲 | / | 2022/8/25 |
| 86 | / | / | 綏化市北林區蓋氏澤林手搟面店 | 黑龍江 | 手搟面 | / | 2022/8/25 |
| 87 | / | / | 綏化市北林區四中北側喜家婆水餃店 | 黑龍江 | 餃子皮 | / | 2022/8/25 |
| 88 | / | / | 鶴崗市向陽區新九頭鳥包子鋪 | 黑龍江 | 蛋撻 | / | 2022/8/27 |
| 89 | / | / | 鶴崗市向陽區鹵公子熏醬餃子館 | 黑龍江 | 餃子皮 | / | 2022/8/27 |
| 90 | / | / | 鶴崗市向陽區鹵公子熏醬餃子館 | 黑龍江 | 油炸花生米 | / | 2022/8/26 |
| 91 | / | / | 哈爾濱市呼蘭區張亮麻辣燙 | 黑龍江 | 寬粉 | / | 2022/8/29 |
| 92 | / | / | 哈爾濱市呼蘭區張亮麻辣燙 | 黑龍江 | 細粉 | / | 2022/8/29 |
| 93 | / | / | 哈爾濱市松北區鴻運雙城殺豬菜館 | 黑龍江 | 油炸花生米 | / | 2022/8/29 |
| 94 | / | / | 哈爾濱市松北區鴻運雙城殺豬菜館 | 黑龍江 | 粉條 | / | 2022/8/29 |
| 95 | / | / | 哈爾濱市呼蘭區金得利餅鋪 | 黑龍江 | 面團 | / | 2022/8/30 |
| 96 | / | / | 哈爾濱市道外區外婆暖心油條早餐店 | 黑龍江 | 雞蛋油條 | / | 2022/8/30 |
| 97 | / | / | 哈爾濱市道外區外婆暖心油條早餐店 | 黑龍江 | 霜糖油條 | / | 2022/8/30 |
| 98 | / | / | 哈爾濱市南崗區外婆暖心早餐店 | 黑龍江 | 雞蛋油條 | / | 2022/8/31 |
| 99 | / | / | 哈爾濱市道外區紅利外婆暖心油條南十五店 | 黑龍江 | 雞蛋油條 | / | 2022/8/30 |
| 100 | / | / | 哈爾濱市道外區紅利外婆暖心油條南十五店 | 黑龍江 | 霜糖油條 | / | 2022/8/30 |
| 101 | / | / | 黑龍江永輝超市有限公司齊齊哈爾建華萬達店 | 黑龍江 | 大王魚 | / | 2022/10/15 |
| 102 | 大慶金鑼肉制品有限公司 | 金鑼 | 集賢縣和盛隆商貿有限公司淞翔銘座分公司 | 黑龍江 | 豬肉 | / | 2022/10/23 |
| 103 | / | / | 集賢縣和盛隆商貿有限公司淞翔銘座分公司 | 黑龍江 | 雪梨 | / | 2022/10/21 |
| 104 | / | / | 集賢縣和盛隆商貿有限公司淞翔銘座分公司 | 黑龍江 | 皇冠梨 | / | 2022/10/21 |
| 105 | / | / | 集賢縣和盛隆商貿有限公司淞翔銘座分公司 | 黑龍江 | 野生蘋果 | / | 2022/10/23 |
| 106 | 哈爾濱市青哈肉食品加工廠 | 黑龍江省哈爾濱市松北區二道河橋西 | 呼蘭區黃敏下水攤床 | 黑龍江 | 豬肥腸 | / | 2022/10/23 |
| 107 | / | / | 黑龍江永輝超市有限公司齊齊哈爾建華萬達店 | 黑龍江 | 福建黃瓜魚(冰) | / | 2022/10/21 |
| 108 | 哈爾濱市青哈肉食品加工廠 | 黑龍江省哈爾濱市松北區二道河橋西 | 呼蘭區黃敏下水攤床 | 黑龍江 | 豬肝 | / | 2022/10/23 |
| 109 | / | / | 雞東縣朱宇水果店 | 黑龍江 | 藍莓葡萄 | / | 2022/10/23 |
| 110 | / | / | 黑龍江永輝超市有限公司齊齊哈爾建華萬達店 | 黑龍江 | 鮮蝦(海水蝦) | / | 2022/10/20 |
| 111 | / | / | 甘南縣廣進果蔬超市 | 黑龍江 | 小白火龍果 | / | 2022/10/24 |
| 112 | / | / | 雞東縣朱宇水果店 | 黑龍江 | 遼峰葡萄 | / | 2022/10/23 |
| 113 | 齊齊哈爾市嘉一香食品有限公司 | 甘南縣 | 黑龍江永輝超市有限公司齊齊哈爾建華萬達店 | 黑龍江 | 冷鮮精品前腿肉(豬肉) | / | 2022/10/23 |
| 114 | / | / | 甘南縣夏奎健王文濤生鮮果蔬超市 | 黑龍江 | 尖椒 | / | 2022/10/24 |
| 115 | / | / | 黑龍江永輝超市有限公司齊齊哈爾建華萬達店 | 黑龍江 | 鱸魚(冰) | / | 2022/10/20 |
| 116 | / | / | 黑龍江永輝超市有限公司齊齊哈爾建華萬達店 | 黑龍江 | 精品香蕉(精品) | / | 2022/10/23 |
| 117 | / | / | 哈爾濱市呼蘭區王毅升海鮮干調商店 | 黑龍江 | 大長粒花生米 | / | 2022/10/22 |
| 118 | / | / | 寶清縣家樂購企業管理有限責任公司 | 黑龍江 | 韭菜 | / | 2022/10/23 |
| 119 | 齊齊哈爾金鑼肉制品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區永安南大街104號 | 甘南縣陶姍姍陶小子姐弟肉店 | 黑龍江 | 精肉(豬肉) | / | 2022/10/23 |
| 120 | / | / | 寶清縣家樂購企業管理有限責任公司 | 黑龍江 | 菠菜 | / | 2022/10/23 |
| 121 | / | / | 寶清縣家樂購企業管理有限責任公司 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022/10/23 |
| 122 | / | / | 哈爾濱市呼蘭區王毅升海鮮干調商店 | 黑龍江 | 四粒紅花生米 | / | 2022/10/22 |
| 123 | 張三地產菜 | 雙鴨山四達批發市場集賢縣福利鎮農產品交易市場二號廳 | 集賢縣和盛隆商貿有限公司淞翔銘座分公司 | 黑龍江 | 芹菜 | / | 2022/10/20 |
