
中國質量新聞網訊 7月10日,湖南省株洲市蘆淞區市場監管局公示2023年第3期食品抽檢信息。本期監督抽檢信息共計120批次,其中食用農產品1批次檢驗結果不符合要求、普通食品119批次檢驗結果符合要求。
| 蘆淞區市場監督管理局2023年1批次不合格食品抽檢信息表 | |||||||||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關食品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 食品分類 | 標稱企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 抽樣日期 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 已檢項目 | 不合格項目 | 承檢機構 | 報告編號 | 抽樣單號 | 標準值 | 實測值 | 報告書簽發日期 | 備注 |
| 1 | 紅辣椒 | 食用農產品 | / | / | 株洲市第一中學 | 湖南省株洲市蘆淞區解放街53號 | 2023-06-13 | / | / | 2023-06-13 | 噻蟲胺、毒死蜱、吡蟲啉、敵敵畏、啶蟲脒、甲拌磷、鎘(以Cd計) | 毒死蜱 | 湖南景業檢測有限公司 | JY(S)[23-3-28-103] | XBJ23430203569930445ZX | ≤0.02 mg/kg | 0.085 mg/kg | 2023-06-28 | |
| 蘆淞區市場監督管理局2023年119批次合格食品抽檢信息表 | |||||||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關食品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 食品大類 | 食品亞類 | 標稱企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 抽樣日期 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 已檢項目 | 承檢機構 | 報告編號 | 抽樣單號 | 報告書簽發日期 | 備注 |
| 1 | 水牛奶蛋糕(烘烤糕點蛋糕類) | 糕點 | 糕點 | 夏津縣益文興食品有限公司第一分公司 | 山東省德州市夏津縣宋樓鎮時莊村西100米路西 | 蘆淞區果千萬食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道沿江南路43號旺和大廈101室—2號 | 2023-05-15 | 310g | 嘉品麥豐+圖形 | 2023-04-29 | 菌落總數、霉菌、鉛(以Pb計)、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-001〕號 | XBJ23430203569930005 | 2023-06-09 | |
| 2 | 黑芝麻丸 | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 石家莊欒農商貿有限公司 | 河北省石家莊市欒城區南高鄉北安莊村建設大街26號 | 蘆淞區果千萬食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道沿江南路43號旺和大廈101室—2號 | 2023-05-15 | 500克 | / | 2023-03-30 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、二氧化硫殘留量、霉菌 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-002〕號 | XBJ23430203569930006 | 2023-06-09 | |
| 3 | 大黃米鍋巴(油炸型膨化食品) | 薯類和膨化食品 | 薯類和膨化食品 | 開封市康寶寶食品有限公司 | 河南省開封市尉氏縣南曹鄉南曹轉盤西880米 | 蘆淞區果千萬食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道沿江南路43號旺和大廈101室—2號 | 2023-05-15 | 300克 | 街邊有料+圖形 | 2023-04-10 | 水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、菌落總數、大腸菌群 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-003〕號 | XBJ23430203569930007 | 2023-06-09 | |
| 4 | 老陳皮(蜜餞類) | 水果制品 | 水果制品 | 瀏陽市關口華利食品廠 | 瀏陽市關口街道辦事處金口村中蘭組 | 蘆淞區果千萬食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道沿江南路43號旺和大廈101室—2號 | 2023-05-15 | 248克 | / | 2023-04-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環已基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、菌落總數、大腸菌群 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-004〕號 | XBJ23430203569930008 | 2023-06-09 | |
| 5 | 五花肉粽 | 糕點 | 粽子 | 浙江臺州市元浩食品有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市塢根鎮下呈工業區 | 蘆淞區果千萬食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道沿江南路43號旺和大廈101室—2號 | 2023-05-15 | 250g | 茗小七 | 2023-04-24 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、商業無菌 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-005〕號 | XBJ23430203569930009 | 2023-06-09 | |
| 6 | 小鴨仙古法炭烤鴨脖(輻照食品) | 肉制品 | 熟肉制品 | 湖南長沙尊饗農業科技有限公司 | 湖南省長沙縣高橋鎮現代農業示范區現代農業加工園高白路168號 | 蘆淞區果千萬食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道沿江南路43號旺和大廈101室—2號 | 2023-05-15 | 90克 | 小鴨仙 | 2023-04-28 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、納他霉素、鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-006〕號 | XBJ23430203569930010 | 2023-06-09 | |
| 7 | 釀造料酒 | 調味品 | 調味料酒 | 湖州老恒和酒業有限公司 | 浙江省湖州市長興縣林城工業園區 | 株洲市米果來鮮超市 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道太子路1726號錦繡江山9、10棟108號 | 2023-05-15 | 500mL | / | 2023-03-07 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-007〕號 | XBJ23430203569930016 | 2023-06-09 | |
| 8 | 家庭腌制鹽(日曬鹽) | 調味品 | 食鹽 | 中鹽福建鹽業有限公司 | 閩侯經濟技術開發區南嶺路5號 | 株洲市米果來鮮超市 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道太子路1726號錦繡江山9、10棟108號 | 2023-05-15 | 400克 | 中鹽 | 2022-09-14 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、碘(以I計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-008〕號 | XBJ23430203569930017 | 2023-06-09 | |
| 9 | 農家香米 | 糧食加工品 | 大米 | 湖南望鑫現代農業發展有限公司 | 湖南省株洲市醴陵市孫家灣鎮觀前村老屋組28號(S333醴陵外環8.5公里處) | 株洲市米果來鮮超市 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道太子路1726號錦繡江山9、10棟108號 | 2023-05-15 | 5kg | 農語莊+圖形 | 2023-04-21 | 苯并[a]芘、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、無機砷(以As計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-009〕號 | XBJ23430203569930018 | 2023-06-09 | |
| 10 | 小榨農家香菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 道道全糧油岳陽有限公司 | 湖南省岳陽市城陵磯新港區長江大道松陽湖南路 | 株洲市米果來鮮超市 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道太子路1726號錦繡江山9、10棟108號 | 2023-05-15 | 5L | 道道全+圖形 | 2022-12-23 | 溶劑殘留量、乙基麥芽酚、鉛(以Pb計)、酸價、過氧化值 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-010〕號 | XBJ23430203569930019 | 2023-06-09 | |
| 11 | 壓榨花生香食用植物調和油 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 湖南山潤油茶科技發展有限公司 | 湖南平江高新技術產業園區 | 株洲市米果來鮮超市 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道太子路1726號錦繡江山9、10棟108號 | 2023-05-15 | 5L | 山潤+圖形 | 2022-11-29 | 乙基麥芽酚、鉛(以Pb計)、酸價、過氧化值 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-011〕號 | XBJ23430203569930020 | 2023-06-09 | |
| 12 | 味精 | 調味品 | 味精 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉經濟技術開發區站前路 | 株洲市米果來鮮超市 | 湖南省株洲市蘆淞區慶云街道太子路1726號錦繡江山9、10棟108號 | 2023-05-15 | 400g | 加加+圖形 | 2023-04-18 | 谷氨酸鈉、鉛(以Pb計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-012〕號 | XBJ23430203569930021 | 2023-06-09 | |
| 13 | 剁椒蘿卜(醬腌菜) | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 湖北紅日子農業科技有限公司 | 湖北省天門市高新園義烏路楊家新溝橋南1號 | 株洲市二中楓溪學校 | 株洲市蘆淞區溪五路99號 | 2023-05-16 | 計量銷售 | / | 2023-04-20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫殘留量、亞硝酸鹽(以 NaNO2 計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-013〕號 | XBJ23430203569930025ZX | 2023-06-09 | |
| 14 | 紅油豆角 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 武漢市國政蔬菜腌制食品有限公司 | 武漢化學工業區八吉府街高潮村十組楊家寨617號 | 株洲市二中楓溪學校 | 株洲市蘆淞區溪五路99號 | 2023-05-16 | / | / | 2023-04-22 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫殘留量、亞硝酸鹽(以 NaNO2 計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-014〕號 | XBJ23430203569930026ZX | 2023-06-09 | |
| 15 | 鮮濕堿面 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 株洲市康盛食品有限公司 | 湖南省株洲市蘆淞區楠竹居委會紅家沖組文革橋 | 株洲市二中楓溪學校 | 株洲市蘆淞區溪五路99號 | 2023-05-16 | / | / | 2023-05-16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-015〕號 | XBJ23430203569930027ZX | 2023-06-06 | |
| 16 | 芝士三明治w(面包) | 糕點 | 糕點 | 株洲爵妙歐香食品有限公司 | 株洲市荷塘區宋家橋橫塘沖資產投資公司科研樓 | 蘆淞區味之蕾食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區楓溪街道溪五路99號10棟2號門面 | 2023-05-16 | 95g | / | 2023-05-15 | 菌落總數、霉菌、鉛(以Pb計)、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-016〕號 | XBJ23430203569930031 | 2023-06-09 | |
| 17 | 花園純牛奶 | 乳制品 | 乳制品 | 新疆石河子花園乳業有限公司 | 新疆石河子西郊花園鎮 | 蘆淞區味之蕾食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區楓溪街道溪五路99號10棟2號門面 | 2023-05-16 | 200克 | / | 2023-04-15 | 丙二醇、商業無菌、蛋白質、酸度 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-017〕號 | XBJ23430203569930032 | 2023-06-13 | |
| 18 | 純牛奶 | 乳制品 | 乳制品 | 皇氏集團湖南優氏乳業有限公司 | 長沙市寧鄉市寧鄉經開區永佳西路18號皇氏集團優氏乳業工業園 | 蘆淞區味之蕾食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區楓溪街道溪五路99號10棟2號門面 | 2023-05-16 | 180克 | / | 2023-05-05 | 丙二醇、商業無菌、蛋白質、酸度 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-018〕號 | XBJ23430203569930033 | 2023-06-09 | |
| 19 | 麥香甜奶 | 乳制品 | 乳制品 | 皇氏集團湖南優氏乳業有限公司 | 長沙市寧鄉市寧鄉經開區永佳西路18號皇氏集團優氏乳業工業園 | 蘆淞區味之蕾食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區楓溪街道溪五路99號10棟2號門面 | 2023-05-16 | 180克 | 優氏+圖形商標 | 2023-05-10 | 蛋白質、菌落總數、大腸菌群 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-019〕號 | XBJ23430203569930034 | 2023-06-09 | |
| 20 | 甜牛奶 | 乳制品 | 乳制品 | 湖南新希望南山液態乳業有限公司 | 湖南望城經濟開發區雷鋒大道108號 | 蘆淞區味之蕾食品商行 | 湖南省株洲市蘆淞區楓溪街道溪五路99號10棟2號門面 | 2023-05-16 | 180毫升 | / | 2023-05-05 | 蛋白質、菌落總數、大腸菌群 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-020〕號 | XBJ23430203569930035 | 2023-06-09 | |
| 21 | 瀏陽豆豉(豆制品) | 豆制品 | 豆制品 | 瀏陽市源茂調味食品廠 | 湖南省長沙市瀏陽市棖沖鎮青草上街 | 株洲市鑫福多實業有限公司 | 株洲市蘆淞區董家塅高科園航空路16號 | 2023-05-17 | 180克 | / | 2023-01-13 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、鉛(以Pb計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-021〕號 | XBJ23430203569930039 | 2023-06-09 | |
| 22 | 茉莉花茶 | 飲料 | 飲料 | 農夫山泉貴州梵凈山飲用水有限公司 | 貴州省銅仁市江口縣太平鎮岑洞坪 | 蘆淞區泓盛煙酒商行 | 湖南省株洲市蘆淞區楓溪街道航空路86號奔狐大廈ABC棟104-105號 | 2023-05-17 | 500ml | 東方樹葉 | 2023-04-09 | 咖啡因、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、茶多酚 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-022〕號 | XBJ23430203569930043 | 2023-06-13 | |
| 23 | 烏龍茶飲料(無糖) | 飲料 | 飲料 | 今麥郎飲品(咸寧)有限公司 | 湖北省咸寧市溫泉開發區長江產業園 | 蘆淞區泓盛煙酒商行 | 湖南省株洲市蘆淞區楓溪街道航空路86號奔狐大廈ABC棟104-105號 | 2023-05-17 | 500毫升 | / | 2023-04-12 | 咖啡因、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、茶多酚 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-023〕號 | XBJ23430203569930044 | 2023-06-13 | |
| 24 | 二鍋頭酒 | 酒類 | 蒸餾酒 | 成都金龍酒廠(紅星成都生產基地) | 四川省成都市大邑縣工業大道266號 | 蘆淞區泓盛煙酒商行 | 湖南省株洲市蘆淞區楓溪街道航空路86號奔狐大廈ABC棟104-105號 | 2023-05-17 | 500mL | 紅星 | 2021-03-02 | 甜蜜素(以環已基氨基磺酸計)、酒精度、氰化物(以HCN計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-024〕號 | XBJ23430203569930045 | 2023-06-09 | |
| 25 | 奶油味西瓜子(烘炒類) | 炒貨食品及堅果制品 | 炒貨食品及堅果制品 | 嘉善阿林食品有限公司 | 浙江省嘉善縣魏塘街道智果村小腰子港136號2棟底樓東第三間 | 蘆淞區戴永紅盛世店 | 湖南省株洲市蘆淞區盛世路29號地稅新村1棟45號門面 | 2023-05-17 | 散裝稱重 | 阿林+圖形 | 2023-04-06 | 霉菌、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、二氧化硫殘留量 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-025〕號 | XBJ23430203569930046 | 2023-06-09 | |
| 26 | 三養雙倍辣雞肉味拌面(油炸方便面) | 方便食品 | 方便食品 | 三養食品(株) | 首爾特別市城北區梧牌山路3街104 | 蘆淞區戴永紅盛世店 | 湖南省株洲市蘆淞區盛世路29號地稅新村1棟45號門面 | 2023-05-17 | 140克(面餅:107.3克,復合調味醬包:31.8克,配菜包:0.9克) | / | 2023-01-30 | 菌落總數、大腸菌群、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-026〕號 | XBJ23430203569930047 | 2023-06-09 | |
| 27 | 蘇葉醬果(果糕類) | 水果制品 | 水果制品 | 瀏陽市彭記軒食品廠 | 瀏陽市關口街道辦事處金橋村 | 蘆淞區戴永紅盛世店 | 湖南省株洲市蘆淞區盛世路29號地稅新村1棟45號門面 | 2023-05-17 | 散裝稱重 | / | 2023-05-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環已基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群、二氧化硫殘留量 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-027〕號 | XBJ23430203569930048 | 2023-06-09 | |
| 28 | 抖臀蛋糕 | 糕點 | 糕點 | 湖南慕享食品有限公司 | 長沙市開福區中青路1318號佳海工業園一期A11棟201 | 蘆淞區戴永紅盛世店 | 湖南省株洲市蘆淞區盛世路29號地稅新村1棟45號門面 | 2023-05-17 | 180g | / | 2023-05-12 | 菌落總數、大腸菌群、霉菌、鉛(以Pb計)、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-028〕號 | XBJ23430203569930049 | 2023-06-09 | |
| 29 | 茶油蘿卜丁 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 湖南美美伴餐食品有限公司 | 寧鄉市白馬橋街道仁福社區石子塘組 | 蘆淞區戴永紅盛世店 | 湖南省株洲市蘆淞區盛世路29號地稅新村1棟45號門面 | 2023-05-17 | 268克 | / | 2023-05-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫殘留量、亞硝酸鹽(以 NaNO2 計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-029〕號 | XBJ23430203569930050 | 2023-06-09 | |
| 30 | 素食海苔咸味餅干(普通型韌性餅干) | 餅干 | 餅干 | 安徽夢緣食品有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣白蓮坡食品產業園健康西路西段 | 蘆淞區戴永紅盛世店 | 湖南省株洲市蘆淞區盛世路29號地稅新村1棟45號門面 | 2023-05-17 | 散裝稱重 | 夢緣+圖形 | 2023-04-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、二氧化硫殘留量 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-030〕號 | XBJ23430203569930051 | 2023-06-09 | |
| 31 | 大肉地道腸(肉灌腸類) | 肉制品 | 熟肉制品 | 江蘇高旺高食品有限公司 | 如皋市磨頭鎮高莊村 | 蘆淞區戴永紅盛世店 | 湖南省株洲市蘆淞區盛世路29號地稅新村1棟45號門面 | 2023-05-17 | 散裝稱重 | 高旺高+圖形 | 2023-04-18 | 納他霉素、菌落總數、大腸菌群、鉛(以Pb計)、亞硝酸鹽(以 NaNO2 計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-031〕號 | XBJ23430203569930052 | 2023-06-09 | |
| 32 | 野酸棗糕(原味)(果糕類) | 水果制品 | 水果制品 | 湖南省九道灣食品有限公司 | 瀏陽經濟技術開發區康翼路125號 | 蘆淞區戴永紅盛世店 | 湖南省株洲市蘆淞區盛世路29號地稅新村1棟45號門面 | 2023-05-17 | 計量稱重 | 九道灣+圖形 | 2023-04-08 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環已基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群、二氧化硫殘留量 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-032〕號 | XBJ23430203569930057 | 2023-06-09 | |
| 33 | 厚柴火香干 | 豆制品 | 豆制品 | / | / | 株洲市蘆淞區淞欣學校 | 株洲市蘆淞區楓溪街道辦事處七斗沖社區七斗新村 | 2023-05-18 | / | / | 2023-05-18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、鉛(以Pb計、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-033〕號 | XBJ23430203569930061ZX | 2023-06-14 | |
| 34 | 唐人神水晶香腸 | 肉制品 | 熟肉制品 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 湖南省株洲市蘆淞區古大橋 | 株洲市蘆淞區淞欣學校 | 株洲市蘆淞區楓溪街道辦事處七斗沖社區七斗新村 | 2023-05-18 | 稱重 | 唐人神+圖形 | 2023-04-16 | 納他霉素、菌落總數、大腸菌群、鉛(以Pb計)、亞硝酸鹽(以 NaNO2 計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-034〕號 | XBJ23430203569930062ZX | 2023-06-14 | |
| 35 | 小青椒 | 食用農產品 | 蔬菜 | / | / | 株洲市蘆淞區淞欣學校 | 株洲市蘆淞區楓溪街道辦事處七斗沖社區七斗新村 | 2023-05-18 | / | / | 2023-05-18 | 噻蟲胺、毒死蜱、吡蟲啉、敵敵畏、啶蟲脒、甲拌磷、鎘(以Cd計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-035〕號 | XBJ23430203569930063ZX | 2023-06-14 | |
| 36 | 精制雞蛋掛面(花色掛面) | 糧食加工品 | 掛面 | 遂平克明面業有限公司 | 河南省遂平縣產業集聚區眾品路6號 | 株洲市二中楓溪學校(初中小學部) | 株洲市蘆淞區楓溪街道辦事處燎原村 | 2023-05-19 | 1千克 | / | 2023-02-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-046〕號 | XBJ23430203569930086ZX | 2023-06-14 | |
| 37 | 雞精調味料 | 調味品 | 調味料 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 | 上海市嘉定區博園路899號 | 株洲市二中楓溪學校(初中小學部) | 株洲市蘆淞區楓溪街道辦事處燎原村 | 2023-05-19 | 888克 | 太太樂+圖形商標、天天旺 | 2022-09-27 | 菌落總數、大腸菌群、鉛(以Pb計)、谷氨酸鈉 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-047〕號 | XBJ23430203569930087ZX | 2023-06-14 | |
| 38 | 土豆 | 食用農產品 | 蔬菜 | / | / | 株洲市二中楓溪學校(初中小學部) | 株洲市蘆淞區楓溪街道辦事處燎原村 | 2023-05-19 | / | / | 2023-05-19 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-048〕號 | XBJ23430203569930088ZX | 2023-06-14 | |
| 39 | 蔥油餅(熱加工)(烘烤) | 糕點 | 糕點 | 湖南創佳食品有限公司 | 湖南省株洲市淥口區伏坡大道銀德工業園 | 蘆淞區戴永紅量販零食楓溪大道店 | 湖南省株洲市蘆淞區太子路333號辦公樓一樓17號、6號門面 | 2023-05-19 | 360克 | 湘創佳 | 2023-05-02 | 菌落總數、霉菌、鉛(以Pb計)、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-049〕號 | XBJ23430203569930091 | 2023-06-14 | |
| 40 | 小面筋(調味面制品) | 方便食品 | 方便食品 | 漯河衛來食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發區燕山路南段民營工業園 | 蘆淞區戴永紅量販零食楓溪大道店 | 湖南省株洲市蘆淞區太子路333號辦公樓一樓17號、6號門面 | 2023-05-19 | 散裝稱重 | 衛龍+圖形商標 | 2023-04-27 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-050〕號 | XBJ23430203569930092 | 2023-06-14 | |
| 41 | 飽飽沙拉果肉果凍(香橙味) | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 福建省輝達食品有限公司 | 福建省漳州高新區顏厝鎮新社農場239號 | 蘆淞區戴永紅量販零食楓溪大道店 | 湖南省株洲市蘆淞區太子路333號辦公樓一樓17號、6號門面 | 2023-05-19 | 散裝稱重 | 萌小親 | 2023-04-26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、鉛(以Pb計) | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-051〕號 | XBJ23430203569930093 | 2023-06-14 | |
| 42 | 奧利奧濃醇巧克力味(餅干) | 餅干 | 餅干 | 億滋食品(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州工業園區星龍街宋巷1號 | 蘆淞區戴永紅量販零食楓溪大道店 | 湖南省株洲市蘆淞區太子路333號辦公樓一樓17號、6號門面 | 2023-05-19 | 稱重銷售 | / | 2023-04-20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-052〕號 | XBJ23430203569930094 | 2023-06-14 | |
| 43 | 旺旺開心QQ糖(藍莓味)(凝膠糖果) | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 仙桃旺旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市紡織大道33號 | 蘆淞區戴永紅量販零食楓溪大道店 | 湖南省株洲市蘆淞區太子路333號辦公樓一樓17號、6號門面 | 2023-05-19 | 計量稱重 | 旺旺+圖形商標、開心、QQ糖+圖形商標 | 2023-04-17 | 菌落總數、大腸菌群、二氧化硫殘留量 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-053〕號 | XBJ23430203569930095 | 2023-06-14 | |
| 44 | 糖水橘子軟罐頭 | 罐頭 | 罐頭 | 湖北豐島食品有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市紅花套鎮周家河村 | 蘆淞區戴永紅量販零食楓溪大道店 | 湖南省株洲市蘆淞區太子路333號辦公樓一樓17號、6號門面 | 2023-05-19 | 稱重 | 豐島+圖形商標 | 2023-04-26 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、鉛(以Pb計 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-054〕號 | XBJ23430203569930096 | 2023-06-14 | |
| 45 | 有機花菜 | 食用農產品 | 蔬菜 | / | / | 株洲市二中楓溪學校(初中小學部) | 株洲市蘆淞區楓溪街道辦事處燎原村002號 | 2023-05-22 | / | / | 2023-05-22 | 氧樂果、乙酰甲胺磷、毒死蜱、甲拌磷 | 湖南景業檢測有限公司 | 湘JY(檢) (2023) 第〔23-3-28-055〕號 | XBJ23430203569930106ZX | 2023-06-14 | |
