
中國質量新聞網訊 7月19日,遼寧省撫順市市場監督管理局發布生產環節食品抽檢信息(2023年第1期)。本期公布共計61批次食品,全部合格。
本期抽檢區域為本市生產企業、小作坊,抽檢品種涉及糧食加工品、酒類、飲料、炒貨食品及堅果制品、豆制品、食用油、油脂及其制品、調味品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品等9類食品。
| 撫順市市場監督管理局生產環節食品監督抽檢信息公告(2023年第1期) | |||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 被抽檢單位 | 產品名稱 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期/批號 | 規格型號 | 檢驗機構 |
| 1 | DBJ23210400220730884 | 撫順凱萊食品有限公司 | 胚芽米 | 撫順凱萊食品有限責任公司 | 2022-12-14 | 5KG/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 2 | DBJ23210400220730891 | 新賓滿族自治縣東星葡萄酒有限公司 | 原汁葡萄酒 | 新賓滿族自治縣東星葡萄酒有限公司 | 2022-05-26 | 750ml/瓶;酒精度:8%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 3 | DBJ23210400220730886 | 撫順凱萊食品有限公司 | 新賓大米 | 撫順凱萊食品有限公司 | 2023-04-03 | 1kg/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 4 | DBJ23210400220730889 | 撫順市呱呱佳水業有限責任公司 | 瓶裝飲用純凈水 | 撫順市呱呱佳水業有限責任公司 | 2023-03-17 | 350ml/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 5 | DBJ23210400220730893 | 新賓滿族自治縣東星葡萄酒有限公司 | 霜后紅葡萄酒 | 新賓滿族自治縣東星葡萄酒有限公司 | 2023-01-12 | 500mL/瓶,酒精度:15%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 6 | DBJ23210400220730892 | 新賓滿族自治縣東星葡萄酒有限公司 | 東星冰葡萄酒 | 新賓滿族自治縣東星葡萄酒有限公司 | 2020-11-28 | 375ml/瓶,酒精度:11%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 7 | DBJ23210400220730899 | 撫順奇妙食品加工廠 | 鹽爆花生 | 撫順奇妙食品加工廠 | 2023-05-08 | 268克/盒 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 8 | DBJ23210400220730908 | 新賓滿族自治縣新賓鎮黃旗村欣源酒廠 | 玉米酒50度 | 新賓滿族自治縣新賓鎮黃旗村欣源酒廠 | 2022-10-10 | 散裝稱重(酒精度:50%vol) | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 9 | DBJ23210400220730895 | 新賓滿族自治縣榆樹鄉都督村郝家釀酒坊 | 玉米酒50度 | 新賓滿族自治縣榆樹鄉都督村郝家釀酒坊 | 2023-05-10 | 散裝稱重,酒精度:50%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 10 | DBJ23210400220730897 | 新賓滿族自治縣榆樹鄉都督村郝家釀酒坊 | 高粱酒49度 | 新賓滿族自治縣榆樹鄉都督村郝家釀酒坊 | 2023-05-10 | 散裝稱重,酒精度:49%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 11 | DBJ23210400220730900 | 撫順奇妙食品加工廠 | 五香花生 | 撫順奇妙食品加工廠 | 2023-05-06 | 268克/盒 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 12 | DBJ23210400220730924 | 新賓滿族自治縣永勝豆制品加工廠 | 千層豆干 | 撫順市永勝豆制品廠 | 2023-05-08 | 130g/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 13 | DBJ23210400220730909 | 新賓滿族自治縣新賓鎮黃旗村欣源酒廠 | 高粱酒50度 | 新賓滿族自治縣新賓鎮黃旗村欣源酒廠 | 2022-10-10 | 散裝稱重(酒精度:50%vol) | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 14 | DBJ23210400220730926 | 新賓滿族自治縣永勝豆制品加工廠 | 永勝手撕牛肉豆卷(燒烤味) | 永勝豆制品加工廠 | 2023-05-09 | 160g/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 15 | DBJ23210400220730885 | 撫順凱萊食品有限公司 | 胚芽米 | 撫順凱萊食品有限責任公司 | 2023-02-23 | 5KG/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 16 | DBJ23210400220730888 | 撫順市東圣米業有限公司 | 赫城貢米(大米) | 撫順市東圣米業有限公司 | 2023-04-02 | 2.5kg×2/盒 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 17 | DBJ23210400220730887 | 撫順市東圣米業有限公司 | 赫城貢米(大米) | 撫順市東圣米業有限公司 | 2023-04-03 | 2.5Kg×2/盒 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 18 | DBJ23210400220730890 | 撫順市呱呱佳水業有限責任公司 | 瓶裝飲用純凈水 | 撫順市呱呱佳水業有限責任公司 | 2023-03-24 | 350ml/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 19 | DBJ23210400220730896 | 新賓滿族自治縣榆樹鄉都督村郝家釀酒坊 | 玉米酒63度 | 新賓滿族自治縣榆樹鄉都督村郝家釀酒坊 | 2023-05-10 | 散裝稱重,酒精度:63%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 20 | DBJ23210400220730894 | 遼寧利核生物科技有限公司 | 笨榨豆油 | 遼寧利核生物科技有限公司 | 2023-01-16 | 1.8L/桶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 21 | DBJ23210400220730898 | 撫順奇妙食品加工廠 | 蜂蜜花生 | 撫順奇妙食品加工廠 | 2023-05-06 | 258克/盒 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 22 | DBJ23210400220730910 | 新賓滿族自治縣新賓鎮黃旗村欣源酒廠 | 大米酒51度 | 新賓滿族自治縣新賓鎮黃旗村欣源酒廠 | 2022-10-10 | 散裝稱重(酒精度:51%vol) | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 23 | DBJ23210400220730925 | 新賓滿族自治縣永勝豆制品加工廠 | 永勝手撕牛肉豆卷(香辣味) | 永勝豆制品加工廠 | 2023-05-09 | 160g/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 24 | DBJ23210400220730988 | 遼寧億鮮緣食品有限公司 | 紅河冰泉包裝飲用水 | 遼寧省億鮮緣食品有限公司 | 2023-04-13 | 550ml/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 25 | DBJ23210400220730986 | 撫順東霞調味品有限責任公司 | 復合調味汁 | 撫順東霞調味品有限責任公司 | 2023-02-10 | 305mL/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 26 | DBJ23210400220730987 | 撫順東霞調味品有限責任公司 | 清原東霞特鮮調味汁 | 撫順東霞調味品有限責任公司 | 2023-02-10 | 1.37升/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 27 | DBJ23210400220731004 | 撫順東霞調味品有限責任公司 | 復合調味汁 | 撫順東霞調味品有限責任公司 | 2023-02-10 | 350ml/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 28 | DBJ23210400220731007 | 清原滿族自治縣佳誠食品廠 | 風味豆卷 | 清原滿族自治縣佳誠食品廠 | 2023-04-26 | 35g/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 29 | DBJ23210400220731008 | 清原滿族自治縣佳誠食品廠 | 香辣豆卷 | 清原滿族自治縣佳誠食品廠 | 2023-05-15 | 150克/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 30 | DBJ23210400220731009 | 清原滿族自治縣佳誠食品廠 | 八珍豆干 | 清原滿族自治縣佳誠食品廠 | 2023-05-15 | 100g/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 31 | DBJ23210400220731012 | 清原滿族自治縣清香源酒坊 | 高粱酒(一糧) | 清原滿族自治縣清香源酒坊 | 2023-03-17 | 散裝稱重,酒精度:51%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 32 | DBJ23210400220731013 | 清原滿族自治縣清香源酒坊 | 高粱酒(二糧) | 清原滿族自治縣清香源酒坊 | 2023-03-17 | 散裝稱重,酒精度:52%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 33 | DBJ23210400220731014 | 清原滿族自治縣清香源酒坊 | 高粱酒(三糧) | 清原滿族自治縣清香源酒坊 | 2023-03-17 | 散裝稱重,酒精度:52%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 34 | DBJ23210400220731015 | 清原滿族自治縣卞家酒廠 | 高粱酒 | 清原滿族自治縣卞家酒廠 | 2022-06-20 | 散裝稱重,酒精度:58%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 35 | DBJ23210400220731016 | 清原滿族自治縣卞家酒廠 | 玉米酒 | 清原滿族自治縣卞家酒廠 | 2022-06-20 | 散裝稱重,酒精度:59%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 36 | DBJ23210400220731017 | 清原滿族自治縣卞家酒廠 | 六糧香酒 | 清原滿族自治縣卞家酒廠 | 2022-06-20 | 散裝稱重,酒精度:49%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 37 | DBJ23210400220731018 | 清原紅河谷漂流泉飲品有限公司 | 櫻桃水蜜桃味果汁型碳酸飲料(混合型) | 清原紅河谷漂流泉飲品有限公司 | 2023-05-17 | 500ml/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 38 | DBJ23210400220731019 | 清原紅河谷漂流泉飲品有限公司 | 嘉賓味果汁型碳酸飲料(混合型) | 清原紅河谷漂流泉飲品有限公司 | 2023-03-07 | 330ml/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 39 | DBJ23210400220731020 | 清原紅河谷漂流泉飲品有限公司 | 梨味果汁型碳酸飲料(混合型) | 清原紅河谷漂流泉飲品有限公司 | 2023-02-09 | 330ml/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 40 | DBJ23210400220731026 | 清原滿族自治縣森源食品有限公司 | 山芹菜 | 清原滿族自治縣森源食品有限公司 | 2023-05-01 | 120克/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 41 | DBJ23210400220731028 | 清原滿族自治縣森源食品有限公司 | 酸菜王 | 清原滿族自治縣森源食品有限公司 | 2023-03-31 | 500克/袋 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 42 | DBJ23210400220731027 | 清原滿族自治縣森源食品有限公司 | 刺五加 | 清原滿族自治縣森源食品有限公司 | 2023-05-01 | 120克/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 43 | DBJ23210400220731032 | 清原滿族自治縣紅透山鎮鳳清酒廠 | 高粱酒 | 清原滿族自治縣紅透山鎮鳳清酒廠 | 2023-01-20 | 散裝稱重,酒精度:50%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 44 | DBJ23210400220731033 | 清原滿族自治縣紅透山鎮鳳清酒廠 | 玉米酒 | 清原滿族自治縣紅透山鎮鳳清酒廠 | 2023-01-20 | 散裝稱重,酒精度:50%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 45 | DBJ23210400220731034 | 清原滿族自治縣紅透山鎮鳳清酒廠 | 六雜糧酒 | 清原滿族自治縣紅透山鎮鳳清酒廠 | 2023-01-20 | 散裝稱重,酒精度:52%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 46 | DBJ23210400220731035 | 清原滿族自治縣紅透山鎮蒼石村蒼盛酒廠 | 高粱酒 | 清原滿族自治縣紅透山鎮蒼石村蒼盛酒廠 | 2022-07-20 | 散裝稱重,酒精度:52%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 47 | DBJ23210400220731036 | 清原滿族自治縣紅透山鎮蒼石村蒼盛酒廠 | 玉谷酒 | 清原滿族自治縣紅透山鎮蒼石村蒼盛酒廠 | 2022-07-20 | 散裝稱重,酒精度:52%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 48 | DBJ23210400220731041 | 遼寧佳宇食品有限公司 | 麻辣花生 | 遼寧佳宇食品有限公司 | 2023-05-15 | 258克/盒 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 49 | DBJ23210400220731044 | 撫順金信水業有限責任公司 | 金信飲用純凈水 | 撫順金信水業有限責任公司 | 2023-03-31 | 350mL/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 50 | DBJ23210400220731039 | 遼寧洪源坊酒業有限公司 | 高粱酒 | 遼寧洪源坊酒業有限公司 | 2022-10-20 | 散裝稱重,酒精度:65%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 51 | DBJ23210400220731037 | 遼寧洪源坊酒業有限公司 | 玉米酒 | 遼寧洪源坊酒業有限公司 | 2022-10-20 | 散裝稱重,酒精度:65%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 52 | DBJ23210400220731042 | 遼寧佳宇食品有限公司 | 五香花生 | 遼寧佳宇食品有限公司 | 2023-05-15 | 258克/盒 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 53 | DBJ23210400220731043 | 撫順金信水業有限責任公司 | 金信飲用純凈水 | 撫順金信水業有限責任公司 | 2023-04-11 | 350mL/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 54 | DBJ23210400220731045 | 撫順金信水業有限責任公司 | 金信飲用純凈水 | 撫順金信水業有限責任公司 | 2022-08-26 | 380mL/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 55 | DBJ23210400220731040 | 遼寧洪源坊酒業有限公司 | 大米酒 | 遼寧洪源坊酒業有限公司 | 2022-10-20 | 散裝稱重,酒精度:65%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 56 | DBJ23210400220731185 | 清原滿族自治縣福溢滿香鮮榨油坊 | 大豆油 | 清原滿族自治縣福溢滿香鮮榨油坊 | 2023-05-27 | 散裝稱重 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 57 | DBJ23210400220731188 | 撫順皓遠食品有限公司 | 鮮土豆粉 | 撫順皓遠食品有限公司 | 2023-05-24 | 計量銷售 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 58 | DBJ23210400220731189 | 撫順皓遠食品有限公司 | 水晶大拉皮(即食拉皮) | 撫順皓遠食品有限公司 | 2023-05-28 | 計量銷售 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 59 | DBJ23210400220731191 | 遼寧紅山酒業有限公司 | 七糧液酒 | 遼寧紅山酒業有限公司 | 2020-12-15 | 1L/桶,酒精度:38%vol | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 60 | DBJ23210400220731194 | 撫順紅透山添翼泉水業有限公司 | 添翼泉天然水 | 撫順紅透山添翼泉水業有限公司 | 2023-05-29 | 380ml/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |
| 61 | DBJ23210400220731195 | 撫順紅透山添翼泉水業有限公司 | 添翼泉天然水 | 撫順紅透山添翼泉水業有限公司 | 2023-05-19 | 380ml/瓶 | 遼寧國投檢驗檢測股份有限公司 |

您當前位置:
