
中國質量新聞網訊 8月2日,上海市長寧區市場監督管理局通報2023年1-7月食品安全監督抽檢情況(2)。
2023年1月至7月,上海市市場監管局和長寧區市場監管局對長寧區食品經營和餐飲環節食用農產品、餐飲食品、預包裝食品等幾大類食品開展監督抽檢,共抽檢各類食品樣品783批次,發現不合格樣品25批次。
抽檢不合格產品信息
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| SBJ23310105270530475 | 1 | / | / | 上海鑫達實業總公司 | 上海市長寧區北翟路1178號 | 盤 | / | / | 44958 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270530449 | 2 | / | / | 上海市長寧區仙霞街道社區衛生服務中心 | 上海市長寧區芙蓉江路140號 | 裝菜盒 | / | / | 44959 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270530438 | 3 | / | / | 上海摩泓投資管理有限公司 | 上海市長寧區天山西路567號2層R201、R206號 | 碗 | / | / | 44959 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270530431 | 4 | / | / | 上海市長寧區天山路街道社區衛生服務中心 | 上海市長寧區天山四村122號 | 飯鏟 | / | / | 44960 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270531077 | 5 | / | / | 上海申宴酒樓 | 上海市長寧區番禺路300弄7號2號樓一樓 | 碗 | / | / | 44960 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270531185 | 6 | / | / | 上海鴻泰護理院有限公司 | 上海市長寧區凱旋路558號 | 圓碗 | / | / | 44964 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270531192 | 7 | / | / | 上海星之夢餐飲管理有限公司 | 上海市長寧區長寧路1018號地上6層6065-6071號(單號)商鋪 | 盤 | / | / | 44964 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310000273530247 | 8 | / | / | 上海市長寧區峰高水產經營部 | 上海市長寧區虹古路333號美天太陽農貿市場1樓17號攤位 | 薄皮青椒(辣椒) | / | / | 44964 | 倍硫磷||0.53mg/kg||0.05mg/kg |
| SBJ23310000273530248 | 9 | / | / | 上海市長寧區峰高水產經營部 | 上海市長寧區虹古路333號美天太陽農貿市場1樓17號攤位 | 老姜 | / | / | 44964 | 毒死蜱||0.23mg/kg||0.02mg/kg |
| SBJ23310105270531271 | 10 | / | / | 上海南山敬老院 | 上海市長寧區新涇路118號 | 碗 | / | / | 44965 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270531239 | 11 | / | / | 璽融苑(上海)餐飲管理有限公司 | 上海市長寧區江蘇路458號201-203、206-207室 | 碗 | / | / | 44966 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270531451 | 12 | / | / | 上海頂臻薈餐飲有限公司 | 上海市長寧區凱旋路1398號9號樓201、202、203室 | 碗 | / | / | 44967 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270531415 | 13 | / | / | 上海業澤餐飲管理有限公司淞虹路店 | 上海市長寧區淞虹路377號LG2層LG2-82室 | 碟 | / | / | 44972 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270531207 | 14 | / | / | 上海小毛驢餐飲有限公司 | 上海市長寧區定西路739號 | 碗 | / | / | 44973 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| SBJ23310105270531198 | 15 | / | / | 上海市長寧區天山幼兒園(食堂) | 上海市長寧區紫云路321號 | 湯碗 | / | / | 44974 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| DBJ23310105270333064ZX | 16 | / | / | 上海市長寧區同膳大食堂 | 上海市長寧區金鐘路243號丙間 | 湯碗 | / | / | 45112 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| DBJ23310105270333063ZX | 17 | / | / | 上海市長寧區同膳大食堂 | 上海市長寧區金鐘路243號丙間 | 菜碟 | / | / | 45112 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| DBJ23310105270333062ZX | 18 | / | / | 上海市長寧區同膳大食堂 | 上海市長寧區金鐘路243號丙間 | 飯碗 | / | / | 45112 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
| DBJ23310105273235225 | 19 | / | / | 上海饒氏果品貿易商行 | 上海市長寧區法華鎮路757-2號商鋪 | 百合 | / | / | 45097 | 鎘(以Cd計)||0.34mg/kg||0.05mg/kg |
| DBJ23310105273342265 | 20 | / | / | 上海正鮮優生鮮超市有限公司 | 上海市長寧區仙霞西路910號1樓 | 鳊魚 | / | / | 45105 | 恩諾沙星||637μg/kg||100μg/kg |
| DBJ23310105270539257 | 21 | / | / | 上海虹珠農副產品市場經營管理有限公司-張玉英 | 上海市長寧區虹橋路街道中山西路1301號(虹珠市場)94號攤位 | 鮮百合 | / | / | 45111 | 鎘(以Cd計)||0.44mg/kg||0.05mg/kg |
| DBJ23310105270538986 | 22 | / | / | 上海市長寧區周鳳娥飯店 | 上海市長寧區長寧路1018號四層4087、4089B | 生姜 | / | / | 45106 | 噻蟲胺||0.75mg/kg||0.2mg/kg |
| DBJ23310105270539277 | 23 | 太倉市中溪食品有限公司 | 江蘇省蘇州市太倉市涂松村3組 | 上海椒愛餐飲管理有限公司 | 上海市長寧區長寧路1018號六層6035-6043號商鋪 | 豬里脊(豬肉) | / | / | 45106 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)||14μg/kg||不得檢出μg/kg |
| DBJ23310105342632924 | 24 | / | / | 上海柿柿順物流有限公司 | 天山路585號 | 小臺農芒果約500g | / | / | 45111 | 吡唑醚菌酯||0.13mg/kg||0.05mg/kg |
| DBJ23310105270235998 | 25 | / | / | 上海麗霖超市管理有限公司第四經營部 | 上海市長寧區水城路94號1層 | 百合 | / | / | 45117 | 鎘(以Cd計)||0.14mg/kg||0.05mg/kg |

您當前位置:
