
中國質量新聞網訊 2023年8月3日,珠海市金灣區人民政府網站發布珠海市金灣區市場監督管理局關于2023年7月份“你點我檢”專項監督抽檢情況的通告。
根據食品安全監督抽檢計劃安排,區市場監管局在全區范圍內開展7月份“你點我檢”監督抽檢工作,共抽樣5批次,合格樣品5批次,合格率100%。
金灣區市場監管局提醒您:應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清產品外包裝上的相關標識(生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等)是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期或保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督工作,關注食品抽檢信息公布,如發現危害社會公眾的違規食品及違法行為,請及時撥打投訴舉報電話12345。
珠海市金灣區市場監督管理局2023年7月份“你點我檢”專項監督抽檢結果匯總表
| 序號 | 抽查領域 | 抽樣 單位 | 被抽樣單位所在地市 | 生產單位所在地市 | 報告書 編號 | 抽樣 單號 | 產品名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產/檢疫/購進/加工日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產單位 | 生產單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 標準 要求 | 實測值 | 項目 單位 | 任務性質 | 任務類型 | 檢驗項目 | 備注 |
| 1 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市金灣區 | 佛山 | XBJ23440404596151878 | XBJ23440404596151878 | 藍玫瑰威士忌味雞尾酒(預調酒) | 275mL/瓶,酒精度:4.2%vol | RIO | 2023-06-03 | 2023-07-14 | 天虹數科商業股份有限公司珠海金灣華發商都店 | 珠海市金灣區金河東路720號金灣華發商都中心負一層D001號商鋪 | 巴克斯酒業(佛山)有限公司 | 佛山市三水區西南街道百威大道南6號 | 合格 | / | / | / | / | 監督抽檢 | 市抽 | 氰化物(以HCN計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、甲醇、酒精度(20℃) | / |
| 2 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市金灣區 | 北京 | XBJ23440404596151879 | XBJ23440404596151879 | 奧利奧清新草莓味夾心餅干 | 388克/盒 | / | 2023-05-19 | 2023-07-14 | 天虹數科商業股份有限公司珠海金灣華發商都店 | 珠海市金灣區金河東路720號金灣華發商都中心負一層D001號商鋪 | 億滋食品(北京)有限公司 | 北京市北京經濟技術開發區東區經海三路148號 | 合格 | / | / | / | / | 監督抽檢 | 市抽 | 二氧化硫殘留量、大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、沙門氏菌、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、菌落總數、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH)、霉菌 | / |
| 3 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市金灣區 | 文昌 | XBJ23440404596151880 | XBJ23440404596151880 | 傳統椰子糖(特濃) | 250克/包 | 春光+圖形 | 2023-02-12 | 2023-07-14 | 天虹數科商業股份有限公司珠海金灣華發商都店 | 珠海市金灣區金河東路720號金灣華發商都中心負一層D001號商鋪 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮新區 | 合格 | / | / | / | / | 監督抽檢 | 市抽 | 二氧化硫殘留量、大腸菌群、日落黃、檸檬黃、糖精鈉(以糖精計)、胭脂紅、莧菜紅、菌落總數、鉛(以Pb計) | / |
| 4 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市金灣區 | 東莞 | XBJ23440404596151881 | XBJ23440404596151881 | 即食燕麥片 | 700克/包 | / | 2023-06-06 | 2023-07-14 | 天虹數科商業股份有限公司珠海金灣華發商都店 | 珠海市金灣區金河東路720號金灣華發商都中心負一層D001號商鋪 | 東莞市日隆食品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮南柵民昌路六巷2號;廣東省東莞市虎門鎮南柵民昌路六巷55號 | 合格 | / | / | / | / | 監督抽檢 | 市抽 | 大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、沙門氏菌、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數、鉛(以Pb計)、霉菌、黃曲霉毒素B1 | / |
| 5 | 流通 | 廣東省質量監督食品檢驗站 | 珠海市金灣區 | 贛州 | XBJ23440404596151882 | XBJ23440404596151882 | C維他命水營養素飲料柑橘風味 | 500ml/瓶 | / | 2023-05-28 | 2023-07-14 | 天虹數科商業股份有限公司珠海金灣華發商都店 | 珠海市金灣區金河東路720號金灣華發商都中心負一層D001號商鋪 | 信豐農夫山泉飲料有限公司 | 江西省贛州市信豐縣高新技術產業園區農夫路 | 合格 | / | / | / | / | 監督抽檢 | 市抽 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、日落黃、檸檬黃、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、胭脂紅、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、莧菜紅、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數、酵母、霉菌 | / |

您當前位置:
