
中國質量新聞網訊 近日,貴州省湄潭縣市場監督管理局發布2023年第7期食用農產品監督抽檢信息。本期該局對湄潭縣轄區范圍內食用農產品開展了監督抽檢,本次監督抽檢36批次,合格36批次,不合格0批次。
| 2023年第7期食用農產品監督抽檢產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 單價(元) | 生產/檢疫/進貨日期 | 檢驗結論 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
| 1 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 油麥菜 | 稱重 | 5.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 2 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 青椒 | 稱重 | 7.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 3 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 紅彩椒(甜椒) | 稱重 | 11.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 4 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 無筋豆(菜豆) | 稱重 | 9.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 5 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 瓢兒白(普通白菜) | 稱重 | 5.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 6 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 黃豆芽 | 稱重 | 3.76元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 7 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 折兒根(魚腥草) | 稱重 | 19.8元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 8 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 生姜 | 稱重 | 33.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 9 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 黃瓜 | 稱重 | 3.58元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 10 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 芹菜 | 稱重 | 7.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 11 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 西芹 | 稱重 | 7.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 12 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 糯米荔枝 | 稱重 | 13.98元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 13 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 蓮藕 | 稱重 | 11.96元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 14 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 冬棗 | 稱重 | 37.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 15 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 修文黃油鴨(鴨肉) | 稱重 | 17.8元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 16 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 鮮三黃雞(雞肉) | 稱重 | 27.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 17 | 貴州高金食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣龍里高新技術園區平西路 | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 后腿瘦肉(豬肉) | 稱重 | 29.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
| 18 | 仁懷市牛羊屠宰場 | 貴州省遵義市仁懷蒼龍街道孫家寨 | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 牛腿肉(牛肉) | 稱重 | 87.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
| 19 | 貴州高金食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣龍里高新技術園區平西路 | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 帶皮后腿肉(豬肉) | 稱重 | 31.6元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
| 20 | / | / | 貴州合力購物有限責任公司湄潭分公司 | 湄潭縣 | 小龍蝦(淡水蝦) | 稱重 | 59.6元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 21 | 湄潭縣永興富民畜禽貿易有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣龍井灣 | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 二刀后腿肉(豬肉) | 稱重 | 23.8元/kg | 2023-07-20 | 合格 | / | / |
| 22 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 鐵棍山藥 | 稱重 | 19.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
| 23 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 紅西柚 | 稱重 | 17.88元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
| 24 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 檸檬 | 稱重 | 13.36元/kg | 2023-06-27 | 合格 | / | / |
| 25 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 冬棗 | 稱重 | 11.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
| 26 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 山藥 | 稱重 | 11.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
| 27 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 泥巴姜 | 稱重 | 25.96元/kg | 2023-07-11 | 合格 | / | / |
| 28 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 芹菜 | 稱重 | 5.96元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
| 29 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 豌豆片(食莢豌豆) | 稱重 | 13.16元/kg | 2023-07-09 | 合格 | / | / |
| 30 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 包菜(結球甘藍) | 稱重 | 2.56元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
| 31 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 白蘿卜 | 稱重 | 1.98元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
| 32 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 上海青(普通白菜) | 稱重 | 3.16元/kg | 2023-07-19 | 合格 | / | / |
| 33 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 青豇豆 | 稱重 | 5.96元/kg | 2023-07-20 | 合格 | / | / |
| 34 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 紅燈籠椒(甜椒) | 稱重 | 10.56元/kg | 2023-07-17 | 合格 | / | / |
| 35 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 大顆花生米 | 稱重 | 19.8元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |
| 36 | / | / | 湄潭鑫嘉貿易有限公司 | 湄潭縣 | 大麻子核桃 | 稱重 | 19.8元/kg | 2023-07-18 | 合格 | / | / |

您當前位置:
