
中國質量新聞網訊 2023年9月12日,昆明市市場監督管理局發布2023年第22期食品安全監督抽檢信息公告。
本期公布的食品安全監督抽檢產品為酒類、飲料、糕點、蔬菜制品等,抽檢依據:GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及產品明示標準的要求。抽檢項目包括:鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、阿斯巴甜、大腸菌群等指標。
| 抽檢合格樣品相關信息統計表(2023-22) | |||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 樣品規格 | 生產日期 |
| 1 | DBJLT235301292005 | 重慶頂泰食品餐飲有限公司 | 重慶市璧山區璧城街道馬家橋社區一組518號 | 尋甸倘甸喜樂來經營部 | 重慶老火鍋底料 | 400克(80克×5袋)/條 | 2022/12/22 |
| 2 | DBJLT235301292006 | 貴州鴻哥食品有限公司 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣雙龍山街道沙鍋村侯家院 | 尋甸倘甸喜樂來經營部 | “娘子山”牌麻辣1+1蘸水 | 300克/袋 | 2022/10/29 |
| 3 | DBJMX235301020006ZX | 昆明禾善禾美農業科技有限公司 | 云南省昆明市西山區團結街道辦事處和平社區小廠三隊韭菜山466號 | 昆明市五華區秦躍娟米制品經營部 | 細米線 | / | 2023/7/26 |
| 4 | DBJMX235301020003ZX | 石屏縣天平米線加工廠 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮城東社區城東一組農貿市場旁 | 昆明市五華區嵐海米線攤 | 紅米線 | / | 2023/7/26 |
| 5 | DBJMX235301020008ZX | 蒙自新安所志遠米制品加工有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市新安所鎮小寨村 | 昆明市五華區秦躍娟米制品經營部 | 香米餌塊 | 1000g/袋 | 2023/7/22 |
| 6 | DBJLT235301022047 | 昆明云然工貿有限公司 | 云南省昆明市富民縣東元生態食品加工園1號 | 昆明盒馬網絡科技有限公司霖雨路分公司 | 天使土豆片(椒香麻辣味) | 100克/袋 | 2023/6/28 |
| 7 | DBJLT235301022049 | 云南天外天天然飲料有限責任公司 | 云南省昆明市陽宗海風景名勝區七甸街道辦事處七甸社區居委會 | 昆明盒馬網絡科技有限公司霖雨路分公司 | 堿性天然礦泉水 | 520毫升/瓶 | 2023/4/11 |
| 8 | DBJLT235301032071 | 山東濱州健源食品有限公司 | 山東沾化經濟開發區恒業二路139號 | 云南永輝超市有限公司盤龍區新迎新城分公司 | 饞大獅 果丹皮(果糕類蜜餞) | 200克/袋 | 2023/5/27 |
| 9 | DBJLT235301022048 | 昆侖山礦泉水有限公司 | 青海省格爾木市西大灘雪峰路8號 | 昆明盒馬網絡科技有限公司霖雨路分公司 | 昆侖山雪山礦泉水 | 1.5L/瓶 | 2023/4/14 |
| 10 | DBJBJ235301130025ZX | 東川區向陽酒坊 | 云南省昆明市東川區向陽社區阿康路中段 | 東川區向陽酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/1/25 |
| 11 | DBJBJ235301130024ZX | 東川區蓮香吸玉酒坊 | 云南省昆明市東川區阿旺鎮向陽社區阿康路中段 | 東川區蓮香吸玉酒坊 | 高粱酒 | / | 2021/10/8 |
| 12 | DBJBJ235301130023ZX | 東川區蓮香吸玉酒坊 | 云南省昆明市東川區阿旺鎮向陽社區阿康路中段 | 東川區蓮香吸玉酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/4/11 |
| 13 | DBJBJ235301130022ZX | 東川區阿旺老韓酒坊 | 云南省昆明市東川區阿旺鎮向陽社區易霖街232號 | 東川區阿旺老韓酒坊 | 高粱酒 | / | 2022/6/6 |
| 14 | DBJBJ235301130021ZX | 東川區阿旺老韓酒坊 | 云南省昆明市東川區阿旺鎮向陽社區易霖街232號 | 東川區阿旺老韓酒坊 | 包谷酒 | / | 2020/6/18 |
| 15 | DBJBJ235301130039ZX | 東川區清純酒坊 | 云南省昆明市東川區大寨村七組附258號 | 東川區清純酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/6/6 |
| 16 | DBJBJ235301260051ZX | 石林云平酒坊 | 云南省昆明市石林彝族自治縣板橋街道辦事處板橋居民委員會板橋馬街 | 石林云平酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/7/2 |
| 17 | DBJBJ235301260049ZX | 石林清泉酒坊 | 云南省昆明市石林彝族自治縣板橋街道辦事處黃家莊村委會段家壩村 | 石林清泉酒坊 | 包谷酒 | / | 2021/6/5 |
| 18 | DBJLT235301022051 | 蓮花健康產業集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 昆明日新達商貿有限公司天驕北麓店 | 加鹽味精 | 250克/袋 | 2023/6/23 |
| 19 | DBJLT235301022052 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省涼山州普格縣新建北街329號 | 昆明日新達商貿有限公司天驕北麓店 | 豪吉雞精雞精調味料 | 227克/袋 | 2023/1/30 |
| 20 | DBJLT235301022059 | 云南滇王驛農業科技開發有限公司 | 云南省楚雄州祿豐縣一平浪鎮舍資街 | 昆明日新達商貿有限公司天驕北麓店 | 白砂糖 | 454克/袋 | 2023/6/29 |
| 21 | DBJLT235301022054 | 廣東太古可口可樂惠州有限公司 | 廣東省惠州仲愷大道(惠環段)456號 | 昆明日新達商貿有限公司天驕北麓店 | 「美汁源」蜜桃氣泡飲桃汁汽水 | 480ml/瓶 | 2023/5/6 |
| 22 | DBJBJ235301130027ZX | 東川區阿旺楊家酒莊 | 昆明市東川區阿旺鎮向陽社區50號 | 東川區阿旺楊家酒莊 | 高粱酒 | / | 2023/4/24 |
| 23 | DBJBJ235301130040ZX | 東川區李大嘴酒坊 | 云南省昆明市東川區銅都街道糯谷田社區四組242號 | 東川區李大嘴酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/7/3 |
| 24 | DBJLT235301022055 | 昆明統一企業食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處大沖工業片區新加坡產業園 | 昆明日新達商貿有限公司天驕北麓店 | 茄皇牛肉面 | 面餅+配料126克, 面餅:85克/袋 | 2023/6/17 |
| 25 | DBJLT235301022060 | 云南裕隆盛農業科技有限公司 | 云南省玉溪市易門縣龍泉鎮易門工業園區曾所片區 | 昆明日新達商貿有限公司天驕北麓店 | 白涼粉 | 100克/袋 | 2023/3/14 |
| 26 | DBJBJ235301130028ZX | 東川區鑫旺水酒坊 | 云南省昆明市東川區阿旺鎮向陽社區角家村 | 東川區鑫旺水酒坊 | 包谷酒 | / | 2022/3/15 |
| 27 | DBJLT235301022058 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂寧市經濟技術開發區南區內 | 昆明日新達商貿有限公司天驕北麓店 | 喜之郎香橙味果凍爽 | 218克/杯 | 2023/3/31 |
| 28 | DBJBJ235301130032ZX | 東川區江林酒坊 | 云南省昆明市東川區臘利六組82號一樓商鋪 | 東川區江林酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/4/5 |
| 29 | DBJBJ235301260053ZX | 石林星其酒坊 | 云南省昆明市石林彝族自治縣板橋街道辦事處板橋居民委員會虎街村后街 | 石林星其酒坊 | 高粱酒 | / | 2022/2/10 |
| 30 | DBJLT235301032126 | 云南尚柏春江水茶業有限公司 | 云南省昆明經濟技術開發區金山路新冊產業城D區11幢601號 | 盤龍區愛英副食品店 | 鳳慶毛尖綠茶 | 350克/袋 | 2023/4/2 |
| 31 | DBJBJ235301130034ZX | 東川區阿旺順福酒坊 | 云南省昆明市東川區阿旺鎮海科村荒田組11號 | 東川區阿旺順福酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/6/6 |
| 32 | DBJBJ235301130033ZX | 東川區江林酒坊 | 云南省昆明市東川區臘利六組82號一樓商鋪 | 東川區江林酒坊 | 大麥酒 | / | 2023/5/9 |
| 33 | DBJLT235301022065 | 成都明旺乳業有限公司 | 四川省成都高新西區南北大道1388號 | 昆明日新達商貿有限公司戎錦店 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2023/4/18 |
| 34 | DBJLT235301022061 | 嵩明珍茗食品有限公司 | 云南省昆明市嵩明縣嵩陽鎮上禾村 | 昆明日新達商貿有限公司戎錦店 | 珍茗山泉 飲用天然泉水 | 535ml/瓶 | 2023/5/30 |
| 35 | DBJLT235301022062 | 宿遷匯源食品飲料有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經濟開發區南京路999號 | 昆明日新達商貿有限公司戎錦店 | 香香粉檸復合果汁飲料 | 450mL/瓶 | 2023/3/11 |
| 36 | DBJLT235301022076 | 遼寧鑫豐園食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區蒲草路8號 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 花椒鍋巴(麻辣味) | 252克/袋 | 2023/6/16 |
| 37 | DBJLT235301022069 | 北京鋤禾食品有限責任公司 | 北京市昌平區沙河鎮小李莊村東 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 桂花酸梅晶 | 380g/袋 | 2023/4/10 |
| 38 | DBJLT235301022070 | 山東玉泉食品有限公司 | 平邑縣地方工業園 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 糖水桔子罐頭 | 248克/罐 | 2023/4/18 |
| 39 | DBJLT235301022075 | 廈門銀祥豆制品有限公司 | 福建省廈門市同安區西柯鎮美禾六路99號之五 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 田趣腐皮 | 200g/袋 | 2023/6/1 |
| 40 | DBJLT235301022071 | 山東歡樂家食品有公司 | 山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業園 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 黃桃罐頭 | 256克/罐 | 2023/6/17 |
| 41 | DBJLT235301022072 | 煙臺三嘉粉絲有限公司 | 山東省煙臺市招遠市張星鎮張西村北 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 龍口粉絲 | 400克/袋 | 2023/3/16 |
| 42 | DBJLT235301022068 | 今麥郎飲品眉山有限公司 | 四川省眉山東坡區經濟開發區東區泡菜城大道9號 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 惠相隨(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2023/4/26 |
| 43 | DBJLT235301022074 | 石屏縣北門達和源豆制品有限責任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣異龍鎮松村豆制品加工區二期15-16 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 田趣 腐竹 | 180g/袋 | 2023/4/18 |
| 44 | DBJLT235301022067 | 今麥郎飲品股份有限公司天長分公司 | 安徽省滁州市天長市汊澗鎮天汊線北側 | 云南永輝超市有限公司昆明新城吾悅廣場分公司 | 田趣深層玄武巖(飲用天然礦泉水) | 370ml/瓶 | 2023/5/21 |
| 45 | DBJLT235301292001 | 普洱景谷多上果汁飲品有限公司 | 云南省普洱市景谷縣威遠鎮林產工業園區威遠片區 | 尋甸倘甸喜樂來經營部 | 多上芒果汁(果汁飲料) | 400ml/瓶 | 2023/5/18 |
| 46 | DBJLT235301292008 | 山東巧媳婦食品集團有限公司 | 淄博市齊城農業高新技術開發區南路東段 | 尋甸倘甸喜樂來經營部 | 蔥姜料酒 | 500毫升/瓶 | 2023/4/7 |
| 47 | DBJLT235301292002 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 尋甸倘甸喜樂來經營部 | 午餐牛肉風味罐頭 | 340g/罐 | 2022/11/13 |
| 48 | DBJLT235301292007 | 四川保寧醋有限公司 | 閬中市公園路63號 | 尋甸倘甸喜樂來經營部 | 9o白醋 | 480mL/瓶 | 2022/8/26 |
| 49 | DBJLT235301292009 | 開平味事達調味品有限公司 | 開平市三埠區新昌立新南路8號 | 尋甸倘甸喜樂來經營部 | 味極鮮特級釀造醬油 | 380毫升/瓶 | 2023/3/23 |
| 50 | DBJZQ235301210001ZX | 昆明市盤龍區蒂品冠食品廠 | 云南省昆明市盤龍區雙龍街道烏龍社區前衛屯127號 | 昆明市呈貢區樂家宜購副食品經營部 | 老火腿月餅 | 100克/個 | 2023/7/23 |
| 51 | DBJLT235301022077 | 云南潤春圓茶業有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區阿拉街道辦事處順通社區玉緣路新嘉源物流中心A區19幢401號 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | 春毛尖(綠茶) | 280克/袋 | 2023/5/25 |
| 52 | DBJBJ235301130037ZX | 東川區周洪酒坊 | 云南省昆明市東川區碧谷街道大寨村委會六組183號附1號 | 東川區周洪酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/2/12 |
| 53 | DBJBJ235301130038ZX | 東川區清純酒坊 | 云南省昆明市東川區大寨村七組附258號 | 東川區清純酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/3/22 |
| 54 | DBJLT235301022010 | 南寧青島啤酒有限公司 | 南寧市明秀西路154號 | 云南之佳便利店有限公司西站分店 | 青島啤酒(清爽8°) | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023/5/11 |
| 55 | DBJMX235301030003ZX | 紅河州蒙自橋之源食品有限責任公司 | 云南省紅河州蒙自市經開區生物資源加工區標準廠房(康師傅水廠旁) | 昆明市盤龍區碩源米制品店 | 半干米線 | 500克/袋 | 2023/7/12 |
| 56 | DBJMX235301120009ZX | 云南武氏特色米線有限責任公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處大沖片區新加坡產業園區二期產業項目A28棟101號 | 昆明市西山區雁隆米線經營部 | 鮮米線 | / | 2023/7/28 |
| 57 | DBJMX235301120011ZX | 昆明震南食品有限公司 | 云南省昆明市西山區碧雞街道辦事處富善社區西化居民小組8號 | 昆明市西山區玉秀米線攤 | 干漿米線 | / | 2023/7/28 |
| 58 | DBJBJ235301130046ZX | 東川區龍泉酒廠 | 東川區銅都鎮起嘎社區十六組(十四冶水泥廠加油站旁) | 東川區龍泉酒廠 | 包谷酒 | / | 2023/7/20 |
| 59 | DBJBJ235301130045ZX | 東川區紅玉酒坊 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎社區居委會起嘎搬遷房 | 東川區紅玉酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/7/15 |
| 60 | DBJLT235301022080 | 億佰利(臨沂)食品有限公司 | 山東省沂水縣高端食品工業園1號 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | 黑糖堅果沙琪瑪 | 380克/盒 | 2023/5/13 |
| 61 | DBJLT235301022082 | 云南牟定朝昌經貿有限公司 | 牟定縣共和鎮花果山 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | 牟定腐乳油腐乳 | 320克/瓶 | 2023/6/2 |
| 62 | DBJLT235301022081 | 云南廣澤實業有限公司 | 昆明市官渡區大板橋鎮空港經濟區 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | 雞蛋味沙琪瑪 | 668克(內裝24個)/袋 | 2023/6/14 |
| 63 | DBJRZP2353013400001ZX | 廣西名香園食品有限公司 | 廣西靈山縣十里工業區 | 昆明尚優商業管理有限公司 | 廣味手工臘腸 | 稱重計量 | 2023/6/3 |
| 64 | DBJLT235301292012 | 云南滇幗土司食品開發有限公司 | 云南省昆明陽宗海風景名勝區七甸工業園松茂片區云南蓬發經貿有限公司內8棟 | 尋甸倘甸惠民豐超市 | 紅糖 | 500克/袋 | 2023/3/16 |
| 65 | DBJLT235301292013 | 昆明裕泰興商貿有限責任公司 | 云南省昆明市市轄區經開區羊甫片區(昆明出口加工區)A9-11號地塊 | 尋甸倘甸惠民豐超市 | 白砂糖 | 500g/袋 | 2022/11/20 |
| 66 | DBJLT235301292015 | 云南福寬食品有限公司 | 云南省玉溪市易門縣龍泉鎮易門工業園區曾所片區 | 尋甸倘甸惠民豐超市 | 紅薯淀粉 | 200克/袋 | 2023/5/11 |
| 67 | DBJMX235301120012ZX | 安寧方薪薪卷粉加工坊 | 云南省昆明市安寧市金方街道辦事處昆鋼耐火廠食堂2號 | 昆明市西山區玉秀米線攤 | 卷粉 | / | 2023/7/28 |
| 68 | DBJLT235301292014 | 昆明裕泰興商貿有限責任公司 | 云南省昆明市市轄區經開區羊甫片區(昆明出口加工區)A9-11號地塊 | 尋甸倘甸惠民豐超市 | 單晶體冰糖 | 600克/袋 | 2023/4/10 |
| 69 | DBJLT235301292018 | 重慶市涪陵區洪麗食品有限責任公司 | 重慶市涪陵區南沱鎮 | 尋甸倘甸惠民豐超市 | 紅油春筍(醬腌菜) | 108克/袋 | 2023/3/26 |
| 70 | DBJBJ235301130042ZX | 東川區鐘金華小鍋酒 | 云南省昆明市東川區石羊社區五組34號 | 東川區鐘金華小鍋酒 | 包谷酒 | / | 2023/4/28 |
| 71 | DBJBJ235301130043ZX | 東川區鐘金華小鍋酒 | 云南省昆明市東川區石羊社區五組34號 | 東川區鐘金華小鍋酒 | 高粱酒 | / | 2022/5/10 |
| 72 | DBJBJ235301130044ZX | 東川區紅玉酒坊 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎社區居委會起嘎搬遷房 | 東川區紅玉酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/7/27 |
| 73 | DBJMX235301120010ZX | 云南錦翔食品有限公司 | 云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣羊街鎮羊街特色產業園區 | 昆明市西山區雁隆米線經營部 | 粗米線 | / | 2023/7/28 |
| 74 | DBJMX235301150005ZX | 昆明林香秋谷食品制造有限責任公司 | 云南省昆明市西山區團結街道辦事處龍潭社區居委會大河居民小組白沙咀 | 昆明高新技術產業開發區潘麥艷食品店 | 蒙自米線 | / | 2023/7/28 |
| 75 | DBJBJ235301130041ZX | 東川區全谷酒坊 | 云南省昆明市東川區銅都街道龍洞村四組34號 | 東川區全谷酒坊 | 包谷酒 | / | 2022/6/28 |
| 76 | DBJBJ235301130047ZX | 東川區龍泉酒廠 | 東川區銅都鎮起嘎社區十六組(十四冶水泥廠加油站旁) | 東川區龍泉酒廠 | 高粱酒 | / | 2023/1/6 |
| 77 | DBJLT235301022079 | 億佰利(臨沂)食品有限公司 | 山東省沂水縣高端食品工業園1號 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | 黑糖堅果沙琪瑪 | 380克/盒 | 2023/5/1 |
| 78 | DBJTS2353013400004ZX | 曲靖傳豐食品有限責任公司 | 云南曲靖沾益區龍華街道西片區工業園區06號 | 昆明歡樂購商貿有限公司第一分公司 | 五花肉(腌臘肉制品) | 散裝稱重 | 2023/1/1 |
| 79 | DBJTS2353013400005ZX | 昆明多悅多工貿有限公司 | 昆明市盤龍區雙龍街道辦事處麥地塘東大村民小組 | 昆明歡樂購商貿有限公司第一分公司 | 精選香菇 | 100g/袋 | 2023/7/4 |
| 80 | DBJSYY2353013400001ZX | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處中豪新冊產業城B9、B10棟 | 昆明尚優商業管理有限公司 | 金菜花菜籽油 | 2升/瓶 | 2023/3/29 |
| 81 | DBJRZP2353013400002ZX | 重慶逸亮食品有限公司 | 重慶市合川區思居生態創業苑 | 昆明尚優商業管理有限公司 | 香辣鳳爪(輻照食品) | 計量稱重 | 2023/2/2 |
| 82 | DBJTS2353013400002ZX | 云南潘祥記食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處大沖工業區JK-DC-5-16-1#地塊 | 昆明尚優商業管理有限公司 | 玫瑰鮮花餅 | 200克(25克×8枚)/袋 | 2023/7/20 |
| 83 | DBJLT235301022084 | 海天醋業(廣東)有限公司 | 佛山市高明區荷城街道海天大道38號2座A區廠房 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | 海天古道五香料酒(調味料酒) | 450mL/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2023/5/13 |
| 84 | DBJLT235301022085 | 云南蘇榮食品有限公司 | 昆明市空港新區大板橋街道辦事處李其社區 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | 麻辣1+2蘸水 | 150克/袋 | 2023/2/5 |
| 85 | DBJTS2353013400001ZX | 云南潘祥記工貿有限公司 | 昆明經開區新加坡產業園區Ⅱ-3-6號地塊 | 昆明尚優商業管理有限公司 | 軟皮鮮花餅 | 200克(25克×8個)/袋 | 2023/7/13 |
| 86 | DBJLT235301022086 | 山東公社聯盟食品有限公司 | 山東省臨沂市經濟技術開發區沃爾沃路與合肥路交匯東200米 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | 公社山楂飴 | 210克/袋 | 2023/3/9 |
| 87 | DBJLT235301022083 | 云南牟定秦阿哥食品有限公司 | 牟定縣江坡鎮高平村委會牌坊村 | 昆明市五華區佳潤超市經營部 | “南塔山”牟定油腐乳 | 260克/瓶 | 2023/4/2 |
| 88 | DBJRZP2353013400003ZX | 普寧市紅火食品有限公司 | 普寧市梅塘橋光工業區 | 昆明市空港經濟區蓮都副食經營部 | 牛肉粒(五香味) | 248克/袋 | 2023/3/25 |
| 89 | DBJLT235301292020 | 云南理世實業(集團)有限責任公司 | 云南省昭通市魯甸縣工業園區 | 尋甸倘甸惠民豐超市 | 嚕咪啦原切馬鈴薯片(誘惑麻辣味) | 100克/袋 | 2023/6/27 |
| 90 | DBJLT235301292011 | 云南滇幗土司食品開發有限公司 | 云南省昆明陽宗海風景名勝區七甸工業園松茂片區云南蓬發經貿有限公司內8棟 | 尋甸倘甸惠民豐超市 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2023/3/29 |
| 91 | DBJLT235301292017 | 新鄉市牧野區金香園食品廠 | 牧野鄉前辛莊村北 | 尋甸倘甸惠民豐超市 | 牛奶味大餅 | 400g/桶 | 2023/5/13 |
| 92 | DBJBJ235301130053ZX | 東川區廖海飛酒坊 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎村委會四組293號 | 東川區廖海飛酒坊 | 高粱酒 | / | 2023/6/18 |
| 93 | DBJBJ235301130052ZX | 東川區廖海飛酒坊 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎村委會四組293號 | 東川區廖海飛酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/6/26 |
| 94 | DBJBJ235301130050ZX | 東川區天云酒坊 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎社區四組246號 | 東川區天云酒坊 | 包谷酒 | / | 2023/6/2 |
| 95 | DBJBJ235301130048ZX | 東川區佩瑤釀酒廠 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎社區十五組147號 | 東川區佩瑤釀酒廠 | 包谷酒 | / | 2023/6/26 |
| 96 | DBJBJ235301130049ZX | 東川區佩瑤釀酒廠 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎社區十五組147號 | 東川區佩瑤釀酒廠 | 高粱酒 | / | 2023/3/9 |
| 97 | DBJTS2353013400003ZX | 楚雄市心安得食品廠 | 楚雄市蒼嶺鎮蒼嶺村委會 | 昆明歡樂購商貿有限公司第一分公司 | 二刀肉 煙熏味 | 散裝稱重 | 2023/1/1 |
| 98 | DBJLT235301032057 | 重慶渝每滋農業科技發展有限公司 | 重慶市梁平工業園區雙桂組團 | 盤龍區挺會買超市 | 薄豆片(秘制炭烤味) | 100克/袋 | 2023/2/15 |
| 99 | DBJBJ235301130055ZX | 東川區高家酒廠 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎村5組64號 | 東川區高家酒廠 | 高粱酒 | / | 2023/5/6 |
| 100 | DBJBJ235301130057ZX | 東川區田糧酒廠 | 云南省昆明市東川區碧谷街道新街村105號 | 東川區田糧酒廠 | 高粱酒 | / | 2023/3/8 |
| 101 | DBJBJ235301130056ZX | 東川區田糧酒廠 | 云南省昆明市東川區碧谷街道新街村105號 | 東川區田糧酒廠 | 包谷酒 | / | 2023/4/11 |
| 102 | DBJSYY2353013400002ZX | 益海(連云港)特種油脂有限公司 | 中國(江蘇)自由貿易試驗區連云港片區經濟技術開發區臨港產業區黃海大道東路1號 | 昆明市空港經濟區菲麗爾蛋糕店 | 黃奶油(食用油脂制品) | 16千克/桶 | 2023/2/4 |
| 103 | DBJBJ235301130051ZX | 東川區天云酒坊 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎社區四組246號 | 東川區天云酒坊 | 高粱酒 | / | 2022/7/8 |
| 104 | DBJBJ235301130054ZX | 東川區高家酒廠 | 云南省昆明市東川區碧谷街道起嘎村5組64號 | 東川區高家酒廠 | 包谷酒 | / | 2023/7/11 |
| 105 | DBJBJ235301130059ZX | 東川區萬豐酒廠 | 云南省昆明市東川區碧谷街道辦事處小新街社區居委會七組6號 | 東川區萬豐酒廠 | 高粱酒 | / | 2016/1/8 |
| 106 | DBJBJ235301130058ZX | 東川區萬豐酒廠 | 云南省昆明市東川區碧谷街道辦事處小新街社區居委會七組6號 | 東川區萬豐酒廠 | 包谷酒 | / | 2023/2/13 |
| 107 | DBJSYY2353018100001ZX | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業區東南側 | 安寧薄力百貨店一分店 | 香滿園菜籽濃香型食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 2022/11/16 |
| 108 | DBJSYY2353018100003ZX | 云南億天香經貿有限公司 | 云南省昆明經開區王家營昆明南站 | 安寧薄力百貨店一分店 | 羅平菜籽香型食用植物調和油 | 3.5升/瓶 | 2023/4/28 |
| 109 | DBJRZP2353018100001ZX | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 安寧薄力百貨店一分店 | 清真雞肉香腸 | 140g/根 | 2023/6/14 |
| 110 | DBJZQ235301110001ZX | 昆明老順發食品有限公司 | 云南省昆明市官渡區大板橋街道辦事處西沖社區居委會瓦角居民小組 | 官渡區和和平副食商店 | 精制云腿月餅 | 100克/袋 | 2023/7/26 |
| 111 | DBJRZP2353018100003ZX | 昆明德和罐頭食品有限責任公司(原昆明德和罐頭廠) | 昆明市龍泉路503號 | 安寧薄力百貨店一分店 | 精品云腿午餐肉罐頭 | 340克/罐 | 2022/3/18 |
| 112 | DBJLT235301022095 | 優布勞(中國)精釀啤酒有限公司 | 河北省邯鄲市經濟開發區美的路109號 | 云南樂美購商貿有限公司春城慧谷分公司 | 優布勞荔枝海鹽果酒 | 330ml/瓶 酒精度:≥0.6%vol | 2023/2/20 |
| 113 | DBJLT235301022089 | 宜賓市翠屏區顆脆芽菜廠 | 宜賓市翠屏區象鼻街道大麥村4組 | 云南樂美購商貿有限公司春城慧谷分公司 | 顆脆宜賓芽菜(醬腌菜) | 100克/袋 | 2023/4/3 |
| 114 | DBJLT235301022096 | 昆明云林醬菜有限公司 | 云南省石林縣阿詩瑪東路227號附16號 | 云南樂美購商貿有限公司春城慧谷分公司 | 雞樅油腐乳 | 200克/瓶 | 2023/5/5 |
| 115 | DBJLT235301022088 | 云南泰潤食品有限公司 | 云南省玉溪市新平縣古城團山腳 | 云南樂美購商貿有限公司春城慧谷分公司 | 泰潤新平腌菜(傣家老壇酸菜) | 180克/袋 | 2023/7/13 |
| 116 | DBJLT235301022094 | 重慶市渝北區力香池食品廠 | 重慶市渝北區木耳鎮石鞋村 | 云南樂美購商貿有限公司春城慧谷分公司 | 青花椒麻辣魚調料(半固態復合調味料) | 210克(調料包:180克 腌魚料包:20克 干料包:10克)/袋 | 2023/2/13 |
| 117 | DBJMX235301030002ZX | 紅河州蒙自橋之源食品有限責任公司 | 云南省紅河州蒙自市經開區生物資源加工區標準廠房(康師傅水廠旁) | 昆明市盤龍區碩源米制品店 | 半干米線 | 500克/袋 | 2023/6/22 |
| 118 | DBJLT235301292024 | 云南伊利乳業有限責任公司 | 云南嵩明楊林工業園區景觀大道延長線 | 昆明倘甸產業園區倘甸鎮佳樂生活超市 | 純牛奶 | 250mL/瓶 | 2023/5/31 |
| 119 | DBJLT235301292025 | 云南李子園食品有限公司 | 云南省曲靖市陸良縣青山工業園區 | 昆明倘甸產業園區倘甸鎮佳樂生活超市 | 李子園草莓風味乳飲料 | 225ml/瓶 | 2023/3/8 |
| 120 | DBJLT235301292029 | 寧夏大窯飲品有限責任公司 | 寧夏回族自治區石嘴山市大武口區向陽街以北、興隆山路以東 | 昆明倘甸產業園區倘甸鎮佳樂生活超市 | 大窯嘉賓 果味汽水 | 500mL/瓶 | 2023/3/25 |
