
中國質量新聞網訊 9月20日,重慶市銅梁區市場監督管理局發布關于88批次食品安全抽檢情況的通告(2023年第23號)。本次抽檢肉制品、食品農產品等3類88批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品83批次,不合格樣品5批次。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
| 監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 湖北天泉食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺街道革新大道路314號德晟食品工業園七棟、八棟 | 銅梁區成程金泉副食超市 | 重慶市銅梁區東城街道鳳德路132、134號銅龍路98、100號 | 香辣雞翅(輻照食品) | 351g/袋 | 阿孔特 | 2023-02-27 | 菌落總數║樣品1:2.2×10?;樣品2:1.5×10?;樣品3:1.2×10?;樣品4:9.2×10?;樣品5:1.8×10?CFU/g║≤n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 2 | 湖北天泉食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區走馬嶺街道革新大道路314號德晟食品工業園七棟、八棟 | 銅梁區美泰百貨超市 | 重慶市銅梁區東城街道塔山東街271、273號 | 糊辣雞翅(輻照食品) | 400g/袋 | 鼠校長 | 2023-04-05 | 菌落總數║樣品1:1.2×10?;樣品2:8.0×103;樣品3:1.1×10?;樣品4:4.6×103;樣品5:1.5×10?CFU/g║≤n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 3 | / | / | 攤販-陳麗 | 重慶市銅梁區虎峰鎮大十字街 | 香蕉 | / | / | 2023-07-18(購進日期) | 噻蟲嗪║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | / |
| 4 | / | / | 銅梁區小澤生鮮食品經營部 | 重慶市銅梁區水井巷80號(自主承諾) | 牛蛙 | / | / | 2023-07-27(購進日期) | 恩諾沙星║233μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | / |
| 5 | / | / | 銅梁區永嘉鎮先祿農貿市場唐明鋒 | 重慶市銅梁區永嘉鎮先祿農貿市場內 | 葉芹 | / | / | 2023-08-14(購進日期) | 噻蟲胺║0.31mg/kg║≤0.04mg/kg | 四川樹信檢測技術服務有限公司 | / |
| 監督抽檢產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 夏永紅 | 重慶 | 豬肉 | / | 2023-07-04(購進日期) | / |
| 2 | / | / | 盧應蘭 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2023-07-04(購進日期) | / |
| 3 | / | / | 姚剛 | 重慶 | 烏魚 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 4 | / | / | 姚剛 | 重慶 | 草魚 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 5 | / | / | 向天菊 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2023-07-01(購進日期) | / |
| 6 | / | / | 向天菊 | 重慶 | 鮮鴨蛋 | / | 2023-07-01(購進日期) | / |
| 7 | / | / | 黃中能 | 重慶 | 豬肉 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 8 | / | / | 陳偉 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 9 | / | / | 銅梁區二號倉超市 | 重慶 | 葡萄 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 10 | / | / | 銅梁區二號倉超市 | 重慶 | 蓮藕 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 11 | / | / | 姚剛 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 12 | / | / | 銅梁區金煜百貨超市 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2023-06-28(購進日期) | / |
| 13 | / | / | 周義珍 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 14 | / | / | 銅梁區二號倉超市 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 15 | / | / | 銅梁區二號倉超市 | 重慶 | 豬肉 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 16 | / | / | 銅梁區二號倉超市 | 重慶 | 食用菌 | / | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 17 | / | / | 鄭維軍 | 重慶 | 雞肝 | / | 2023-07-06(購進日期) | / |
| 18 | / | / | 鄭維軍 | 重慶 | 鴨肝 | / | 2023-07-06(購進日期) | / |
| 19 | / | / | 梁承禮 | 重慶 | 白鰱魚 | 散裝 | 2023-07-10(購進日期) | / |
| 20 | 重慶市璧山區大路食品有限公司大路定點屠宰廠 | 重慶市璧山區大路屠宰廠 | 吳曉紅 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2023-07-10(檢疫日期) | / |
| 21 | / | / | 陳遠富 | 重慶 | 白鰱 | 散裝 | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 22 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百銅梁商場超市 | 重慶 | 生花生米 | / | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 23 | / | / | 安居鎮臨時農貿市場-李林 | 重慶 | 平菇 | / | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 24 | / | / | 王先蘭 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2023-07-07(購進日期) | / |
| 25 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百銅梁商場超市 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 26 | / | / | 重慶市銅梁區羽鳳商貿有限公司 | 重慶 | 大白菜 | 散裝 | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 27 | / | / | 梁承禮 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2023-07-10(購進日期) | / |
| 28 | / | / | 李倫瓊 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2023-07-07(購進日期) | / |
| 29 | / | / | 梁承禮 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2023-07-10(購進日期) | / |
| 30 | / | / | 銅梁區龔昌國冷凍食品經營部 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 31 | / | / | 銅梁區蝦客行水產店 | 重慶 | 多寶魚 | / | 2023-07-12(購進日期) | / |
| 32 | / | / | 楊光友 | 重慶 | 豇豆 | / | 2023-07-12(購進日期) | / |
| 33 | / | / | 楊光友 | 重慶 | 仔姜 | / | 2023-07-12(購進日期) | / |
| 34 | / | / | 李林 | 重慶 | 芹菜 | / | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 35 | / | / | 劉太平 | 重慶 | 豬肝 | / | 2023-07-12(購進日期) | / |
| 36 | / | / | 王先蘭 | 重慶 | 綠豆 | 散裝稱重 | 2023-07-05(購進日期) | / |
| 37 | 重慶琪金食品集團有限公司璧城定點屠宰廠 | 重慶市璧山區璧城屠宰廠 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百銅梁商場超市 | 重慶 | 豬后腿肉 | / | 2023-07-10(檢疫日期) | / |
| 38 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司重百銅梁商場超市 | 重慶 | 凍雞爪 | / | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 39 | / | / | 陳遠富 | 重慶 | 草魚 | 散裝 | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 40 | / | / | 鄧科桂 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2023-07-11(購進日期) | / |
| 41 | / | / | 李林 | 重慶 | 豇豆 | / | 2023-07-12(購進日期) | / |
| 42 | / | / | 銅梁區蝦客行水產店 | 重慶 | 花甲 | / | 2023-07-12(購進日期) | / |
| 43 | / | / | 張彥 | 重慶 | 草魚 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 44 | / | / | 重慶市銅梁區羽鳳商貿有限公司 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2023-07-09(購進日期) | / |
| 45 | / | / | 何凡琴 | 重慶 | 鯽魚 | 散裝 | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 46 | / | / | 郭開蘭 | 重慶 | 豆芽 | 散裝 | 2023-07-12(購進日期) | / |
| 47 | / | / | 銅梁區曾曉玲食品超市 | 重慶 | 雞腿 | / | 2023-07-18(購進日期) | / |
| 48 | / | / | 銅梁區曾曉玲食品超市 | 重慶 | 雞胸肉 | / | 2023-07-18(購進日期) | / |
| 49 | / | / | 銅梁區曾曉玲食品超市 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2023-07-16(購進日期) | / |
| 50 | / | / | 攤販-陳強 | 重慶 | 火龍果 | / | 2023-07-18(購進日期) | / |
| 51 | / | / | 攤販-陳麗 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-07-16(購進日期) | / |
| 52 | / | / | 銅梁區梁氏生鮮經營超市 | 重慶 | 凍雞腿 | / | 2023-07-17(購進日期) | / |
| 53 | / | / | 銅梁區梁氏生鮮經營超市 | 重慶 | 凍雞胸肉 | / | 2023-07-17(購進日期) | / |
| 54 | / | / | 銅梁區梁氏生鮮經營超市 | 重慶 | 鴨子 | / | 2023-07-17(購進日期) | / |
| 55 | / | / | 重慶市銅梁區羽鳳商貿有限公司 | 重慶 | 豬肉 | 散裝 | 2023-07-18(購進日期) | / |
| 56 | / | / | 重慶市銅梁區羽鳳商貿有限公司 | 重慶 | 雞胸肉 | 散裝 | 2023-07-17(購進日期) | / |
| 57 | 重慶市明高食品有限公司 | 重慶市永川區三教玉峰村 | 先祿農貿市場-趙純剛 | 重慶 | 豬肉 | / | 2023-07-18(檢疫日期) | / |
| 58 | / | / | 攤販-陳強 | 重慶 | 柑 | / | 2023-07-18(購進日期) | / |
| 59 | / | / | 攤販-陳麗 | 重慶 | 桃子 | / | 2023-07-16(購進日期) | / |
| 60 | / | / | 銅梁區萬金食品超市 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2023-07-16(購進日期) | / |
| 61 | / | / | 朱小龍 | 重慶 | 雞腿 | / | 2023-05-01(購進日期) | / |
| 62 | / | / | 朱小龍 | 重慶 | 雞翅中 | / | 2023-05-02(購進日期) | / |
| 63 | 重慶市明高食品有限公司 | 重慶市永川區三教玉峰村 | 先祿農貿市場-王述芳 | 重慶 | 豬肉 | / | 2023-07-18(檢疫日期) | / |
| 64 | / | / | 先祿農貿市場-陳明會 | 重慶 | 鮮雞蛋 | / | 2023-07-15(購進日期) | / |
| 65 | / | / | 先祿農貿市場-陳明會 | 重慶 | 鮮鴨蛋 | / | 2023-07-15(購進日期) | / |
| 66 | / | / | 先祿農貿市場-杜清福 | 重慶 | 豇豆 | / | 2023-07-18(購進日期) | / |
| 67 | 重慶市明高食品有限公司 | 重慶市永川區三教玉峰村 | 先祿農貿市場-曾憲國 | 重慶 | 豬肉 | / | 2023-07-18(檢疫日期) | / |
| 68 | / | / | 先祿農貿市場-郭銘會 | 重慶 | 鯽魚 | / | 2023-07-18(購進日期) | / |
| 69 | / | / | 資陽市長城物質有限責任公司重慶銅梁芙思特萬達店 | 重慶 | 大白菜 | / | 2023-07-19(購進日期) | / |
| 70 | 重慶市銅梁區益星食品集團有限公司 | 重慶市銅梁區 | 資陽市長城物資有限責任公司重慶銅梁芙思特萬達店 | 重慶 | 豬肉 | / | 2023-07-18(檢疫日期) | / |
| 71 | / | / | 資陽市長城物資有限責任公司重慶銅梁芙思特萬達店 | 重慶 | 四季豆 | / | 2023-07-19(購進日期) | / |
| 72 | / | / | 資陽市長城物資有限責任公司重慶銅梁芙思特萬達店 | 重慶 | 鴨肉 | / | 2023-07-19(購進日期) | / |
| 73 | / | / | 資陽市長城物資有限責任公司重慶銅梁芙思特萬達店 | 重慶 | 豇豆 | / | 2023-07-19(購進日期) | / |
| 74 | / | / | 華興鎮農貿市場-羅應玲 | 重慶 | 梨 | 散裝 | 2023-07-16(購進日期) | / |
| 監督抽檢產品合格信息(保健食品) (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 標稱產品名稱 | 標準批準文號 | 批號 | 規格(包裝規格) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 檢驗項目 | 備注 |
| 1 | 紅牛維生素功能飲料 | 衛食健字(1997)第327號 | HB23B009930YB | 250毫升/罐 | 委托方:紅牛維他命飲料有限公司;受托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 委托方地址:北京市懷柔區雁棲工業開發區88號;受托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號 | 銅梁區周世民副食店 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |
| 2 | 紅牛功能飲料 | 衛食健字(1997)第327號 | HB23E014224HE | 250毫升/罐 | 委托方:紅牛維他命飲料有限公司;受托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 委托方地址:北京市懷柔區雁棲工業開發區88號;受托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號 | 重慶市銅梁區安居鎮興隆街153號歐建芹 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |
| 3 | 紅牛維生素功能飲料 | 衛食健字(1997)第327號 | HB23E005292FE | 250毫升/罐 | 委托方:紅牛維他命飲料有限公司;受托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 委托方地址:北京市懷柔區雁棲工業開發區88號;受托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號 | 重慶市銅梁區平灘鎮東街128號謝平 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |
| 4 | 東鵬特飲維生素功能飲料 | 衛食健字(1998)第580號 | P12303D006015 | 500ml/瓶 | 委托方:廣州市東鵬食品飲料有限公司;受托方:重慶東鵬維他命飲料有限公司 | 委托方地址:廣州市增城石灘鎮三江荔三路750;受托方地址:重慶市九龍坡區西彭鎮鋁城大道18號 | 秦義梅 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |
| 5 | 紅牛維生素功能飲料 | 衛食健字(1997)第327號 | / | 250毫升/罐 | 委托方:紅牛維他命飲料有限公司;受托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 委托方地址:北京市懷柔區雁棲工業開發區88號;受托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號 | 銅梁百貨銅梁區福果鎮西山村加盟店 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |
| 6 | 紅牛功能飲料 | 衛食健字(1997)第327號 | HB23A009742VA | 250毫升/罐 | 委托方:紅牛維他命飲料有限公司;受托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 委托方地址:北京市懷柔區雁棲工業開發區88號;受托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號 | 周平 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |
| 7 | 紅牛維生素功能飲料 | 衛食健字(1997)第327號 | HB23B002402XB | 250毫升/罐 | 委托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司;受托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 委托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號;受托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號 | 重慶市銅梁區平灘鎮西街69號姚亮 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |
| 8 | 紅牛功能飲料 | 衛食健字(1997)第327號 | HB23C016635HC | 250毫升/罐 | 委托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司;受托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 委托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號;受托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號 | 重慶市銅梁區雙山鎮上河街8號方敏 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |
| 9 | 紅牛維生素功能飲料 | 衛食健字(1997)第327號 | HB23B009924YB | 250毫升/罐 | 委托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司;受托方:紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 委托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號;受托方地址:湖北省咸寧市賀勝路88號 | 重慶市銅梁區平灘鎮北街149-151號汪幫瓊 | 重慶 | 那紅地那非、紅地那非、伐地那非、羥基豪莫西地那非、西地那非、氨基他達拉非、他達拉非、偽伐地那非 | |

您當前位置:
