
中國質量新聞網訊 9月20日,重慶市大足區市場監督管理局網站發布關于129批次食品安全抽檢情況的通告(2023年第10號)。本次抽檢餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農產品、蔬菜制品、速凍食品等17類食品129批次樣品。其中抽樣檢驗項目合格樣品125批次,不合格樣品4批次。
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
| 監督抽檢不合格產品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 大足區萬眾樂超市 | 重慶市大足區三驅鎮河街五組(老米市坡) | 二鍋頭(濃香型白酒) | 酒精度:52%vol 500mL/瓶 | / | 2022-04-15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000672g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 2 | / | / | 大足區峰哥食品加工店 | 重慶市大足區龍水鎮花園路農貿市場4號 | 河粉 | / | / | 2023-06-28(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.422g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 3 | / | / | 大足區峰哥食品加工店 | 重慶市大足區龍水鎮花園路農貿市場4號 | 米線 | / | / | 2023-06-28(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.120g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 4 | / | / | 大足區石馬鎮楊澤芳干鮮果品店 | 重慶市大足區石馬鎮農貿市場6號攤位 | 辣椒 | / | / | 2023-07-25(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.063mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 | / |
| 監督抽檢產品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 葡萄 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 2 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 荔枝 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 3 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 獼猴桃 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 4 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 哈密瓜 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 5 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 6 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 柚 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 7 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 沃柑 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 8 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 芒果 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 9 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 火龍果 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 10 | / | / | 大足區德宜怡昊果品經營部 | 重慶 | 梨 | / | 2023-07-13(購進日期) | / |
| 11 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 青棗 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 12 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 檸檬 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 13 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 芒果 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 14 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 葡萄 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 15 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 香蕉 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 16 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2023-07-23(購進日期) | / |
| 17 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 老姜 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 18 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 蓮藕 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 19 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 20 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 大白菜 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 21 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 茄子 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 22 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 23 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 24 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 豆芽 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 25 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 火龍果 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 26 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 綠豆 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 27 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 花生籽 | / | 2023-07-23(購進日期) | / |
| 28 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 老姜 | / | 2023-07-23(購進日期) | / |
| 29 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 芹菜 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 30 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 洋蔥 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 31 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 辣椒 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 32 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 苦瓜 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 33 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 山藥 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 34 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 蘿卜 | / | 2023-07-25 | / |
| 35 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 胡蘿卜 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 36 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 辣椒 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 37 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 番茄 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 38 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 苦瓜 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 39 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 蘿卜 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 40 | / | / | 大足區石馬鎮羅堂賢干鮮果品店 | 重慶 | 蓮藕 | / | 2023-07-23(購進日期) | / |
| 41 | / | / | 大足區晏意平副食店 | 重慶 | 梨 | / | 2023-08-01(購進日期) | / |
| 42 | / | / | 大足區晏意平副食店 | 重慶 | 獼猴桃 | / | 2023-08-01(購進日期) | / |
| 43 | / | / | 譚顯民 | 重慶 | 梨 | / | 2023-08-01(購進日期) | / |
| 44 | / | / | 大足區晏意平副食店 | 重慶 | 香蕉 | / | 2023-08-01(購進日期) | / |
| 45 | / | / | 大足區謝興云水果店 | 重慶 | 紅提葡萄 | / | 2023-08-01(購進日期) | / |
| 46 | / | / | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 番茄 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 47 | / | / | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 毛肚 | / | 2023-07-02(購進日期) | / |
| 48 | / | / | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 茄子 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 49 | 重慶旺峰肉業股份有限公司 | 重慶市渝北區回興街道長河村6社 | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 豬肝 | / | 2023-07-02(檢疫日期) | / |
| 50 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 米線 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 51 | / | / | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 鴨腸 | / | 2023-07-02(購進日期) | / |
| 52 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 番茄 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 53 | 重慶魯花食用油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園魯花路1號 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 5S壓榨一級花生油 | 1升/瓶 | 2023-04-03 | / |
| 54 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮磚瓦村167號 | 雙橋經開區鳳鈺食品超市 | 重慶 | 一級菜籽油 | 1L/瓶 | 2023-01-09 | / |
| 55 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 雙橋經開區鳳鈺食品超市 | 重慶 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2023-05-26 | / |
| 56 | / | / | 雙橋經開區鳳鈺食品超市 | 重慶 | 番茄 | / | 2023-07-04(購進日期) | / |
| 57 | 重慶樂富包裝有限公司雙福分公司 | 重慶市江津區雙福新區祥福大道76號附1號 | 黃龍 | 重慶 | 飲用純凈水 | 555毫升/瓶 | 2023-03-21 | / |
| 58 | 重慶銀華飲料有限公司 | 重慶市永川區勝利路辦事處勝豐路98號 | 黃龍 | 重慶 | 純源包裝飲用水 | 550毫升/瓶 | 2023-04-19 | / |
| 59 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮磚瓦村167號 | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 一級菜籽油 | 1L/瓶 | 2023-03-02 | / |
| 60 | / | / | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 61 | / | / | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 豬黃喉 | / | 2023-07-02(購進日期) | / |
| 62 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 四川省德陽市廣漢市經濟開發區湘潭路一段80號 | 重慶永輝超市有限公司大足區五星大道分公司 | 重慶 | 菜籽油 | 400毫升/瓶 | 2023-05-03 | / |
| 63 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 64 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 鴨腸 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 65 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 茄子 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 66 | 長壽花食品股份有限公司 | 鄒平縣韓店鎮民營科技園 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 金胚玉米油 | 1升/瓶 | 2023-02-01 | / |
| 67 | 中糧糧油工業(重慶)有限公司 | 重慶市江津區德感街道沿江路12號 | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-30 | / |
| 68 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司大足商都超市 | 重慶 | 毛肚 | / | 2023-07-03(購進日期) | / |
| 69 | / | / | 雙橋經開區鳳鈺食品超市 | 重慶 | 茄子 | / | 2023-07-04(購進日期) | / |
| 70 | / | / | 雙橋經開區鳳鈺食品超市 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-07-04(購進日期) | / |
| 71 | 老村長酒業有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區西直路75號 | 大足區左松超市 | 重慶 | 老村長白酒 | 450ml/瓶,酒精度:45%vol | 2023-04-26 | / |
| 72 | 重慶玉龍山食品有限公司 | 重慶市大足區珠溪鎮涼水村一組 | 大足區左松超市 | 重慶 | 玉龍山紅薯粉條 | 500克/袋 | 2023-05-15 | / |
| 73 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 大足區左松超市 | 重慶 | 玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2023-04-19 | / |
| 74 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 茄子 | / | 2023-07-26(購進日期) | / |
| 75 | / | / | 大足區石馬鎮楊澤芳干鮮果品店 | 重慶 | 黃豆芽 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 76 | / | / | 大足區石馬鎮楊澤芳干鮮果品店 | 重慶 | 番茄 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 77 | / | / | 大足區石馬鎮楊澤芳干鮮果品店 | 重慶 | 綠豆 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 78 | 今麥郎飲品眉山有限公司 | 四川省眉山東坡區經濟開發區東區泡菜城大道9號 | 大足區左松超市 | 重慶 | 今麥郎純凈軟水(飲用純凈水) | 550mL/瓶 | 2023-05-08 | / |
| 79 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區德感工業園 | 大足區左松超市 | 重慶 | 金龍魚純香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2023-01-03 | / |
| 80 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 皇冠梨 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 81 | / | / | 大足區左松超市 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 82 | 襄陽魯花濃香花生油有限公司 | 湖北省襄陽市襄州區伙牌鎮 | 大足區左松超市 | 重慶 | 魯花油酸多多花生油 | 1升/瓶 | 2022-09-07 | / |
| 83 | / | / | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 辣椒 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 84 | / | / | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 豆芽 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 85 | / | / | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 86 | 重慶兆隆食品有限公司 | 重慶市江北區唐家沱 | 大足區飛廷副食店 | 重慶 | 前腿瘦肉(豬肉) | / | 2023-07-27 | / |
| 87 | / | / | 大足區飛廷副食店 | 重慶 | 公雞(雞肉) | / | 2023-07-27(購進日期) | / |
| 88 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 綠豆 | / | 2023-07-24(購進日期) | / |
| 89 | 中糧糧油工業(重慶)有限公司 | 重慶市江津區德感街道沿江路12號 | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 玉米油(玉米胚芽油?含植物甾醇) | 900毫升/瓶 | 2023-03-02 | / |
| 90 | / | / | 大足區石馬鎮楊金冷凍食品店 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-07-26(購進日期) | / |
| 91 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司 | 重慶市九龍坡區銅罐驛鎮磚瓦村167號 | 大足區石馬鎮楊澤芳干鮮果品店 | 重慶 | 一級菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-04-14 | / |
| 92 | / | / | 大足區石馬鎮楊澤芳干鮮果品店 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 93 | / | / | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 梨 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 94 | / | / | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 桃 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 95 | / | / | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 豇豆 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 96 | 長壽花食品股份有限公司 | 鄒平縣韓店鎮民營科技園 | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 金胚玉米油 | 1.8升/瓶 | 2023-03-04 | / |
| 97 | / | / | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 香蕉 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 98 | / | / | 大足區小黃果蔬店 | 重慶 | 黃豆 | / | 2023-07-25(購進日期) | / |
| 99 | / | / | 大足區飛廷副食店 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2023-07-27(購進日期) | / |
| 100 | / | / | 大足區飛廷副食店 | 重慶 | 鮮仔鴨(鴨肉) | / | 2023-07-27(購進日期) | / |
| 101 | 江門市江海區門江臘味加工場 | 江門市禮樂新華工業區 | 大足區飛廷副食店 | 重慶 | 風味腸(腌臘肉制品) | 具體稱重 | 2023-07-16 | / |
| 102 | / | / | 大足區鵬興生活超市 | 重慶 | 雞小腿 | / | 2023-06-20(購進日期) | / |
| 103 | 湖北貝貝瑞食品有限公司 | 襄陽市樊城區人民西路梁坡工業園特1號 | 大足區鵬興生活超市 | 重慶 | 綠豆糕(烘烤類糕點) | 散裝稱重 | 2023-06-08 | / |
| 104 | 重慶市嘉禾園食品有限責任公司 | 重慶市銅梁區平灘鎮平房村(百合街164號) | 重慶市大足區高坪鎮青龍街587號(唐興華) | 重慶 | 泡椒臭干子(調味面制品) | 散裝稱重 | 2023-05-04 | / |
| 105 | 平原縣巧阿妹食品有限公司 | 平原縣腰站溫州食品工業園 | 重慶市大足區高坪鎮青龍街587號(唐興華) | 重慶 | 多味翅尖(醬鹵肉制品) | 散裝稱重 | 2023-06-01 | / |
| 106 | / | / | 大足區群祥小吃店 | 重慶 | 饅頭(自制) | / | 2023-07-28(加工日期) | / |
| 107 | / | / | 大足區鵬興生活超市 | 重慶 | 干木耳(小) | / | 2023-02-06(購進日期) | / |
| 108 | 四川園香園味業有限公司 | 四川鹽亭縣兩河鎮泥堡村三社 | 大足區和雪農副產品經營部 | 重慶 | 鮮鮮香醋 | 438ml/袋 | 2022-06-22 | / |
| 109 | 兆隆屠場 | 重慶市江北區鐵山坪街道 | 大足區和雪農副產品經營部 | 重慶 | 牛肉 | / | 2023-07-28(檢疫日期) | / |
| 110 | 四川保寧醋有限公司 | 閬中市公園路63號 | 大足區和雪農副產品經營部 | 重慶 | 黃豆醬油 | 400mL/袋 | 2023-01-12 | / |
| 111 | / | / | 大足區和雪農副產品經營部 | 重慶 | 油麥菜 | / | 2023-07-29(購進日期) | / |
| 112 | 重慶騰馳食品有限公司 | 重慶市江津區珞璜鎮長合村 | 大足區和雪農副產品經營部 | 重慶 | 豬肉 | / | 2023-07-28(檢疫日期) | / |
| 113 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 豇豆 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 114 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 黃瓜 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 115 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 蘋果 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 116 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 番茄 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 117 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 大足區鄰家客生活超市 | 重慶 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 350mL/袋 | 2023-05-10 | / |
| 118 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 雞蛋 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 119 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 辣椒 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 120 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 茄子 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 121 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 梨 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 122 | / | / | 大足區鮮菜園蔬果經營超市 | 重慶 | 綠豆 | / | 2023-07-31(購進日期) | / |
| 123 | / | / | 重慶市大足區鐵山鎮多寶農貿市場(楊洪) | 重慶 | 草魚 | / | 2023-08-01(加工日期) | / |
| 124 | 廣漢市向陽紅食品有限責任公司 | 四川省廣漢市南興鎮東崗村16社 | 大足區鐵山鎮梅良超市 | 重慶 | 宏洋五香味瓜子 | 散裝稱重 | 2023-05-04 | / |
| 125 | / | / | 重慶市大足區高升鎮紅升街綜合市場內30號門市(金洪君) | 重慶 | 烏魚 | / | 2023-07-30(購進日期) | / |

您當前位置:
