
中國質量新聞網訊 10月26日,浙江省紹興市市場監督管理局發布食品安全監督抽檢信息(2023年第8期)。本期抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、方便食品、速凍食品、薯類和膨化食品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、水產制品、糕點、豆制品、保健食品、餐飲食品、食用農產品等19類食品303批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格298批次、不合格5批次。
不合格項目涉及超范圍使用食品添加劑、獸藥殘留超標、重金屬超標。檢驗機構為紹興市食品藥品檢驗研究院。具體情況公告如下:
一、超范圍使用食品添加劑
紹興柯橋潤瑞商業有限公司銷售的桑葚,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉不符合食品安全國家標準規定。
二、獸藥殘留超標
諸暨市李美餐飲店購進的牛蛙(活體),呋喃唑酮代謝物不符合食品安全國家標準規定。
紹興孔乙己酒家購進的大鳊魚,五氯酚酸鈉(以五氯酚計)不符合食品安全國家標準規定。
上海余坤酒店管理有限公司上虞余坤喜來登酒店購進的雞蛋,甲硝唑不符合食品安全國家標準規定。
三、重金屬超標
紹興朱正記食品有限公司生產的梅干菜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格產品,該局已責成相關縣級市場監管部門依法予以查處。要求上虞區市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求越城區、柯橋區、上虞區、諸暨市市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上縣局市場監管部門自公告發布之日起7日內向社會公布風險防控措施,3個月內向紹興市市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
| 抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 紹興朱正記食品有限公司 | 浙江省紹興市上虞區小越街道嶺南村鳳嶺路15號 | 紹興朱正記食品有限公司 | 浙江省紹興市上虞區小越街道嶺南村鳳嶺路15號(上虞市恒強糧油食品有限公司內) | 梅干菜 | 200g/袋 | 朱正記及圖形商標 | 2023/5/2 | 鉛(以Pb計) | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 2 | / | / | 諸暨市李美餐飲店 | 浙江省紹興市諸暨市浣東街道苧蘿東路555號萬風新天地東樓負一樓南區 | 牛蛙(活體) | / | / | 2023/6/6 | 呋喃唑酮代謝物 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 3 | / | / | 紹興孔乙己酒家 | 浙江省紹興市越城區府山街道倉橋直街110-1號 | 大鳊魚 | / | / | 2023/09/13 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 4 | / | / | 上海余坤酒店管理有限公司上虞余坤喜來登酒店 | 紹興市上虞區曹娥街道江西路1001號 | 雞蛋 | / | / | 2023/07/31 | 甲硝唑 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 5 | / | / | 紹興柯橋潤瑞商業有限公司 | 浙江省浙江省紹興市柯橋區柯橋街道興越路與湖西路交匯處東南角 | 桑葚 | / | / | 2023/03/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 抽檢合格產品信息 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 紅富士蘋果 | / | 2023/08/01 | / |
| 2 | / | / | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | 2023/08/01 | / |
| 3 | 浙江諸暨德安曼貿易有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市陶朱街道昌平路29號 | 浙江諸暨德安曼貿易有限公司 | 浙江 | 芒果干 | 100克/袋 | 2023/07/10 | / |
| 4 | 安徽省健云油脂有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣經濟開發區昭關東路477號 | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 純芝麻油 | 450毫升/瓶 | 2023/04/06 | / |
| 5 | 余姚市臨山醬菜廠 | 余姚市臨山鎮梅園村 | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 真當家去皮榨菜絲 | 108克/袋 | 2023/05/24 | / |
| 6 | 合肥金俊浩食品有限公司 | 安徽省合肥市廬江縣臺創園龍橋路3號 | 紹興上虞晶果食品店 | 浙江 | 蒜香味青豌豆 | 散裝稱重 | 2023/06/17 | / |
| 7 | 海皇食品(天津)有限公司 | 北辰區經濟開發區雙辰中路15號 | 紹興上虞晶果食品店 | 浙江 | 脆升升蜂蜜黃油味香脆薯條 | 散裝稱重 | 2023/06/23 | / |
| 8 | 青島晨星食品有限公司 | 青島市即墨區城馬路808號 | 紹興上虞晶果食品店 | 浙江 | 深海鰻魚絲 香辣味 | 散裝稱重 | 2023/06/10 | / |
| 9 | / | / | 紹興市咸亨酒店有限公司 | 浙江 | 大尖椒 | / | 2023/08/01 | / |
| 10 | / | / | 上海余坤酒店管理有限公司上虞余坤喜來登酒店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2023/07/31 | / |
| 11 | / | / | 上海余坤酒店管理有限公司上虞余坤喜來登酒店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2023/07/31 | / |
| 12 | 重慶德莊農產品開發有限公司 | 重慶市南岸區長電路10號 | 杭州聯華華商集團有限公司紹興環城北路連鎖店 | 浙江 | 德莊十年火鍋底料 | 150克/袋 | 2022/09/01 | / |
| 13 | 浙江政宇酒業有限公司 | 浙江紹興諸暨市安華鎮湖頭 | 浙江政宇酒業有限公司 | 浙江 | 西源捂燒·十二年陳釀 | 500ml/瓶;酒精度:53%vol | 2023/02/16 | / |
| 14 | 江西佳又佳食品有限公司 | 江西省新余市渝水區新興工業產業園孵化基地9棟1樓 | 紹興柯橋鑫永濤商貿有限公司 | 浙江 | 蘇葉酸棗餅 | 散裝稱重 | 2023/03/20 | / |
| 15 | 紹興市越秋酒業有限公司 | 浙江紹興諸暨山下湖鎮泌湖村(下宣) | 紹興市越秋酒業有限公司 | 浙江 | 黃酒 | 9L/壇;酒精度:14.5%vol | 2023/07/01 | / |
| 16 | 浙江塔牌國釀紹興酒有限公司 | 浙江省諸暨市姚江鎮汪王村 | 浙江塔牌國釀紹興酒有限公司 | 浙江 | 塔牌福酒 | 500mL/瓶;酒精度:10.0%vol | 2022/09/20 | / |
| 17 | 諸暨市高湖釀造廠 | 諸暨市浣東街道浦東新村 | 諸暨市高湖釀造廠 | 浙江 | 順豐原燒(白酒) | 5L/壇;酒精度:50%vol | 2023/06/18 | / |
| 18 | 諸暨市登豐醇酒作坊 | 諸暨市同山鎮麗塢底村319號 | 諸暨市登豐醇酒作坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2022/08/05 | / |
| 19 | 諸暨市諸莊酒作坊 | 浙江省紹興市諸暨市同山鎮邊村40號 | 諸暨市諸莊酒作坊 | 浙江 | 同山燒白酒 | / | 2023/03/10 | / |
| 20 | 諸暨市西源紅酒作坊 | 浙江省諸暨市安華鎮湖頭村湖頭自然村 | 諸暨市西源紅酒作坊 | 浙江 | 西源紅白酒 | / | 2022/07/26 | / |
| 21 | 紹興市仁釀酒廠 | 諸暨市山下湖鎮諸山路210號 | 紹興市仁釀酒廠 | 浙江 | 龍越仁釀三年陳善釀酒 | 500mL/瓶;酒精度:14%vol | 2022/12/01 | / |
| 22 | 諸暨市康民酒作坊 | 浙江省諸暨市姚江鎮直埠社區直下311號 | 諸暨市康民酒作坊 | 浙江 | 五糧燒酒 | / | 2023/02/18 | / |
| 23 | 浙江原初酒業有限公司 | 浙江省諸暨市同山鎮天門 | 浙江麥趣貿易有限公司 | 浙江 | 浙原初酒 | 500ml/瓶;酒精度:53%vol | 2022/11/01 | / |
| 24 | 五常市金秋米業有限公司 | 哈爾濱市五常市安家鎮鐵西村 | 紹興會稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2023/05/25 | / |
| 25 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新區后山村宅山37號廠房一層 | 杭州聯華華商集團有限公司紹興環城北路連鎖店 | 浙江 | "香辣味"海蜇絲(即食海蜇) | 150克/袋 | 2023/05/20 | / |
| 26 | 成都市新都區富利來食品廠 | 成都市新都區軍屯鎮食品大道 | 杭州聯華華商集團有限公司紹興環城北路連鎖店 | 浙江 | 優饗米餅 | 320g/袋 | 2023/06/08 | / |
| 27 | 福建知福生態農業發展有限公司 | 華安經濟開發區九龍工業園 | 杭州聯華華商集團有限公司紹興環城北路連鎖店 | 浙江 | 鐵觀音茶 | 250克/包 | 2023/02/12 | / |
| 28 | 重慶天晟食品有限責任公司 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道長東路15號2幢 | 紹興柯橋鑫永濤商貿有限公司 | 浙江 | 豆干(雞汁味) | 計量稱重 | 2023/05/05 | / |
| 29 | 河南米多奇食品有限公司 | 輝縣市太行大道東段路北 | 紹興柯橋鑫永濤商貿有限公司 | 浙江 | 香米餅 | 438克/袋 | 2023/04/22 | / |
| 30 | 祖名豆制品股份有限公司 | 杭州市濱江區江陵路77號 | 紹興會稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 臭豆腐 | 220克/盒 | 2023/07/25 | / |
| 31 | / | / | 紹興會稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/07/27 | / |
| 32 | / | / | 紹興會稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 橙子 | / | 2023/07/27 | / |
| 33 | / | / | 紹興會稽山陽明酒店有限公司 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/07/27 | / |
| 34 | / | / | 紹興飯店有限公司 | 浙江 | 白條魚 | / | 2023/07/23 | / |
| 35 | / | / | 紹興飯店有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2023/07/24 | / |
| 36 | / | / | 紹興飯店有限公司 | 浙江 | 青瓜(黃瓜) | / | 2023/07/23 | / |
| 37 | / | / | 紹興市越城區啟龍烘焙店 | 浙江 | 酸奶菠蘿包 | / | 2023/07/24 | / |
| 38 | / | / | 紹興市越城區蜜友蛋糕店 | 浙江 | 芒果雪媚娘(糕點) | / | 2023/07/24 | / |
| 39 | / | / | 紹興市越城區檸萌烘焙店 | 浙江 | 榴蓮千層盒子(糕點) | / | 2023/07/24 | / |
| 40 | 浙江嘉誠茶業有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市長樂鎮開元人民東路108號 | 浙江嘉誠茶業有限公司 | 浙江 | 珠茶(綠茶) | / | 2023/05/21 | / |
| 41 | 嵊州市信發茶業有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市崇仁鎮富四村 | 嵊州市信發茶業有限公司 | 浙江 | 珠茶(綠茶) | / | 2023/05/20 | / |
| 42 | 江西瑞寶油脂有限公司 | 南昌市高新區天祥大道2799號佳海產業園82號 | 紹興市柯橋區品優副食品店 | 浙江 | 食用植物調和油 | 1.8升/桶 | 2023/02/21 | / |
| 43 | 蒙牛乳制品武漢有限責任公司 | 湖北省武漢市東西湖區張柏路203號(10) | 紹興市柯橋區品優副食品店 | 浙江 | 紅棗早餐奶 | 250mL/盒 | 2023/05/07 | / |
| 44 | 蒙牛高新乳業(和林格爾)有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市盛樂經濟園區食園街 | 紹興市柯橋區齊賢吳盛超市 | 浙江 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2023/05/17 | / |
| 45 | 新昌縣儒岙鎮南屏豆制品加工店 | 新昌縣儒岙鎮南山村 | 新昌縣儒岙鎮南屏豆制品加工店 | 浙江 | 小豆腐干 | / | 2023/07/05 | / |
| 46 | 新昌縣愛璐米糕坊 | 浙江省紹興市新昌縣南明街道磕山路1號-3(新時代廣場) | 新昌縣愛璐米糕坊 | 浙江 | 新昌米糕 | / | 2023/07/05 | / |
| 47 | 新昌縣優芽茶葉小作坊 | 浙江省新昌縣羽林街道蘭沿村西邊42號 | 新昌縣優芽茶葉小作坊 | 浙江 | 龍井茶 | / | 2023/04/15 | / |
| 48 | 紹興中奧茶業有限公司 | 浙江省紹興市上虞區下管鎮聯新橋村新山 | 紹興中奧茶業有限公司 | 浙江 | 珠茶(綠茶) | / | 2023/07/01 | / |
| 49 | 浙江鑫寧農業股份有限公司 | 浙江省嘉興市海寧市黃灣鎮尖山新區安江路79號 | 嵊州賓館有限公司 | 浙江 | 雞肉 | / | 2023/07/05 | / |
| 50 | 紹興市東星酒廠 | 紹興市袍江工業區越秀路 | 紹興市東星酒廠 | 浙江 | 雙宮燈料酒 | 500ml/瓶 | 2023/05/12 | / |
| 51 | 道道全糧油靖江有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市經濟技術開發區章春港路1號 | 紹興璟和酒店管理有限公司萬怡酒店分公司 | 浙江 | 濃香菜籽油 | 4升/桶 | 2023/04/11 | / |
| 52 | 嵊州市一杯香茶業專業合作社 | 紹興市嵊州市貴門鄉貴門村名茶加工集聚區 | 嵊州市一杯香茶業專業合作社 | 浙江 | 龍井茶(綠茶) | / | 2023/04/15 | / |
| 53 | / | / | 嵊州市巧媳婦手搟面館 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2023/09/27 | / |
| 54 | / | / | 嵊州市涌上悅順餐廳 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2023/09/27 | / |
| 55 | / | / | 嵊州市剡南大酒店有限公司 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2023/09/25 | / |
| 56 | / | / | 嵊州市蒸尚蒸菜館 | 浙江 | 飯碗(自消毒餐具)(已消毒) | / | 2023/09/28 | / |
| 57 | / | / | 嵊州市蛙喔餐廳 | 浙江 | 牛蛙(非活體) | / | 2023/09/26 | / |
| 58 | / | / | 諸暨市臣平飯店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023/09/27 | / |
| 59 | / | / | 嵊州市蛙喔餐廳 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023/09/25 | / |
| 60 | / | / | 嵊州市蛙喔餐廳 | 浙江 | 黃瓜 | / | 2023/09/26 | / |
| 61 | / | / | 諸暨市臣平飯店 | 浙江 | 青蟹 | / | 2023/09/25 | / |
| 62 | / | / | 諸暨市眾軒飯店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023/09/27 | / |
| 63 | / | / | 嵊州市黎不開果水果高楊路超市 | 浙江 | 嘎啦蘋果 | / | 2023/09/26 | / |
| 64 | / | / | 嵊州市俞勝蘭食用農產品經營部 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2023/09/25 | / |
| 65 | / | / | 嵊州市俞勝蘭食用農產品經營部 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/09/25 | / |
| 66 | / | / | 紹興市柯橋區安昌仙一鮮早餐店 | 浙江 | 油條 | / | 2023/09/25 | / |
| 67 | / | / | 紹興市柯橋區安昌仙一鮮早餐店 | 浙江 | 小籠包 | / | 2023/09/25 | / |
| 68 | / | / | 紹興柯橋潘東飯店 | 浙江 | 小碗(已消毒) | / | 2023/09/26 | / |
| 69 | / | / | 紹興柯橋潘東飯店 | 浙江 | 骨碟(已消毒) | / | 2023/09/26 | / |
| 70 | / | / | 紹興市越城區沉魚落雁餐飲店 | 浙江 | 黑魚 | / | 2023/09/23 | / |
| 71 | / | / | 紹興市越城區沉魚落雁餐飲店 | 浙江 | 黃豆芽 | / | 2023/09/25 | / |
| 72 | / | / | 紹興市越城區鴨爪爪餐廳 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/09/23 | / |
| 73 | / | / | 紹興市越城區鍋鍋香餐飲店 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/09/24 | / |
| 74 | / | / | 紹興柯橋區雙紫餐飲店 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2023/09/23 | / |
| 75 | / | / | 紹興市越城區大食堂中式快餐店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2023/09/23 | / |
| 76 | / | / | 紹興市越城區大食堂中式快餐店 | 浙江 | 草魚 | / | 2023/09/24 | / |
| 77 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋全全生鮮店 | 浙江 | 淮山藥 | / | 2023/09/23 | / |
| 78 | / | / | 紹興市上虞區百官街道張鳳祥蔬菜攤 | 浙江 | 小青菜 | / | 2023/09/20 | / |
| 79 | / | / | 紹興上虞阮桂淡水產攤 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2023/09/20 | / |
| 80 | / | / | 紹興市上虞區大一水果店 | 浙江 | 陽光玫瑰葡萄 | / | 2023/09/21 | / |
| 81 | / | / | 紹興市上虞區大一水果店 | 浙江 | 海南香蕉 | / | 2023/09/21 | / |
| 82 | 嵊州市佳河食品廠 | 浙江省紹興市嵊州市石璜鎮石二九公巷三弄41號 | 嵊州市甘霖鎮全佳超市 | 浙江 | 速凍餃子(肉餃) | 500克/袋 | 2023/09/18 | / |
| 83 | 嵊州市雙子食品有限公司 | 紹興市嵊州市甘霖鎮蛟鎮村248號1號樓 | 嵊州市雙子食品有限公司 | 浙江 | 老面鮮肉包香辣味(微波裝) | 125克/包 | 2023/09/21 | / |
| 84 | 嵊州市越拌碗速凍食品廠 | 嵊州市剡湖街道羅東路555號 | 嵊州市越拌碗速凍食品廠 | 浙江 | 鮮肉小籠包 | 400克/袋 | 2023/09/18 | / |
| 85 | 紹興市依滋菜食品有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮三聯村368-2號 | 紹興市依滋菜食品有限公司 | 浙江 | 速凍鮮肉小籠包 | 500g/袋 | 2023/09/20 | / |
| 86 | 紹興上虞湯浦仲彪糕點加工廠 | 紹興市上虞區湯浦鎮舜岸村50號 | 紹興市上虞區湯浦仲彪糕點加工廠 | 浙江 | 蘇式豆沙月餅(蓉沙類) | 500克/筒 | 2023/09/21 | / |
| 87 | 嵊州市永生食品有限公司 | 嵊州市甘霖鎮玨芝村 | 嵊州市永生食品有限公司 | 浙江 | 椒鹽月餅 | 600g/筒 | 2023/09/21 | / |
| 88 | / | / | 紹興市越城區雅志餐飲店 | 浙江 | 汪刺魚(活體) | / | 2023/09/20 | / |
| 89 | / | / | 紹興市越城區佬鄉掌勺餐飲店 | 浙江 | 草魚(清水魚)(活體) | / | 2023/09/08 | / |
| 90 | / | / | 紹興市越城區佬鄉掌勺餐飲店 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2023/09/02 | / |
| 91 | / | / | 紹興市越城區孫國洪飯店 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2023/09/01 | / |
| 92 | 杭州天鷹食品有限公司 | 杭州市富陽區富春街道青云橋村鐵塢口 | 諸暨市桔松食品經營部 | 浙江 | 光明鮮奶龍井茶湯圓 | 380克/袋 | 2023/09/02 | / |
| 93 | 嵊州市良風食品有限公司 | 浙江省嵊州市嵊州大道南1908號 | 諸暨市駱平食品商行 | 浙江 | 鮮肉小籠包 | 1000g/袋 | 2023/06/02 | / |
| 94 | 浙江良風食品有限公司 | 浙江省紹興市新昌縣大市聚鎮新柿路6號 | 諸暨市駱平食品商行 | 浙江 | 速凍鮮肉芋餃 | 350g/袋 | 2023/06/24 | / |
| 95 | 諸暨市盈豐食品廠 | 諸暨市大唐街道大地路58號 | 諸暨市盈豐食品廠 | 浙江 | 蘇式火腿月餅 | 360克(8只裝)/筒 | 2023/09/20 | / |
| 96 | 浙江綠球食品有限公司 | 紹興市諸暨市陶朱街道崇德路67號 | 浙江綠球食品有限公司 | 浙江 | 蘇式火腿月餅(肉與肉制品類) | 400g/筒 | 2023/09/20 | / |
| 97 | 華米食品(浙江)有限公司 | 浙江省諸暨市暨南街道宜聯村周家村735號 | 華米食品(浙江)有限公司 | 浙江 | 臟臟年糕條(紅糖味) | 98g/袋 | 2023/09/14 | / |
| 98 | 新昌縣新光食品有限公司 | 浙江省新昌縣南明街道環城東路58號 | 紹興市越城區宸宸食品經營部 | 浙江 | 狀元米糕 | 400g/袋 | 2023/07/15 | / |
| 99 | 江蘇護佑健康科技有限公司 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮龍鳳堂西路9號 | 浙江震元醫藥連鎖有限公司南街藥店 | 浙江 | 護佑健康?褪黑素片 | 0.4g/片 | 2022/12/15 | / |
| 100 | 諸暨市諸美食品廠 | 諸暨市街亭鎮街亭村(蔡家) | 紹興市越城區百佳副食品批發商行 | 浙江 | 蘇式月餅 | 350克/筒 | 2023/09/09 | / |
| 101 | 紹興市柯橋區綠耘食品有限公司 | 紹興市柯橋區平水鎮東桃村重華寺渠道沿大廠房一樓 | 紹興市柯橋區平水鎮快樂蛋糕店 | 浙江 | 豆沙月餅(蘇式蓉沙類) | 600g/袋 | 2023/09/16 | / |
| 102 | 紹興縣平水宗正食品加工場 | 平水鎮老街39號 | 紹興市柯橋區平水鎮快樂蛋糕店 | 浙江 | 蘇式細沙月餅 | 350克8只裝/袋 | 2023/09/12 | / |
| 103 | 浙江杭瑞中資食品有限公司 | 浙江省湖州市南潯區千金鎮工業園區排塘港大橋東堍南側 | 紹興市柯橋區福全鑫潤超市 | 浙江 | 湖南風味臘肉(非即食) | 散裝稱重 | 2023/07/31 | / |
| 104 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋周寶良食品店 | 浙江 | 五花咸肉 | / | 2023/09/18 | / |
| 105 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋周寶良食品店 | 浙江 | 咸火腿肉 | / | 2023/08/06 | / |
| 106 | / | / | 紹興柯橋林勤食品商行 | 浙江 | 咸火腿肉 | / | 2023/09/02 | / |
| 107 | / | / | 紹興柯橋林勤食品商行 | 浙江 | 咸肉 | / | 2023/09/02 | / |
| 108 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋樓曉萍食品店 | 浙江 | 臘腸 | / | 2023/08/18 | / |
| 109 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋樓曉萍食品店 | 浙江 | 咸肉 | / | 2023/09/04 | / |
| 110 | 浙江資溪面包有限公司 | 紹興生態產業園區銀興路獨樹工貿園2區 | 紹興市柯橋區柯橋書文面包房 | 浙江 | 紅豆沙月餅 | 80g/袋 | 2023/09/06 | / |
| 111 | 紹興市馬仁和食品有限公司 | 紹興市越城區皋埠街道銀興路24號車間五3樓 | 紹興市智創超市有限公司立新店 | 浙江 | 蘇式火腿月餅(熱加工烘烤類) | 360克(8只裝)/袋 | 2023/08/27 | / |
| 112 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋鑫喜食惠食品商行 | 浙江 | 臘腸 | / | 2023/09/07 | / |
| 113 | 紹興市惠康食品廠 | 紹興市袍江越東南路25號(紹興桑泰經貿有限公司內) | 紹興市柯橋區柯橋張建鈞食品店 | 浙江 | 凈素麻蓉蘇式月餅(果仁類) | 360g/袋 | 2023/09/10 | / |
| 114 | / | / | 紹興市上虞區云耕菜館 | 浙江 | 鱔魚(黃鱔)(活體) | / | 2023/09/18 | / |
| 115 | / | / | 紹興市上虞區云耕菜館 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2023/09/19 | / |
| 116 | / | / | 紹興市上虞區百官街道一點紅菜館 | 浙江 | 草魚(活體) | / | 2023/09/18 | / |
| 117 | / | / | 紹興市上虞區百官街道一點紅菜館 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2023/09/18 | / |
| 118 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司紹興上虞分公司 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2023/09/19 | / |
| 119 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司紹興上虞分公司 | 浙江 | 生姜(不去皮) | / | 2023/09/19 | / |
| 120 | / | / | 紹興市上虞區百官街道老味小吃店 | 浙江 | 長茄子 | / | 2023/09/19 | / |
| 121 | / | / | 紹興市上虞區百官街道老味小吃店 | 浙江 | 綠豆芽 | / | 2023/09/19 | / |
| 122 | / | / | 紹興市柯橋區華舍趙珍珍生鮮店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2023/09/19 | / |
| 123 | / | / | 紹興市柯橋區華舍趙珍珍生鮮店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2023/09/19 | / |
| 124 | / | / | 紹興市柯橋區華舍趙珍珍生鮮店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2023/09/19 | / |
| 125 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋章春琴食品店 | 浙江 | 長豆角 | / | 2023/09/19 | / |
| 126 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋章春琴食品店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2023/09/19 | / |
| 127 | 紹興市方圓食品廠 | 紹興市越城區東湖鎮小皋埠367號 | 紹興市越城區華明食品批發配送部 | 浙江 | 椒鹽百果月餅 | 300克(內裝8只)/筒 | 2023/08/22 | / |
| 128 | 嵊州市鼎源食品有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市黃澤鎮七一村新田大脈弄88號 | 紹興市越城區宸宸食品經營部 | 浙江 | 嵊州小籠包 | 300g(15個裝)/袋 | 2023/08/08 | / |
| 129 | 浙江紹興伊曼食品有限公司 | 紹興市生態產業園銀山路12號 | 紹興市越城區鳳杰百貨商行 | 浙江 | 正宗寧波水磨湯圓(無肉類速凍生制品) | 500克/袋 | 2023/03/03 | / |
| 130 | 浙江鮮鋒食品科技有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市經濟開發區普田大道95號 | 紹興市越城區鳳杰百貨商行 | 浙江 | 籠門小將嵊州小籠包鮮肉小籠 | 230g(15裝)/袋 | 2023/03/06 | / |
| 131 | / | / | 紹興市越城區志祥冷凍食品經營部 | 浙江 | 香腸 | / | 2023/09/18 | / |
| 132 | 蘭溪市泰豐火腿廠 | 浙江省金華市蘭溪市蘭江街道外董村 | 紹興市越城區志祥冷凍食品經營部 | 浙江 | 五花南風肉 | 計量稱重 | 2023/08/18 | / |
| 133 | / | / | 紹興越城區優至鮮超市 | 浙江 | 蓋之美香腸 | / | 2023/09/13 | / |
| 134 | 紹興市漢雨食品有限公司 | 浙江省紹興市越城區浦江路4號 | 紹興越城區優至鮮超市 | 浙江 | 蘇式豆沙月餅 | 360克(8只裝)/筒 | 2023/08/27 | / |
| 135 | 紹興市袍江龍騰食品廠 | 紹興市袍江工業區紅江村 | 紹興市越城區華明食品批發配送部 | 浙江 | 蘇式百果月餅(果仁烘烤類、熱加工) | 360克/筒 | 2023/09/01 | / |
| 136 | 湖南省雙仔食品有限公司 | 湖南省平江縣三市鎮食品工業園 | 紹興市柯橋區蘭亭宜佳超市 | 浙江 | 牛筋傳說(調味面制品) | 散裝稱重 | 2023/08/31 | / |
| 137 | 紹興市嵊州丹迪食品有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市經濟開發區經發路159號2號廠房3樓 | 紹興佳加旺餐飲管理有限公司 | 浙江 | 速凍小籠包(鮮肉包) | 500克/包 | 2023/07/21 | / |
| 138 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋凱佳美食店 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2023/09/16 | / |
| 139 | / | / | 紹興市越城區繆姐餐館 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2023/09/15 | / |
| 140 | / | / | 紹興市柯橋區渡山餐飲店 | 浙江 | 牛蛙(活體) | / | 2023/09/16 | / |
| 141 | / | / | 紹興市柯橋區來客緣快餐店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2023/09/16 | / |
| 142 | / | / | 紹興市大壺餐飲管理有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/09/16 | / |
| 143 | / | / | 紹興市大壺餐飲管理有限公司 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2023/09/16 | / |
| 144 | / | / | 紹興市大壺餐飲管理有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023/09/16 | / |
| 145 | / | / | 紹興市柯橋區柯橋凱佳美食店 | 浙江 | 線椒 | / | 2023/09/16 | / |
| 146 | / | / | 紹興越城紹掌柜飯店 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023/09/15 | / |
| 147 | / | / | 紹興越城紹掌柜飯店 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023/09/15 | / |
| 148 | / | / | 紹興越城紹掌柜飯店 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/09/15 | / |
| 149 | / | / | 紹興越城紹掌柜飯店 | 浙江 | 大尖椒 | / | 2023/09/15 | / |
| 150 | / | / | 紹興市越城區繆姐餐館 | 浙江 | 土椒 | / | 2023/09/14 | / |
| 151 | / | / | 紹興市越城區佰碗旅館 | 浙江 | 包心菜 | / | 2023/09/14 | / |
| 152 | / | / | 紹興孔乙己酒家 | 浙江 | 大白菜 | / | 2023/09/13 | / |
