
中國質量新聞網訊 11月13日,山東省臨沂市市場監督管理局發布關于18批次食品不合格情況的通告(2023年第26期)。
本期抽檢食用農產品、調味品、糧食加工品、糕點、乳制品等21大類食品767批次樣品,其中食用農產品、餐飲食品、糧食加工品、蛋制品、水果制品等5大類食品18批次樣品不合格,檢出農藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑超標等。
| 食品抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產/購進日期/批號 | 食品大類 | 食品細類 | 檢驗機構 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 標準值 | 檢測值 |
| 1 | / | / | 沂水縣田鮮生百貨便利店 | 山東省臨沂市沂水縣沂城街道崇安路學府金街3-120號 | 香蕉 | / | / | 2023-05-04 | 食用農產品 | 香蕉 | 山東安譜檢測科技有限公司 | 不合格 | 噻蟲胺 | 0.02mg/kg | 0.089mg/kg |
| 2 | / | / | 郯城縣宏源生活超市 | 山東省臨沂市郯城縣郯城街道文明路喜園小區二期20-22號 | 煎餅 | / | / | 2023-04-25 | 糧食加工品 | 其他谷物粉類制成品 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計), g/kg | 不得使用 | 0.0164 |
| 3 | / | / | 臨沂市蘭山區傳興早餐店 | 山東省臨沂市蘭山區義堂鎮大芝房村 | 油條 | / | / | 2023-5-9 | 餐飲食品 | 油餅油條(自制) | 臨沂市產品質量監督檢驗所 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計),mg/kg | ≤100 | 373 |
| 4 | / | / | 臨沂經濟技術開發區李學愛百貨店 | 山東省臨沂市經濟技術開發區芝麻墩街道沃爾沃路和廈門路交匯西沿街 | 姜 | / | / | 2023-05-23 | 食用農產品 | 姜 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 不合格 | 噻蟲胺 | 0.2mg/kg | 0.31mg/kg |
| 5 | / | / | 費縣潤森百貨綜合超市 | 山東省臨沂市費縣探沂鎮甘林村 | 糖姜片(蜜餞) | / | / | 2023-05-22 | 水果制品 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 二氧化硫殘留量,g/kg | ≤0.35 | 1.13 |
| 6 | / | / | 羅莊區老三副食超市 | 山東省臨沂市羅莊區羅莊街道美華新村西門路南60米 | 雞蛋 | / | / | 2023-05-23 | 食用農產品 | 雞蛋 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 地美硝唑,μg/kg | 不得檢出 | 173 |
| 7 | / | / | 莒南縣幸福家生活超市店 | 山東省臨沂市莒南縣十字路街道嵋山路中段國鑫龍城北沿街 | 雜糧煎餅 | / | / | 2023-07-02 | 糧食加工品 | 其他谷物粉類制成品 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計), g/kg | 不得使用 | 0.125 |
| 8 | / | / | 河東區張海洋熟食店 | 山東省臨沂市河東區相公街道平墩湖村 | 茄子 | / | / | 2023-05-25 | 食用農產品 | 茄子 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 不合格 | 氧樂果 | 0.02mg/kg | 0.068mg/kg |
| 9 | / | / | 郯城縣毅恒食品經營部 | 山東省臨沂市郯城縣高峰頭鎮周王莊村 | 姜 | / | / | 2023-05-15 | 食用農產品 | 姜 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 甲拌磷,mg/kg | ≤0.01 | 0.18 |
| 10 | / | / | 蘭陵縣金鼎精品超市 | 山東省臨沂市蘭陵縣卞莊街道育才路金鼎國際門南沿街 | 雞蛋 | / | / | 2023-05-31 | 食用農產品 | 雞蛋 | 臨沂市食品藥品檢驗檢測中心 | 不合格 | 地美硝唑,μg/kg | 不得檢出 | 39.2 |
| 11 | / | / | 蒙陰賜源福餐飲經營店 | 山東省臨沂市蒙陰縣蒙陰街道興蒙路東段 | 油條(自制) | / | / | 2023-07-18 | 餐飲食品 | 油餅油條(自制) | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 不合格 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | ≤100 | 319mg/kg |
| 12 | 菏澤市牡丹區發秋養雞場 | 山東省菏澤市牡丹區黃堽鎮李莊村 | 蘭山區多益惠超市 | 臨沂市蘭山區成才路中段匯源農貿市場28號房間 | 鮮雞蛋 | / | / | 2023-05-24 | 食用農產品 | 雞蛋 | 青島譜尼測試有限公司 | 不合格 | 多西環素 | 248μg/kg | ≤10μg/kg |
| 13 | / | / | 臨沂經濟技術開發區新艷百貨經營部 | 山東省臨沂市經濟技術開發區朝陽街道伏莊社區2號樓沿街西數第七間商鋪 | 辣椒 | / | / | 2023-05-22 | 食用農產品 | 辣椒 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 不合格 | 氧樂果 | 0.02mg/kg | 0.057mg/kg |
| 14 | / | / | 沂水縣駿霖果蔬超市 | 山東省臨沂市沂水縣沂城街道尚東國際一期南門沿街 | 芒果 | / | / | 2023-05-05 | 食用農產品 | 芒果 | 山東安譜檢測科技有限公司 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 | 0.05mg/kg | 0.0632mg/kg |
| 15 | 臨沭縣毛河崖農副產品加工廠 | 山東省臨沂市臨沭縣鄭山街道侯官莊168號 | 臨沭縣毛河崖農副產品加工廠 | 山東省臨沂市臨沭縣鄭山街道侯官莊168號 | 咸鴨蛋(麻醬風味) | 茅河岸+字母 | 計量稱重 | 2023-07-12 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 不合格 | 菌落總數 | n=5 c=2 m=104 M=105,CFU/g | 1.2x104 9.1x104 6.4x105 1.2x106 8.7x104 |
| 16 | / | / | 沂南縣德學蔬菜有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣界湖街道振興路東段(東村早市) | 杭椒(辣椒) | / | / | 2023-07-11 | 食用農產品 | 辣椒 | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 不合格 | 啶蟲脒 | ≤0.2 | 0.51mg/kg |
| 17 | / | / | 平邑縣高娟燒雞店 | 山東省臨沂市平邑縣平邑街道平順路與蓮花山東路交匯處西邑鼎晟農貿市場50號 | 大白菜 | / | / | 2023-07-18 | 食用農產品 | 大白菜 | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 不合格 | 毒死蜱 | ≤0.02 | 0.048mg/kg |
| 18 | / | / | 臨沂高新區豆豆蔬菜經營店 | 臨沂市高新區湖西崖農貿市場青菜攤5號 | 芹菜 | / | / | 2023-07-20 | 食用農產品 | 芹菜 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 不合格 | 毒死蜱 | 0.05mg/kg | 0.24mg/kg |

您當前位置:
