2023年11月,慶城縣市場監督管理局在全縣食品市場抽檢餐飲食品14個批次,經檢驗合格14個批次,現予以公示。
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 公告網址鏈接 |
| XBJ23621021798030092ZX | 1 | / | / | 慶城縣邱記小吃店 | 甘肅 | 碗 | / | 2023-11-20 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030093ZX | 2 | / | / | 慶城縣蜜雪冰城飲品現做店 | 甘肅 | 料盒 | / | 2023-11-20 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030094ZX | 3 | / | / | 慶城縣弘掌柜鴨爪爪特色火鍋店 | 甘肅 | 骨碟 | / | 2023-11-20 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030095ZX | 4 | / | / | 慶城縣屋頭串串美味火鍋店 | 甘肅 | 餐具(套) | / | 2023-11-19 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030096ZX | 5 | / | / | 慶城縣吳老坎火鍋麻辣串店 | 甘肅 | 餐具(套) | / | 2023-11-20 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030097ZX | 6 | / | / | 慶城縣濟公緣美食燒烤坊 | 甘肅 | 水杯 | / | 2023-11-20 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030098ZX | 7 | / | / | 慶城縣雷記兄弟小吃店 | 甘肅 | 盤子 | / | 2023-11-20 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030099ZX | 8 | / | / | 慶城縣鳳城初級中學 | 甘肅 | 碗 | / | 2023-11-21 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030100ZX | 9 | / | / | 甘肅省慶城職業中等專業學校 | 甘肅 | 餐盤 | / | 2023-11-21 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030101ZX | 10 | / | / | 慶城縣慶城中學 | 甘肅 | 餐盤 | / | 2023-11-21 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030102ZX | 11 | / | / | 慶城縣王記鴻福大酒店 | 甘肅 | 骨碟 | / | 2023-11-21 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030103ZX | 12 | / | / | 慶城縣驛馬中學 | 甘肅 | 碗 | / | 2023-11-21 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030104ZX | 13 | / | / | 慶城縣虹鑫骨頭城 | 甘肅 | 水杯 | / | 2023-11-22 | 餐飲食品 | 監督抽檢 | ||||
| XBJ23621021798030105ZX | 14 | / | / | 慶城縣7石咕咕魚火鍋店 | 甘肅 | 餐具(套) | / | 2023-11-21 | 餐飲食品 | 監督抽檢 |
慶城縣市場監督管理局
2023年11月30日

您當前位置:
