
濱州市市場監督管理局關于10批次食品不合格情況的通告
濱市食抽202311號
根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規定和濱州市食品安全監督抽檢計劃安排,為進一步保障食品安全,市市場監督管理局對糕點、食用農產品、餐飲食品等220批次樣品進行了監督抽檢,其中10批次樣品不合格,檢出了農獸藥殘留超標、真菌毒素限量、污染物限量超標等問題。
現將監督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、農獸藥殘留超標問題
1.博興縣興福鎮樂購超市銷售的雞蛋,甲硝唑不符合食品安全國家標準規定。
2.無棣縣昶源超市銷售的姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
3.濱城區八林水果蔬菜經營店銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標準規定。
4.惠民縣何坊街道尚佳副食品銷售超市銷售的豇豆,噻蟲胺、噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
5.鄒平高新新萍蒸包店銷售的雞蛋,地美硝唑不符合食品安全國家標準規定。
二、真菌毒素限量問題
1.濱州市濱城區味美滋熟食店銷售的水煮花生米,黃曲霉毒素 B?不符合食品安全國家標準規定。
2.鄒平高新宋記熟食店銷售的油炸花生米,黃曲霉毒素B?不符合食品安全國家標準規定。
三、污染物限量超標問題
1.濱州市濱城區味美滋熟食店銷售的豬頭肉,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
2.濱州市濱城區北楊老鄧燒肉店銷售的豬耳朵(鹵肉)肉,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
3.濱州市沾化區魏氏莊園驢肉店銷售的豬頭肉,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
對上述抽檢中發現的不合格產品,生產經營企業所在地市場監管部門已責令企業查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,立案調查,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
特別提示消費者,在購買到或在市場上發現通告中所涉不合格產品時,請撥打 12315 熱線電話進行投訴或舉報。
特此通告。
濱州市市場監督管理局
2023年12月4日
| 食品安全抽檢不合格產品信息表 | ||||||||||||
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 備注 |
| 1 | 雞蛋 | / | / | 博興縣興福鎮樂購超市 | 山東省濱州市博興縣興福鎮趙馬村村委對面 | / | / | 2023-09-14 | 甲硝唑 | 25.6μg/kg | 不得檢出 | |
| 2 | 姜 | / | / | 無棣縣昶源超市 | 山東省濱州市無棣縣棣豐街道棣新六路以東、海豐十二路以北、棣新七路以西2號樓 | 散裝稱重 | / | 2023-09-28 | 噻蟲胺 | 0.82mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
| 3 | 水煮花生米 | / | / | 濱州市濱城區味美滋熟食店 | 山東省濱州市濱城區濱北辦事處吾同苑住宅小區2號樓103號 | 計量稱重 | / | 2023-10-01 | 黃曲霉毒素 B? | 70.8μg/kg | ≤20μg/kg | |
| 4 | 豬頭肉 | / | / | 濱州市濱城區味美滋熟食店 | 山東省濱州市濱城區濱北辦事處吾同苑住宅小區2號樓103號 | 計量稱重 | / | 2023-10-01 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | 30mg/kg | 不得使用 | |
| 5 | 豬耳朵(鹵肉) | / | / | 濱州市濱城區北楊老鄧燒肉店 | 山東省濱州市濱城區市東街道黃河十四路渤海四路北楊市場北1號 | 計量稱重 | / | 2023-10-02 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | 53mg/kg | 不得使用 | |
| 6 | 豇豆 | / | / | 濱城區八林水果蔬菜經營店 | 山東省濱州市濱城區彭李渤海九路王家居委會沿街樓沿街南6號 | 計量稱重 | / | 2023-10-04 | 倍硫磷 | 0.19mg/kg | ≤0.05 | |
| 7 | 豬頭肉 | / | / | 濱州市沾化區魏氏莊園驢肉店 | 山東省濱州市沾化區富國街道辦事處富電路 | / | / | 2023-10-05 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | 115mg/kg | 不得使用 | |
| 8 | 豇豆 | / | / | 惠民縣何坊街道尚佳副食品銷售超市 | 山東省濱州市惠民縣何坊街道辦事處渤海新苑小區 | 散裝稱重 | / | 2023-10-06 | 噻蟲胺 噻蟲嗪 | 噻蟲胺0.020mg/kg 噻蟲嗪0.964mg/kg | 噻蟲胺≤0.01mg/kg 噻蟲嗪≤0.3mg/kg | |
| 9 | 雞蛋 | / | / | 鄒平高新新萍蒸包店 | 山東省濱州市鄒平市高新街道李參村 | / | / | 2023-09-28 | 地美硝唑 | 2154.6μg/kg | 不得檢出 | |
| 10 | 油炸花生米 | / | / | 鄒平高新宋記熟食店 | 山東省濱州市鄒平市高新街道邢馬村沿街房 | / | / | 2023-10-07 | 黃曲霉毒素 B? | 192μg/kg | ≤20μg/kg | |
| 食品安全抽檢合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 標稱食品 | 標稱規格 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 分類 | 食品品種 | 任務來源/項目名稱 | 備注 | 任務性質 |
| 名稱 | 型號 | ||||||||||||
| 1 | DBJ23371600414731896 | 無棣縣慧澤源餐具消毒服務有限公司 | 無棣縣富路大街46號 | 馬山子鎮樹新水餃館 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 2 | DBJ23371600414731898 | / | / | 馬山子鎮樹新水餃館 | 濱州 | 燒雞 | / | 2023-09-13 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 3 | DBJ23371600414731899 | / | / | 北海新區寶文蔬菜店 | 濱州 | 姜 | / | 2023-09-12 | 食用農產品 | 姜 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 4 | DBJ23371600414731900 | / | / | 北海新區寶文蔬菜店 | 濱州 | 番茄 | / | 2023-09-12 | 食用農產品 | 番茄 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 5 | DBJ23371600414731901 | / | / | 博興縣百多匯副食超市 | 濱州 | 蔥 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 蔥 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 6 | DBJ23371600414731902 | / | / | 博興縣百多匯副食超市 | 濱州 | 辣椒 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 辣椒 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 7 | DBJ23371600414731903 | / | / | 博興縣百多匯副食超市 | 濱州 | 豇豆 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 豇豆 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 8 | DBJ23371600414731904 | / | / | 博興縣百多匯副食超市 | 濱州 | 豬后腿肉 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 9 | DBJ23371600414731905 | / | / | 博興縣百多匯副食超市 | 濱州 | 豬里脊肉 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 10 | DBJ23371600414731906 | / | / | 北海新區李文勝青菜店 | 濱州 | 雞蛋 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 11 | DBJ23371600414731907 | 山東港味齋食品有限公司 | 濟南市市中區黨家街道辦事處羅而莊 | 濱州北華海聯超市有限公司 | 濱州 | 廣式木糖醇紫薯味(月餅) | 80g/袋 | 2023-08-08 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 12 | DBJ23371600414731908 | 青州凱佳食品有限公司 | 山東濰坊市青州市經濟開發區昭德北路2696號 | 博興縣興福鎮樂購超市 | 濱州 | 豬-分割肉 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 13 | DBJ23371600414731910 | / | / | 博興縣興福鎮樂購超市 | 濱州 | 蔥 | / | 2023-09-15 | 食用農產品 | 蔥 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 14 | DBJ23371600414731911 | / | / | 博興縣興福鎮樂購超市 | 濱州 | 辣椒 | / | 2023-09-15 | 食用農產品 | 辣椒 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 15 | DBJ23371600414731912 | / | / | 博興縣興福鎮樂購超市 | 濱州 | 番茄 | / | 2023-09-15 | 食用農產品 | 番茄 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 16 | DBJ23371600414731913 | 德州金鑼肉制品有限公司 | 山東德州市臨邑縣邢侗街道辦事處104國道路西 | 北海新區吳春峰鮮豬肉店 | 濱州 | 豬肉 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 17 | DBJ23371600414731914 | 無棣慶瑜養殖場 | 無棣縣車王鎮大李邢王村北部 | 北海新區永揚副食酒水批發中心 | 濱州 | 雞蛋 | / | 2023-09-14 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 18 | DBJ23371600414731915 | / | / | 博興佰年慢鹵熟食店 | 濱州 | 鹵豬蹄 | / | 2023-09-15 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 19 | DBJ23371600414731916 | / | / | 博興佰年慢鹵熟食店 | 濱州 | 鹵豬頭肉 | / | 2023-09-15 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 20 | DBJ23371600414731917 | / | / | 博興佰年慢鹵熟食店 | 濱州 | 扒雞 | / | 2023-09-15 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 21 | DBJ23371600414731918 | / | / | 博興佰年慢鹵熟食店 | 濱州 | 燒雞 | / | 2023-09-15 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 22 | DBJ23371600414732078 | 天津市豪運來食品有限公司 | 天津市東麗區華明街南坨村廣源路12號 | 濱州高新技術產業開發區李家百惠超市 | 濱州 | 草莓果肉月餅(廣式) | 80克/個 | 2023-09-05 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 23 | DBJ23371600414732079 | 濱城區旭鑫烘培房 | 山東省濱州市濱城區 | 濱州高新技術產業開發區李家百惠超市 | 濱州 | 散稱食品(月餅) | 計量稱重 | 2023-09-10 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 24 | DBJ23371600414732081 | 淄博紅櫻桃食品廠 | 臨淄區齊都鎮婁子村170號 | 博興縣興福鎮金滿地超市 | 濱州 | 蘇式月餅(果仁類) | 計量稱重 | 2023-09-06 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 25 | DBJ23371600414732082 | 淄博紅櫻桃食品廠 | 山東省淄博市臨淄區齊都鎮婁子村175號 | 博興縣興福鎮金滿地超市 | 濱州 | 蘇式月餅(椒鹽味) | 計量稱重 | 2023-09-06 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 26 | DBJ23371600414732084 | / | / | 博興縣興福鎮金滿地超市 | 濱州 | 雞蛋 | / | 2023-09-24 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 27 | DBJ23371600414732085 | / | / | 博興縣興福鎮金滿地超市 | 濱州 | 笨雞蛋 | / | 2023-09-25 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 28 | DBJ23371600414732087 | 無棣縣慧澤源餐具消毒服務有限公司 | 無棣縣富路大街46號 | 無棣縣香客來火鍋雞店 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-24 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 29 | DBJ23371600414732088 | 無棣縣慧澤源餐具消毒服務有限公司 | 無棣縣富路大街46號 | 無棣縣香客來火鍋雞店 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-26 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 30 | DBJ23371600414732089 | / | / | 濱州高新技術產業開發區全嘉福快餐店 | 濱州 | 豆芽 | / | 2023-09-27 | 食用農產品 | 豆芽 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 31 | DBJ23371600414732090 | / | / | 濱州高新技術產業開發區全嘉福快餐店 | 濱州 | 辣椒 | / | 2023-09-27 | 食用農產品 | 辣椒 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 32 | DBJ23371600414732091 | 濱州百川清洗服務公司 | 濱州經濟技術開發區渤海三十路工業園 | 濱州高新技術產業開發區全嘉福快餐店 | 濱州 | 餐具(復用) | / | 2023-09-24 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 33 | DBJ23371600414732092 | / | / | 博興縣巴愉火鍋店 | 濱州 | 雞蛋 | / | 2023-09-27 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 34 | DBJ23371600414732093 | / | / | 博興縣巴愉火鍋店 | 濱州 | 海鮮醬 | / | 2023-09-27 | 餐飲食品 | 火鍋麻辣燙底料(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 35 | DBJ23371600414732094 | / | / | 博興縣巴愉火鍋店 | 濱州 | 麻汁醬 | / | 2023-09-27 | 餐飲食品 | 火鍋麻辣燙底料(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 36 | DBJ23371600414732095 | / | / | 無棣縣丁氏五香雞店 | 濱州 | 醬鹵豬耳朵(自制) | / | 2023-09-27 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 37 | DBJ23371600414732096 | / | / | 無棣縣丁氏五香雞店 | 濱州 | 醬鹵豬頭肉(自制) | / | 2023-09-27 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 38 | DBJ23371600414732097 | / | / | 無棣縣丁氏五香雞店 | 濱州 | 燒雞(自制) | / | 2023-09-27 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 39 | DBJ23371600414732098 | / | / | 無棣縣丁氏五香雞店 | 濱州 | 水煮花生米(自制) | 散裝稱重 | 2023-09-27 | 餐飲食品 | 花生制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 40 | DBJ23371600414732099 | 濱州博興縣大康潔餐具消毒站 | 山東省濱州市博興縣城東街道辦事處工業園 | 博興縣吃雞忙火鍋雞店 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-24 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 41 | DBJ23371600414732100 | 濱州博興縣大康潔餐具消毒站 | 山東省濱州市博興縣城東街道辦事處工業園 | 博興縣吃雞忙火鍋雞店 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-26 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 42 | DBJ23371600414732101 | 無棣縣慧澤源餐具消毒服務有限公司 | 無棣縣富路大街46號 | 無棣縣禧辣火鍋飯店 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-24 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 43 | DBJ23371600414732102 | 無棣縣慧澤源餐具消毒服務有限公司 | 無棣縣富路大街46號 | 無棣縣禧辣火鍋飯店 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-26 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 44 | DBJ23371600414732103 | / | / | 無棣縣張記肉食店 | 濱州 | 水煮花生米(自制) | / | 2023-09-27 | 餐飲食品 | 花生制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 45 | DBJ23371600414732104 | 濱州博興縣大康潔餐具消毒站 | 山東省濱州市博興縣城東街道辦事處工業園 | 博興縣玉陽驢肉館 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-25 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 46 | DBJ23371600414732105 | 濱州博興縣大康潔餐具消毒站 | 山東省濱州市博興縣城東街道辦事處工業園 | 博興縣玉陽驢肉館 | 濱州 | 消毒餐具 | / | 2023-09-26 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 47 | DBJ23371600414732106 | 淄川區西河君慧定點屠宰場 | 山東省淄博市淄川區西河鎮安仁村村委北500米 | 濱州高新區百鑫購物中心 | 濱州 | 豬肉(生) | / | 2023-09-25 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 48 | DBJ23371600414732107 | / | / | 濱州高新區百鑫購物中心 | 濱州 | 雞蛋 | / | 2023-09-27 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 49 | DBJ23371600414732108 | / | / | 濱州高新區辛李熟食店 | 濱州 | 豬頭肉(醬鹵肉制品) | / | 2023-09-27 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 50 | DBJ23371600414732080 | 濱州 | 雞蛋 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | ||||||
| 51 | DBJ23371600414732109 | / | / | 陽信真得利超市 | 濱州 | 辣椒 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 辣椒 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 52 | DBJ23371600414732110 | / | / | 陽信真得利超市 | 濱州 | 番茄 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 番茄 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 53 | DBJ23371600414732111 | / | / | 陽信真得利超市 | 濱州 | 蔥 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 蔥 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 54 | DBJ23371600414732112 | / | / | 濱州市濱城區三河湖鎮慶波蔬菜超市 | 濱州 | 豬肉(里脊) | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 55 | DBJ23371600414732113 | / | / | 濱州市濱城區三河湖鎮慶波蔬菜超市 | 濱州 | 茄子 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 茄子 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 56 | DBJ23371600414732114 | / | / | 濱州市濱城區三河湖鎮慶波蔬菜超市 | 濱州 | 辣椒 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 辣椒 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 57 | DBJ23371600414732115 | / | / | 濱州市濱城區三河湖鎮慶波蔬菜超市 | 濱州 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 58 | DBJ23371600414732116 | 山東德州雙匯食品有限公司 | 山東省德州市德州經濟技術開發區晶華路 | 無棣縣昶源超市 | 濱州 | 豬后肘肉(生) | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 59 | DBJ23371600414732117 | / | / | 濱州市沾化區小磊便利銷售店 | 濱州 | 豇豆 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 豇豆 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 60 | DBJ23371600414732118 | / | / | 無棣縣昶源超市 | 濱州 | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 61 | DBJ23371600414732119 | / | / | 濱州市沾化區小磊便利銷售店 | 濱州 | 大白菜 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 大白菜 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 62 | DBJ23371600414732120 | / | / | 無棣縣昶源超市 | 濱州 | 鮮蘑菇 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 鮮食用菌 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 63 | DBJ23371600414732121 | / | / | 濱州市沾化區小磊便利銷售店 | 濱州 | 芹菜 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 芹菜 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 64 | DBJ23371600414732122 | / | / | 無棣縣昶源超市 | 濱州 | 大白菜 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 大白菜 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 65 | DBJ23371600414732123 | / | / | 濱州市沾化區小磊便利銷售店 | 濱州 | 番茄 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 番茄 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 66 | DBJ23371600414732125 | / | / | 濱州市沾化區小磊便利銷售店 | 濱州 | 辣椒 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 辣椒 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 67 | DBJ23371600414732126 | / | / | 濱州市沾化區小磊便利銷售店 | 濱州 | 姜 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 姜 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 68 | DBJ23371600414732127 | / | / | 濱州市沾化區提拉米蘇西餅屋 | 濱州 | 月餅(黑芝麻) | / | 2023-09-28 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 69 | DBJ23371600414732128 | / | / | 濱州市沾化區提拉米蘇西餅屋 | 濱州 | 棗泥月餅 | / | 2023-09-28 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 70 | DBJ23371600414732129 | 石家莊四季悠享食品有限公司 | 河北省石家莊市井陘縣微水鎮長崗村(微礦路南) | 無棣縣瀟諾超市 | 濱州 | 軟月餅 | 散裝稱重 | 2023-08-23 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 71 | DBJ23371600414732130 | 陽谷聚香村食品有限公司 | 山東省聊城市陽谷縣西湖鎮馬莊村西首 | 無棣縣瀟諾超市 | 濱州 | 老月餅(椒鹽) | 90g/包 | 2023-09-01 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 72 | DBJ23371600414732131 | 德州金鑼肉制品有限公司 | 山東德州市臨邑縣邢侗街道辦事處104國道路西 | 無棣縣瀟諾超市 | 濱州 | 豬里脊肉(生) | 散裝稱重 | 2023-09-27 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 73 | DBJ23371600414732132 | / | / | 無棣縣瀟諾超市 | 濱州 | 番茄 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 番茄 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 74 | DBJ23371600414732133 | / | / | 無棣縣瀟諾超市 | 濱州 | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 75 | DBJ23371600414732134 | / | / | 無棣縣語兒超市 | 濱州 | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | 2023-09-27 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 76 | DBJ23371600414732135 | / | / | 無棣縣語兒超市 | 濱州 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 芹菜 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 77 | DBJ23371600414732136 | / | / | 無棣縣語兒超市 | 濱州 | 姜 | 散裝稱重 | 2023-09-28 | 食用農產品 | 姜 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 78 | DBJ23371600414732137 | 德州金鑼肉制品有限公司 | 山東德州市臨邑縣邢桐街道辦事處104國道路西 | 無棣縣語兒超市 | 濱州 | 豬后肘肉(生) | / | 2023-09-26 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 79 | DBJ23371600414732138 | 博興縣福源糕點廠 | 博興縣湖濱鎮西門村 | 濱城區安康超市 | 濱州 | 老味道月餅 | 計量稱重 | 2023-09-06 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 80 | DBJ23371600414732139 | 博興縣福源糕點廠 | 博興縣湖濱鎮西門村 | 濱城區安康超市 | 濱州 | 老五仁月餅 | 計量稱重 | 2023-09-06 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 81 | DBJ23371600414732140 | 博興縣福源糕點廠 | 博興縣湖濱鎮西門村 | 濱城區安康超市 | 濱州 | 月餅(花生) | 計量稱重 | 2023-09-06 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 82 | DBJ23371600414732141 | 博興縣福源糕點廠 | 博興縣湖濱鎮西門村 | 濱城區安康超市 | 濱州 | 月餅(椒鹽) | 計量稱重 | 2023-09-06 | 糕點 | 月餅 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 83 | DBJ23371600414732142 | / | / | 濱州市沾化區沾慶瓜果蔬菜店 | 濱州 | 雞蛋 | / | 2023-09-28 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 84 | DBJ23371600414732143 | / | / | 濱州市沾化區沾慶瓜果蔬菜店 | 濱州 | 雞胸肉(生) | / | 2023-09-27 | 食用農產品 | 雞肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 85 | DBJ23371600414732144 | / | / | 濱州市沾化區沾慶瓜果蔬菜店 | 濱州 | 雞腿(生) | / | 2023-09-27 | 食用農產品 | 雞肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 86 | DBJ23371600414732145 | 山東德州雙匯食品有限公司 | 山東德州市經濟開發區晶華路 | 濱州市沾化區沾慶瓜果蔬菜店 | 濱州 | 豬后肘肉(生) | / | 2023-09-25 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 87 | DBJ23371600414732146 | 無棣國晨牧業有限公司 | 山東省濱州市無棣縣水灣鎮彩屯村 | 無棣縣和洋生鮮食品店 | 濱州 | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | 2023-09-27 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 88 | DBJ23371600414732147 | / | / | 濱州市濱城區楊柳雪鎮建平副食門市部 | 濱州 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2023-10-01 | 食用農產品 | 雞蛋 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 89 | DBJ23371600414732148 | 山東千喜鶴食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣經濟開發區西外環西側 | 濱州市濱城區楊柳雪鎮建平副食門市部 | 濱州 | 豬肉 | 計量稱重 | 2023-10-01 | 食用農產品 | 豬肉 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 90 | DBJ23371600414732149 | / | / | 濱州市濱城區楊柳雪鎮建平副食門市部 | 濱州 | 番茄 | 計量稱重 | 2023-10-01 | 食用農產品 | 番茄 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 91 | DBJ23371600414732150 | / | / | 濱州市濱城區楊柳雪鎮建平副食門市部 | 濱州 | 普通白菜 | 計量稱重 | 2023-10-01 | 食用農產品 | 普通白菜 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 92 | DBJ23371600414732152 | / | / | 濱州市濱城區味美滋熟食店 | 濱州 | 燒雞 | 計量稱重 | 2023-10-01 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 93 | DBJ23371600414732153 | / | / | 濱州市濱城區味美滋熟食店 | 濱州 | 醬板鴨 | 計量稱重 | 2023-10-01 | 餐飲食品 | 醬鹵肉制品(自制) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 94 | DBJ23371600414732155 | 濱城區潔康餐具消毒配送服務中心 | 山東省濱州市濱城梁才辦事處黃河八路東首1119 | 濱州市濱城區騰譽食府 | 濱州 | 復用餐飲具 | / | 2023-09-26 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(集中清洗消毒服務單位消毒) | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
| 95 | DBJ23371600414732156 | / | / | 濱州市濱城區騰譽食府 | 濱州 | 番茄 | 計量稱重 | 2023-09-30 | 食用農產品 | 番茄 | 濱州/市抽 | 監督抽檢 | |
