
紹興市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2023年第12期)
近期,紹興市市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、罐頭、速凍食品、薯類和膨化食品、茶葉及相關制品、酒類、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕點、豆制品、保健食品、餐飲食品、食用農產品等19類食品135批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格126批次、不合格9批次。不合格項目涉及農獸藥殘留超標和超范圍使用食品添加劑。檢驗機構為紹興市食品藥品檢驗研究院。具體情況公告如下:
一、農獸藥殘留超標
(一)紹興市智創超市有限公司永利中心店銷售的白蘿卜,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。
(二)紹興市越城區蘭興超市銷售的泥鰍,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(三)紹興市上虞區百官街道張鳳祥蔬菜攤銷售的黃鱔,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(四)諸暨市益家生鮮超市有限公司銷售的生姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
二、超范圍使用食品添加劑
(一)紹興市越城區玲飛水果經營部銷售的柿餅,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)浙江珊瑚海超市有限公司紹興越城分公司銷售的柿餅,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(三)紹興市越城區阿龍水果店銷售的柿餅,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(四)紹興市越城區周鑫水果超市銷售的柿餅,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(五)嵊州市果網水果批發商行銷售的柿餅,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關縣級市場監管部門依法予以查處。要求越城區、上虞、諸暨市、嵊州市市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即采取下架等措施控制風險。以上縣局市場監管部門自公告發布之日起7日內向社會公布風險防控措施,3個月內向紹興市市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
特此公告。
紹興市市場監督管理局
2023年12月27日
| 抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 紹興市越城區玲飛水果經營部 | 浙江省紹興市越城區斗門街道袍江農貿市場A801 | 柿餅 | / | / | 2023/11/02 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 2 | / | / | 紹興市智創超市有限公司永利中心店 | 浙江省紹興市越城區斗門街道世紀東街65號201室-211室(永利中心) | 白蘿卜 | / | / | 2023/11/17 | 毒死蜱 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 3 | / | / | 嵊州市果網水果批發商行 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道中心工程商業街18號(住所申報) | 柿餅 | / | / | 2023/11/13 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 4 | / | / | 諸暨市益家生鮮超市有限公司 | 浙江省諸暨市暨陽街道東三村朝五相自然村339號(城東豐盛印刷廠一樓) | 生姜 | / | / | 2023/11/16 | 噻蟲胺 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 5 | / | / | 浙江珊瑚海超市有限公司紹興越城分公司 | 浙江省紹興市越城區東浦街道體育場路80號 | 柿餅 | 計量稱重 | / | 2023/10/27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 6 | / | / | 紹興市越城區阿龍水果店 | 浙江省紹興市越城區靈芝街道澄港綜合市場內 | 柿餅 | / | / | 2023/11/07 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 7 | / | / | 紹興市越城區蘭興超市 | 浙江省紹興市越城區府山街道武勛坊28-32號地下層-1 | 泥鰍 | / | / | 2023/11/10 | 恩諾沙星 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 8 | / | / | 紹興市越城區周鑫水果超市 | 浙江省紹興市越城區孫端鎮見龍路48號 | 柿餅 | / | / | 2023/11/5 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 9 | / | / | 紹興市上虞區百官街道張鳳祥蔬菜攤 | 浙江省紹興市上虞區百官街道城南農貿市場 | 黃鱔 | / | / | 2023/11/7 | 恩諾沙星 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | / |
| 抽檢合格產品信息 | ||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產/批號 | 備注 |
| 1 | 江西中天醫藥生物有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技術產業開發區鯉魚洲管理處(五星墾殖場) | 新昌縣泰和堂大藥房有限公司 | 浙江 | 中天駿康?人參氨基酸口服液 | 250mL/瓶 | 2023/08/12 | / |
| 2 | 浙江原點食品有限公司 | 衢州市衢江區春苑中路7號 | 紹興市越城區思怡超市 | 浙江 | 窩窩頭(速凍、無餡類) | 235克(10個)/袋 | 2023/10/04 | / |
| 3 | 浙江益海嘉里食品工業有限公司 | 浙江省杭州市臨平區崇賢街道拱康路889號 | 紹興市上虞區永和利雅副食品商店 | 浙江 | 葵花仁油 | 1.8升/瓶 | 2023/05/20 | / |
| 4 | 浙江得樂康食品股份有限公司 | 浙江省臺州市仙居縣永安工業集聚區春暉中路30號 | 嵊州市錢氏糧油經營部 | 浙江 | 得樂康?米糠油 | 5L/桶 | 2023/10/08 | / |
| 5 | 浙江得樂康食品股份有限公司 | 浙江省臺州市仙居縣永安工業集聚區春暉中路30號 | 紹興市上虞區崧廈供銷合作社西街商場 | 浙江 | 得樂康純正米糠油 | 1.5L/瓶 | 2023/03/02 | / |
| 6 | / | / | 紹興市越城區申氏小吃店 | 浙江 | 長沙臭豆腐 | / | 2023/11/16 | / |
| 7 | / | / | 紹興市越城區旺寶小吃店 | 浙江 | 灌湯臭豆腐 | / | 2023/11/16 | / |
| 8 | / | / | 紹興市上虞區櫟依小餐飲店 | 浙江 | 臭豆腐 | / | 2023/11/16 | / |
| 9 | / | / | 紹興上虞湘下佬餐廳 | 浙江 | 臭豆腐 | / | 2023/11/16 | / |
| 10 | / | / | 紹興上虞章嶺酥魚店 | 浙江 | 臭豆腐 | / | 2023/11/16 | / |
| 11 | 義烏市榮誠食品廠 | 浙江省義烏市稠江街道四海大道5號 | 紹興客利多超市有限公司 | 浙江 | 紅糖(分裝) | 408g/袋 | 2023/03/15 | / |
| 12 | 紹興市柯橋區劉愛豆制品加工場 | 浙江省紹興市柯橋區湖塘街道鑒湖村(紹興天綠農產品加工有限公司內) | 紹興市柯橋區劉愛豆制品加工場 | 浙江 | 白豆干 | / | 2023/11/21 | / |
| 13 | 諸暨市聚辰食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市安華鎮安華社區(浙江新連能源科技有限公司內廠房3樓) | 紹興市上虞區崧廈供銷合作社西街商場 | 浙江 | 純正紅糖 | 418克/袋 | 2023/08/01 | / |
| 14 | 義烏市綠味食品廠 | 義烏市北苑街道四季路1號 | 紹興市上虞區蓋北鎮美娣副食店 | 浙江 | 精煉紅糖 | 242克/袋 | 2023/05/06 | / |
| 15 | 蘭溪市達源食品有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市橫溪鎮新勝村可津產業園11幢4樓 | 新昌縣城關宏興副食店 | 浙江 | 喜事紅糖 | 168克/袋 | 2023/10/21 | / |
| 16 | 義烏市東晟食品有限公司 | 浙江省金華市義烏市稠江街道圣達南街503號星想園區1號樓7樓 | 新昌縣七星街道閩浦阿忠副食批發部 | 浙江 | 綿紅糖 | 175克/袋 | 2023/09/19 | / |
| 17 | 嵊州市恒天食品有限公司 | 浙江省嵊州市鹿山街道江夏村368號 | 新昌縣七星街道立斌副食店 | 浙江 | 熟肉制品(筍干鴨) | 700克/袋 | 2023/11/01 | / |
| 18 | / | / | 紹興市越城區祥峰調味品商行 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2023/11/13 | / |
| 19 | / | / | 紹興市越城區祥峰調味品商行 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/10/08 | / |
| 20 | 浙江鮮鋒食品科技有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市經濟開發區普田大道95號 | 浙江上百一百超市有限公司萬和城店 | 浙江 | 籠門小將鮮肉小籠包 | 120g 6個裝/袋 | 2023/10/08 | / |
| 21 | 南昌巨圣健康產業有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區鑫維大道369號 | 浙江越新醫藥連鎖有限公司江拔路店 | 浙江 | 巨日牌鐵鋅鈣硒氨基酸口服液 | 250mL/瓶 | 2023/07/03 | / |
| 22 | 紹興市田大伯食品廠 | 紹興市富盛鎮富盛村 | 紹興市田大伯食品廠 | 浙江 | 紹興梅干菜(醬腌菜) | 250克/包 | 2023/11/10 | / |
| 23 | 嵊州市甘霖鎮榮燕腌菜店 | 浙江省紹興市嵊州市西葉家村環東路20號 | 嵊州市甘霖鎮榮燕腌菜店 | 浙江 | 腌菜 | 500g/包 | 2023/11/16 | / |
| 24 | 新昌縣佳敏茶葉小作坊 | 浙江省新昌縣鏡嶺鎮里鏡屏村外練使61號 | 新昌縣佳敏茶葉小作坊 | 浙江 | 土茶(綠茶) | / | 2023/04/16 | / |
| 25 | 浙江良風食品有限公司 | 浙江省紹興市新昌縣大市聚鎮新柿路6號 | 浙江良風食品有限公司 | 浙江 | 咸蛋黃紙皮燒賣 | 240克(60克×4枚)/袋 | 2023/11/11 | / |
| 26 | 嵊州市越嵊食品有限公司 | 浙江省紹興市嵊州市鹿山街道欣農路1999號F11幢 253、256、259、261、264、267、272、275、280、283、287、288 | 嵊州市越嵊食品有限公司 | 浙江 | 老面鮮肉小籠包(速凍面米制品) | 800g/袋 | 2023/11/15 | / |
| 27 | 嵊州市張軍春榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市崇仁鎮應桂巖村50號 | 嵊州市張軍春榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/17 | / |
| 28 | 嵊州市甘霖鎮趙松波榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮求杓灣村(道步灣)47號 | 嵊州市甘霖鎮趙松波榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/15 | / |
| 29 | 嵊州市甘霖鎮飛飛榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮大巖坂138號 | 嵊州市甘霖鎮飛飛榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/14 | / |
| 30 | 嵊州市甘霖鎮張樟祥榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮大巖坂村50號 | 嵊州市甘霖鎮張樟祥榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/16 | / |
| 31 | 嵊州市甘霖鎮國江榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村高童172號 | 嵊州市甘霖鎮國江榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/15 | / |
| 32 | 嵊州市甘霖鎮何福軍榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村高童192號 | 嵊州市甘霖鎮何福軍榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/15 | / |
| 33 | 嵊州市甘霖鎮張大塊榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村高童250號 | 嵊州市甘霖鎮張大塊榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/15 | / |
| 34 | 嵊州市甘霖鎮童學進榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村高童村136號 | 嵊州市甘霖鎮童學進榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/15 | / |
| 35 | 嵊州市甘霖鎮張江波榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村高童113號 | 嵊州市甘霖鎮張江波榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/15 | / |
| 36 | 嵊州市玉明榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村31號 | 嵊州市玉明榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/15 | / |
| 37 | 嵊州市甘霖鎮張六軍榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村高童36號 | 嵊州市甘霖鎮張六軍榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/10 | / |
| 38 | 嵊州市甘霖鎮沈秋良榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村高童22號 | 嵊州市甘霖鎮沈秋良榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/15 | / |
| 39 | 嵊州市甘霖鎮張余紅榨面廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮殿前村高童166號 | 嵊州市甘霖鎮張余紅榨面廠 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/14 | / |
| 40 | 諸暨市閑享炒貨廠 | 浙江省紹興市諸暨市暨南街道沿江新村大元自然村15號 | 諸暨市閑享炒貨廠 | 浙江 | 淡瓜子 | / | 2023/11/17 | / |
| 41 | 諸暨市宣軍炒貨廠 | 浙江省紹興市諸暨市璜山鎮五新村開元路2號1號廠房5樓1號車間 | 諸暨市宣軍炒貨廠 | 浙江 | 香榧 | 250克/罐 | 2023/11/15 | / |
| 42 | 諸暨市妙馳炒貨廠 | 浙江省諸暨市暨南街道新勝村板橋自然村826-1號 | 諸暨市妙馳炒貨廠 | 浙江 | 香榧 | / | 2023/11/16 | / |
| 43 | 諸暨市匯峰炒貨廠 | 浙江省諸暨市東白湖鎮里四村袁陳自然村35號 | 諸暨市匯峰炒貨廠 | 浙江 | 匯峰香榧 | 500克/袋 | 2023/11/13 | / |
| 44 | 諸暨市孝忠炒貨廠 | 浙江省諸暨市璜山鎮姚王村高大自然村(興旺家具廠旁) | 諸暨市孝忠炒貨廠 | 浙江 | 香榧 | / | 2023/11/10 | / |
| 45 | 諸暨市友福炒貨廠 | 浙江省紹興市諸暨市東白湖鎮里四村袁陳自然村楊樹238號 | 諸暨市友福炒貨廠 | 浙江 | 香榧 | / | 2023/11/06 | / |
| 46 | 諸暨市趙家樺菁炒貨廠 | 浙江省諸暨市趙家鎮花明泉村后京自然村1577號 | 諸暨市趙家樺菁炒貨廠 | 浙江 | 香榧子 | 100克/袋 | 2023/11/13 | / |
| 47 | 浙江楓橋香榧有限責任公司 | 浙江省諸暨市趙家鎮工業區 | 浙江楓橋香榧有限責任公司 | 浙江 | 楓橋香榧 | 400克/袋 | 2023/10/19 | / |
| 48 | 諸暨市夢生食品有限公司 | 浙江省諸暨市趙家鎮山口村410號 | 諸暨市夢生食品有限公司 | 浙江 | 香榧 | 250克/袋 | 2023/11/05 | / |
| 49 | 諸暨市吧啦啦炒貨小作坊 | 浙江省諸暨市店口鎮華東汽配水暖城68幢1387號 | 諸暨市吧啦啦炒貨小作坊 | 浙江 | 香榧 | / | 2023/11/16 | / |
| 50 | 諸暨市阮市鎮佳利炒貨廠 | 浙江省諸暨市店口鎮包村 | 諸暨市阮市鎮佳利炒貨廠 | 浙江 | 葵瓜子 | 5kg/箱 | 2023/11/01 | / |
| 51 | 諸暨市鴻泰炒貨食品廠 | 店口鎮橫闊村(甘溪塢695號) | 諸暨市鴻泰炒貨食品廠 | 浙江 | 核桃味瓜子 | / | 2023/11/15 | / |
| 52 | 紹興市越蔞食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮蘭嶺村蘭嶺自然村391號 | 紹興市越蔞食品有限公司 | 浙江 | 吊瓜子仁(原味) | / | 2023/11/15 | / |
| 53 | 諸暨市阮市牛王炒貨廠 | 浙江省諸暨市店口鎮蘭嶺村蘭嶺自然村502號 | 諸暨市阮市牛王炒貨廠 | 浙江 | 葫蘆籽 | / | 2023/11/13 | / |
| 54 | 諸暨市店口鎮蘭嶺永鑑炒貨廠 | 浙江省諸暨市店口鎮蘭嶺村 | 諸暨市店口鎮蘭嶺永鑑炒貨廠 | 浙江 | 五香瓜子 | / | 2023/11/15 | / |
| 55 | 新昌縣銘楊豆制品小作坊 | 浙江省紹興市新昌縣沃洲鎮安仁村下王40號 | 新昌縣銘楊豆制品小作坊 | 浙江 | 銘楊豆干 | / | 2023/11/17 | / |
| 56 | 諸暨市肖梅生面店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道馬鞍路45號 | 諸暨市肖梅生面店 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2023/11/16 | / |
| 57 | 新昌縣法均年糕加工廠 | 浙江省紹興市新昌縣沃洲鎮聚沃路68號 | 新昌縣法均年糕加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/11/13 | / |
| 58 | 諸暨市潘九蘭生面加工店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道城北農貿市場內 | 諸暨市潘九蘭生面加工店 | 浙江 | 餛飩皮 | / | 2023/11/15 | / |
| 59 | 諸暨市楊瓊生面加工店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號糧油副食品市場10幢000122、000123(江龍村) | 諸暨市楊瓊食品店 | 浙江 | 焯面條 | / | 2023/11/15 | / |
| 60 | 諸暨市馮有家生面加工店 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道育英路157號諸暨新農都農副產品批發市場糧油副食品區12-122號 | 諸暨市馮有家生面加工店 | 浙江 | 手工面條 | / | 2023/11/15 | / |
| 61 | 諸暨市鄉之味香榧有限公司 | 浙江省諸暨市東白湖鎮里四村 | 諸暨市鄉之味香榧經營部 | 浙江 | 鄉之味香榧 | 200克/袋 | 2023/10/07 | / |
| 62 | 諸暨市老八輩土特產有限公司 | 浙江省諸暨市東白湖鎮人民路8號 | 諸暨市老八輩土特產有限公司 | 浙江 | 老八輩香榧 | 200克/包 | 2023/11/02 | / |
| 63 | 諸暨市醉香村白酒作坊 | 浙江省諸暨市暨南街道龍山村8號 | 諸暨市醉香村白酒作坊 | 浙江 | 高粱酒 | / | 2023/04/08 | / |
| 64 | 諸暨市天永糕點加工廠 | 浙江省紹興市諸暨市暨陽街道侶東村(上村803號) | 諸暨市天永糕點加工廠 | 浙江 | 玉米酥 | / | 2023/11/15 | / |
| 65 | 諸暨市小米多腌臘制品加工廠 | 浙江省紹興市諸暨市次塢鎮新回頭村香山 | 諸暨市小米多腌臘制品加工廠 | 浙江 | 醬鴨 | / | 2023/10/22 | / |
| 66 | 諸暨市楓橋木瓜嶺酒作坊 | 浙江省諸暨市楓橋鎮永寧村溪東自然村2001號 | 諸暨市楓橋木瓜嶺酒作坊 | 浙江 | 高粱燒白酒 | / | 2022/03/12 | / |
| 67 | 諸暨市黃紹生酒作坊 | 浙江省諸暨市楓橋鎮陽春村網山自然村692號 | 諸暨市黃紹生酒作坊 | 浙江 | 高粱燒酒 | / | 2021/04/15 | / |
| 68 | / | / | 諸暨市盛勇水果經營部 | 浙江 | 年糕片 | / | 2023/10/12 | / |
| 69 | 富平永輝現代農業發展有限公司 | 陜西省渭南市富平縣淡村鎮都村村 | 紹興市上虞區章鎮鮮果物語水果店 | 浙江 | 流心烤柿 | 450克/袋 | 2023/11/03 | / |
| 70 | 江西康寶醫藥生物科技有限公司 | 江西省宜春市樟樹市工業開發區 | 新昌縣泰和堂大藥房有限公司 | 浙江 | 東方同康寶牌東方鈣片(中老年型) | 2.0g/片 | 2023/07/03 | / |
| 71 | / | / | 紹興市柯橋區夢姣炒貨店 | 浙江 | 紅糖味年糕胖 | / | 2023/11/04 | / |
| 72 | / | / | 紹興市上虞區蓋北鎮馬杰醬菜攤 | 浙江 | 紅油豆腐乳 | / | 2023/11/06 | / |
| 73 | 嵊州市陳根元豆腐皮小作坊 | 浙江省紹興市嵊州市崇仁鎮張村145號 | 嵊州市陳根元豆腐皮小作坊 | 浙江 | 豆皮 | / | 2023/11/16 | / |
| 74 | 嵊州市陳苗富豆制品小作坊 | 浙江省紹興市嵊州市崇仁鎮張村185號 | 嵊州市陳苗富豆制品小作坊 | 浙江 | 豆皮 | / | 2023/11/14 | / |
| 75 | 新昌縣大市聚鎮吾家豆制品廠 | 浙江省新昌縣大市聚鎮姚卜丁村卜塢82-1號 | 新昌縣大市聚鎮吾家豆制品廠 | 浙江 | 豆腐皮 | / | 2023/11/15 | / |
| 76 | 新昌縣大市聚鎮富來年糕加工廠 | 浙江省新昌縣大市聚鎮東宅村清水塘10號(住所申報) | 新昌縣大市聚鎮富來年糕加工廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/11/15 | / |
| 77 | 嵊州市崇仁鎮支鑒路年糕廠 | 浙江省紹興市嵊州市崇仁鎮支鑒路村16號(住所申報) | 嵊州市崇仁鎮支鑒路年糕廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/11/17 | / |
| 78 | 嵊州市蒼巖年糕廠 | 浙江省紹興市嵊州市甘霖鎮蒼巖二村文化禮堂邊 | 嵊州市蒼巖年糕廠 | 浙江 | 年糕 | / | 2023/11/16 | / |
| 79 | 新昌縣苗記糕點小作坊 | 浙江省新昌縣南明街道東興路10-1號 | 新昌縣苗記糕點小作坊 | 浙江 | 年糕條(糕點) | / | 2023/11/10 | / |
| 80 | / | / | 紹興市上虞區誠源寧炒貨店 | 浙江 | 香榧 | / | 2023/10/23 | / |
| 81 | 紹興市咸亨酒店食品有限公司 | 紹興市越城區中興大道以東袍瀆路以南 | 紹興市越城區上大人土特產食品商店 | 浙江 | 手剝筍 | 200克/包 | 2023/11/01 | / |
| 82 | / | / | 紹興市越城區上大人土特產食品商店 | 浙江 | 茴香豆 | / | 2023/10/09 | / |
| 83 | / | / | 紹興客利多超市有限公司 | 浙江 | 黑圈粉絲 | / | 2023/11/04 | / |
| 84 | / | / | 諸暨市潘九蘭食品店 | 浙江 | 榨面 | / | 2023/11/13 | / |
| 85 | / | / | 諸暨市江豪食品店 | 浙江 | 嵊州榨面 | / | 2023/08/26 | / |
| 86 | 諸暨市興福佳食品有限公司 | 浙江省諸暨市姚江鎮直埠社區上冠路36號 | 諸暨市興福佳食品有限公司 | 浙江 | 復合調味料 | 5公斤/箱 | 2023/11/12 | / |
| 87 | / | / | 紹興市越城區申氏小吃店 | 浙江 | 餐飲煎炸用油 | / | 2023/11/16 | / |
| 88 | / | / | 紹興市越城區旺寶小吃店 | 浙江 | 餐飲煎炸用油 | / | 2023/11/16 | / |
| 89 | / | / | 紹興市越城區早語早餐店 | 浙江 | 餐飲煎炸用油 | / | 2023/11/16 | / |
| 90 | / | / | 紹興市柯橋區夢姣炒貨店 | 浙江 | 香榧 | / | 2023/11/06 | / |
| 91 | / | / | 紹興市越城區早語早餐店 | 浙江 | 油條 | / | 2023/11/16 | / |
| 92 | 新昌縣梁國巧豆制品小作坊 | 浙江省紹興市新昌縣沃洲鎮大市聚村聚沃路6號 | 新昌縣梁國巧豆制品小作坊 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2023/11/17 | / |
| 93 | 寧波市泰平糧油有限公司 | 寧波鎮海區蛟川街道中官路1188號 | 紹興市上虞區崧廈寶英超市 | 浙江 | 玉西王金胚園食用植物調和油 | 5升/桶 | 2023/06/27 | / |
| 94 | 新昌縣趙記豆腐小作坊 | 浙江省新昌縣羽林街道單家山路78號(親親家園19幢) | 新昌縣趙記豆腐小作坊 | 浙江 | 鹽水老豆腐 | / | 2023/11/16 | / |
| 95 | / | / | 紹興市越城區正濤小超市 | 浙江 | 尖椒 | / | 2023/11/17 | / |
| 96 | / | / | 紹興市越城區正濤小超市 | 浙江 | 長豇豆 | / | 2023/11/17 | / |
| 97 | / | / | 紹興市智創超市有限公司永利中心店 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2023/11/17 | / |
| 98 | / | / | 個體工商戶丁金土 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2023/11/16 | / |
| 99 | / | / | 個體工商戶丁金土 | 浙江 | 黑茄子 | / | 2023/11/16 | / |
| 100 | / | / | 紹興市上虞區蓋北鎮美娣副食店 | 浙江 | 粉條 | / | 2023/09/16 | / |
| 101 | / | / | 紹興市上虞區永和利雅副食品商店 | 浙江 | 綠豆粉絲 | / | 2023/06/10 | / |
| 102 | 諸暨市諸美食品廠 | 浙江省諸暨市暨南街道街亭村(蔡家) | 紹興市上虞區誠源寧炒貨店 | 浙江 | 香蔥小麻花 | 散裝稱重 | 2023/10/21 | / |
| 103 | 紹興上虞麥樂滋食品有限公司 | 浙江省紹興市上虞區上浦鎮四峰村(石浦) | 紹興市上虞區蓋北鎮王碩炒貨店 | 浙江 | 糯米鍋巴 | 散裝稱重 | 2023/10/10 | / |
| 104 | / | / | 紹興市上虞區蓋北鎮馬杰醬菜攤 | 浙江 | 臘腸 | / | 2023/11/01 | / |
| 105 | / | / | 紹興市上虞區蓋北鎮小李干貨攤 | 浙江 | 川味腸 | / | 2023/11/11 | / |
| 106 | / | / | 紹興市上虞區蓋北鎮小李干貨攤 | 浙江 | 粉條 | / | 2023/10/25 | / |
| 107 | 紹興市上虞區永和鎮周記食品廠 | 紹興市上虞區永和鎮項家橋村牛叉路6號 | 紹興市上虞區蓋北鎮美娣副食店 | 浙江 | 豆酥糖(熟粉類) | 散稱 | 2023/10/08 | / |
| 108 | 紹興市柯橋區稽東鎮道信豆制品加工場 | 浙江省紹興市柯橋區稽東鎮大橋村 | 紹興市柯橋區稽東鎮道信豆制品加工場 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2023/11/16 | / |
| 109 | 桂林三金大健康產業有限公司 | 桂林市臨桂區人民南路9號 | 浙江震元醫藥連鎖有限公司昌明街藥店 | 浙江 | 西瓜霜喉口寶含片(西瓜原味) | 1.8克/片 | 2023/05/14 | / |
| 110 | 泰國亞洲珍寶工業有限公司 | 202,Moo 2,Phaholyothin Road,Tambon Chamaeb,Amphoe Wangnoi,Phra Nakhon Si Ayutthaya,Thailand | 浙江華通醫藥連鎖有限公司靈芝大藥房 | 浙江 | 京都念慈菴枇杷糖(保健食品) | 2.5g/粒 | 2023/05/08 | / |
| 111 | / | / | 紹興市上虞區蓋北鎮小李干貨攤 | 浙江 | 紅油豆腐乳 | / | 2023/10/29 | / |
| 112 | / | / | 紹興市上虞區蓋北鎮王碩炒貨店 | 浙江 | 原味瓜子 | / | 2023/11/12 | / |
| 113 | 浙江藍美生物技術有限公司 | 諸暨市暨陽街道新陽光路20號 | 浙江藍美生物技術有限公司 | 浙江 | 速凍藍莓 | 10千克/箱 | 2023/07/11 | / |
| 114 | 紹興市上虞安渡酒廠 | 浙江省紹興市上虞區豐惠鎮豐惠工業區 | 紹興市上虞安渡酒廠 | 浙江 | 白酒 | / | 2022/03/28 | / |
| 115 | 諸暨市周立酒作坊 | 浙江省諸暨市楓橋鎮永聯路73號 | 諸暨市周立酒作坊 | 浙江 | 純糧燒白酒 | / | 2021/06/15 | / |
| 116 | 諸暨市春加禾農業科技有限公司 | 浙江省諸暨市東和鄉三塢村朱塢自然村120號 | 諸暨市春加禾農業科技有限公司 | 浙江 | 番薯癟 | 散裝稱重 | 2023/11/10 | / |
