
攀枝花市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2023年第15號)
攀枝花市市場監督管理局近期在全市組織開展了食品安全監督抽檢,抽取糧食加工品、調味品、方便食品、糕點、食用農產品、餐飲食品、蔬菜制品、嬰幼兒配方食品、水果制品和食用油、油脂及其制品等10大類食品共計115批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品107批次,不合格樣品8批次。發現的主要問題是農藥獸藥殘留超標、食品添加劑違規使用、重金屬污染。
對上述監督抽檢中發現的不合格產品,經營單位所在地市場監管部門已按照《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定開展核查處置,徹查問題原因并進行整改,對違法違規行為,依法進行處置。
消費者如在市場上發現或購買到本次公布信息中所涉不合格產品,請撥打投訴舉報電話:12345、12315反映。
特此公告。
附件:
2 食品安全監督抽檢合格產品信息(2023年第15號).xls
3 食品安全監督抽檢不合格產品信息(2023年第15號).xls
攀枝花市市場監督管理局
2023年12月27日
監督抽檢不合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品 名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目||實測值||標準值 | 檢驗 機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 鹽邊縣雷記豆腐坊 | 四川省攀枝花市鹽邊縣桐子林鎮中環北路48號 | 泡紅椒 | / | / | 2023-09-05(購進日期) | 二氧化硫殘留量||0.444g/kg||≤0.1g/kg | 重慶海關技術中心 | |
| 2 | / | / | 攀枝花市仁和區弘鵬水產經營店 | 四川省攀枝花市仁和區炳仁路599號7棟1樓附7號 | 牛蛙 | / | / | 2023-10-31(購進日期) | 恩諾沙星||146μg/kg||≤100μg/kg | 攀西釩鈦檢驗檢測院 | |
| 3 | / | / | 米易縣撒蓮鎮埡口農貿市場鄭坤瓊 | 米易縣撒蓮鎮埡口農貿市場 | 泡姜 | / | / | 2023-10-24(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||1.34g/kg||≤1.0g/kg;二氧化硫殘留量||0.887g/kg||≤0.1g/kg | 重慶海關技術中心 | |
| 4 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場李學如 | 鹽邊縣鑫盛市場 | 姜 | / | / | 2023-10-31(購進日期) | 鉛(以Pb計)||0.498mg/kg||≤0.2mg/kg | 攀西釩鈦檢驗檢測院 | |
| 5 | / | / | 米易縣撒蓮鎮埡口農貿市場駱世界 | 米易縣撒蓮鎮埡口農貿市場 | 泡紅椒 | / | / | 2023-09-26(購進日期) | 二氧化硫殘留量||0.220g/kg||≤0.1g/kg | 重慶海關技術中心 | |
| 6 | / | / | 攀枝花市西區瑞云綜合農貿市場胡秀瓊 | 攀枝花市西區瑞云綜合農貿市場 | 甜椒 | / | / | 2023-10-31(購進日期) | 鎘(以Cd計)||0.072mg/kg||≤0.05mg/kg | 攀西釩鈦檢驗檢測院 | |
| 7 | / | / | 攀枝花市仁和區彎腰樹農貿市場唐順谷 | 攀枝花市仁和區彎腰樹華西巷 | 辣椒 | / | / | 2023-11-02(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.41mg/kg||≤0.2mg/kg | 攀西釩鈦檢驗檢測院 | |
| 8 | / | / | 攀枝花市鹽邊縣云歸綜合市場劉元美 | 鹽邊縣桐子林鎮云歸綜合市場二層C016、C017號商位 | 泡紅椒 | / | / | 2023-10-17(購進日期) | 二氧化硫殘留量||0.800g/kg||≤0.1g/kg | 重慶海關技術中心 |
監督抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
| 序號 | 標稱生產 企業名稱 | 標稱生產 企業地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 鹽邊縣雷記豆腐坊 | 四川 | 泡姜 | / | 2023-09-05(購進日期) | |
| 2 | 委托方:成都市齊翔食品有限公司;被委托方:資陽市昊東食品有限公司 | 委托方地址:四川省成都市高新區草池鎮友愛村6組60號;被委托方地址:資陽市樂至縣中天鎮農副產品加工園區 | 攀枝花市東區毛宇副食店 | 四川 | 老壇魚酸菜(醬腌菜) | 200克/袋 | 2023-09-22 | |
| 3 | / | / | 攀枝花市鹽邊縣云歸綜合市場劉元美 | 四川 | 泡姜 | / | 2023-10-17(購進日期) | |
| 4 | / | / | 鹽邊縣紅格鎮桂蘭商店 | 四川 | 干山藥片 | / | 2023-08-29(購進日期) | |
| 5 | / | / | 攀枝花市鹽邊縣云歸綜合市場廖國清 | 四川 | 泡紅椒 | / | 2023-08-02(購進日期) | |
| 6 | / | / | 米易縣撒蓮鎮埡口農貿市場李明鳳 | 四川 | 泡紅椒 | / | 2023-10-01(購進日期) | |
| 7 | / | / | 米易縣攀蓮鎮城南市場趙鐵英 | 四川 | 泡姜 | / | 2023-10-26(購進日期) | |
| 8 | / | / | 攀枝花市東區田維敏經營部 | 四川 | 筍絲 | / | 2023-10-23(購進日期) | |
| 9 | / | / | 攀枝花市東區田維敏經營部 | 四川 | 黃花菜 | / | 2023-09-24(購進日期) | |
| 10 | 遂寧東浩食品有限責任公司 | 遂寧市經濟技術開發區新橋鎮新橋村一社 | 鹽邊縣鑫盛市場羅秋恩 | 四川 | 魚酸菜 | 400克/袋 | 2023-09-04 | |
| 11 | / | / | 攀枝花市西區翟宗永糧油店 | 四川 | 干山藥片 | / | 2023-04-16(購進日期) | |
| 12 | / | / | 攀枝花市西區翟宗永糧油店 | 四川 | 干百合 | / | 2023-08-25(購進日期) | |
| 13 | / | / | 攀枝花市仁和區利薄干雜門市 | 四川 | 鐵棍山藥 | / | 2022-08-01(購進日期) | |
| 14 | / | / | 攀枝花市仁和區味齊干雜店 | 四川 | 山藥 | / | 2023-10-26(購進日期) | |
| 15 | / | / | 攀枝花市仁和區味齊干雜店 | 四川 | 百合 | / | 2023-10-26(購進日期) | |
| 16 | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | 河北省石家莊市鹿泉區碧水街2號 | 攀枝花市東區家僖倍兒孕嬰用品店 | 四川 | 君樂寶樂鉑幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 800克/罐 | 2023-07-30 | |
| 17 | / | / | 米易縣攀蓮鎮城南市場姚發樹 | 四川 | 泡姜 | / | 2023-10-25(購進日期) | |
| 18 | 河北三元食品有限公司 | 河北省石家莊市新樂市三元路6號 | 攀枝花市東區謝萍母嬰用品店 | 四川 | 愛力優幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 800克/罐 | 2023-04-01 | |
| 19 | 委托方: 四川菜旺食品有限公司;被委托方:綿陽春蓉食品有限公司 | 委托方地址: 射洪縣仁和鎮太宗街道;被委托方地址:四川省綿陽市經開區松埡鎮一號路 | 攀枝花市仁和區和友商店 | 四川 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2023-07-02 | |
| 20 | 成都新繁清江蔬菜食品廠 | 成都市新都區新繁鎮倡儀村1組56號 | 攀枝花市東區西海岸定富干貨店 | 四川 | 泡酸菜 | 400克/袋 | 2023-07-18 | |
| 21 | 委托方:成都齊翔食品有限公司;被委托方:資陽市昊東食品有限公司 | 委托方地址:/;被委托方地址:資陽市樂至縣中天鎮農副產品加工園區 | 攀枝花市仁和區宏鑫副食店 | 四川 | 老壇魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 2023-09-20 | |
| 22 | 飛鶴(吉林)乳品有限公司 | 吉林省白城市鎮賚縣工業街西幸福路北 | 鹽邊縣鑫美聯生活超市 | 四川 | 飛帆幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 900克/罐 | 2023-08-24 | |
| 23 | 寧夏黃河乳業有限公司 | 寧夏回族自治區中寧縣新堡鎮 | 攀枝花市西區媽咪愛母嬰用品店 | 四川 | 恬恩幼兒配方奶粉(12-36月齡,3段) | 800g/罐 | 2023-06-26 | |
| 24 | 青島歐恩貝營養食品有限公司 | 青島膠州市張應鎮大朱戈工業園招商路 | 攀枝花市仁和區寵兒商店 | 四川 | 歐恩貝較大嬰兒配方奶粉(6-12月齡,2段) | 758克/罐 | 2023-08-19 | |
| 25 | 四川裕多寶食品有限公司 | 游仙區建華鄉太平村六組 | 攀枝花市東區西海岸小楊干雜店 | 四川 | 泡酸菜 | 200克/袋 | 2023-08-14 | |
| 26 | 委托方:四川菜旺食品有限公司;被委托方:綿陽春蓉食品有限公司 | 委托方地址:射洪縣仁和鎮太宗街道;被委托方地址:綿陽市經開區松埡鎮一號路 | 攀枝花市東區羅元偉食品店 | 四川 | 酸菜魚佐料(醬腌菜) | 200克/袋 | 2023-06-16 | |
| 27 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉鎮金桂村 | 攀枝花市東區鐘記棋牌工作室 | 四川 | 魚酸菜 | 400克/袋 | 2023-10-11 | |
| 28 | 四川久大蓬萊鹽化有限公司 | 遂寧市大英縣工業集中發展區景家壩 | 攀枝花市東區西海岸李輝干雜店 | 四川 | 加碘食用鹽 | 350g/袋 | 2023-09-18 | |
| 29 | / | / | 攀枝花市西區老文干雜店 | 四川 | 紅花生 | / | 2023-10-29(購進日期) | |
| 30 | / | / | 攀枝花市東區杰宏水面經營部 | 四川 | 生濕面條 | / | 2023-10-31(加工日期) | |
| 31 | / | / | 攀枝花市東區張小洪蛋糕店 | 四川 | 桃酥 | / | 2023-11-08(加工日期) | |
| 32 | / | / | 攀枝花市東區龍倩糕點房 | 四川 | 蛋糕 | / | 2023-11-08(加工日期) | |
| 33 | / | / | 攀枝花市仁和區渝田老灶火鍋店 | 四川 | 火鍋底料(自制) | / | 2023-11-03(加工日期) | |
| 34 | / | / | 攀枝花市東區跑山鮮牛自助火鍋湯鍋店(個體工商戶) | 四川 | 火鍋底料(自制) | / | 2023-11-07(加工日期) | |
| 35 | 委托方: 中糧福臨門食品營銷有限公司;被委托方:中糧糧油工業(重慶)有限公司 | 委托方地址:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)重慶道以南呼倫貝爾路以西銘海中心1號樓-2、7-506;被委托方地址:重慶市江津區德感街道沿江路12號 | 攀枝花市仁和區振華調味品批發店 | 四川 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2023-07-24 | |
| 36 | / | / | 米易縣柴軍果行 | 四川 | 芒果干 | / | 2023-10-30(購進日期) | |
| 37 | / | / | 攀枝花市仁和區田園農莊 | 四川 | 火鍋底料(自制) | / | 2023-11-03(加工日期) | |
| 38 | / | / | 鹽邊縣鄭記鹽味中餐廳 | 四川 | 火鍋底料(自制) | / | 2023-11-04(加工日期) | |
| 39 | / | / | 米易縣聚財源麻辣燙餐飲店 | 四川 | 火鍋底料(自制) | / | 2023-11-07(加工日期) | |
| 40 | 鹽邊縣餐露凈消毒餐具配送中心 | 鹽邊縣桐子林鎮方家溝 | 鹽邊縣鄭記鹽味中餐廳 | 四川 | 集中消毒復用餐飲具 | / | 2023-11-08 | |
| 41 | / | / | 鹽邊縣369火鍋店 | 四川 | 火鍋底料(自制) | / | 2023-11-01(加工日期) | |
| 42 | / | / | 攀枝花市西區牛大牛二餐飲店 | 四川 | 火鍋底料(自制) | / | 2023-11-09(加工日期) | |
| 43 | / | / | 攀枝花市西區蜀味鮮餐飲店 | 四川 | 火鍋底料(自制) | / | 2023-11-07(加工日期) | |
| 44 | 桂林智強食品開發有限公司 | 桂林荔浦市荔城環東路45號 | 攀枝花北華聯綜合超市有限公司華芝分公司 | 四川 | 智力牛奶加鈣燕麥片 | 525克(35克×15小袋)/袋 | 2023-08-02 | |
| 45 | 出品商:桂林西麥食品集團;生產商:河北西麥食品有限公司 | 出品商地址:/;生產商地址:河北省定興縣工業園區南環路西段 | 攀枝花北華聯綜合超市有限公司華芝分公司 | 四川 | 西麥有機燕麥片 | 400g/袋 | 2023-07-18 | |
| 46 | 鹽邊縣紅格餐具清洗服務店 | 鹽邊縣紅格鎮熱水塘組 | 鹽邊縣紅格鎮鹽邊特色菜館 | 四川 | 集中消毒復用餐飲具 | / | 2023-11-11 | |
| 47 | 撫州嘉新正食品有限公司 | 江西省撫州市廣昌縣工業園區 | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司攀枝花炳草崗分店 | 四川 | 惠宜芝芝可可水果麥片 | 450克/袋 | 2023-10-10 | |
| 48 | 福建省全味食品有限公司 | 福建省福清市宏路新華村南路一巷29號三號樓整棟 | 四川永輝超市有限公司攀枝花市萬達廣場分公司 | 四川 | 田趣白桃水果麥片 | 200克/袋 | 2023-08-16 | |
| 49 | / | / | 攀枝花市東區一楊羊肉米線店 | 四川 | 羊肉湯鍋 | / | 2023-11-14(加工日期) | |
| 50 | / | / | 攀枝花市東區小尹哥羊肉米線店 | 四川 | 羊肉湯鍋 | / | 2023-11-14(加工日期) | |
| 51 | / | / | 攀枝花市東區吳小榮水果店 | 四川 | 芒果干 | / | 2023-11-08(加工日期) | |
| 52 | 武漢海之最食品有限公司 | 武漢市東西湖區三店吳北路517號信誠達工業園5棟(10) | 米易縣尚品華聯購物廣場 | 四川 | 丑蛋糕 | 散裝稱重 | 2023-10-16 | |
| 53 | / | 米易縣白馬鎮掛榜老橋頭上行100米 | 米易縣福滿欣餐館 | 四川 | 康潔源無菌消毒餐具 | / | 2023-11-16 | |
| 54 | / | / | 攀枝花市東區毛宇副食店 | 四川 | 鵪鶉蛋 | / | 2023-10-22(購進日期) | |
| 55 | / | / | 攀枝花市東區東風生鮮農貿市場劉川元 | 四川 | 黃瓜 | / | 2023-10-29(購進日期) | |
| 56 | / | / | 攀枝花市東區東風生鮮農貿市場劉川元 | 四川 | 山藥 | / | 2023-10-29(購進日期) | |
| 57 | / | / | 攀枝花市東區東風生鮮農貿市場劉川元 | 四川 | 番茄 | / | 2023-10-29(購進日期) | |
| 58 | / | / | 攀枝花市東區東風生鮮農貿市場劉川元 | 四川 | 菜豆 | / | 2023-10-29(購進日期) | |
| 59 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場李學如 | 四川 | 黃瓜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 60 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場李學如 | 四川 | 胡蘿卜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 61 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場李學如 | 四川 | 辣椒 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 62 | / | / | 攀枝花市西區瑞云綜合農貿市場胡秀瓊 | 四川 | 大蔥 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 63 | / | / | 攀枝花市西區瑞云綜合農貿市場胡秀瓊 | 四川 | 茄子 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 64 | / | / | 攀枝花市西區瑞云綜合農貿市場胡秀瓊 | 四川 | 黃瓜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 65 | / | / | 攀枝花市西區瑞云綜合農貿市場胡秀瓊 | 四川 | 姜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 66 | / | / | 花城生鮮生活中心鄭淑英 | 四川 | 大白菜 | / | 2023-11-01(購進日期) | |
| 67 | / | / | 花城生鮮生活中心鄭淑英 | 四川 | 豆芽 | / | 2023-11-01(購進日期) | |
| 68 | / | / | 花城生鮮生活中心鄭淑英 | 四川 | 結球甘藍 | / | 2023-11-01(購進日期) | |
| 69 | / | / | 花城生鮮生活中心潘鑫 | 四川 | 番茄 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 70 | / | / | 花城生鮮生活中心潘鑫 | 四川 | 辣椒 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 71 | / | / | 花城生鮮生活中心潘鑫 | 四川 | 茄子 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 72 | / | / | 花城生鮮生活中心潘鑫 | 四川 | 大白菜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 73 | / | / | 攀枝花市仁和區彎腰樹農貿市場唐順谷 | 四川 | 大白菜 | / | 2023-11-02(購進日期) | |
| 74 | / | / | 攀枝花市仁和區彎腰樹農貿市場唐順谷 | 四川 | 結球甘藍 | / | 2023-11-02(購進日期) | |
| 75 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場胡振路 | 四川 | 山藥 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 76 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場胡振路 | 四川 | 茄子 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 77 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場胡振路 | 四川 | 芹菜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 78 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場胡振路 | 四川 | 甜椒 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 79 | / | / | 攀枝花市仁和區利薄干雜門市 | 四川 | 河南白花生 | / | 2023-09-15(購進日期) | |
| 80 | / | / | 攀枝花市東區棗子坪農貿市場鄧如平 | 四川 | 番茄 | / | 2023-11-03(購進日期) | |
| 81 | / | / | 攀枝花市東區棗子坪農貿市場鄧如平 | 四川 | 胡蘿卜 | / | 2023-11-03(購進日期) | |
| 82 | / | / | 攀枝花市東區棗子坪農貿市場鄧如平 | 四川 | 黃瓜 | / | 2023-11-03(購進日期) | |
| 83 | / | / | 攀枝花市東區棗子坪農貿市場鄧如平 | 四川 | 大白菜 | / | 2023-11-03(購進日期) | |
| 84 | / | / | 攀枝花市東區棗子坪農貿市場鄧如平 | 四川 | 結球甘藍 | / | 2023-11-03(購進日期) | |
| 85 | / | / | 攀枝花市東區東風生鮮農貿市場劉川元 | 四川 | 辣椒 | / | 2023-10-29(購進日期) | |
| 86 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場李學如 | 四川 | 番茄 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 87 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場李學如 | 四川 | 芹菜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 88 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點楊世貴 | 四川 | 番茄 | / | 2023-11-07(購進日期) | |
| 89 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點楊世貴 | 四川 | 大白菜 | / | 2023-11-07(購進日期) | |
| 90 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點楊世貴 | 四川 | 山藥 | / | 2023-11-07(購進日期) | |
| 91 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點王英 | 四川 | 芒果 | / | 2023-10-30(購進日期) | |
| 92 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點王英 | 四川 | 葡萄 | / | 2023-11-06(購進日期) | |
| 93 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點王英 | 四川 | 柚子 | / | 2023-11-06(購進日期) | |
| 94 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點王英 | 四川 | 橘 | / | 2023-11-03(購進日期) | |
| 95 | / | / | 攀枝花市西區瑞云綜合農貿市場胡秀瓊 | 四川 | 胡蘿卜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 96 | / | / | 花城生鮮生活中心鄭淑英 | 四川 | 辣椒 | / | 2023-11-01(購進日期) | |
| 97 | / | / | 花城生鮮生活中心鄭淑英 | 四川 | 豇豆 | / | 2023-11-01(購進日期) | |
| 98 | / | / | 花城生鮮生活中心潘鑫 | 四川 | 黃瓜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 99 | / | / | 攀枝花市仁和區彎腰樹農貿市場唐順谷 | 四川 | 油麥菜 | / | 2023-11-02(購進日期) | |
| 100 | / | / | 攀枝花市仁和區彎腰樹農貿市場唐順谷 | 四川 | 菜豆 | / | 2023-11-02(購進日期) | |
| 101 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場胡振路 | 四川 | 胡蘿卜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 102 | / | / | 鹽邊縣鑫盛市場胡振路 | 四川 | 黃瓜 | / | 2023-10-31(購進日期) | |
| 103 | / | / | 攀枝花市東區棗子坪農貿市場鄧如平 | 四川 | 辣椒 | / | 2023-11-03(購進日期) | |
| 104 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點楊世貴 | 四川 | 結球甘藍 | / | 2023-11-07(購進日期) | |
| 105 | / | / | 米易縣楊柳灣片區便民交易點楊世貴 | 四川 | 辣椒 | / | 2023-11-07(購進日期) | |
| 106 | / | / | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司攀枝花炳草崗分店 | 四川 | 番茄 | / | 2023-11-11(購進日期) | |
| 107 | / | / | 沃爾瑪(四川)百貨有限公司攀枝花炳草崗分店 | 四川 | 黃瓜 | / | 2023-11-11(購進日期) |

您當前位置:
