
陽泉市市場監督管理局關于2023年第三批產品質量監督抽查結果的通報
根據《2023年液化石油氣、生物質燃料、甲醇燃料、中小學生校服等產品質量監督專項抽查實施方案》(陽市監質監﹝2023﹞90號)要求,市局對液化石油氣、生物質燃料等18種產(商)品開展了質量監督抽查,現將抽查情況通報如下:
一、基本情況
產品質量抽檢依據《產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》《產品質量監督抽查實施細則》開展,釆用抽檢分離的工作方式。第二批市級重點產(商)品監督抽查共抽檢174個批次,其中合格產品159個批次,不合格產品15個批次,涉及生產加工企業47家,銷售企業113家,產品合格率91.4%。
二、抽查產品情況
(一)抽查不合格情況
1、液化石油氣。共抽檢6家經銷企業6個批次產品。按標準規定檢驗了密度、蒸氣壓、組分等多個項目。發現不合格產品1個批次,不合格發現率16.7%。不合格項目為丙烷丁烷組分。
2、煤炭及制品。共抽檢26家生產企業29個批次產品。按標準規定檢驗了發熱量、灰分等多個項目。發現不合格產品1個批次,不合格發現率3.4%。不合格項目為全硫。
3、防水卷材。共抽查4家經銷企業的4個批次產品。按標準規定檢驗了耐熱性、不透水性等多個項目。發現不合格產品2個批次,不合格發現率50%。不合格項目為拉伸強度、撕裂強度、拉斷伸長率。
4、運動頭盔。共抽查6家經銷單位的6個批次產品,按標準規定檢驗了頭盔視野、頭盔佩戴裝置強度性能等多個項目。發現不合格產品1個批次,不合格發現率16.7%。不合格項目為頭盔護目鏡透光率。
5、塑料購物袋。共抽查10家經銷單位的10個批次產品,按標準規定檢驗了標識要求、厚度及偏差等多個項目。發現不合格產品4個批次,不合格發現率40%。不合格項目為標識要求、環保要求。
6、耐火材料。共抽檢10家生產企業10個批次,按標準規定檢驗了顯氣孔率、體積密度等多個項目。發現不合格產品1個批次,不合格發現率10%。不合格項目為加熱永久線變化、氧化鋁。 ?
7、茶葉、月餅過度包裝。共抽檢8家經銷企業的10個批次,按標準檢驗了包裝空隙率等多個項目。發現不合格產品5個批次,不合格發現率50%。不合格項目為包裝空隙率。
(二)抽檢合格情況
8、車用汽油。共抽檢8家經銷企業10個批次產品。按不同標準規定檢驗了餾程、硫含量等多個項目。經檢驗全部合格。
9、甲醇燃料。共抽查3家經銷單位的3個批次產品,按標準規定檢驗了甲醇含量、PH值等項目。經檢驗全部合格。
10、中小學生校服。共抽檢5家生產企業6個批次產品。按不同的標準規定檢驗了纖維含量、甲醛含量等多個項目。經檢驗全部合格。
11、彩鋼瓦。共抽檢4家經銷企業4個批次產品,按標準規定檢驗了尺寸、屈服強度等多個項目。經檢驗全部合格。
12、建筑裝潢膠。共抽檢2家經銷企業3個批次產品,按標準規定檢驗了游離甲醛、苯等多個項目。經檢驗全部合格。
13、食品包裝盒、食品不銹鋼產品。共抽檢8家經銷企業10個批次,按標準規定檢驗了砷、鉻等多個項目。經檢驗全部合格。
14、車用尿素。共抽檢10家經銷企業的10個批次產品。按標準規定檢驗了尿素含量、密度、折光率等多個項目。經檢驗全部合格。
15、生物質燃料。共抽檢6家生產企業、1家經銷企業共7個批次產品。按標準規定檢驗了堆積密度、全水分等多個項目。經檢驗全部合格。
16、汽車配件。共抽檢18家經銷企業21個批次產品。按標準規定檢驗了摩擦性能、鉛、汞等多個項目。經檢驗全部合格。
17、兒童洗護用品。共抽檢9家經銷企業10個批次產品。按標準規定檢驗了總有效物、菌落總數等多個項目。經檢驗全部合格。
18、輪胎。共抽檢7家經銷企業8個批次產品。按標準規定檢驗了負荷指數、充氣壓力等多個項目。經檢驗全部合格。
三、產品質量分析
1、液化石油氣不合格項目為丙烷丁烷組分。丙烷丁烷組分是衡量液化石油氣質量優劣的重要指標,組分不足會導致液化石油氣持續燃燒時間變短,燃燒后殘液居多,對燃氣灶造成污染堵塞,影響消費者正常使用。
2、煤炭及制品不合格項目為全硫。全硫不合格會導致煤炭使用環節硫分過高,腐蝕鍋爐管道,燃燒后產生的二氧化硫氣體會污染空氣,嚴重危害人體健康。
3、防水卷材不合格項目為拉伸強度、撕裂強度、拉斷伸長率。。拉伸強度、撕裂強度、拉斷伸長率不合格會導致防水卷材在使用時易被破壞,失去防水效果,形成大面積滲漏,造成巨大損失。
4、運動頭盔不合格項目為頭盔護目鏡透光率。頭盔護目鏡透光率不合格會導致騎行者使用頭盔護目鏡時難以看清路面,危害人身安全。
5、塑料購物袋不合格項目為標識要求、環保要求。標識要求、環保要求不合格容易誤導消費者,不利于消費者判斷使用。
6、耐火材料不合格項目為加熱永久線變化、氧化鋁。加熱永久線變化項目、氧化鋁項目不合格會導致耐火材料熱穩定性和性能達不到建筑材料要求,造成工業安全隱患。
7、茶葉、月餅過度包裝不合格項目為包裝空隙率。包裝空隙率過大會導致茶葉實際質量遠小于觀感質量,且過度包裝更易污染環境。
產品質量安全監督管理科
2024年1月8日
2023年陽泉市第三批產品質量監督抽查不合格產品及企業名單
| 序號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢單位名稱 | 不合格項目 |
| 1 | 喜月普洱茶 | / | 凈含量120g | 陽泉市福徠緣商貿有限公司 | 包裝空隙率 |
| 2 | 崳山島白茶 | / | 凈含量150g | 陽泉市礦區馥韻商貿中心 | 包裝空隙率 |
| 3 | 紅潤東方祁門紅茶 | / | 凈含量100g | 陽泉市閑德聚休閑娛樂有限公司 | 包裝空隙率 |
| 4 | 華祥苑武夷印象水仙 | / | 凈含量250g(3盒) | 盂縣華祥苑壹念茶室 | 包裝空隙率 |
| 5 | 武夷巖茶(大紅袍) | / | 凈含量126g(18包) | 盂縣秀水鎮吳裕泰茶莊 | 包裝空隙率 |
| 6 | 普通高鋁磚 | / | LZ-48 | 陽泉市恒祥耐火材料有限責任公司 | 加熱永久線變化、氧化鋁 |
| 7 | 食品接觸用塑料購物袋 | / | 480mm*(300+80*2)*0.03mm 5kg | 陽泉市郊區桃林溝小穆塑料批發店 | 環保要求 |
| 8 | 塑料購物袋 | / | 380mm*(200+50)*0.03mm 3kg | 盂縣興興炸雞漢堡店 | 環保要求 |
| 9 | 非食品接觸用塑料購物袋 | / | 470mm*(290+75)*0.03mm 4kg | 平定縣萬佳超市有限公司 | 標識要求、環保要求 |
| 10 | 聚乙烯丙滌綸高分子復合防水卷材 | / | 300g | 平定軍耀物資店 | 拉伸強度、拉斷伸長率、撕裂強度 |
| 11 | 摩托車乘員頭盔 | / | KC-M02 L/M/S大小可調 | 盂縣秀水東街萬金電動車經銷部 | 頭盔護目鏡 |
| 12 | 聚乙烯丙(滌)綸布防水卷材 | 佰利華美 | 400g | 盂縣駝王防水保溫材料經營部 | 拉伸強度、撕裂強度 |
| 13 | 購物袋 | / | 5kg,580mm*(340+75*2)mm*0.03mm | 盂縣田源新廣場便利店 | 標志要求、環保要求、厚度及偏差 |
| 14 | 液化石油氣 | / | 2號罐2號槍 | 山西敬平石油化工有限公司 | 丙丁烷組分 |
| 15 | 冶金用煤 | / | ≤13mm | 盂縣興通煤炭加工有限公司 | 全硫 |
2023年陽泉市第三批產品質量監督抽查合格產品及企業名單
| 序 | 產品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢單位名稱 |
| 1 | 車用汽油 | 95# | 平定縣娘子關鎮開元石化加油站 | |
| 2 | 車用汽油 | 92# | 陽泉市中禾能源加油站有限公司 | |
| 3 | 車用汽油 | 92# | 平定縣供銷社儲運公司加油站 | |
| 4 | 車用汽油 | 92# | 陽泉市恒光石油商貿有限公司金港加油站 | |
| 5 | 車用汽油 | 92# | 平定縣石油化工經銷公司 | |
| 6 | 車用汽油 | 92 | 山西交通實業發展集團有限公司陽泉服務區北區加油站 | |
| 7 | 車用汽油 | 92 | 城區田增成品油銷售公司 | |
| 8 | 車用汽油 | 95 | 城區田增成品油銷售公司 | |
| 9 | 車用柴油(Ⅵ) | 0# | 盂縣旺通成品油銷售有限公司 | |
| 10 | 車用柴油 | 0# | 盂縣旺通成品油銷售有限公司 | |
| 11 | 冶金用煤 | <13mm(無煙) | 平定縣瑞通煤矸石綜合利用有限公司 | |
| 12 | 冶金用煤 | <13mm(無煙) | 平定縣聚興煤業有限公司 | |
| 13 | 冶金用煤 | <13mm(無煙) | 平定縣天利潔凈煤有限公司 | |
| 14 | 動力用煤 | <13mm(無煙) | 陽泉市譽豐恒達貿易有限公司 | |
| 15 | 冶金用煤 | <13mm | 陽泉市上社煤炭有限責任公司 | |
| 16 | 冶金用煤 | <13mm(無煙) | 平定縣天虹洗煤有限責任公司 | |
| 17 | 冶金用煤 | <13mm(無煙) | 陽泉市郊區恒旭洗煤廠 | |
| 18 | 動力用煤 | <13mm(無煙) | 陽泉市郊區鵬昊洗煤廠 | |
| 19 | 動力用煤 | <13mm | 陽泉市地海煤炭洗選有限公司 | |
| 20 | 動力用煤 | <13mm | 盂縣華茂煤業有限公司 | |
| 21 | 動力用煤 | <13mm | 盂縣安通煤業有限公司 | |
| 22 | 動力用煤 | <13mm | 山西世盛志恒煤炭加工有限公司 | |
| 23 | 動力用煤 | <13mm | 盂縣華宇潔凈型煤廠 | |
| 24 | 動力用煤 | <13mm | 盂縣眾鑫實業有限公司 | |
| 25 | 動力用煤 | <13mm | 平定縣乾越煤矸石再生利用有限公司 | |
| 26 | 動力用煤 | <13mm(無煙) | 平定泰昌潔凈煤有限公司 | |
| 27 | 動力用煤 | <13mm(無煙) | 平定縣巨力達商貿有限公司 | |
| 28 | 動力用煤 | <13mm(無煙) | 陽泉煤業集團平定東升興峪煤業有限公司 | |
| 29 | 動力用煤 | <13mm(無煙) | 陽泉市華盛裕洗選煤有限公司 | |
| 30 | 冶金用煤 | <13mm(無煙) | 陽泉市華盛裕洗選煤有限公司 | |
| 31 | 動力用煤 | <13mm | 陽泉市上社煤炭有限責任公司 | |
| 32 | 動力用煤 | <13mm | 山西煤炭運銷集團陽泉二景和諧煤業有限公司 | |
| 33 | 民用型煤 | 其他型煤2號 | 陽泉紅旗晟寶工貿有限公司 | |
| 34 | 動力用煤 | <13mm | 盂縣興通煤炭加工有限公司 | |
| 35 | 動力用煤 | <13mm(貧瘦) | 陽泉駿興煤炭經銷有限公司 | |
| 36 | 動力用煤 | <25mm | 盂縣中焦洗煤有限公司 | |
| 37 | 動力用煤 | <13mm | 盂縣舍得煤炭銷售有限公司 | |
| 38 | 動力用煤 | 13mm-24mm | 陽泉市合瑞源煤炭加工有限公司 | |
| 39 | 車用尿素液 | 陽泉市郊區康裕加 油站 | ||
| 40 | 車用尿素溶液 | 陽泉市匯泉加油站 有限責任公司 | ||
| 41 | 車用尿素水溶液 | 盂縣牛村新合作成 品油銷售有限公司 | ||
| 42 | 國六車用尿素 | 盂縣盛達商貿有限 公司 | ||
| 43 | 尾氣處理液 | 中國石化銷售股份有限公司山西陽泉盂縣石油分公司秀水加油站 | ||
| 44 | 柴油車尾氣處理 液 | 陽泉市銀隆加油站 有限公司 | ||
| 45 | 車用尿素溶液 (AUS32) | 平定縣光耀石油有 限公司加油站 | ||
| 46 | 車用尿素水溶液 | 山西金榮石化五洲 油氣站有限公司 | ||
| 47 | 柴油車尾氣處理 液 | 中國石化銷售股份有限公司山西陽泉 石油分公司賽魚加油站 | ||
| 48 | 柴油車尾氣處理 液 | 中國石化銷售股份有限公司山西陽泉 石油分公司南外環加油站 | ||
| 49 | 安溪鐵觀音 小濃香3號 | 八馬茶業 | 凈含量256g(128g*2罐) | 陽泉市華正時代商貿有限公司 |
| 50 | 珍心緣月茶月餅 | 八馬茶葉 | 凈含量700g | 盂縣白駒茶葉商行 |
| 51 | 飛黃騰達茶禮組合裝 | 八馬茶葉 | 凈含量200g | 盂縣白駒茶葉商行 |
| 52 | 茗心靜月餅禮盒(月餅) | 八馬茶業 | 凈含量400g | 陽泉市華正時代商貿有限公司 |
| 53 | 雙合成心意滿滿月餅禮盒 | 凈含量700g | 陽泉華龍商貿集團有限責任公司超市分公司 | |
| 54 | 普通黏土磚 | PN-40 | 陽泉市恒祥耐火材料有限責任公司 | |
| 55 | 高鋁碳化硅復合磚 | LC-70 | 陽泉市東凱耐火材料有限公司 | |
| 56 | 莫來石質流鋼磚 | JM-70 | 陽泉市瀑里爐料有限公司 | |
| 57 | 高鋁澆鋼磚 | JZ-60 | 陽泉市盛泉爐料股份有限公司 | |
| 58 | 莫來石質流鋼磚 | JM-70 | 陽泉市盛泉爐料股份有限公司 | |
| 59 | 專業用途黏土磚 | ZN-40 | 陽泉市林里耐火材料有限公司 | |
| 60 | 普通用途黏土磚 | PN-1 | 陽泉市賢亨耐火材料有限公司 | |
| 61 | 普通高鋁磚 | LZ-75 | 陽泉市璞鑫耐火材料廠 | |
| 62 | 普通黏土磚 | PN-40 | 陽泉市璞鑫耐火材料廠 | |
| 63 | 塑料購物袋 | 平定縣觀瀾生活超 市 | ||
| 64 | 非食品直接接觸 用生物降解塑料 購物袋 | 盂縣秀水鎮亞峰飲 品店 | ||
| 65 | 生物降解塑料購 物袋 | 盂縣滬上阿姨奶茶 坊 | ||
| 66 | 塑料購物袋 | 平定莜多美生活超 市有限公司 | ||
| 67 | 生物降解塑料購 物袋 | 陽泉市城區歆琪陽 泉市城區歆琪四號 唐久便利店 | ||
| 68 | 生物降解購物袋 | 陽泉市城區金發金 虎便利店 | ||
| 69 | 一次性塑料碗 | 陽泉市郊區桃林溝 榮達塑料制品商行 | ||
| 70 | 食品用塑料包裝 盒 | 陽泉市礦區新祝酥 記糕點店 | ||
| 71 | 塑料餐盒(黑 色 ) | 平定縣谷連天八寶 粥店 | ||
| 72 | 塑料餐盒(紅 色 ) | 平定縣谷連天八寶 粥店 | ||
| 73 | 食品用塑料包裝 容器 | 陽泉市郊區桃林溝 小穆塑料批發店 | ||
| 74 | 福日銀鈷空心柄排平鏟 | 平定縣旭陽購物中心 | ||
| 75 | 694#隔油勺 | 陽泉市郊區九洲生活超市 | ||
| 76 | 將者智信28多功能不銹鋼盆 | 陽泉市郊區宜福超市 | ||
| 77 | 不銹鋼盆 | 陽泉市城區海瑞商店 | ||
| 78 | 福日冰恵調料缸26cm | 平定縣旭陽購物中心 | ||
| 79 | 柔性美縫劑 | 陽泉市郊區蔭營亮 龍涂料銷售部 | ||
| 80 | 免釘膠 | 盂縣泉通裝飾有限 公司 | ||
| 81 | 柔性鈷瓷雙組份 美縫劑 | 盂縣秀水鎮燕華裝 飾材料經銷商行 | ||
| 82 | 高強度建筑結構 粘合劑 | 盂縣南關建材市場 周麗商店 | ||
| 83 | 透明免釘膠 | 平定縣東升鴻鵬建 材經銷部 | ||
| 84 | 多功能免釘膠 | 平定縣吉海建材經 銷部 | ||
| 85 | 水瓷王地暖通用 美縫劑 | 佑卡 | 400ml | 平定縣張紅賢裝飾 部 |
| 86 | 皇冠免釘膠 | 陽泉市城區下站街 道鵬鑫建材裝飾經 營部 | ||
| 87 | 3合1美縫劑 | 陽泉市城區博翔裝 飾經銷部 | ||
| 88 | 瓷縫劑 | 陽泉市城區娜娜輔 料營銷中心 | ||
| 89 | 液化石油氣 | 陽泉市春生液化石 油氣有限公司 | ||
| 90 | 液化石油氣 | 陽泉市恒源液化氣 有限公司 | ||
| 91 | 液化石油氣 | 盂縣小坪秀清液化氣充裝站 | ||
| 92 | 液化石油氣 | 陽泉市郊區液化石油氣有限公司 | ||
| 93 | 液化石油氣 | 盂縣先發石油液化氣站 | ||
| 94 | 甲醇 | 山西甲純新能源科技有限公司 | ||
| 95 | 甲醇 | 陽泉市誠信偉業商貿有限公司 | ||
| 96 | 甲醇 | 山西景嵐峰環保科技有限公司 | ||
| 97 | 生物質顆粒 | 山西融翌新能源科技有限公司 | ||
| 98 | 生物質顆粒 | 山西民發源秸稈綜合利用有限公司 | ||
| 99 | 生物質顆粒 | 山西明龍生物質燃料科技有限公司 | ||
| 100 | 生物質顆粒 | 盂縣欣茂秸稈加工有限公司 | ||
| 101 | 生物質顆粒 | 山西征鐸商貿有限公司 | ||
| 102 | 生物質顆粒 | 山西東華偉盛新能源科技有限公司 | ||
| 103 | 生物質顆粒 | 山西錦榮再生能源有限公司 | ||
| 104 | 學生裝(校服) | 145/72 聚酯纖維100% B類 合格品 | 陽泉市郊區育才校服廠 | |
| 105 | 春秋裝 | 新輝尚 | 85%聚酯纖維 15%棉 合格品 (B類) | 平定縣昌盛商貿有限公司 |
| 106 | 學生裝 | 百亞特 | 聚酯纖維94% 氨綸6% 合格品 (B類) | 盂縣華美制衣有限公司 |
| 107 | 學生裝 | 里料:100%聚酯纖維 面料:100%聚酯纖維 合格品 | 山西美惠雅商貿有限公司 | |
| 108 | 學生裝 | 里料:100%聚酯纖維 面料:100%聚酯纖維 合格品 | 山西美惠雅商貿有限公司 | |
| 109 | 學生服裝 | 永達恒美 | 50%聚酯纖維 45%棉 5%氨綸 合格品 (B類) | 陽泉市礦區恒美服裝廠 |
| 110 | 風行-300SBS改性瀝青防水卷材 | 風行 | SBSⅠPY PE PE 3 10 | 盂縣軍昌裝潢材料門市 |
| 111 | 彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材 | SBSⅠPY PE PE 3 10 | 盂縣軍昌裝潢材料門市 | |
| 112 | 車輛制動液 | 354mL(毫升) | 陽泉聯華豐田汽車銷售服務有限公司 | |
| 113 | 全天候冷卻液 | 意奔瑪 | 冰點-31℃ 4kg/桶 | 平定縣小張汽配店 |
| 114 | 盤式制動器襯片 | 中佰 | 編碼:TC462 設定摩擦系數:PS 0.32 S01 4PCS/盒 | 平定縣龐紅光微型汽配店 |
| 115 | 剎車片 | 中佰 | 編碼:XL 468-D1928 4PCS/盒 設定摩擦系數:PS0.36 | 平定縣龐紅光微型汽配店 |
| 116 | 玻璃清洗劑 | 1.5L/瓶 | 陽泉市信義汽車配件有限公司 | |
| 117 | 合成汽油機油 | 10W-30 4L/桶 | 陽泉市城區南山路街道雨松零售零售店 | |
| 118 | 奧迪原裝機油 | 5W-40 4升/桶 | 陽泉市佰援汽車維修服務有限公司 | |
| 119 | 全合成制動液 | DOT4 500g/瓶 | 陽泉市信義汽車配件有限公司 | |
| 120 | 合成發動機油 | 10W-40 4L/桶 | 陽泉市城區鑫鴻業汽車配件服務部 | |
| 121 | 防凍玻璃水 | 嘉佳寳 | 低溫型 -30℃ 1500ml/瓶 | 盂縣南關建新汽修部 |
| 122 | 合成汽油發動機油 | 特士捷 | API SL 5W-40 4L/桶 | 盂縣南關二級路樹理潤滑油經銷部 |
| 123 | 發動機油 | 中華 | 15W-40 3.5L/桶 | 盂縣昌斌汽車修理廠 |
| 124 | Teec車窗清洗液 | 圖形 | -35℃ 2L/瓶 | 陽泉市景惠汽車銷售有限公司 |
| 125 | 發動機專用油 | 10W-40 3.5L/桶 | 陽泉市欣通承達汽車銷售服務有限公司 | |
| 126 | 哪吒專用制動液 | DOT4 500mL/瓶 | 陽泉市欣通承達汽車銷售服務有限公司 | |
| 127 | 全合成制動液 | DOT4 1L/桶 | 陽泉戴美克汽車銷售股份有限公司 | |
| 128 | 防凍液 | 圖形 | -35℃ 4kg/桶 | 陽泉市景惠汽車銷售有限公司 |
| 129 | DOT4(HZY4)機動車輛制動液 | 1L/瓶 | 陽泉市軒通汽車銷售服務有限公司 | |
| 130 | 發動機冷卻液(濃度50%) | DEX-COOL GM | 4升/桶 | 陽泉市軒通汽車銷售服務有限公司 |
| 131 | 上汽大眾汽車專用維修配件(上汽大眾發動機專用冷卻液) | 2L/桶 | 陽泉三江眾星汽車銷售有限公司 | |
| 132 | 發動機冷卻液 | 藍星 | LEC-Ⅱ 凈含量:4kg | 陽泉高新技術產業開發區華營昌汽車服務中心 |
| 133 | 摩托車乘員頭盔 | HWS | HWS-06 | 平定縣新恒捷電動車行 |
| 134 | 摩托車乘員頭盔 | OF608 特大 | 平定縣天力中摩托車經銷店 | |
| 135 | 電動車/摩托車頭盔 | ML-0811M/560-580mm | 陽泉市城區萬隆車業 | |
| 136 | 摩托車乘員頭盔 | 圖形 | LD-221型 半盔(M號) | 陽泉市城區二小摩托車經銷部 |
| 137 | 摩托車乘員頭盔 | BD002 L/M/S(大小可調) | 盂縣秀水東街青山車行 | |
| 138 | 植萃柔凈沐浴皂 | 105g A型 | 陽泉經濟技術開發區寶寶孩子嬰童商行 | |
| 139 | 嘟嘟寶貝氨基酸植萃凈爽沐浴露 | 嘟嘟寶貝 | 300g/瓶 | 平定縣小寧日化店 |
| 140 | 貝詩婷甜橙精油柔膚泡泡沐浴露 | 480mL/瓶 | 平定縣色彩日化店 | |
| 141 | 安護沐浴露 | 500g/瓶 | 平定縣趙海榮化妝品店 | |
| 142 | CROCO baby維E果酸沐浴露 | 圖形 | 1.1kg/瓶 | 沃爾瑪(山西)百貨有限公司陽泉桃北東路分店 |
| 143 | 小浣熊親膚柔滑沐浴露 | 小浣熊 | 1L/瓶 | 沃爾瑪(山西)百貨有限公司陽泉桃北東路分店 |
| 144 | 貝親嬰兒柚子沐浴露 | 200mL/瓶 | 陽泉市城區谷籽孕嬰童生活館 | |
| 145 | pipidog皮皮狗嬰兒舒緩保濕乳液 | pipidog | 340g/瓶 | 盂縣莜多美生活連鎖超市 |
| 146 | bebe de forex嬰童舒爽柔嫩洗發沐浴露 | 小蝌蚪 | 500mL/瓶 | 盂縣田森商貿有限公司 |
| 147 | 兒童保濕潤膚蜜 | pipidog 童潤 | 130g/瓶 | 盂縣秀水鎮潤達化妝品店 |
| 148 | 玲瓏輪胎 | 圖形 | 185/70R14 | 平定縣海華輪胎經銷部 |
| 149 | 勁風馳轎車子午線輪胎 | 205/55R16 | 平定縣再紅汽修廠 | |
| 150 | 玲瓏輪胎 | 圖形 | 175/70R14 | 陽泉市城區雅圖輪胎服務中心 |
| 151 | 成山輪胎 | 205/55R16 | 陽泉市佰援汽車維修服務有限公司 | |
| 152 | 高性能轎車輪胎 | 165/70R13 | 盂縣秀水鎮正新輪胎經營部 | |
| 153 | 高性能轎車輪胎 | 165/70R13 79T | 盂縣昌斌汽車修理廠 | |
| 154 | 玲瓏輪胎 | 圖形 | 165/70R13 79T | 陽泉經濟技術開發區宏發汽車配件經銷部 |
| 155 | 玲瓏輪胎 | 圖形 | 195/65R15 91H | 陽泉經濟技術開發區宏發汽車配件經銷部 |
| 156 | 彩涂卷 | 1m×1m×0.4mm | 陽泉市金長青物資有限公司 | |
| 157 | 彩鋼瓦 | 1m×1m×0.4mm | 陽泉市隆豐興越物資有限公司 | |
| 158 | 彩鋼瓦 | 1m×1m×0.4mm | 陽泉騰利物資有限公司 | |
| 159 | 彩涂卷 | 1200mm×0.3mm | 盂縣中天彩鋼經銷部 |

您當前位置:
