
行政處罰公示(2024年02月02日)
處罰機關:上海市黃浦區衛生健康委員會
序號 | 行政處罰 決定書文號 | 行政相對人名稱/自然人姓名 | 統一社會信用代碼/工商登記碼 | 處罰事由 | 處罰依據 | 處罰結果 | 處罰決定日期 |
1 | 黃第2120232504號 | 瀚逸酒店管理(上海)有限公司南車站路店 | 91310000332586570A | 未按照規定對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔, 或者重復使用一次性用品用具 | 《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十六條第(二)項 | 警告,罰款800.0元 | 2024-01-09 |
2 | 黃第2120232503號 | 李旭峰 | / | 個人在禁止吸煙場所吸煙且不聽勸阻的 | 《上海市公共場所控制吸煙條例》第十九條 | 罰款100.0元 | 2024-01-12 |
3 | 黃第2120242201號 | 上海華聯商廈有限公司 | 91310101132216911W | 安排未獲得有效健康合格證明的從業人員從事直接為顧客服務工作 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第(二)項、《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十八條 | 警告,罰款2000.0元 | 2024-01-11 |
4 | 黃第2120235512號 | 上海泳爭體育文化發展有限公司 | 91310113MA1GQ0JL8U | 公共場所管理單位違反規定造成公共場所的空氣、水質、顧客用具和衛生設施不符合國家和本市有關衛生標準和規范要求 | 《上海市傳染病防治管理辦法》第四十二條 | 罰款2500.0元 | 2024-01-12 |
5 | 黃第2120249202號 | 上海晶齊口腔門診部 | 91310101MA1FPG061E | 未建立消毒管理組織,制定消毒管理制度,執行國家有關規范、標準和規定,定期開展消毒與滅菌效果檢測工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款3000.0元 | 2024-01-31 |
6 | 黃第2120249201號 | 上海潔士口腔門診部 | 91310101755044394T | 未建立消毒管理組織,制定消毒管理制度,執行國家有關規范、標準和規定,定期開展消毒與滅菌效果檢測工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2000.0元 | 2024-01-31 |
7 | 黃第2120235516號 | 上海素問軒中醫診所 | 91310101MA1FPAYQ5C | 醫療衛生機構未將醫療廢物按照類別分置于專用包裝物或者容器 | 《醫療廢物管理條例》第四十六條第(二)項 | 警告,罰款3000.0元 | 2024-01-30 |
8 | 黃第2120239508號 | 上海英博口腔門診部 | 91310101MA1FP507XN | 未建立消毒管理組織,制定消毒管理制度,執行國家有關規范、標準和規定,定期開展消毒與滅菌效果檢測工作&工作人員未接受消毒技術培訓、掌握消毒知識,并按規定嚴格執行消毒隔離制度 | 《消毒管理辦法》第四十一條&《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款5000.0元,&罰款2000.0元 | 2024-01-31 |
9 | 黃第2220243200號 | 王小凱 | / | 醫師未按照注冊的執業地點、執業類別、執業范圍執業 | 《中華人民共和國醫師法》第五十七條 | 警告,罰款20000.0元 | 2024-01-31 |
10 | 黃第2220230514號 | 姜寧 | / | 未按規定填寫、保管病歷資料,或者未按規定補記搶救病歷(醫務人員) | 《醫療糾紛預防和處理條例》第四十七條第(四)項 | 警告,罰款10000.0元 | 2024-01-23 |
11 | 黃第2220240200號 | 上海英博口腔門診部 | 91310101MA1FP507XN | 未按規定封存、保管、啟封病歷資料和現場實物(醫療機構) | 《醫療糾紛預防和處理條例》第四十七條第(七)項 | 警告,罰款25000.0元 | 2024-01-12 |
12 | 黃第2120239507號 | 上海慧麗口腔門診部 | 91310101MA1FP3Y97G | 工作人員未接受消毒技術培訓、掌握消毒知識,并按規定嚴格執行消毒隔離制度&未建立消毒管理組織,制定消毒管理制度,執行國家有關規范、標準和規定,定期開展消毒與滅菌效果檢測工作&環境、物品不符合國家有關規范、標準和規定;排放廢棄的污水、污物未按照國家有關規定進行無害化處理;運送傳染病病人及其污染物品的車輛、工具未隨時進行消毒處理 | 《消毒管理辦法》第四十一條&《消毒管理辦法》第四十一條&《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2000.0元,&罰款5000.0元,&罰款2000.0元 | 2024-01-03 |
13 | 黃第1120242207號 | 康繼業 | / | 個人在禁止吸煙場所吸煙且不聽勸阻的 | 《上海市公共場所控制吸煙條例》第十九條 | 罰款100.0元 | 2024-01-31 |
14 | 黃第1120242206號 | 王彪 | / | 個人在禁止吸煙場所吸煙且不聽勸阻的 | 《上海市公共場所控制吸煙條例》第十九條 | 罰款100.0元 | 2024-01-31 |
15 | 黃第1120242205號 | 徐堯 | / | 個人在禁止吸煙場所吸煙且不聽勸阻的 | 《上海市公共場所控制吸煙條例》第十九條 | 罰款100.0元 | 2024-01-31 |
16 | 黃第1120242204號 | 毛彬 | / | 個人在禁止吸煙場所吸煙且不聽勸阻的 | 《上海市公共場所控制吸煙條例》第十九條 | 罰款100.0元 | 2024-01-30 |
17 | 黃第2120245201號 | 威康健身管理咨詢(上海)有限公司瞿溪路分公司 | 9131010159163088X7 | 公共場所管理單位違反規定造成公共場所的空氣、水質、顧客用具和衛生設施不符合國家和本市有關衛生標準和規范要求 | 《上海市傳染病防治管理辦法》第四十二條 | 罰款2500.0元 | 2024-01-17 |

您當前位置:
