
甘肅省市場監督管理局關于19批次不合格食品抽檢情況的通告
甘市監通告〔2024〕第1期總第92期
近期,甘肅省市場監管局在甘肅省范圍內開展了2023年國家轉移地方食品安全抽檢計劃,共檢出19批次不合格。發現的主要問題是食品添加劑超限量、超范圍使用問題、微生物不合格、產品質量指標不合格、農獸藥殘留不合格、污染物超標、生物毒素不合格。
對抽檢發現的不合格食品,甘肅省市場監管局已責成蘭州、隴南、臨夏、白銀、定西、慶陽等市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。
現將監督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、食品添加劑超限量、超范圍使用問題
(一)景泰縣絲路薈電子商務有限公司銷售的,標稱景泰東盛農業科技發展有限責任公司生產的景沙紅沙漠枸杞特優級(生產日期:2023-10-10),其中二氧化硫殘留量項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(二)蘭州新區佰惠超市銷售的,標稱永登縣中堡永康食品廠生產的麻花(生產日期:2023-10-18),其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(三)隴南蔡阿婆調味食品有限公司生產的炒菜香調味料(生產日期:2023-10-13),其中二氧化硫殘留量項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(四)甘肅銘啟洋生物科技有限公司生產的高原藜麥餅(生產日期:2023-10-26),其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(五)岷縣武漢商貿城生活超市銷售的,標稱臨洮縣宏凡淀粉及淀粉制品制造有限公司生產的定西馬鈴薯粉條(鮮粉)(生產日期:2023-9-8),其中二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
二、微生物不合格
(一)成縣梁氏醋業有限公司生產的梁氏手工香醋(頭道)(生產日期:2023-10-17),其中菌落總數項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(二)東鄉族自治縣南園啤特果生態農業發展有限公司生產的南園茶先生百香果烏龍茶(生產日期:2023-9-5),其中菌落總數項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(三)會寧縣正宇佳源純凈水有限公司生產的飲用純凈水(生產日期:2023-10-8),其中大腸菌群和銅綠假單胞菌目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(四)積石山縣大河家清真食品開發有限公司生產的手工麥麩醋(生產日期:2023-5-20),其中菌落總數項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(五)蘭州蘇蘭鹵制品有限公司生產的鹵香肉皮凍(醬鹵肉類制品)(生產日期:2023-10-18),其中菌落總數和大腸菌群項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(六)天水新旗食品有限責任公司生產的枕頭蛋糕(生產日期:2023-10-27),其中菌落總數項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
三、污染物超標
(一)白銀鐵山泉工貿有限公司生產的飲用純凈水(生產日期:2023-11-1),其中亞硝酸鹽(以NO2-計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(二)景泰縣絲路薈電子商務有限公司銷售的,標稱甘肅西北戈壁農業科技發展有限公司生產的亞麻籽油(胡麻油)(生產日期:2023-7-18),其中苯并[a]芘不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
四、產品質量指標不合格
(一)禮縣大潤發發到家生活超市銷售的,標稱臨夏縣蓮城湖食品有限責任公司生產的臨夏黃酒(生產日期:2023-1-1),其中酒精度(20℃)項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
五、農獸藥殘留不合格、生物毒素不合格
(一)西峰區老史水果批發部銷售的小臺芒(購進日期:2023-5-8),其中噻蟲胺項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為蘭州市食品藥品檢驗檢測研究院。
(二)民樂縣新客都食品銷售超市銷售的梨(購進日期:2023-10-22),其中氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(三)涼州區農鮮新零售店銷售的,標稱武威小熊食品有限公司生產的小矮熊黑枸杞蜂蜜(生產日期:2022-12-9),其中氯霉素不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
六、生物毒素不合格
(一)城關區楊記隆府餐飲服務店銷售的油炸花生米(自制)(加工日期:2023-10-21),其中黃曲霉毒素B1項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省食品檢驗研究院。
(二)蘭州新區鄭師傅餐飲店銷售的油炸花生米(加工日期:2023-10-24),其中黃曲霉毒素B1項目不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為甘肅省產品質量監督檢驗研究院。
甘肅省市場監督管理局
2024年3月26日
| 抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/抽樣/購進日期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 西峰區老史水果批發部 | 甘肅省慶陽市西峰區天禾水果批發市場 | 小臺芒 | / | / | 2023/5/8 | 噻蟲胺||0.065mg/kg||0.04mg/kg | 食用農產品 | 甘肅/國抽 | 蘭州市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 2 | 成縣梁氏醋業有限公司 | 甘肅省隴南市成縣小川鎮小川村 | 成縣梁氏醋業有限公司 | 甘肅省隴南市成縣小川鎮小川村小川鎮小川村六組110號 | 梁氏手工香醋(頭道) | 800ml/瓶 | 小川梁氏及圖形商標 | 2023/10/17 | 菌落總數||1600;1400;1300;1800;1400CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | 調味品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 3 | 東鄉族自治縣南園啤特果生態農業發展有限公司 | 甘肅省臨夏州東鄉族自治縣達板鎮達板工業園區 | 東鄉族自治縣南園啤特果生態農業發展有限公司 | 甘肅省臨夏州東鄉族自治縣達板鎮達板工業園區 | 南園茶先生百香果烏龍茶 | 380ml/瓶 | 南園+圖形商標 | 2023/9/5 | 菌落總數||66000;76000;79000;57000;63000CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 4 | 景泰東盛農業科技發展有限責任公司 | 甘肅省景泰縣漫水灘鄉東壩村 | 景泰縣絲路薈電子商務有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮振興路(體育館一層) | 景沙紅沙漠枸杞特優級 | 250g/盒 | 景泰枸杞 | 2023/10/10 | 二氧化硫殘留量||0.162g/kg||0.1g/kg | 水果制品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 5 | 會寧縣正宇佳源純凈水有限公司 | 會寧縣長征北路 | 會寧縣正宇佳源純凈水制作有限公司 | 甘肅省白銀市會寧縣會師鎮長征北路(會師駕校北側50米) | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2023/10/8 | 大腸菌群||36;10;0;22;9CFU/mL||n=5,c=0,m=0CFU/mL,銅綠假單胞菌||2;1;3;2;1CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 6 | 積石山縣大河家清真食品開發有限公司 | 甘肅省積石山縣大河家鎮陳家村一社 | 積石山縣大河家清真食品開發有限公司 | 甘肅省臨夏州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣大河家鎮陳家村一社 | 手工麥麩醋 | 1L/瓶 | 大河家+圖形商標 | 2023/5/20 | 菌落總數||2000;1900;1800;1900;1900CFU/mL||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | 調味品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 7 | 蘭州蘇蘭鹵制品有限公司 | 蘭州市七里河區八里鎮牟家灣2036號-2 | 蘭州蘇蘭鹵制品有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區八里鎮牟家灣2036號-2 | 鹵香肉皮凍(醬鹵肉類制品) | 500g/袋 | 蘭廚御民+圖形商標 | 2023/10/18 | 菌落總數||9300;56000;46000;63000;140000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g,大腸菌群||100;250;150;220;0CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 肉制品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 8 | / | / | 城關區楊記隆府餐飲服務店 | 甘肅省蘭州市城關區慶陽路2號萬象城7層L710 | 油炸花生米(自制) | / | / | 2023/10/21 | 黃曲霉毒素B?||76.2μg/kg||20μg/kg | 餐飲食品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 9 | / | / | 民樂縣新客都食品銷售超市 | 甘肅省張掖市民樂縣東大街43號民樂友誼商貿有限公司負一層 | 梨 | 散裝稱重 | / | 2023/10/22 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.31mg/kg||0.2mg/kg | 食用農產品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 10 | 天水新旗食品有限責任公司 | / | 天水新旗食品有限責任公司 | 甘肅省天水市麥積區二十里鋪工業示范區 | 枕頭蛋糕 | 450g/盒 | / | 2023/10/27 | 菌落總數||210000;98000;88000;290000;140000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 11 | 臨夏縣蓮城湖食品有限責任公司 | 臨夏縣新集鎮(臨夏雙城開發園區) | 禮縣大潤發發到家生活超市 | 甘肅省隴南市禮縣城關鎮東新路秦禮時代廣場負一層 | 臨夏黃酒 | 2250ml/桶,酒精度:6%vol | 蓮城湖+圖形商標 | 2023/1/1 | 酒精度(20℃)||5.4%vol||7.0%vol | 酒類 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 12 | / | / | 蘭州新區鄭師傅餐飲店 | 甘肅省蘭州市蘭州新區蘭石睿智名居2號樓102號商鋪 | 油炸花生米 | 計量稱重 | / | 2023/10/24 | 黃曲霉毒素B?||36.2μg/kg||20μg/kg | 餐飲食品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 13 | 永登縣中堡永康食品廠 | 永登縣中堡鎮五里墩村 | 蘭州新區佰惠超市 | 甘肅省蘭州市蘭州新區綠色農貿批發市場內 | 麻花 | 130克/袋 | 昕昕+圖形商標 | 2023/10/18 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.683g/kg||0.5g/kg | 糕點 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 14 | 隴南蔡阿婆調味食品有限公司 | 甘肅省隴南市武都區江南街道辦事處橋頭社區潘家灣村12號 | 隴南蔡阿婆調味食品有限公司 | 甘肅省隴南市武都區江南街道辦橋頭社區潘家灣12號 | 炒菜香調味料 | 100克/袋 | 蔡阿婆+圖形商標 | 2023/10/13 | 二氧化硫殘留量||0.0584g/kg||不得使用g/kg | 調味品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 15 | 甘肅銘啟洋生物科技有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區嵩山路北段1139號19號地塊3號 | 甘肅銘啟洋生物科技有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區嵩山路北段1139號19號地塊3號 | 高原藜麥餅 | 300克/袋 | / | 2023/10/26 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.723g/kg||0.5g/kg | 糕點 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 16 | 白銀鐵山泉工貿有限公司 | 白銀市平川區平塘路(冷庫路口往南門走100米路南) | 白銀鐵山泉工貿有限公司 | 甘肅省白銀市平川區平塘路 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2023/11/1 | 亞硝酸鹽(以NO??計)||0.015mg/L||0.005mg/L | 飲料 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 17 | 甘肅西北戈壁農業科技發展有限公司 | 甘肅景泰縣寺灘鄉特色農產品集散基地 | 景泰縣絲路薈電子商務有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮振興路(體育館一層) | 亞麻籽油(胡麻油) | 1.6L/瓶 | 壽鹿源SHOULUYUAN及圖形商標 | 2023/7/18 | 苯并[a]芘||32.5μg/kg||10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 18 | 臨洮縣宏凡淀粉及淀粉制品制造有限公司 | 甘肅省定西市臨洮縣龍門鎮二十鋪村臨洮縣東升馬鈴薯制品有限公司院內2號樓 | 岷縣武漢商貿城生活超市 | 甘肅省定西市岷縣岷陽鎮和平街56號 | 定西馬鈴薯粉條(鮮粉) | 300g/袋 | 臨洮珍好+圖形商標 | 2023/9/8 | 二氧化硫殘留量||0.686g/kg||不得使用g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 19 | 武威小熊食品有限公司 | 甘肅武威工業園區金羊南路6號 | 涼州區農鮮新零售店 | 甘肅省武威市涼州區涼都大道160-2號 | 小矮熊黑枸杞蜂蜜 | 250g/瓶 | / | 2022/12/9 | 氯霉素||1.93μg/kg||不得檢出μg/kg | 蜂產品 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |

您當前位置:
