
2024年1月-2024年3月廣州市越秀區市場監督管理局雙隨機抽查檢查結果
| 任務名稱 | 檢查對象名稱 | 統一社會信用代碼 | 注冊號 | 抽查事項 | 檢查結果 | 檢查單位 | 檢查時間 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 住所(經營場所)或駐在場所的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 即時公示信息的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 名稱規范使用情況的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 年度報告公示信息的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 法定代表人、自然人股東身份真實性的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 法定代表人(負責人)任職情況的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 注冊資本實繳情況的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 經營(業務)范圍中無需審批的經營(業務)項目的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 經營(駐在)期限的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 已年報企業抽查 | 廣州方學統計科技有限責任公司 | 91440101MA59F7JC4H | 440104000631953 | 營業執照(登記證)規范使用情況的檢查 | 通過登記的住所(經營場所)無法聯系 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-03-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 專利證書、專利文件或專利申請文件真實性的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 產品專利宣傳真實性的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 住所(經營場所)或駐在場所的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 即時公示信息的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 名稱規范使用情況的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 商標使用行為的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 年度報告公示信息的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 法定代表人、自然人股東身份真實性的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 法定代表人(負責人)任職情況的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 注冊資本實繳情況的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 經營(業務)范圍中無需審批的經營(業務)項目的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 經營(駐在)期限的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |
| 越秀區市場監督管理局已年報個體工商戶抽查 | 廣州市越秀區升陽音響店 | 92440101L303925970 | 440104600168869 | 營業執照(登記證)規范使用情況的檢查 | 未發現問題 | 越秀區市場監督管理局 | 2024-01-26 |

您當前位置:
