
近期,玉環市市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、餅干、肉制品、飲料、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕點、方便食品、食用農產品、食糖、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、糖果制品等74批次樣品。根據食品安全國家標準檢驗和判定:抽樣檢驗合格73批次、不合格1批次(見附件)。不合格項目涉及農藥殘留超標。具體情況通告如下:
一、農藥殘留超標
(一)玉環大潤發商業有限公司(浙江省玉環市榴島大道與珠港大道交叉口)銷售的長白蘿卜(W),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢出值為0.050mg/kg,標準規定檢出值≤0.01mg/kg。檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
對抽檢中發現的不合格產品,我局已責成相關市場監管分局(所)依法予以查處。督促生產經營單位查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改。3個月內向臺州市市場監督管理局報告核查處置情況并向社會公布。
特此通告。
具體信息見附件。
附件:
2.玉環市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公示(2024年第4期)-73批次合格.xls
3.玉環市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公示(2024年第4期)-1批次不合格.xls
玉環市市場監督管理局
2024年6月4日
不合格食品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 玉環大潤發商業有限公司 | 浙江省玉環市榴島大道與珠港大道交叉口 | 長白蘿卜(W) | / | / | 2024/5/6 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 || 0.050mg/kg||≤0.01 mg/kg | 綠城農科檢測技術有限公司 | 24JF0507062 |
合格食品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 備注 |
| 1 | / | / | 玉環市銀湖三和超市有限公司 | 浙江 | 鯽魚(淡水活體) | / | 2024/4/12 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 2 | 玉環市東海海鮮加工廠 | 浙江省臺州市玉環市玉城街道環東村 | 玉環市東海海鮮加工廠 | 浙江 | 玉環醉泥螺 | 160g/瓶 | 2024/4/21 | YHSYJ/JD20240278 |
| 3 | / | / | 玉環大潤發商業有限公司 | 浙江 | 山東長茄(W) | / | 2024/5/6 | 24JF0507058 |
| 4 | / | / | 玉環大潤發商業有限公司 | 浙江 | 老姜(W) | / | 2024/5/6 | 24JF0507048 |
| 5 | / | / | 玉環大潤發商業有限公司 | 浙江 | 鐵棍山藥(W) | / | 2024/5/6 | 24JF0507049 |
| 6 | / | / | 玉環大潤發商業有限公司 | 浙江 | 小臺農芒果(W) | / | 2024/5/6 | 24JF0507057 |
| 7 | / | / | 玉環大潤發商業有限公司 | 浙江 | 番茄(W) | / | 2024/5/6 | 24JF0507056 |
| 8 | / | / | 玉環大潤發商業有限公司 | 浙江 | 進口散把香蕉(W) | / | 2024/5/6 | 24JF0507066 |
| 9 | / | / | 玉環市陽達便利店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024/5/4 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 10 | / | / | 玉環市陽達便利店 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 11 | / | / | 玉環市陽達便利店 | 浙江 | 豬白條 | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 12 | / | / | 玉環市陽達便利店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 13 | / | / | 玉環市陽達便利店 | 浙江 | 生花生 | / | 2024/5/1 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 14 | / | / | 玉環市陽達便利店 | 浙江 | 綠豆 | / | 2024/5/1 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 15 | 四川巨苗食品有限責任公司 | 成都市新都區軍屯鎮文昌社區八組 | 玉環大潤發商業有限公司 | 浙江 | 大米通(醬香花生味) | 320克/袋 | 2024/4/2 | 24JF0507068 |
| 16 | / | / | 玉環億珂水果商行 | 浙江 | 芒果 | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 17 | / | / | 玉環億珂水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/5/4 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 18 | / | / | 玉環億珂水果商行 | 浙江 | 橙子 | / | 2024/3/8 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 19 | / | / | 玉環億珂水果商行 | 浙江 | 羊角蜜 | / | 2024/4/30 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 20 | / | / | 玉環億珂水果商行 | 浙江 | 西瓜 | / | 2024/5/1 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 21 | / | / | 玉環億珂水果商行 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024/4/29 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 22 | / | / | 玉環億珂水果商行 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2024/4/27 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 23 | 湖南省湘澧鹽化有限責任公司 | 湖南省常德市津市市襄陽街辦事處鹽礦社區 | 玉環好多多超市有限公司漁岙分公司 | 浙江 | 加碘生態食用鹽 | 320克/袋 | 2022/3/23 | 24JF0507071 |
| 24 | 浙江藍海星鹽制品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區經濟技術開發區興起路520號 | 玉環好多多超市有限公司漁岙分公司 | 浙江 | 低鈉鹽(未加碘食用鹽) | 300克/袋 | 2024/1/15 | 24JF0507067 |
| 25 | / | / | 玉環好多多超市有限公司漁岙分公司 | 浙江 | 長豆(豇豆) | / | 2024/5/6 | 24JF0507064 |
| 26 | / | / | 玉環好多多超市有限公司漁岙分公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024/5/4 | 24JF0507052 |
| 27 | / | / | 玉環好多多超市有限公司漁岙分公司 | 浙江 | 小青瓜(甜瓜) | / | 2024/5/4 | 24JF0507055 |
| 28 | / | / | 玉環好多多超市有限公司漁岙分公司 | 浙江 | 小青菜 | / | 2024/5/6 | 24JF0507050 |
| 29 | / | / | 玉環好多多超市有限公司漁岙分公司 | 浙江 | 特價獼猴桃 | / | 2024/5/4 | 24JF0507054 |
| 30 | / | / | 玉環好多多超市有限公司漁岙分公司 | 浙江 | 菠菜 | / | 2024/5/6 | 24JF0507061 |
| 31 | / | / | 玉環市小佘水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 32 | / | / | 玉環市小佘水果店 | 浙江 | 蘋果 | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 33 | / | / | 玉環市小佘水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 34 | / | / | 玉環市小佘水果店 | 浙江 | 梨 | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 35 | / | / | 玉環市小佘水果店 | 浙江 | 芒果 | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 36 | 中鹽新干鹽化有限公司 | 江西省新干縣大洋洲鎮 | 浙江永輝超市有限公司玉環雙港路分公司 | 浙江 | 未加碘精制鹽 | 400克/袋 | 2024/2/22 | 24JF0507069 |
| 37 | 中鹽金壇鹽化有限責任公司 | 江蘇省常州市金壇經濟開發區鹽廠路1號 | 浙江永輝超市有限公司玉環雙港路分公司 | 浙江 | 精制鹽(食用鹽) | 500克/袋 | 2024/2/27 | 24JF0507070 |
| 38 | / | / | 浙江永輝超市有限公司玉環雙港路分公司 | 浙江 | 蔥 | / | 2024/5/5 | 24JF0507063 |
| 39 | / | / | 浙江永輝超市有限公司玉環雙港路分公司 | 浙江 | 青美人椒(辣椒) | / | 2024/5/6 | 24JF0507065 |
| 40 | / | / | 浙江永輝超市有限公司玉環雙港路分公司 | 浙江 | 菜心 | / | 2024/5/6 | 24JF0507059 |
| 41 | / | / | 浙江永輝超市有限公司玉環雙港路分公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024/5/4 | 24JF0507060 |
| 42 | / | / | 浙江永輝超市有限公司玉環雙港路分公司 | 浙江 | 進口橙 | / | 2024/5/3 | 24JF0507053 |
| 43 | 建德市浪舟酒廠有限公司 | 建德市大洋鎮麻車碼頭 | 玉環博惠便利店 | 浙江 | 三鞭酒 | 125mL/瓶;酒精度為35%vol | 2021/11/1 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 44 | 浙江金土坊生物科技有限公司 | 浙江省寧波市寧??h岔路鎮湖頭532號 | 玉環博惠便利店 | 浙江 | 花中寶涼茶(植物飲料) | 330ml/瓶 | 2023/12/1 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 45 | 玉環日升豆制品廠(普通合伙) | 浙江省臺州市玉環市蘆浦鎮分水村漩港路 | 玉環日升豆制品廠(普通合伙) | 浙江 | 豆干 | / | 2024/5/7 | YHSYJ/JD20240291 |
| 46 | / | / | 玉環優益惠超市有限公司 | 浙江 | 精品小蔥 | / | 2024/5/7 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 47 | / | / | 玉環優益惠超市有限公司 | 浙江 | 油麥菜 | / | 2024/5/7 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 48 | / | / | 玉環優益惠超市有限公司 | 浙江 | 四季豆 | / | 2024/5/4 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 49 | / | / | 玉環優益惠超市有限公司 | 浙江 | 小青菜 | / | 2024/5/7 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 50 | / | / | 玉環優益惠超市有限公司 | 浙江 | 老姜 | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 51 | / | / | 玉環優益惠超市有限公司 | 浙江 | 青圓椒 | / | 2024/5/4 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 52 | / | / | 玉環優益惠超市有限公司 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 53 | / | / | 玉環瑩瑩水果店(個體工商戶) | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 54 | / | / | 玉環瑩瑩水果店(個體工商戶) | 浙江 | 羊角蜜 | / | 2024/5/6 | 202428933 |
| 55 | / | / | 玉環芝鋒水果商行 | 浙江 | 紅心火龍果-A級 | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 56 | / | / | 玉環芝鋒水果商行 | 浙江 | 陜西富士-A級(蘋果) | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 57 | / | / | 玉環芝鋒水果商行 | 浙江 | 皇冠梨-A級 | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 58 | / | / | 玉環芝鋒水果商行 | 浙江 | 進口蕉-A級 | / | 2024/5/7 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 59 | / | / | 玉環芝鋒水果商行 | 浙江 | 小臺芒-A級 | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 60 | / | / | 玉環芝鋒水果商行 | 浙江 | 耙耙柑-A級 | / | 2024/5/6 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 61 | / | / | 玉環芝鋒水果商行 | 浙江 | 羊角蜜-A級(甜瓜) | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 62 | / | / | 玉環芝鋒水果商行 | 浙江 | 樓蘭小蜜-A級(甜瓜) | / | 2024/5/5 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 63 | / | / | 玉環市巨波水果店 | 浙江 | 羊角蜜 | / | 2024/4/29 | 202429586 |
| 64 | / | / | 玉環市巨波水果店 | 浙江 | 獼猴桃 | / | 2024/5/4 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 65 | / | / | 玉環市巨波水果店 | 浙江 | 火龍果 | / | 2024/4/29 | 202429589 |
| 66 | / | / | 沙門中心菜市場內吳婉麗 吳婉麗 | 浙江 | 紅薯粽 | / | 2024/5/27 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 67 | / | / | 沙門中心菜市場內吳婉麗 吳婉麗 | 浙江 | 蜜棗粽 | / | 2024/5/8 | 202429628 |
| 68 | / | / | 玉環晨達早餐店 | 浙江 | 肉粽 | / | 2024/5/9 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 69 | / | / | 玉環晨達早餐店 | 浙江 | 棗粽 | / | 2024/5/9 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 70 | 寧波思味特食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區集士港鎮賣面橋村 | 玉環眾緣飲品店 | 浙江 | 蜜棗粽 | 100g/袋 | 2024/3/27 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 71 | 寧波思味特食品有限公司 | 浙江省寧波市海曙區集士港鎮賣面橋村 | 玉環眾緣飲品店 | 浙江 | 高湯腌篤鮮風味粽 | 135克/袋 | 2024/3/27 | 臺玉市監抽查〔2024〕12號 |
| 72 | / | / | 玉環市憨果水果店 | 浙江 | 羊角蜜 | / | 2024/5/8 | 202429593 |
| 73 | / | / | 玉環市憨果水果店 | 浙江 | 桑葚 | / | 2024/5/8 | 202429594 |

您當前位置:
