
為加強藥品監管,保障公眾用藥安全,宜昌市市場監督管理局組織開展了藥品監督抽檢。現將近期抽檢信息予以公示。
附件:
宜昌市市場監督管理局
2024年8月2日
| 宜昌市藥品監督抽檢信息(2024年第2期) | |||||||
| 序號 | 檢品名稱 | 被抽樣單位 | 規格 | 生產單位 | 批號 | 檢驗結果 | 檢驗機構名稱 |
| 1 | 維生素C注射液 | 宜昌市夷陵區鴉鵲嶺鎮中心衛生院 | 5ml:1g | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 | D32305181 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 2 | 天王補心丸 | 夷陵區鴉鵲嶺鎮馮昌高中醫診所 | 60克/瓶 | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 230601 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 3 | 甲硝唑栓 | 宜昌市夷陵區鴉鵲嶺鎮中心衛生院 | 0.5g | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 230702 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 4 | 紅花 | 夷陵區鴉鵲嶺鎮馮昌高中醫診所 | 飲片 | 湖北御生堂中藥飲片有限公司 | 202309001 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 5 | 川牛膝 | 宜昌市夷陵區鴉鵲嶺鎮中心衛生院 | 飲片 | 安徽盛安堂藥業有限公司 | 230501 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 6 | 感冒咳嗽顆粒 | 夷陵區鴉鵲嶺鎮馮昌高中醫診所 | 每袋裝10g(相當于原藥材8.2g) | 四川泰樂制藥有限公司 | 231002 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 7 | 六味地黃丸(濃縮丸) | 宜昌市夷陵區春天大藥房 | 每8丸重1.44g(每8丸相當于飲片3g) | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 230501 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 8 | 生脈飲(黨參方) | 夷陵區龍泉鎮祁玉琳診所 | 每支10ml | 湖北御金丹藥業有限公司 | 230818 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 9 | 螺內酯片 | 夷陵區龍泉鎮祁玉琳診所 | 20mg | 國藥集團中聯藥業有限公司 | 230701 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 10 | 葡萄糖注射液 | 宜昌市夷陵區龍泉鎮衛生院 | 100ml:5g | 武漢濱湖雙鶴藥業有限責任公司 | 240131D04 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 11 | 氯化鈉注射液 | 宜昌市夷陵區龍泉鎮衛生院 | 100ml:0.9g | 武漢濱湖雙鶴藥業有限責任公司 | 240306D02 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 12 | 補中益氣丸 | 宜昌市夷陵區龍泉鎮衛生院 | / | 湖北瑞華制藥有限責任公司 | 220434 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 13 | 尿素軟膏 | 宜昌市夷陵區春天大藥房 | 10% | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 230304 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 14 | 阿奇霉素分散片 | 宜昌市何定芳速愈鎏芳堂診所有限責任公司 | 0.25g | 浙江亞太藥業股份有限公司 | A231120 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 15 | 粉葛 | 宜昌市何定芳速愈鎏芳堂診所有限責任公司 | 飲片 | 河北康益強藥業有限公司 | 24021702 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 16 | 白術 | 宜昌市何定芳速愈鎏芳堂診所有限責任公司 | 飲片 | 湖北道地藥材科技有限公司 | 231201 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 17 | 板藍根顆粒 | 宜昌市伍家崗區永仁堂大藥房上善谷店 | 每袋裝10g(相當于飲片14g) | 湖北炎黃本草藥業有限公司 | 20230514 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 18 | 氯雷他定膠囊 | 宜昌市伍家崗區永仁堂大藥房上善谷店 | 10mg | 湖北舒邦藥業有限公司 | 20221202 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 19 | 木香 | 宜昌市伍家崗區永仁堂大藥房上善谷店 | 飲片 | 湖北唐本草藥業有限公司 | 220901 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 20 | 玉屏風口服液 | 宜昌好藥師翰林大藥房松林路店 | 每支裝10ml | 湖北東信藥業有限公司 | 231005 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 21 | 午時茶顆粒 | 宜昌好藥師翰林大藥房松林路店 | 每袋裝6g | 武漢太福制藥有限公司 | 230805 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 22 | 山藥 | 宜昌好藥師翰林大藥房松林路店 | 飲片 | 桂林鼎康中藥飲片有限公司 | 231101 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 23 | 阿昔洛韋分散片 | 宜昌好藥師翰林大藥房松林路店 | 0.1g | 湖北潛江制藥股份有限公司 | 231109 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 24 | 逍遙丸(濃縮丸) | 遠安縣花林寺鎮衛生院 | 每8丸重1.6克(相當于原藥材3克) | 湖北瑞華制藥有限責任公司 | 231006 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 25 | 氯化鈉注射液 | 遠安縣花林寺鎮衛生院 | 10ml:90mg | 湖北津藥藥業股份有限公司 | D32311233 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 26 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 遠安縣德正堂大藥房 | 40mg(以C16H15F2N3O4S計) | 湖北廣濟藥業股份有限公司 | 20230301 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 27 | 板藍根顆粒 | 遠安縣河口鄉吉康藥店 | 每袋裝10g(相當于飲片14克) | 武漢貝參藥業股份有限公司 | 20230219 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 28 | 天麻丸 | 遠安縣河口鄉衛生院 | 每瓶裝60g | 李時珍醫藥集團有限公司 | 202308006 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 29 | 甲硝唑栓 | 遠安縣河口鄉衛生院 | 0.5g | 湖北東信藥業有限公司 | 230505 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 30 | 生脈飲(黨參方) | 遠安縣河口鄉衛生院 | 每支裝10ml | 武漢太福制藥有限公司 | 230602 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 31 | 維生素B6注射液 | 遠安縣河口鄉衛生院 | 2ml:0.1g | 湖北津藥藥業股份有限公司 | D42311121 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 32 | 天麻 | 宜昌高濟長坂坡大藥房連鎖有限公司遠安店 | 飲片 | 湖北長坂坡中藥科技發展有限公司 | 230901 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 33 | 健民咽喉片 | 宜昌高濟長坂坡大藥房連鎖有限公司遠安店 | 每片相當于飲片0.195g | 健民集團葉開泰國藥(隨州)有限公司 | 231251 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 34 | 沉香化氣丸 | 宜昌高濟長坂坡大藥房連鎖有限公司遠安店 | / | 湖北諾得勝制藥有限公司 | 231001 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 35 | 當歸 | 遠安縣中醫醫院 | 飲片 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 24030402 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 36 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 遠安縣中醫醫院 | 1ml:5mg | 天津金耀集團湖北天藥藥業股份有限公司 | 52305073 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 37 | 鹽酸利多卡因注射液 | 遠安縣中醫醫院 | 5ml:0.1g | 湖北津藥藥業股份有限公司 | D32312061 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 38 | 復合維生素B片 | 遠安縣中醫醫院 | 復方 | 華中藥業股份有限公司 | 20230610 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 39 | 地骨皮 | 遠安縣中醫醫院 | 飲片 | 湖北唐本草藥業有限公司 | 230401 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 40 | 荊防顆粒 | 遠安縣德正堂大藥房 | 每袋重15克 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 230601 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 41 | 藿香正氣合劑 | 遠安縣德正堂大藥房 | 10ml/支 | 湖北太子藥業有限公司 | 20230602 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 42 | 復方倍氯米松樟腦乳膏 | 宜昌高濟長坂坡大藥房連鎖有限公司遠安店 | 復方 | 上海延安藥業(湖北)有限公司 | 20230513 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 43 | 柏子仁 | 長陽大誠診所有限公司 | 選 | 湖北唐本草藥業有限公司 | 230801 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 44 | 炒稻芽 | 長陽土家族自治縣人民醫院 | 1000g | 安徽群康藥業科技有限公司 | 2103134 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 45 | 維生素B2片 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司錦繡清江店 | 5mg | 華中藥業股份有限公司 | 20230210 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 46 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 宜昌市夷陵區時作霖醫院有限公司 | 1ml:5mg | 華中藥業股份有限公司 | 20230213 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 47 | 氯化鈉注射液 | 宜昌市夷陵區時作霖醫院有限公司 | 250ml:2.25g | 武漢濱湖雙鶴藥業有限責任公司 | 240227E01 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 48 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 宜昌夷陵弘仁康復醫院有限公司 | 20mg | 山西好醫生藥業有限公司 | 230514 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 49 | 鹽酸克林霉素注射液 | 遠安縣花林寺鎮衛生院 | 按C18H33CIN2O5S計算2ml:0.15g | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 33N120512 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 50 | 甲硝唑片 | 遠安縣河口鄉衛生院 | 0.2g | 遠大醫藥(中國)有限公司 | 231142 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 51 | 糠酸莫米松乳膏 | 遠安縣河口鄉吉康藥店 | 0.1%(5g:5mg) | 武漢諾安藥業有限公司 | 20231018 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 52 | 阿司匹林腸溶片 | 遠安縣鳴鳳鎮佳樂康大藥房 | 25mg | 平光制藥股份有限公司 | 20230314 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 53 | 硝苯地平緩釋片(I) | 遠安縣鳴鳳鎮鳳山風景區診所 | 10mg | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 231004 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 54 | 復合維生素B片 | 宜昌恒瑞醫藥有限責任公司恒瑞大藥房二十分店 | 復方 | 華中藥業股份有限公司 | 20220303 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 55 | 鱉甲煎丸 | 遠安縣花林寺鎮譚氏民福康診所 | / | 國藥集團中聯藥業有限公司 | 221350 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 56 | 足光散 | 遠安縣花林寺鎮譚氏民福康診所 | 每袋裝40g | 湖北人福成田藥業有限公司 | C0523235 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 57 | 清淋顆粒 | 遠安縣花林寺鎮譚氏民福康診所 | 每袋裝10g | 武漢康樂藥業股份有限公司 | 1823013 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 58 | 木瓜丸 | 遠安縣花林寺鎮譚氏民福康診所 | 每10丸重1.8克 | 武漢太福制藥有限公司 | 230601 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 59 | 小兒宣肺止咳顆粒 | 遠安縣洋坪鎮宜康診所 | 每袋裝8克(每1克相當于飲片1.79克) | 健民集團葉開泰國藥(隨州)有限公司 | 231223 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 60 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 遠安縣洋坪鎮宜康診所 | 對乙酰氨基酚125mg,人工牛黃5mg,馬來酸氯苯那敏0.5mg | 湖北廣濟藥業股份有限公司 | 20230104 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 61 | 傷濕止痛膏 | 遠安縣洋坪鎮利民藥房 | / | 黃石市力康藥業有限公司 | 20240102 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 62 | 三七片 | 遠安縣洋坪鎮利民藥房 | 每片含三七0.25g | 武漢海納藥業有限公司 | 230702/017 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 63 | 消炎退熱顆粒 | 宜昌宏泰大藥房醫藥連鎖有限公司太平溪店 | 每袋裝10g | 廣西圣特藥業有限公司 | 221212 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 64 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 宜昌宏泰大藥房醫藥連鎖有限公司太平溪店 | 對乙酰氨基酚125mg,人工牛黃5mg,馬來酸氯苯那敏0.5mg | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 29K11031 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 65 | 香砂六君丸(濃縮丸) | 宜昌恒瑞醫藥有限責任公司恒瑞大藥房二十分店 | 每8丸相當于原生藥3克 | 湖北瑞華制藥有限責任公司 | 21121203 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 66 | 腎炎四味膠囊 | 遠安縣河口鄉吉康藥店 | 每粒裝0.3g | 武漢雙龍藥業有限公司 | 230705 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 67 | 眾生膠囊 | 宜昌恒瑞醫藥有限責任公司恒瑞大藥房二十分店 | 每粒裝0.31g | 湖北匯中制藥股份有限公司 | 230401 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 68 | 小兒氨酚烷胺顆粒 | 遠安縣鳴鳳鎮鳳山風景區診所 | 每袋裝4g | 華潤三九(唐山)藥業有限公司 | 220910 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 69 | 粉葛 | 秭歸喻秋麗顏康中醫診所(個體工商戶) | 塊 | 江西樟樹國康中藥飲片有限公司 | 231101 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 70 | 雙氯芬酸鈉栓 | 秭歸博德精神病醫院有限公司 | 50mg | 湖北人福成田藥業有限公司 | C1723011 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 71 | 酒蓯蓉 | 秭歸傅承新健華中醫診所(個體工商戶) | 統 | 河北仁心藥業有限公司 | 11023008 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 72 | 山藥 | 秭歸沉香張永功診所(個人獨資) | 統 | 安徽省益泉中藥有限公司 | 230801 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 73 | 淡豆豉 | 秭歸傳承譚甲成診所(個體工商戶) | 凈 | 湖北御生堂中藥飲片有限公司 | 202106001 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 74 | 生地黃 | 秭歸梅云新診所 | / | 湖北孟氏中藥飲片有限公司 | 220701 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 75 | 龍膽瀉肝丸(水丸) | 秭歸縣仁君藥房 | / | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 230506 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 76 | 蒲地藍消炎片 | 秭歸縣康邦藥房 | 每片重0.3克 | 甘肅岷海制藥有限責任公司 | 230513 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 77 | 谷精草 | 秭歸商其高瑞云中醫診所(個體工商戶) | 切段 | 湖北孟氏中藥飲片有限公司 | 190301 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 78 | 布洛芬顆粒 | 秭歸縣九康堂大藥房 | 0.2克 | 湖北亨迪藥業股份有限公司 | 20230206 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 79 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 長陽土家族自治縣人民醫院 | 1.0g(C16H19N3O5S 0.875g與C8H9NO5 0.125g) | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 | 230720 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 80 | 馬來酸氯苯那敏片 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌氣象臺店 | 4mg | 華中藥業股份有限公司 | 20240101 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 81 | 黃芪 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌氣象臺店 | / | 恒修堂藥業有限公司 | 2301007-1 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 82 | 復方磺胺甲噁唑片 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌氣象臺店 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧芐啶80mg。 | 華中藥業股份有限公司 | 20230520 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 83 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌氣象臺店 | 10ml:葡萄糖酸鈣0.6g、葡萄糖酸鋅0.03g與鹽酸賴氨酸0.1g | 湖北午時藥業股份有限公司 | 24031063 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 84 | 連翹 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司宜昌東門店 | 凈制 | 黃岡金貴中藥產業發展有限公司 | D24020101 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 85 | 卡馬西平片 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司宜昌東門店 | 0.1g | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 34K04051 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 86 | 維生素B2片 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司宜昌東門店 | 5mg | 宜昌人福藥業有限責任公司 | AK4010861 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 87 | 維生素B1片 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司宜昌東門店 | 10mg | 華中藥業股份有限公司 | 20231023 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 88 | 三黃片 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司宜昌東門店 | 薄膜衣小片每片重0.26g | 湖北仁悅藥業股份有限公司 | 231215 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 89 | 維生素B2片 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司宜昌東門店 | 5mg | 華中藥業股份有限公司 | 20231018 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 90 | 午時茶顆粒 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司宜昌東門店 | 每袋裝6克 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 240223 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 91 | 奧卡西平片 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌氣象臺店 | 0.3g | 武漢人福藥業有限責任公司 | 70123081 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 92 | 小兒柴桂退熱顆粒 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌氣象臺店 | 每袋裝5g(每1g相當于飲片1.0g) | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 230164 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 93 | 維C銀翹片 | 湖北宜草堂大藥房零售連鎖有限公司宜昌東門店 | 每片重0.4g(含維生素C 49.5mg、對乙酰氨基酚105mg、馬來酸氯苯那敏1.05mg) | 湖北民康制藥有限公司 | 230104 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 94 | 小兒解感顆粒 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌氣象臺店 | 每袋裝2.5g | 健民藥業集團股份有限公司 | 230423 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 95 | 牛黃解毒片 | 五峰康濟藥業有限公司芳華大藥房 | ---- | 吉林萬通藥業集團梅河藥業股份有限公司 | 20240107 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 96 | 牛黃解毒片 | 五峰康濟藥業有限公司芳華大藥房 | ---- | 湖北仁悅藥業股份有限公司 | 240206 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 97 | 三黃片 | 五峰康濟藥業有限公司芳華大藥房 | 薄膜衣小片每片重0.26g | 湖北仁悅藥業股份有限公司 | 231205 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 98 | 阿昔洛韋乳膏 | 五峰土家族自治縣人民醫院 | 3% | 湖北人福成田藥業有限公司 | C0224007 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 99 | 明目地黃丸(濃縮丸) | 五峰土家族自治縣人民醫院 | 每8丸相當于原生藥3克 | 湖北瑞華制藥有限責任公司 | 23072802 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 100 | 卡馬西平片 | 五峰土家族自治縣人民醫院 | 0.1g | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 34K04081 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 101 | 吡拉西坦片 | 五峰土家族自治縣人民醫院 | 0.4g | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 25B10131 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 102 | 紅霉素軟膏 | 五峰采花鄉益豐大藥房店 | 1% | 福元藥業有限公司 | 231119 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 103 | 腦心舒口服液 | 五峰采花鄉益豐大藥房店 | 每支10ml | 湖北濟安堂藥業股份有限公司 | 231003 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 104 | 對乙酰氨基酚栓 | 五峰土家族自治縣采花陽光大藥房長茂司店 | 0.125克 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 230611 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 105 | 阿昔洛韋分散片 | 五峰土家族自治縣采花陽光大藥房長茂司店 | 0.1g | 湖北潛江制藥股份有限公司 | 231111 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 106 | 復方福爾可定糖漿 | 五峰土家族自治縣采花陽光大藥房長茂司店 | 100ml:福爾可定0.1g,鹽酸麻黃堿0.2g,愈創木酚甘油醚0.25g | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 3N911111 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 107 | 紅霉素腸溶膠囊 | 五峰土家族自治縣牛莊鄉衛生院 | 0.125g(12.5萬單位) | 天圣制藥集團股份有限公司 | 1230203 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 108 | 復方醋酸地塞米松乳膏 | 五峰土家族自治縣牛莊鄉衛生院 | 20克:15毫克 | 湖北科田藥業有限公司 | 240101 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 109 | 鹽酸苯海拉明片 | 五峰土家族自治縣牛莊鄉衛生院 | 25mg(以鹽酸苯海拉明計) | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 34W05071 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 110 | 馬應龍麝香痔瘡膏 | 五峰土家族自治縣牛莊鄉衛生院 | 4g/支 | 馬應龍藥業集團股份有限公司 | 230510 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 111 | 去痛片 | 五峰土家族自治縣牛莊鄉衛生院 | 復方制劑,每片含氨基比林0.15g、非那西丁0.15g、咖啡因50mg、苯巴比妥15mg | 華中藥業股份有限公司 | 20230704 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 112 | 氯化鈉注射液 | 五峰土家族自治縣傅家堰鄉衛生院 | 10ml:90mg | 湖北津藥藥業股份有限公司 | D32306284 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 113 | 醋酸潑尼松片 | 五峰土家族自治縣傅家堰鄉衛生院 | 5mg | 華中藥業股份有限公司 | 20220605 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 114 | 地骨皮 | 五峰土家族自治縣人民醫院 | 飲片 | 安國市聚藥堂藥業有限公司 | 2402001 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 115 | 炒紫蘇子 | 五峰土家族自治縣人民醫院 | 飲片 | 安徽金國源中藥股份有限公司 | 23071205 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 116 | 葛根 | 五峰采花鄉益豐大藥房店 | 飲片 | 湖南浩健藥業有限公司 | 231229 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 117 | 法半夏 | 五峰土家族自治縣傅家堰鄉衛生院 | 飲片 | 湖北御生堂中藥飲片有限公司 | 202308001 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 118 | 補中益氣丸(濃縮丸) | 五峰土家族自治縣傅家堰鄉衛生院 | 每8丸相當于原生藥3g | 葵花藥業集團(襄陽)隆中有限公司 | 230301 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 119 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 五峰采花鄉益豐大藥房店 | 對乙酰氨基酚0.25g,鹽酸金剛烷胺0.1g,馬來酸氯苯那敏2毫克,人工牛黃10毫克,咖啡因15毫克 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 28A12011 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 120 | 生脈飲(黨參方) | 宜昌老百姓東山花園大藥房店 | 每支裝10ml | 湖北濟安堂藥業股份有限公司 | 231207 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 121 | 復方黃連素片 | 宜昌愛桐醫藥有限責任公司東山花園北苑分公司 | 每片含鹽酸小檗堿30mg | 湖北香連藥業有限責任公司 | 20230901 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 122 | 布洛芬顆粒 | 宜昌高新區益民大藥房 | 0.2克 | 湖北亨迪藥業股份有限公司 | 20230611 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 123 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 宜昌高新區益民大藥房 | 10ml:葡萄糖酸鈣0.6克、葡萄糖酸鋅0.03克與鹽酸賴氨酸0.1克 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 24031063 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 124 | 阿昔洛韋片 | 宜昌伍家崗胡剛德新診所 | 0.1g | 湖北科益藥業股份有限公司 | 230301 038 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 125 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 宜昌伍家崗胡剛德新診所 | 10ml(含葡萄糖酸鈣0.6g,葡萄糖酸鋅0.03g,鹽酸賴氨酸0.1g) | 湖北福人金身藥業有限公司 | 240310 1151 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 126 | 續斷片 | 宜昌伍家崗胡剛德新診所 | 飲片 | 湖北楚欣藥業有限公司 | 230801 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 127 | 木賊 | 宜昌政陽診所有限公司 | 飲片 | 湖北孟氏中藥飲片有限公司 | 211201 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 128 | 鹿角霜 | 宜昌政陽診所有限公司 | 飲片 | 湖北道地藥材科技有限公司 | 230301 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 129 | 維生素B2片 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌正安街分店 | 5mg | 華中藥業股份有限公司 | 20231114 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 130 | 格列本脲片 | 湖北益豐大藥房連鎖有限公司宜昌正安街分店 | 2.5mg | 云鵬醫院集團有限公司 | G230702 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 131 | 五加皮 | 夷陵鴻泰中醫醫院 | 飲片 | 湖北道地藥材科技有限公司 | 230304 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 132 | 秦艽 | 宜昌宏泰大藥房醫藥連鎖有限公司漢宜路店 | 飲片 | 湖北順德堂中藥發展有限公司 | 240401 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 133 | 阿昔洛韋片 | 譚井發診所 | 0.1g | 湖北科益藥業股份有限公司 | 240101 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 134 | 維生素B6片 | 譚井發診所 | 10mg | 華中藥業股份有限公司 | 20220214 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 135 | 復方黃連素片 | 宜昌猇亭朱玲診所 | 每片含鹽酸小蘗堿30mg | 武漢太福制藥有限公司湖北諾得勝制藥有限公司 | 230401 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 136 | 胃炎寧顆粒 | 宜昌市猇亭區羿全大藥房 | 15g*12袋 | 湖北老中醫制藥有限責任公司 | 231126 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 137 | 黃柏 | 宜昌市猇亭區羿全大藥房 | 飲片 | 湖南省弘華中藥飲片有限公司 | 240301 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
| 138 | 氟康唑膠囊 | 宜昌市點軍區維亞六谷大藥房店 | 50mg | 湖北紐蘭藥業有限公司 | 20231102 | 合格 | 三峽公共檢驗檢測中心 |
